金龙镇2026年第四批临时救助公示表
| 金龙镇2026年第四批临时救助公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属镇 (街道) |
申请原因 | 申请救助金额(元) |
| 1 | 陈本学 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1900 |
| 2 | 蔡顺富 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1800 |
| 3 | 吴会林 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2300 |
| 4 | 蔡明树 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3300 |
| 5 | 刘金 | 金龙镇 | 其他生活困难 | 1800 |
| 6 | 向喜满 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 800 |
| 7 | 丁光容 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 600 |
| 8 | 罗明城 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1500 |
| 9 | 黄中兴 | 金龙镇 | 其他生活困难 | 1800 |
| 10 | 侯大芬 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1500 |
| 11 | 李庆素 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2600 |
| 12 | 杨伟 | 金龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2300 |
| 合计 | 22200(贰万贰仟贰佰元整) | |||
扫一扫在手机打开当前页
