2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第九批停发公示
2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第九批停发公示 | |||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 停发成员 | 成员身份证 | 对象类别 |
金龙镇 | 金鼎村 | 詹天群 | 510***********2720 | 调减 | 2 | 1200 | 向铖阳 | 500***********2533 | B |
金龙镇 | 金鼎村 | 詹天群 | 510***********2720 | 调减 | 2 | 1200 | 向垚怡 | 500***********2543 | B |
金龙镇 | 解放村 | 吴礼亮 | 510***********8612 | 停发 | 1 | 660 | 吴礼亮 | 510***********8612 | A |
金龙镇 | 嘉阜村 | 田丰友 | 510***********2679 | 调减 | 5 | 3100 | 田云富 | 510***********2675 | A |
金龙镇 | 金龙村 | 唐德君 | 510***********2534 | 停发 | 1 | 600 | 唐德君 | 510***********2534 | B |
金龙镇 | 洞子口村 | 李国全 | 510***********2124 | 停发 | 1 | 420 | 李国全 | 510***********2124 | A |
金龙镇 | 金鼎村 | 黄春全 | 510***********2678 | 停发 | 1 | 600 | 黄春全 | 510***********2678 | B |
金龙镇 | 嘉阜村 | 陈明珍 | 510***********2684 | 停发 | 1 | 550 | 陈明珍 | 510***********2684 | A |
扫一扫在手机打开当前页