吉安镇2026年第一季度宅基地审批情况批示
| 农村宅基地审批管理台账 | |||||||||||||
| 序号 | 所属镇街 | 所属村社 | 申请人姓名 | 公民身份号码 | 联系电话 | 申请种类(原址翻建 、改扩建、异址新建、无房新建) | 所用地类(建设用地、林地、耕地、旱地、园地、交通用地、其他土地、未利用地) | 审批用地面积(㎡) | 审批建筑面积(㎡) | 村级提交资料日期 | 是否审批 | 审批日期 | |
| 1 | 吉安镇 | 尖山村 | 包宗良 | 510229********5894 | 136****5738 | 原址改扩建 | 建设用地 | 90 | 90 | 2025.12.26 | 是 | 2026.1.5 | |
| 2 | 吉安镇 | 尖山村 | 包颂恒 | 510229********5895 | 136****5739 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 2025.12.26 | 是 | 2026.1.5 | |
| 3 | 吉安镇 | 金门村 | 赖荣国 | 510229********5896 | 136****5740 | 原址改扩建 | 建设用地 | 90 | 90 | 2026.1.6 | 2026.1.13 | ||
| 4 | 吉安镇 | 铜凉村 | 姜隆芳 | 510229********5897 | 136****5741 | 原址改建 | 建设用地 | 120 | 120 | 2026.1.15 | 2026.1.19 | ||
| 5 | 吉安镇 | 黄沙村 | 卿用全 | 510229********5898 | 136****5742 | 原址改建 | 建设用地 | 90 | 180 | 2026.1.12 | 2026.1.19 | ||
| 6 | 吉安镇 | 尖山村 | 何学华 | 510229********5899 | 136****5743 | 原址改建 | 建设用地 | 120 | 240 | 2026.1.20 | 2026.1.23 | ||
| 7 | 吉安镇 | 寒泸村 | 刘相培 | 510229********5900 | 136****5744 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 180 | 2026.1.21 | 2026.1.23 | ||
| 8 | 吉安镇 | 寒泸村 | 刘相东 | 510229********5901 | 136****5745 | 异址新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 2026.1.21 | 2026.1.23 | ||
| 9 | 吉安镇 | 石松村 | 彭宗国 | 510229********5902 | 136****5746 | 原址改建 | 建设用地 | 90 | 180 | 2026.1.27 | 2026.2.3 | ||
| 10 | 吉安镇 | 石松村 | 罗庆良 | 510229********5903 | 136****5747 | 原址改建 | 建设用地 | 90 | 180 | 2026.1.27 | 2026.2.3 | ||
| 11 | 吉安镇 | 寒泸村 | 王茂琼 | 510229********5904 | 136****5748 | 原址改扩建 | 建设用地 | 90 | 90 | 2026.1.29 | 2026.2.3 | ||
| 12 | 吉安镇 | 黄沙村 | 毛启伦 | 510229********5905 | 136****5749 | 原址改建 | 建设用地 | 120 | 240 | 2026.2.12 | 2026.2.26 | ||
扫一扫在手机打开当前页
