吉安镇2023年第二批宅基地审批情况公示
| 吉安镇2023年第二批宅基地审批情况公示 | |||||||||
| 单位:吉安镇建环中心 | 填表人:赵雅琳 | 填表时间2023.12.30 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 宅基地批准书编号 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 批准时间 | 建房性质 | 所占地类 | 备注 |
| 1 | 许启贵 | 寒泸村长岚坳 | 5001181092023057 | 120 | 240 | 2023.4.17 | 异址新建 | 建设用地 | |
| 2 | 揭润 | 黄沙村青岗林 | 5001181092023058 | 120 | 120 | 2023.4.17 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 3 | 赵柒相 | 石松村何家滩 | 5001181092023059 | 90 | 90 | 2023.4.17 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 4 | 许秀才 | 寒泸村长岚坳 | 5001181092023060 | 90 | 180 | 2023.4.17 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 5 | 梁远均 | 寒泸村胥家屋基 | 5001181092023061 | 120 | 120 | 2023.4.17 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 6 | 罗江荣 | 石松村长石坝 | 5001181092023062 | 26 | 52 | 2023.4.17 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 7 | 罗强 | 石松村长石坝 | 5001181092023063 | 50 | 100 | 2023.4.17 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 8 | 凡仕其 | 铜凉村邓家坝子 | 5001181092023064 | 120 | 120 | 2023.4.17 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 9 | 袁长洪 | 石松村胡家屋基 | 5001181092023065 | 90 | 90 | 2023.4.17 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 10 | 刘远秀 | 寒泸村水口头 | 5001181092023066 | 150 | 150 | 2023.4.17 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 11 | 刘道均 | 铜凉村面坊沟 | 5001181092023067 | 150 | 150 | 2023.5.5 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 12 | 李来富 | 尖山村窑罐厂 | 5001181092023068 | 90 | 180 | 2023.5.5 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 13 | 谭亲罗 | 石松村洋码头 | 5001181092023069 | 90 | 90 | 2023.5.5 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 14 | 康中华 | 黄沙村马道子 | 5001181092023070 | 150 | 300 | 2023.5.5 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 15 | 姜朝华 | 石松村石松坪 | 5001181092023071 | 90 | 90 | 2023.5.5 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 16 | 彭秀成 | 金门村柿子湾 | 5001181092023072 | 120 | 120 | 2023.5.5 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 17 | 朱廷书 | 向前村月形屋基 | 5001181092023073 | 16 | 16 | 2023.5.5 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 18 | 周政华 | 5001181092023074 | 补 | ||||||
| 19 | 唐道树 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023075 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 20 | 吴君长 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023076 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 21 | 邓贤德 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023077 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 22 | 张官桥 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023078 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 23 | 樊仕斌 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023079 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 24 | 邓贤兵 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023080 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 25 | 高金贵 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023081 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 26 | 高其林 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023082 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 27 | 唐仕前 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023083 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 28 | 张谊钦 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023084 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 29 | 张谊贵 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023085 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 30 | 刘敏 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023086 | 60 | 120 | 2023.5.22 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 31 | 周伦君 | 5001181092023087 | 补 | ||||||
| 32 | 张步华 | 石松村石松坪 | 5001181092023089 | 150 | 300 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 33 | 刘新云 | 5001181092023090 | 补 | ||||||
| 34 | 刘熙 | 5001181092023091 | 补 | ||||||
| 35 | 庞洪灿 | 寒泸村兰风坳 | 5001181092023092 | 90 | 180 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 36 | 蒋银华 | 黄沙村尖山子 | 5001181092023093 | 90 | 180 | 2023.5.29 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 37 | 曹友金 | 金门村苦竹林 | 5001181092023094 | 120 | 120 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 38 | 刘新才 | 向前村天堂湾 | 5001181092023095 | 120 | 240 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 39 | 唐俊德 | 黄沙村界碑 | 5001181092023096 | 150 | 300 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 40 | 袁祥晶 | 石松村石松坪 | 5001181092023097 | 120 | 120 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 41 | 段世明 | 石松村石松坪 | 5001181092023098 | 120 | 120 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 42 | 周秩高 | 黄沙村尖山子 | 5001181092023099 | 90 | 180 | 2023.5.29 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 43 | 曾祥荣 | 黄沙村骑龙穴 | 5001181092023100 | 90 | 90 | 2023.5.29 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 44 | 孔德莲 | 铜凉村黄家大沟 | 5001181092023101 | 90 | 180 | 2023.5.29 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 45 | 翟守彬 | 尖山村金盆屋基 | 5001181092023102 | 150 | 150 | 2023.6.26 | 无房新建 | 农用地 | |
| 46 | 唐仕超 | 黄沙村马道子 | 5001181092023103 | 90 | 180 | 2023.6.26 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 47 | 梁树全 | 向前村新瓦房 | 5001181092023104 | 90 | 90 | 2023.7.4 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 48 | 凡汝全 | 铜凉村邓家坝子 | 5001181092023105 | 60 | 60 | 2023.7.9 | 无房新建 | 农用地 | |
| 49 | 凡仕杰 | 铜凉村邓家坝子 | 5001181092023106 | 90 | 90 | 2023.7.9 | 无房新建 | 农用地 | |
| 50 | 刘顺金 | 黄沙村堰塘湾 | 5001181092023107 | 150 | 300 | 2023.7.11 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 51 | 唐显凉 | 金门村大坡 | 5001181092023108 | 120 | 240 | 2023.7.14 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 52 | 莫天海 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023109 | 90 | 90 | 2023.7.14 | 无房新建 | 农用地 | |
| 53 | 罗江超 | 向前村大石坝 | 5001181092023110 | 120 | 120 | 2023.7.14 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 54 | 张道金 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023111 | 90 | 180 | 2023.7.24 | 无房新建 | 农用地 | |
| 55 | 黄正云 | 铜凉村邹家冲 | 5001181092023112 | 120 | 240 | 2023.7.24 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 56 | 周武文 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023113 | 83 | 166 | 2023.7.24 | 无房新建 | 农用地 | |
| 57 | 阳绪文 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023114 | 90 | 180 | 2023.7.24 | 无房新建 | 农用地 | |
| 58 | 张谊华 | 铜凉村高家院子 | 5001181092023115 | 90 | 180 | 2023.7.24 | 无房新建 | 农用地 | |
| 59 | 黄春建 | 黄沙村黄沙庙 | 5001181092023116 | 90 | 180 | 2023.8.28 | 无房新建 | 农用地 | |
| 60 | 吴君海 | 尖山村花朝门 | 5001181092023117 | 90 | 90 | 2023.8.28 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 61 | 卢跃奎 | 黄沙村骇石镇 | 5001181092023118 | 150 | 300 | 2023.8.28 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 62 | 余习冰 | 黄沙村新桥 | 5001181092023119 | 90 | 180 | 2023.8.28 | 无房新建 | 农用地 | |
| 63 | 谢代宣 | 向前村天堂湾 | 5001181092023120 | 90 | 90 | 2023.8.28 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 64 | 刘才清 | 向前村大石坝 | 5001181092023121 | 150 | 300 | 2023.8.28 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 65 | 刘绍基 | 黄沙村殷家院子 | 5001181092023122 | 90 | 180 | 2023.10.20 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 66 | 唐治全 | 黄沙村新曲坊 | 5001181092023123 | 120 | 240 | 2023.10.30 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 67 | 罗庆祥 | 黄沙村中湾 | 5001181092023124 | 90 | 90 | 2023.10.30 | 无房新建 | 建设用地 | |
| 68 | 秦忠文 | 黄沙村中湾 | 5001181092023125 | 120 | 120 | 2023.10.30 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 69 | 张前维 | 黄沙村中心寺 | 5001181092023126 | 120 | 240 | 2023.10.30 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 70 | 陈显华 | 尖山村鸡公嘴 | 5001181092023127 | 120 | 360 | 2023.12.20 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 71 | 艾秀海 | 寒泸村玉皇庙 | 5001181092023128 | 90 | 180 | 2023.12.20 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 72 | 傅安国 | 金门村面坊屋基 | 5001181092023129 | 150 | 300 | 2023.12.20 | 改扩建 | 建设用地 | |
| 73 | 蔡友刚 | 尖山村花朝门 | 5001181092023130 | 150 | 150 | 2023.12.20 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 74 | 阎述贵 | 向前村五眼仓 | 5001181092023131 | 90 | 90 | 2023.12.20 | 原址翻建 | 建设用地 | |
| 75 | 候采京 | 金门村中房 | 5001181092023132 | 120 | 240 | 2023.12.20 | 改扩建 | 建设用地 | |
扫一扫在手机打开当前页
