重庆市永川区吉安镇2024年第一批次耕地保护一般农户补贴公示
| 重庆市永川区吉安镇2024年第一批次耕地保护一般农户补贴公示 | |||||||||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 确权面积(亩) | 二包面积(亩) | 计税面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 |
| 50011801800101002 | 冯继友 | ***305499 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.160 | 4.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.160 | 88.850 | 369.62 | |
| 50011801800101003 | 冯继先 | ***205498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.240 | 4.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.240 | 88.850 | 376.72 | |
| 50011801800101004 | 冯继强 | ***275490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 88.850 | 355.40 | |
| 50011801800101005 | 冯继全 | ***095494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.100 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 88.850 | 275.44 | |
| 50011801800101006 | 冯继飞 | ***265490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.360 | 3.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.360 | 88.850 | 298.54 | |
| 50011801800101007 | 冯德君 | ***295497 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.410 | 4.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.410 | 88.850 | 391.83 | |
| 50011801800101008 | 冯德和 | ***245491 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.520 | 3.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.520 | 88.850 | 312.75 | |
| 50011801800101009 | 张吉怀 | ***14550x | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.920 | 3.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.920 | 88.850 | 348.29 | |
| 50011801800101010 | 龚清海 | ***165498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 1.920 | 1.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.920 | 88.850 | 170.59 | |
| 50011801800101011 | 龚清文 | ***165495 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.280 | 3.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.280 | 88.850 | 291.43 | |
| 50011801800101012 | 龚天树 | ***075493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 2.060 | 2.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.060 | 88.850 | 183.03 | |
| 50011801800101013 | 龚天才 | ***095516 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 5.170 | 5.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.170 | 88.850 | 459.35 | |
| 50011801800101014 | 冯德志 | ***095498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.870 | 3.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.870 | 88.850 | 343.85 | |
| 50011801800101015 | 潘昌莲 | ***155504 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 5.120 | 5.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.120 | 88.850 | 454.91 | 户主冯德银改为配偶潘昌莲 |
| 50011801800101016 | 冯德乾 | ***135510 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.320 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 88.850 | 383.83 | |
| 50011801800101017 | 冯德树 | ***045518 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.120 | 3.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.120 | 88.850 | 277.21 | |
| 50011801800101018 | 冯德清 | ***215493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.350 | 3.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.350 | 88.850 | 297.65 | |
| 50011801800101019 | 冯德华 | ***255495 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.320 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 88.850 | 383.83 | |
| 50011801800101020 | 冯德贵 | ***095490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.150 | 3.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.150 | 88.850 | 279.88 | |
| 50011801800101021 | 孔令书 | ***155496 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 5.200 | 5.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 88.850 | 462.02 | |
| 50011801800101022 | 孔令福 | ***275498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.870 | 4.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.870 | 88.850 | 432.70 | |
| 50011801800101023 | 孔令森 | ***295490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 88.850 | 293.21 | |
| 50011801800101024 | 谢邦君 | ***205494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 5.120 | 5.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.120 | 88.850 | 454.91 | |
| 50011801800101025 | 谢帮华 | ***055493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.360 | 3.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.360 | 88.850 | 298.54 | |
| 50011801800101026 | 龚文兵 | ***015497 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 2.060 | 2.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.060 | 88.850 | 183.03 | |
| 50011801800101027 | 龚天华 | ***125493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 2.680 | 2.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.680 | 88.850 | 238.12 | |
| 50011801800101028 | 龚清德 | ***065494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.520 | 3.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.520 | 88.850 | 312.75 | |
| 50011801800101029 | 龚清柱 | ***145514 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.250 | 4.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.250 | 88.850 | 377.61 | |
| 50011801800101031 | 李治德 | ***195498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.680 | 4.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.680 | 88.850 | 415.82 | |
| 50011801800101032 | 李自强 | ***065495 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.840 | 4.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.840 | 88.850 | 430.03 | |
| 50011801800101033 | 张泽琼 | ***02550X | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 2.080 | 2.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.080 | 88.850 | 184.81 | |
| 50011801800101034 | 卿昌炳 | ***075514 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.040 | 3.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.040 | 88.850 | 270.10 | |
| 50011801800101035 | 卿昌荣 | ***305499 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.150 | 4.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.150 | 88.850 | 368.73 | |
| 50011801800101036 | 张里德 | ***08549X | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.310 | 4.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.310 | 88.850 | 382.94 | |
| 50011801800101037 | 张里泽 | ***185497 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.120 | 3.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.120 | 88.850 | 277.21 | |
| 50011801800101038 | 曾维德 | ***255498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 5.210 | 5.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.210 | 88.850 | 462.91 | |
| 50011801800101039 | 曾垂明 | ***105519 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.260 | 3.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.260 | 88.850 | 289.65 | |
| 50011801800101040 | 陈祖德 | ***145518 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.280 | 4.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.280 | 88.850 | 380.28 | |
| 50011801800101041 | 陈祖友 | ***055492 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 88.850 | 355.40 | |
| 50011801800101042 | 刘武云 | ***025513 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 5.120 | 5.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.120 | 88.850 | 454.91 | |
| 50011801800101043 | 冯继泽 | ***065499 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.080 | 4.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.080 | 88.850 | 362.51 | |
| 50011801800101044 | 刘绍中 | ***025499 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 2.280 | 2.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.280 | 88.850 | 202.58 | |
| 50011801800101045 | 叶俊会 | ***245505 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.310 | 4.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.310 | 88.850 | 382.94 | |
| 50011801800101046 | 孙天明 | ***20549X | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.320 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 88.850 | 383.83 | |
| 50011801800101047 | 谢邦春 | ***195498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 88.850 | 284.32 | |
| 50011801800101049 | 袁书利 | ***265495 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 6.240 | 6.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.240 | 88.850 | 554.42 | |
| 50011801800101050 | 陈腾庆 | ***23550X | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.840 | 3.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.840 | 88.850 | 341.18 | |
| 50011801800101051 | 刘德正 | ***025513 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 88.850 | 319.86 | |
| 50011801800101052 | 刘德清 | ***185492 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 1.760 | 1.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.760 | 88.850 | 156.38 | |
| 50011801800101053 | 袁思云 | ***135496 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.160 | 4.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.160 | 88.850 | 369.62 | |
| 50011801800101054 | 刘少洋 | ***145498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.160 | 4.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.160 | 88.850 | 369.62 | |
| 50011801800101055 | 刘才云 | ***305510 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.120 | 4.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.120 | 88.850 | 366.06 | |
| 50011801800101056 | 刘少君 | ***095490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.120 | 3.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.120 | 88.850 | 277.21 | |
| 50011801800101057 | 孙应明 | ***18551X | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.260 | 3.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.260 | 88.850 | 289.65 | |
| 50011801800101058 | 艾秀琼 | ***22550X | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.160 | 4.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.160 | 88.850 | 369.62 | |
| 50011801800101059 | 陈朝英 | ***145507 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 88.850 | 284.32 | |
| 50011801800101060 | 刘绍菊 | ***075507 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.260 | 3.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.260 | 88.850 | 289.65 | |
| 50011801800101061 | 刘才华 | ***225518 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 6.080 | 6.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.080 | 88.850 | 540.21 | |
| 50011801800101062 | 罗家菊 | ***165502 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 88.850 | 284.32 | |
| 50011801800101063 | 曾祥西 | ***255507 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.220 | 4.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.220 | 88.850 | 374.95 | 曾凡火改为曾祥西 |
| 50011801800101064 | 刘才镭 | ***035498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 88.850 | 284.32 | |
| 50011801800101065 | 冯继奎 | ***115498 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.360 | 3.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.360 | 88.850 | 298.54 | |
| 50011801800101066 | 张恩秀 | ***16550X | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.520 | 3.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.520 | 88.850 | 312.75 | |
| 50011801800101067 | 李方云 | ***255513 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.320 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 88.850 | 383.83 | |
| 50011801800101068 | 龚天汉 | ***115499 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 4.840 | 4.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.840 | 88.850 | 430.03 | |
| 50011801800101069 | 龚天明 | ***195494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.070 | 3.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.070 | 88.850 | 272.77 | |
| 50011801800101070 | 冯继兵 | ***155490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/1社 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 88.850 | 284.32 | |
| 50011801800102001 | 彭官权 | ***065495 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 2.770 | 2.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.770 | 88.850 | 246.11 | |
| 50011801800102002 | 彭官清 | ***195533 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.870 | 3.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.870 | 88.850 | 343.85 | |
| 50011801800102003 | 彭官明 | ***075491 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.870 | 3.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.870 | 88.850 | 343.85 | |
| 50011801800102004 | 周伦贵 | ***255505 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.980 | 4.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.980 | 88.850 | 442.47 | |
| 50011801800102005 | 冯春秀 | ***277425 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102006 | 张梨平 | ***165490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 5.100 | 5.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.100 | 88.850 | 453.14 | |
| 50011801800102007 | 樊安坤 | ***205494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102008 | 凡太平 | ***025492 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 2.210 | 2.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.210 | 88.850 | 196.36 | |
| 50011801800102009 | 樊安兵 | ***045514 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102010 | 刘汉云 | ***21549X | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102011 | 刘汉明 | ***285494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102012 | 周贤金 | ***185499 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102013 | 潘昌美 | ***284487 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102014 | 周贤清 | ***185492 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102015 | 周贤军 | ***125518 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.760 | 4.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.760 | 88.850 | 422.93 | |
| 50011801800102016 | 刘吉云 | ***045490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 1.730 | 1.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.730 | 88.850 | 153.71 | |
| 50011801800102017 | 陈祖全 | ***29549X | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 5.040 | 5.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.040 | 88.850 | 447.80 | |
| 50011801800102018 | 陈祖祥 | ***075497 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.940 | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.940 | 88.850 | 350.07 | |
| 50011801800102020 | 陈庆华 | ***265493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 2.580 | 2.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.580 | 88.850 | 229.23 | |
| 50011801800102021 | 陈庆模 | ***055494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102022 | 陈庆海 | ***105496 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.680 | 3.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.680 | 88.850 | 326.97 | |
| 50011801800102023 | 周贤彬 | ***025497 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102024 | 周贤刚 | ***205495 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102025 | 罗祖贵 | ***175508 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102026 | 周贤永 | ***045496 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 5.540 | 5.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.540 | 88.850 | 492.23 | |
| 50011801800102027 | 周贤海 | ***155512 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.320 | 3.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.320 | 88.850 | 294.98 | |
| 50011801800102028 | 罗永祥 | ***265492 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.850 | 4.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.850 | 88.850 | 430.92 | |
| 50011801800102029 | 冯德玉 | ***295502 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.870 | 3.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.870 | 88.850 | 343.85 | |
| 50011801800102030 | 彭勋树 | ***015490 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.970 | 4.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.970 | 88.850 | 441.58 | |
| 50011801800102031 | 李明连 | ***055507 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 6.640 | 6.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.640 | 88.850 | 589.96 | 樊安琼死亡改其女李明连 |
| 50011801800102032 | 涂发琼 | ***035509 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102033 | 刘德林 | ***195499 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102034 | 刘德清 | ***025492 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.620 | 3.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.620 | 88.850 | 321.64 | |
| 50011801800102035 | 刘相金 | ***225494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 2.220 | 2.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.220 | 88.850 | 197.25 | |
| 50011801800102036 | 彭勋友 | ***125493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.860 | 3.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.860 | 88.850 | 342.96 | |
| 50011801800102037 | 管邦敏 | ***01538X | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 2.470 | 2.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.470 | 88.850 | 219.46 | |
| 50011801800102038 | 尹从莲 | ***105500 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.580 | 3.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.580 | 88.850 | 318.08 | |
| 50011801800102039 | 余天锡 | ***05549X | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 1.110 | 1.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.110 | 88.850 | 98.62 | |
| 50011801800102040 | 黄道琼 | ***095509 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 1.110 | 1.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.110 | 88.850 | 98.62 | |
| 50011801800102041 | 谢代琼 | ***025524 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102042 | 刘武中 | ***185496 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102043 | 李仕琼 | ***225500 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.740 | 3.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | 88.850 | 332.30 | |
| 50011801800102044 | 李治明 | ***255493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 6.640 | 6.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.640 | 88.850 | 589.96 | |
| 50011801800102045 | 刘道均 | ***205515 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 5.540 | 5.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.540 | 88.850 | 492.23 | |
| 50011801800102046 | 钟吉琼 | ***195501 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102047 | 程朝银 | ***085510 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102048 | 姜君芝 | ***086262 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 6.420 | 6.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.420 | 88.850 | 570.42 | |
| 50011801800102049 | 程婷婷 | ***13056X | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102050 | 孙永连 | ***215507 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.590 | 3.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.590 | 88.850 | 318.97 | |
| 50011801800102051 | 王孝长 | ***055515 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 6.030 | 6.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.030 | 88.850 | 535.77 | |
| 50011801800102052 | 叶昌莲 | ***214503 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
| 50011801800102053 | 王成江 | ***215495 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 5.540 | 5.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.540 | 88.850 | 492.23 | |
| 50011801800102054 | 王成昌 | ***155494 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 88.850 | 392.72 | |
| 50011801800102055 | 王成珍 | ***055508 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 4.760 | 4.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.760 | 88.850 | 422.93 | |
| 50011801800102056 | 刘武六 | ***295493 | 永川区/吉安镇/寒泸村/2社 | 3.310 | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.310 | 88.850 | 294.09 | |
