重庆市永川区吉安镇2025年第九批高龄失能老人养老服务补贴发放公示
| 重庆市永川区吉安镇2025年第九批高龄失能老人养老服务补贴发放公示 | ||||||||
| 序号 | 补贴类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴金额 | 残疾类别 | 残疾等级 | 人员类别 |
| 1 | 百岁老人营养补贴 | 曾强华 | 男 | 100 | 300 | 暂无数据 | ||
| 2 | 百岁老人营养补贴 | 彭作英 | 女 | 100 | 300 | 其他 | ||
| 3 | 百岁老人营养补贴 | 张从云 | 女 | 100 | 300 | 暂无数据 | ||
| 4 | 百岁老人营养补贴 | 何富连 | 女 | 100 | 300 | 暂无数据 | ||
| 5 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 邹雍 | 男 | 80 | 200 | 农村五保对象 | ||
| 6 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 蔡开长 | 男 | 80 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 7 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 吴君祥 | 男 | 80 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 8 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 廖新华 | 女 | 85 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 9 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗弟先 | 女 | 83 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 10 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 唐思本 | 女 | 81 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 11 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王孝群 | 女 | 84 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 12 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 廖代云 | 女 | 80 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 13 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘兴前 | 男 | 84 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 14 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王仕祥 | 男 | 86 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 15 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张绍珍 | 女 | 89 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 16 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨中平 | 女 | 93 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 17 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 邓中其 | 男 | 82 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 18 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄云富 | 女 | 84 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 19 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 潘昌惠 | 女 | 80 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 20 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘道友 | 男 | 93 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 21 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 谢世鹏 | 男 | 80 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 22 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 谢家其 | 男 | 84 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 23 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王孝长 | 男 | 83 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 24 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 荣珍叔 | 女 | 81 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 25 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄正昌 | 男 | 80 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 26 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 蒋六祥 | 男 | 84 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 27 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨朝会 | 女 | 86 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 28 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 彭勋有 | 男 | 86 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 29 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 朱代友 | 女 | 86 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 30 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 吴太文 | 女 | 84 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 31 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘安贵 | 女 | 86 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 32 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈学明 | 女 | 85 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 33 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 唐学武 | 男 | 80 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 34 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈久傲 | 男 | 85 | 200 | 城市低保对象 | ||
| 35 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张里明 | 男 | 81 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 36 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王益国 | 男 | 80 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 37 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 赵功良 | 男 | 89 | 200 | 农村低保对象 | ||
| 38 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李润莲 | 女 | 66 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 39 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 任定秀 | 女 | 70 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 40 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 熊明碧 | 女 | 70 | 200 | 精神残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 41 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 刘德贵 | 男 | 67 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 42 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 喻体德 | 女 | 68 | 200 | 视力残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 43 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 殷安群 | 女 | 70 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 44 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 周廷秀 | 女 | 66 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 45 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 蔡正益 | 男 | 73 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 46 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 谢祥玉 | 女 | 65 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 47 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 刘新友 | 男 | 67 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 48 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 李远福 | 女 | 75 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 49 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 郑国友 | 男 | 68 | 200 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 50 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 康忠文 | 男 | 74 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 51 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 唐朝玉 | 女 | 68 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 52 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 刘绍中 | 男 | 76 | 200 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 53 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 阳本秀 | 女 | 67 | 200 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 54 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 谢华珍 | 女 | 74 | 200 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 55 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 管万秀 | 女 | 62 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 56 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 冯泽琼 | 女 | 65 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 57 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 曾祥华 | 男 | 63 | 200 | 视力残疾 | 一级残疾 | 城市低保对象 |
| 58 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 肖安全 | 男 | 66 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 59 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 梁修文 | 男 | 65 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 60 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 唐尚和 | 男 | 68 | 200 | 多重残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 61 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 王明兴 | 男 | 73 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 62 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 陈正兵 | 男 | 64 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 |
| 63 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 唐云贵 | 女 | 68 | 200 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 64 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 杨君友 | 女 | 65 | 200 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 65 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 吴连和 | 男 | 60 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 66 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 邬绍琼 | 女 | 60 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 67 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 袁奎 | 男 | 67 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 68 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 杨昌秀 | 女 | 68 | 200 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
| 69 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 梁垂友 | 男 | 60 | 200 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 70 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 罗家成 | 男 | 63 | 200 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 |
| 71 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 涂珍权 | 男 | 68 | 200 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 |
扫一扫在手机打开当前页
