重庆市永川区吉安镇2026年第四批次最低生活保障发放公示

日期:2026-04-30
2026年4月吉安镇社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 黄沙村 茶素美 1 最低生活保障救助 620
2 黄沙村 徐泽超 1 最低生活保障救助 430
3 尖山村 ** 1 最低生活保障救助 730
4 吉安场社区 刘相金 1 最低生活保障救助 870
5 金门村 刘新友 2 最低生活保障救助 1060
6 金门村 陈德全 2 最低生活保障救助 0
7 向前村 谢华珍 1 最低生活保障救助 539
8 尖山村 卢义书 1 最低生活保障救助 635
9 尖山村 魏寿英 1 最低生活保障救助 670
10 向前村 梁树彬 1 最低生活保障救助 530
11 铜凉村 刘燕 1 最低生活保障救助 730
12 金门村 李长润 2 最低生活保障救助 1360
13 金门村 姜君莲 2 最低生活保障救助 0
14 向前村 张道开 1 最低生活保障救助 690
15 寒泸村 冯继兵 1 最低生活保障救助 730
16 寒泸村 蒋基银 1 最低生活保障救助 690
17 黄沙村 侯碧珍 2 最低生活保障救助 0
18 黄沙村 罗申彬 2 最低生活保障救助 1210
19 石松村 唐治良 2 最低生活保障救助 930
20 石松村 赵祖琼 2 最低生活保障救助 0
21 尖山村 ** 2 最低生活保障救助 0
22 尖山村 ** 2 最低生活保障救助 560
23 向前村 刘新富 1 最低生活保障救助 730
24 尖山村 夏恩悦 4 最低生活保障救助 0
25 尖山村 夏恩勇 4 最低生活保障救助 0
26 尖山村 刘世惠 4 最低生活保障救助 0
27 尖山村 夏宗奎 4 最低生活保障救助 2320
28 黄沙村 谢应全 1 最低生活保障救助 630
29 黄沙村 邹琼 1 最低生活保障救助 520
30 黄沙村 谢应海 1 最低生活保障救助 670
31 向前村 刘丹 3 最低生活保障救助 0
32 向前村 刘兴奎 3 最低生活保障救助 1170
33 向前村 ** 3 最低生活保障救助 0
34 铜凉村 孙彬 1 最低生活保障救助 580
35 金门村 唐德生 1 最低生活保障救助 810
36 金门村 谢应林 1 最低生活保障救助 430
37 铜凉村 张生琼 1 最低生活保障救助 630
38 黄沙村 卢跃群 2 最低生活保障救助 0
39 黄沙村 ** 2 最低生活保障救助 1100
40 尖山村 ** 2 最低生活保障救助 1460
41 尖山村 ** 2 最低生活保障救助 0
42 铜凉村 蓝世君 2 最低生活保障救助 1420
43 铜凉村 蓝绍露 2 最低生活保障救助 0
44 金门村 叶洪良 2 最低生活保障救助 1160
45 金门村 何跃莲 2 最低生活保障救助 0
46 寒泸村 ** 3 最低生活保障救助 0
47 寒泸村 ** 3 最低生活保障救助 0
48 寒泸村 梁燿方 3 最低生活保障救助 1491
49 金门村 ** 2 最低生活保障救助 1260
50 金门村 ** 2 最低生活保障救助 0
51 寒泸村 彭勋祥 1 最低生活保障救助 380
52 黄沙村 杨朝刚 1 最低生活保障救助 730
53 石松村 殷安群 1 最低生活保障救助 670
54 黄沙村 王明兴 2 最低生活保障救助 1090
55 黄沙村 徐忠秀 2 最低生活保障救助 0
56 黄沙村 周命德 1 最低生活保障救助 610
57 尖山村 张道明 1 最低生活保障救助 656
58 石松村 陈德伦 1 最低生活保障救助 690
59 金门村 刘应昌 1 最低生活保障救助 590
60 石松村 周显元 1 最低生活保障救助 590
61 尖山村 蔡祖田 1 最低生活保障救助 570
62 金门村 熊明碧 1 最低生活保障救助 730
63 向前村 樊世珍 1 最低生活保障救助 640
64 尖山村 李国香 1 最低生活保障救助 600
65 金门村 涂珍贵 2 最低生活保障救助 0
66 金门村 熊启会 2 最低生活保障救助 412
67 向前村 陈宏 2 最低生活保障救助 0
68 向前村 陈明昌 2 最低生活保障救助 1420
69 石松村 赵勤运 2 最低生活保障救助 1420
70 石松村 唐治建 2 最低生活保障救助 0
71 寒泸村 冯继春 1 最低生活保障救助 810
72 金门村 周守明 1 最低生活保障救助 772
73 寒泸村 管万秀 1 最低生活保障救助 620
74 向前村 刘臣杰 1 最低生活保障救助 730
75 向前村 刘心国 2 最低生活保障救助 1230
76 向前村 任定秀 2 最低生活保障救助 0
77 石松村 阳吉菊 1 最低生活保障救助 690
78 铜凉村 夏华龙 2 最低生活保障救助 0
79 铜凉村 夏华勇 2 最低生活保障救助 1280
80 铜凉村 陈泽会 1 最低生活保障救助 630
81 石松村 康忠云 1 最低生活保障救助 581
82 铜凉村 高其珍 1 最低生活保障救助 690
83 向前村 李自祥 2 最低生活保障救助 900
84 向前村 刘世容 2 最低生活保障救助 0
85 黄沙村 袁长友 2 最低生活保障救助 1150
86 黄沙村 曾祥英 2 最低生活保障救助 0
87 铜凉村 蓝双 1 最低生活保障救助 730
88 尖山村 周宗会 2 最低生活保障救助 660
89 尖山村 谢召鑫 2 最低生活保障救助 0
90 金门村 唐运林 1 最低生活保障救助 436
91 铜凉村 ** 1 最低生活保障救助 537
92 黄沙村 王向群 1 最低生活保障救助 660
93 金门村 ** 5 最低生活保障救助 0
94 金门村 ** 5 最低生活保障救助 0
95 金门村 李佳红 5 最低生活保障救助 2630
96 金门村 黄仁风 5 最低生活保障救助 0
97 金门村 李正银 5 最低生活保障救助 0
98 铜凉村 旷昌俊 2 最低生活保障救助 1400
99 铜凉村 旷文霜 2 最低生活保障救助 0
100 金门村 姜吉平 1 最低生活保障救助 670
101 金门村 周燕 1 最低生活保障救助 483
102 黄沙村 李林英 2 最低生活保障救助 0
103 黄沙村 郑国友 2 最低生活保障救助 840
104 吉安场社区 周贤凤 1 最低生活保障救助 538
105 寒泸村 梁霞 1 最低生活保障救助 770
106 黄沙村 周秩荣 1 最低生活保障救助 870
107 吉安场社区 梁修文 1 最低生活保障救助 870
108 尖山村 蔡有利 1 最低生活保障救助 630
109 金门村 伍开君 1 最低生活保障救助 440
110 金门村 卢生福 2 最低生活保障救助 0
111 金门村 康忠平 2 最低生活保障救助 644
112 石松村 周序梅 1 最低生活保障救助 761
113 铜凉村 康会刚 1 最低生活保障救助 730
114 寒泸村 谢代才 1 最低生活保障救助 690
115 黄沙村 卿昌海 1 最低生活保障救助 690
116 向前村 刘新富 3 最低生活保障救助 0
117 向前村 ** 3 最低生活保障救助 1160
118 向前村 ** 3 最低生活保障救助 0
119 黄沙村 邓贤贞 1 最低生活保障救助 590
120 黄沙村 伍莲华 1 最低生活保障救助 430
121 铜凉村 罗江财 1 最低生活保障救助 434
122 石松村 李小仙 3 最低生活保障救助 0
123 石松村 谭周孝 3 最低生活保障救助 950
124 石松村 谭清元 3 最低生活保障救助 0
125 寒泸村 冯泽晶 1 最低生活保障救助 630
126 黄沙村 蔡正益 1 最低生活保障救助 770
127 吉安场社区 梁朝林 1 最低生活保障救助 560
128 向前村 周琴 1 最低生活保障救助 730
129 石松村 赵玉玲 1 最低生活保障救助 730
130 黄沙村 孙锡强 1 最低生活保障救助 670
131 向前村 吴莲会 1 最低生活保障救助 420
132 寒泸村 陈腾庆 1 最低生活保障救助 469
133 向前村 周顺 4 最低生活保障救助 0
134 向前村 周成和 4 最低生活保障救助 1820
135 向前村 李垂玉 4 最低生活保障救助 0
136 向前村 周相 4 最低生活保障救助 0
137 石松村 唐治书 1 最低生活保障救助 590
138 向前村 李方莲 1 最低生活保障救助 590
139 向前村 ** 2 最低生活保障救助 640
140 向前村 刘道华 2 最低生活保障救助 0
141 向前村 管明高 2 最低生活保障救助 0
142 向前村 杨素贵 2 最低生活保障救助 484
143 金门村 刘安贵 2 最低生活保障救助 860
144 金门村 赵功良 2 最低生活保障救助 0
145 石松村 黄廷学 2 最低生活保障救助 0
146 石松村 苏德辉 2 最低生活保障救助 840
147 吉安场社区 谢代华 2 最低生活保障救助 0
148 吉安场社区 黄正昌 2 最低生活保障救助 860
149 向前村 罗家荣 2 最低生活保障救助 860
150 向前村 谢元良 2 最低生活保障救助 0
151 金门村 王文连 2 最低生活保障救助 600
152 金门村 梁垂刚 2 最低生活保障救助 0
153 金门村 黄光琼 2 最低生活保障救助 0
154 金门村 刘汉国 2 最低生活保障救助 1080
155 金门村 姜迪超 2 最低生活保障救助 1200
156 金门村 阳本秀 2 最低生活保障救助 0
157 向前村 罗江柱 1 最低生活保障救助 626
158 向前村 潘奇元 2 最低生活保障救助 0
159 向前村 杨干莲 2 最低生活保障救助 670
160 向前村 涂珍全 1 最低生活保障救助 730
161 寒泸村 张道伟 1 最低生活保障救助 630
162 石松村 赵维丹 3 最低生活保障救助 0
163 石松村 舒守珍 3 最低生活保障救助 690
164 石松村 赵运兵 3 最低生活保障救助 0
165 黄沙村 陶长弟 2 最低生活保障救助 680
166 黄沙村 周基成 2 最低生活保障救助 0
167 金门村 张顺莲 2 最低生活保障救助 0
168 金门村 蒋荣新 2 最低生活保障救助 660
169 石松村 艾忠选 3 最低生活保障救助 910
170 石松村 徐颖 3 最低生活保障救助 0
171 石松村 徐多贵 3 最低生活保障救助 0
172 向前村 刘道槐 2 最低生活保障救助 850
173 向前村 黄世翠 2 最低生活保障救助 0
174 尖山村 蔡有金 2 最低生活保障救助 0
175 尖山村 吴平芳 2 最低生活保障救助 640
176 吉安场社区 谢祥玉 1 最低生活保障救助 602
177 金门村 石正荣 1 最低生活保障救助 580
178 金门村 王天权 1 最低生活保障救助 580
179 向前村 ** 2 最低生活保障救助 1460
180 向前村 ** 2 最低生活保障救助 0
181 金门村 周成容 1 最低生活保障救助 490
182 金门村 吴应秀 1 最低生活保障救助 540
183 金门村 王明会 1 最低生活保障救助 440
184 黄沙村 唐强 1 最低生活保障救助 730
185 黄沙村 曹锦雄 2 最低生活保障救助 0
186 黄沙村 曹治才 2 最低生活保障救助 1370
187 石松村 梁垂友 1 最低生活保障救助 730
188 黄沙村 樊世珍 2 最低生活保障救助 1600
189 黄沙村 陈历海 2 最低生活保障救助 0
190 金门村 陈廷美 2 最低生活保障救助 0
191 金门村 唐显东 2 最低生活保障救助 690
192 石松村 袁长桂 1 最低生活保障救助 625
193 尖山村 骆光清 1 最低生活保障救助 670
194 寒泸村 朱应明 1 最低生活保障救助 710
195 寒泸村 傅定祥 3 最低生活保障救助 0
196 寒泸村 ** 3 最低生活保障救助 0
197 寒泸村 傅金春 3 最低生活保障救助 2090
198 尖山村 王珍德 4 最低生活保障救助 0
199 尖山村 何德英 4 最低生活保障救助 0
200 尖山村 ** 4 最低生活保障救助 1420
201 尖山村 ** 4 最低生活保障救助 0
202 寒泸村 凌丰琼 2 最低生活保障救助 0
203 寒泸村 ** 2 最低生活保障救助 580
204 石松村 黎京芳 3 最低生活保障救助 1280
205 石松村 ** 3 最低生活保障救助 0
206 石松村 ** 3 最低生活保障救助 0
207 石松村 曾维连 2 最低生活保障救助 0
208 石松村 ** 2 最低生活保障救助 628
209 尖山村 林德宽 1 最低生活保障救助 690
210 寒泸村 冯继才 1 最低生活保障救助 580
211 向前村 ** 2 最低生活保障救助 860
212 向前村 孙作波 2 最低生活保障救助 0
213 铜凉村 朱中英 4 最低生活保障救助 1540
214 铜凉村 陈武华 4 最低生活保障救助 0
215 铜凉村 ** 4 最低生活保障救助 0
216 铜凉村 ** 4 最低生活保障救助 0
217 石松村 谢应连 2 最低生活保障救助 518
218 石松村 陈祖全 2 最低生活保障救助 0
219 向前村 牟江群 5 最低生活保障救助 0
220 向前村 ** 5 最低生活保障救助 0
221 向前村 ** 5 最低生活保障救助 0
222 向前村 刘新林 5 最低生活保障救助 0
223 向前村 ** 5 最低生活保障救助 950
224 向前村 ** 2 最低生活保障救助 278
225 向前村 谢代春 2 最低生活保障救助 0
226 向前村 刘中钦 2 最低生活保障救助 646
227 向前村 周中会 2 最低生活保障救助 0
228 石松村 谭慧林 4 最低生活保障救助 0
229 石松村 赵泽容 4 最低生活保障救助 0
230 石松村 ** 4 最低生活保障救助 0
231 石松村 谭昭荣 4 最低生活保障救助 1068
232 向前村 刘道国 3 最低生活保障救助 410
233 向前村 ** 3 最低生活保障救助 0
234 向前村 周秩菊 3 最低生活保障救助 0
235 石松村 唐尚和 1 最低生活保障救助 680
236 黄沙村 罗生悦 2 最低生活保障救助 570
237 黄沙村 谢帮莲 2 最低生活保障救助 0
238 寒泸村 谢远科 1 最低生活保障救助 730
239 寒泸村 刘汉湧 2 最低生活保障救助 1068
240 寒泸村 刘少洋 2 最低生活保障救助 0
241 金门村 ** 3 最低生活保障救助 0
242 金门村 ** 3 最低生活保障救助 0
243 金门村 黄正彩 3 最低生活保障救助 785
244 向前村 周武才 1 最低生活保障救助 367
245 向前村 吴君志 1 最低生活保障救助 628
246 尖山村 蔡道兵 4 最低生活保障救助 1772
247 尖山村 ** 4 最低生活保障救助 0
248 尖山村 ** 4 最低生活保障救助 0
249 尖山村 梁如珍 4 最低生活保障救助 0
250 尖山村 刘定宽 1 最低生活保障救助 248
251 尖山村 李方友 3 最低生活保障救助 1769
252 尖山村 钟先锋 3 最低生活保障救助 0
253 尖山村 钟德洁 3 最低生活保障救助 0
254 铜凉村 李彬 2 最低生活保障救助 1180
255 铜凉村 ** 2 最低生活保障救助 0
256 黄沙村 艾中文 1 最低生活保障救助 630
257 向前村 罗永高 2 最低生活保障救助 0
258 向前村 许明贵 2 最低生活保障救助 1220
259 尖山村 吴平财 2 最低生活保障救助 1380
260 尖山村 刘列华 2 最低生活保障救助 0
261 黄沙村 邹同友 1 最低生活保障救助 644
262 向前村 刘宗华 1 最低生活保障救助 325
263 寒泸村 ** 5 最低生活保障救助 0
264 寒泸村 陈文勋 5 最低生活保障救助 0
265 寒泸村 陈久文 5 最低生活保障救助 690
266 寒泸村 ** 5 最低生活保障救助 0
267 寒泸村 阳世福 5 最低生活保障救助 0
268 铜凉村 唐尚明 1 最低生活保障救助 630
269 铜凉村 程祖秀 1 最低生活保障救助 274
270 石松村 唐德琴 3 最低生活保障救助 892
271 石松村 谭亲楷 3 最低生活保障救助 0
272 石松村 谭渝 3 最低生活保障救助 0
273 向前村 刘道分 1 最低生活保障救助 600
274 尖山村 杨作兴 1 最低生活保障救助 635
275 寒泸村 袁奎 1 最低生活保障救助 444
276 黄沙村 ** 1 最低生活保障救助 300
277 石松村 李发光 2 最低生活保障救助 0
278 石松村 杨昌秀 2 最低生活保障救助 742
279 向前村 罗国荣 2 最低生活保障救助 630
280 向前村 彭续玉 2 最低生活保障救助 0
281 寒泸村 谢家其 2 最低生活保障救助 0
282 寒泸村 周业树 2 最低生活保障救助 1110
283 金门村 廖代云 1 最低生活保障救助 690
284 吉安场社区 郑国凤 1 最低生活保障救助 767
285 寒泸村 马奇莲 1 最低生活保障救助 380
286 石松村 唐云贵 1 最低生活保障救助 565
287 向前村 刘其祚 1 最低生活保障救助 630
288 向前村 罗庆松 1 最低生活保障救助 870
289 石松村 胡东海 1 最低生活保障救助 630
290 金门村 彭启全 1 最低生活保障救助 274
291 石松村 姜迪华 3 最低生活保障救助 0
292 石松村 张荣菊 3 最低生活保障救助 493
293 石松村 ** 3 最低生活保障救助 0
294 尖山村 蔡明灯 1 最低生活保障救助 280
295 尖山村 廖开武 4 最低生活保障救助 0
296 尖山村 邓明丽 4 最低生活保障救助 1052
297 尖山村 ** 4 最低生活保障救助 0
298 尖山村 ** 4 最低生活保障救助 0
299 黄沙村 秦忠国 4 最低生活保障救助 0
300 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 0
301 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 1344
302 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 0
303 尖山村 ** 1 最低生活保障救助 479
304 黄沙村 ** 5 最低生活保障救助 0
305 黄沙村 王怀勇 5 最低生活保障救助 0
306 黄沙村 王跃明 5 最低生活保障救助 0
307 黄沙村 李润莲 5 最低生活保障救助 1610
308 黄沙村 王怀军 5 最低生活保障救助 0
309 铜凉村 王文琼 1 最低生活保障救助 590
310 黄沙村 周先兵 4 最低生活保障救助 0
311 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 0
312 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 908
313 黄沙村 郭坤梅 4 最低生活保障救助 0
314 石松村 唐朝玉 1 最低生活保障救助 661
315 寒泸村 陈久平 4 最低生活保障救助 0
316 寒泸村 陈智源 4 最低生活保障救助 0
317 寒泸村 陈艾铃 4 最低生活保障救助 0
318 寒泸村 艾中英 4 最低生活保障救助 1012
319 石松村 刘兴碧 2 最低生活保障救助 0
320 石松村 唐尚远 2 最低生活保障救助 370
321 黄沙村 王萍萍 2 最低生活保障救助 630
322 黄沙村 王明华 2 最低生活保障救助 0
323 向前村 邹同书 2 最低生活保障救助 830
324 向前村 刘才辉 2 最低生活保障救助 0
325 黄沙村 张步伍 3 最低生活保障救助 0
326 黄沙村 张前良 3 最低生活保障救助 0
327 黄沙村 ** 3 最低生活保障救助 692
328 金门村 周命清 2 最低生活保障救助 0
329 金门村 唐治民 2 最低生活保障救助 450
330 石松村 ** 1 最低生活保障救助 453
331 寒泸村 周贤军 1 最低生活保障救助 636
332 黄沙村 周平 4 最低生活保障救助 0
333 黄沙村 孙守敏 4 最低生活保障救助 0
334 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 0
335 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 660
336 黄沙村 喻衣明 5 最低生活保障救助 0
337 黄沙村 谭清华 5 最低生活保障救助 0
338 黄沙村 ** 5 最低生活保障救助 0
339 黄沙村 谭周六 5 最低生活保障救助 1735
340 黄沙村 ** 5 最低生活保障救助 0
341 向前村 熊梅 1 最低生活保障救助 530
342 黄沙村 刘汉群 3 最低生活保障救助 0
343 黄沙村 卢朝海 3 最低生活保障救助 518
344 黄沙村 卢跃兵 3 最低生活保障救助 0
345 向前村 阎述荣 1 最低生活保障救助 660
346 黄沙村 钟远琼 1 最低生活保障救助 267
347 尖山村 管明祥 1 最低生活保障救助 460
348 吉安场社区 陈正兵 1 最低生活保障救助 576
349 黄沙村 王怀明 2 最低生活保障救助 338
350 黄沙村 程朝秀 2 最低生活保障救助 0
351 尖山村 王光平 1 最低生活保障救助 460
352 黄沙村 袁发润 2 最低生活保障救助 530
353 黄沙村 谢远兴 2 最低生活保障救助 0
354 黄沙村 谭周浩 3 最低生活保障救助 0
355 黄沙村 谭显德 3 最低生活保障救助 1072
356 黄沙村 温义美 3 最低生活保障救助 0
357 金门村 唐仕利 1 最低生活保障救助 540
358 金门村 ** 3 最低生活保障救助 0
359 金门村 刘安亮 3 最低生活保障救助 476
360 金门村 ** 3 最低生活保障救助 0
361 尖山村 ** 1 最低生活保障救助 584
362 尖山村 戴仁利 2 最低生活保障救助 0
363 尖山村 喻体德 2 最低生活保障救助 730
364 尖山村 叶昌云 2 最低生活保障救助 0
365 尖山村 蒋六祥 2 最低生活保障救助 420
366 石松村 陈晓 3 最低生活保障救助 0
367 石松村 陈铭 3 最低生活保障救助 1160
368 石松村 陈祖林 3 最低生活保障救助 0
369 向前村 熊国江 2 最低生活保障救助 434
370 向前村 王其会 2 最低生活保障救助 0
371 黄沙村 ** 4 最低生活保障救助 0
372 黄沙村 苏祖美 4 最低生活保障救助 0
373 黄沙村 刘媛媛 4 最低生活保障救助 1160
374 黄沙村 刘帅 4 最低生活保障救助 0
375 寒泸村 王建平 1 最低生活保障救助 480
376 黄沙村 喻德超 2 最低生活保障救助 730
377 黄沙村 李家福 2 最低生活保障救助 0
378 金门村 唐显波 3 最低生活保障救助 0
379 金门村 ** 3 最低生活保障救助 740
380 金门村 ** 3 最低生活保障救助 0
381 黄沙村 兰菊英 4 最低生活保障救助 0
382 黄沙村 吴明鹏 4 最低生活保障救助 832
383 黄沙村 吴应树 4 最低生活保障救助 0
384 黄沙村 吴明瑞 4 最低生活保障救助 0
385 黄沙村 管明书 1 最低生活保障救助 491
386 黄沙村 刘汉明 1 最低生活保障救助 690
387 黄沙村 艾光秀 1 最低生活保障救助 515
388 向前村 ** 2 最低生活保障救助 0
389 向前村 罗家成 2 最低生活保障救助 884
390 石松村 聂義 1 最低生活保障救助 630
391 向前村 ** 1 最低生活保障救助 647
392 黄沙村 邓杰 1 最低生活保障救助 730
393 黄沙村 谭明 1 最低生活保障救助 287
394 黄沙村 谭川 2 最低生活保障救助 0
395 黄沙村 李文爱 2 最低生活保障救助 394
396 石松村 王锡英 3 最低生活保障救助 0
397 石松村 曾祥燕 3 最低生活保障救助 760
398 石松村 曾凡友 3 最低生活保障救助 0
399 向前村 ** 2 最低生活保障救助 516
400 向前村 周贤中 2 最低生活保障救助 0
401 黄沙村 刘天和 1 最低生活保障救助 530
402 金门村 唐学武 1 最低生活保障救助 590
403 石松村 周显德 1 最低生活保障救助 530
404 黄沙村 马正荣 1 最低生活保障救助 566
405 黄沙村 谭德柯 1 最低生活保障救助 566
406 寒泸村 樊生友 1 最低生活保障救助 566
407 寒泸村 邓泽琼 2 最低生活保障救助 1210
408 寒泸村 邓诗琪 2 最低生活保障救助 0
409 吉安场社区 梁朝鑫 1 最低生活保障救助 805
410 寒泸村 刘雨红 1 最低生活保障救助 725
411 寒泸村 冯顺连 1 最低生活保障救助 870
412 向前村 杨朝会 1 最低生活保障救助 590
413 黄沙村 周弟会 2 最低生活保障救助 1150
414 黄沙村 张恒 2 最低生活保障救助 0
415 向前村 管安平 1 最低生活保障救助 640
416 向前村 闵绪会 1 最低生活保障救助 640
417 向前村 许再兴 1 最低生活保障救助 750
418 石松村 袁祥红 1 最低生活保障救助 685
419 吉安场社区 王孝群 1 最低生活保障救助 770
420 尖山村 蔡寒雨 2 最低生活保障救助 0
421 尖山村 洪大友 2 最低生活保障救助 1160
422 尖山村 肖安全 2 最低生活保障救助 1194
423 尖山村 杨君友 2 最低生活保障救助 0
424 金门村 彭长诚 1 最低生活保障救助 610
425 向前村 陈久傲 1 最低生活保障救助 660
426 金门村 谢家财 2 最低生活保障救助 1040
427 金门村 谢雨 2 最低生活保障救助 0
428 尖山村 邓中其 1 最低生活保障救助 595
429 黄沙村 卢方亮 1 最低生活保障救助 690
430 金门村 廖新华 1 最低生活保障救助 690
431 黄沙村 李家木 1 最低生活保障救助 611
432 向前村 谢世鹏 1 最低生活保障救助 755
433 黄沙村 曾德月 1 最低生活保障救助 600
434 石松村 谭亲娟 1 最低生活保障救助 745
435 寒泸村 姜中福 1 最低生活保障救助 545
436 黄沙村 张里明 1 最低生活保障救助 600
437 尖山村 盘如彬 1 最低生活保障救助 598
438 向前村 胡洪海 1 最低生活保障救助 605
439 寒泸村 刘新良 1 最低生活保障救助 640
440 黄沙村 邓万明 1 最低生活保障救助 540
441 寒泸村 李远福 1 最低生活保障救助 650
442 石松村 赵正权 1 最低生活保障救助 630
443 寒泸村 刘才贵 1 最低生活保障救助 630
444 尖山村 朱代友 1 最低生活保障救助 626
445 铜凉村 张优润 1 最低生活保障救助 520
446 寒泸村 彭勋有 1 最低生活保障救助 730
447 金门村 罗生秀 1 最低生活保障救助 650
448 石松村 谭亲彪 1 最低生活保障救助 710
449 寒泸村 刘绍中 1 最低生活保障救助 628
450 寒泸村 许启文 1 最低生活保障救助 670
451 向前村 罗兰静 1 最低生活保障救助 740
452 金门村 王政英 1 最低生活保障救助 775
453 尖山村 吴太文 1 最低生活保障救助 740
454 石松村 王长江 1 最低生活保障救助 620
455 向前村 罗庆荣 1 最低生活保障救助 628
456 金门村 刘兴前 1 最低生活保障救助 542
457 寒泸村 吴修清 1 最低生活保障救助 790
458 黄沙村 史兴海 1 最低生活保障救助 490
459 寒泸村 张修火 3 最低生活保障救助 0
460 寒泸村 张前兵 3 最低生活保障救助 1709
461 寒泸村 黄万文 3 最低生活保障救助 0
462 向前村 黄亿良 1 最低生活保障救助 630
463 向前村 管明建 1 最低生活保障救助 510
464 黄沙村 李治福 1 最低生活保障救助 610
465 寒泸村 贺君容 1 最低生活保障救助 670
466 金门村 唐治荣 2 最低生活保障救助 1010
467 金门村 夏荣洪 2 最低生活保障救助 0
468 金门村 谢克秀 1 最低生活保障救助 530
469 寒泸村 木安琼 1 最低生活保障救助 490
470 金门村 唐显俊 1 最低生活保障救助 690
471 铜凉村 吴君祥 1 最低生活保障救助 650
472 黄沙村 唐明高 1 最低生活保障救助 530
473 向前村 张清彪 1 最低生活保障救助 630
474 黄沙村 卢跃贵 1 最低生活保障救助 540
475 黄沙村 姜世全 1 最低生活保障救助 540
476 铜凉村 陈善芝 1 最低生活保障救助 635
477 向前村 周先礼 1 最低生活保障救助 730
478 石松村 何兴玉 1 最低生活保障救助 630
479 寒泸村 罗庆兰 1 最低生活保障救助 620
480 寒泸村 周亚萍 1 最低生活保障救助 670
481 石松村 冯泽琼 1 最低生活保障救助 660
482 寒泸村 卓玉平 1 最低生活保障救助 730
483 黄沙村 代应奎 1 最低生活保障救助 670
484 黄沙村 王明兰 1 最低生活保障救助 670
485 向前村 潘仕秀 1 最低生活保障救助 630
486 黄沙村 罗江菊 2 最低生活保障救助 1014
487 黄沙村 陈久水 2 最低生活保障救助 0
488 向前村 王宗琴 1 最低生活保障救助 760
489 铜凉村 陈历福 1 最低生活保障救助 579
490 铜凉村 刘德贵 1 最低生活保障救助 580
491 铜凉村 康忠华 1 最低生活保障救助 630
492 铜凉村 刘昭洋 2 最低生活保障救助 1160
493 铜凉村 刘德全 2 最低生活保障救助 0
494 黄沙村 卢方信 1 最低生活保障救助 530
495 寒泸村 赵明容 2 最低生活保障救助 920
496 寒泸村 陈立容 2 最低生活保障救助 0
497 黄沙村 代婧 1 最低生活保障救助 730
498 吉安场社区 谢应萍 1 最低生活保障救助 780
499 黄沙村 秦忠友 1 最低生活保障救助 730
500 金门村 谢应全 1 最低生活保障救助 690
501 尖山村 刘宗群 1 最低生活保障救助 630
502 寒泸村 黄守泽 1 最低生活保障救助 770
503 金门村 唐建 1 最低生活保障救助 870
504 尖山村 林德龙 1 最低生活保障救助 730
505 石松村 王章宝 1 最低生活保障救助 590
506 铜凉村 涂绍华 1 最低生活保障救助 623
507 黄沙村 蒋基富 1 最低生活保障救助 690
508 向前村 阎述超 1 最低生活保障救助 610
509 寒泸村 梁光清 1 最低生活保障救助 671
510 尖山村 廖开能 1 最低生活保障救助 606
511 黄沙村 刘学文 1 最低生活保障救助 590
512 金门村 刘顺邦 1 最低生活保障救助 590
513 金门村 代礼富 1 最低生活保障救助 700
514 寒泸村 阳士友 3 最低生活保障救助 1447
515 寒泸村 苏邑秀 3 最低生活保障救助 0
516 寒泸村 阳富壕 3 最低生活保障救助 0
517 金门村 彭长源 2 最低生活保障救助 1260
518 金门村 ** 2 最低生活保障救助 0
519 尖山村 张伦坤 1 最低生活保障救助 600
520 寒泸村 王孝长 1 最低生活保障救助 550
521 石松村 唐治柏 1 最低生活保障救助 590
522 向前村 刘森祚 1 最低生活保障救助 530
523 尖山村 邓明地 2 最低生活保障救助 0
524 尖山村 陈腾英 2 最低生活保障救助 988
525 铜凉村 ** 3 最低生活保障救助 0
526 铜凉村 冯昭德 3 最低生活保障救助 1586
527 铜凉村 冯天柱 3 最低生活保障救助 0
528 寒泸村 冯彬武 1 最低生活保障救助 750
529 黄沙村 谢家树 1 最低生活保障救助 600
530 石松村 张道琼 2 最低生活保障救助 1380
531 石松村 曾令富 2 最低生活保障救助 0
532 向前村 邬绍琼 1 最低生活保障救助 666
533 黄沙村 陈学明 1 最低生活保障救助 540
534 寒泸村 卿明飞 1 最低生活保障救助 730
535 黄沙村 罗弟先 1 最低生活保障救助 630
536 尖山村 何祥全 1 最低生活保障救助 570
537 黄沙村 ** 3 最低生活保障救助 0
538 黄沙村 周伦海 3 最低生活保障救助 1668
