重庆市永川区吉安镇2026年第二批次最低生活保障发放公示
| 2026年2月吉安镇社会救助人员信息公开名单 | |||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 黄沙村 | 茶素美 | 1 | 最低生活保障救助 | 620 |
| 2 | 黄沙村 | 徐泽超 | 1 | 最低生活保障救助 | 430 |
| 3 | 尖山村 | 林** | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 4 | 吉安场社区 | 刘相金 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 5 | 金门村 | 陈德全 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 6 | 金门村 | 刘新友 | 2 | 最低生活保障救助 | 1060 |
| 7 | 向前村 | 谢华珍 | 1 | 最低生活保障救助 | 539 |
| 8 | 尖山村 | 卢义书 | 1 | 最低生活保障救助 | 635 |
| 9 | 尖山村 | 魏寿英 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 10 | 向前村 | 梁树彬 | 1 | 最低生活保障救助 | 530 |
| 11 | 铜凉村 | 刘燕 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 12 | 金门村 | 李长润 | 2 | 最低生活保障救助 | 1360 |
| 13 | 金门村 | 姜君莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 14 | 向前村 | 张道开 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 15 | 寒泸村 | 冯继兵 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 16 | 黄沙村 | 罗申彬 | 2 | 最低生活保障救助 | 1210 |
| 17 | 黄沙村 | 侯碧珍 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 18 | 石松村 | 赵祖琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 19 | 石松村 | 唐治良 | 2 | 最低生活保障救助 | 930 |
| 20 | 尖山村 | 吴** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 21 | 尖山村 | 吴** | 2 | 最低生活保障救助 | 560 |
| 22 | 向前村 | 刘新富 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 23 | 尖山村 | 夏恩勇 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 24 | 尖山村 | 夏** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 25 | 尖山村 | 夏宗奎 | 4 | 最低生活保障救助 | 2320 |
| 26 | 尖山村 | 刘世惠 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 27 | 黄沙村 | 谢应全 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 28 | 黄沙村 | 邹琼 | 1 | 最低生活保障救助 | 520 |
| 29 | 黄沙村 | 谢应海 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 30 | 向前村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 31 | 向前村 | 刘丹 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 32 | 向前村 | 刘兴奎 | 3 | 最低生活保障救助 | 1170 |
| 33 | 铜凉村 | 孙彬 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 34 | 金门村 | 唐德生 | 1 | 最低生活保障救助 | 810 |
| 35 | 金门村 | 谢应林 | 1 | 最低生活保障救助 | 430 |
| 36 | 铜凉村 | 张生琼 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 37 | 黄沙村 | 卢跃群 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 38 | 黄沙村 | 李** | 2 | 最低生活保障救助 | 1100 |
| 39 | 尖山村 | 蔡** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 40 | 尖山村 | 蔡** | 2 | 最低生活保障救助 | 1460 |
| 41 | 铜凉村 | 蓝绍露 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 42 | 铜凉村 | 蓝世君 | 2 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 43 | 金门村 | 何跃莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 44 | 金门村 | 叶洪良 | 2 | 最低生活保障救助 | 1160 |
| 45 | 寒泸村 | 梁** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 46 | 寒泸村 | 梁燿方 | 3 | 最低生活保障救助 | 1491 |
| 47 | 寒泸村 | 梁** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 48 | 金门村 | 阳** | 2 | 最低生活保障救助 | 1260 |
| 49 | 金门村 | 阳** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 50 | 黄沙村 | 杨朝刚 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 51 | 石松村 | 殷安群 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 52 | 黄沙村 | 徐忠秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 53 | 黄沙村 | 王明兴 | 2 | 最低生活保障救助 | 1090 |
| 54 | 黄沙村 | 周命德 | 1 | 最低生活保障救助 | 610 |
| 55 | 尖山村 | 张道明 | 1 | 最低生活保障救助 | 656 |
| 56 | 石松村 | 陈德伦 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 57 | 金门村 | 刘应昌 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 58 | 石松村 | 周显元 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 59 | 尖山村 | 蔡祖田 | 1 | 最低生活保障救助 | 570 |
| 60 | 金门村 | 熊明碧 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 61 | 向前村 | 樊世珍 | 1 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 62 | 尖山村 | 李国香 | 1 | 最低生活保障救助 | 600 |
| 63 | 金门村 | 熊启会 | 2 | 最低生活保障救助 | 412 |
| 64 | 金门村 | 涂珍贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 65 | 向前村 | 陈宏 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 66 | 向前村 | 陈明昌 | 2 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 67 | 石松村 | 唐治建 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 68 | 石松村 | 赵勤运 | 2 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 69 | 寒泸村 | 冯继春 | 1 | 最低生活保障救助 | 810 |
| 70 | 金门村 | 周守明 | 1 | 最低生活保障救助 | 772 |
| 71 | 寒泸村 | 管万秀 | 1 | 最低生活保障救助 | 620 |
| 72 | 向前村 | 刘臣杰 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 73 | 向前村 | 任定秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 74 | 向前村 | 刘心国 | 2 | 最低生活保障救助 | 1230 |
| 75 | 黄沙村 | 钟远琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 1104 |
| 76 | 黄沙村 | 王勇 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 77 | 石松村 | 阳吉菊 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 78 | 铜凉村 | 夏华勇 | 2 | 最低生活保障救助 | 1280 |
| 79 | 铜凉村 | 夏华龙 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 80 | 铜凉村 | 陈泽会 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 81 | 石松村 | 康忠云 | 1 | 最低生活保障救助 | 581 |
| 82 | 铜凉村 | 高其珍 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 83 | 向前村 | 李自祥 | 2 | 最低生活保障救助 | 900 |
| 84 | 向前村 | 刘世容 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 85 | 黄沙村 | 袁长友 | 2 | 最低生活保障救助 | 1150 |
| 86 | 黄沙村 | 曾祥英 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 87 | 铜凉村 | 蓝双 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 88 | 尖山村 | 谢召鑫 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 89 | 尖山村 | 周宗会 | 2 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 90 | 金门村 | 唐运林 | 1 | 最低生活保障救助 | 436 |
| 91 | 铜凉村 | 邹** | 1 | 最低生活保障救助 | 537 |
| 92 | 黄沙村 | 王向群 | 1 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 93 | 金门村 | 李** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 94 | 金门村 | 李正银 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 95 | 金门村 | 李佳红 | 5 | 最低生活保障救助 | 2630 |
| 96 | 金门村 | 李** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 97 | 金门村 | 黄仁风 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 98 | 铜凉村 | 旷昌俊 | 2 | 最低生活保障救助 | 1400 |
| 99 | 铜凉村 | 旷文霜 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 100 | 金门村 | 姜吉平 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 101 | 黄沙村 | 李林英 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 102 | 黄沙村 | 郑国友 | 2 | 最低生活保障救助 | 840 |
| 103 | 寒泸村 | 梁霞 | 1 | 最低生活保障救助 | 770 |
| 104 | 黄沙村 | 周秩荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 105 | 吉安场社区 | 梁修文 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 106 | 尖山村 | 蔡有利 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 107 | 金门村 | 伍开君 | 1 | 最低生活保障救助 | 440 |
| 108 | 金门村 | 卢生福 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 109 | 金门村 | 康忠平 | 2 | 最低生活保障救助 | 644 |
| 110 | 石松村 | 周序梅 | 1 | 最低生活保障救助 | 761 |
| 111 | 铜凉村 | 康会刚 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 112 | 寒泸村 | 艾中英 | 2 | 最低生活保障救助 | 1010 |
| 113 | 寒泸村 | 陈智源 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 114 | 寒泸村 | 谢代才 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 115 | 黄沙村 | 卿昌海 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 116 | 向前村 | 刘新富 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 117 | 向前村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 118 | 向前村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 1160 |
| 119 | 黄沙村 | 邓贤贞 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 120 | 金门村 | 徐家友 | 1 | 最低生活保障救助 | 595 |
| 121 | 黄沙村 | 伍莲华 | 1 | 最低生活保障救助 | 430 |
| 122 | 铜凉村 | 罗江财 | 1 | 最低生活保障救助 | 434 |
| 123 | 石松村 | 谭周孝 | 3 | 最低生活保障救助 | 950 |
| 124 | 石松村 | 李小仙 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 125 | 石松村 | 谭清元 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 126 | 寒泸村 | 冯泽晶 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 127 | 黄沙村 | 蔡正益 | 1 | 最低生活保障救助 | 770 |
| 128 | 吉安场社区 | 梁朝林 | 1 | 最低生活保障救助 | 560 |
| 129 | 向前村 | 周琴 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 130 | 石松村 | 赵玉玲 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 131 | 黄沙村 | 孙锡强 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 132 | 向前村 | 吴莲会 | 1 | 最低生活保障救助 | 420 |
| 133 | 寒泸村 | 陈腾庆 | 1 | 最低生活保障救助 | 469 |
| 134 | 向前村 | 周成和 | 4 | 最低生活保障救助 | 1820 |
| 135 | 向前村 | 周顺 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 136 | 向前村 | 周相 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 137 | 向前村 | 李垂玉 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 138 | 石松村 | 唐治书 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 139 | 向前村 | 李方莲 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 140 | 向前村 | 刘道华 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 141 | 向前村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 142 | 向前村 | 管明高 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 143 | 向前村 | 杨素贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 484 |
| 144 | 金门村 | 刘安贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 145 | 金门村 | 赵功良 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 146 | 石松村 | 苏德辉 | 2 | 最低生活保障救助 | 840 |
| 147 | 石松村 | 黄廷学 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 148 | 吉安场社区 | 谢代华 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 149 | 吉安场社区 | 黄正昌 | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 150 | 向前村 | 罗家荣 | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 151 | 向前村 | 谢元良 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 152 | 金门村 | 梁垂刚 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 153 | 金门村 | 王文连 | 2 | 最低生活保障救助 | 600 |
| 154 | 金门村 | 黄光琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 155 | 金门村 | 刘汉国 | 2 | 最低生活保障救助 | 1080 |
| 156 | 金门村 | 姜迪超 | 2 | 最低生活保障救助 | 1200 |
| 157 | 金门村 | 阳本秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 158 | 向前村 | 罗江柱 | 1 | 最低生活保障救助 | 626 |
| 159 | 向前村 | 杨干莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 160 | 向前村 | 潘奇元 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 161 | 向前村 | 涂珍全 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 162 | 向前村 | 黄洪琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 163 | 向前村 | 刘忠彬 | 2 | 最低生活保障救助 | 904 |
| 164 | 寒泸村 | 张道伟 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 165 | 石松村 | 舒守珍 | 3 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 166 | 石松村 | 赵维丹 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 167 | 石松村 | 赵运兵 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 168 | 黄沙村 | 陶长弟 | 2 | 最低生活保障救助 | 680 |
| 169 | 黄沙村 | 周基成 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 170 | 金门村 | 张顺莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 171 | 金门村 | 蒋荣新 | 2 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 172 | 石松村 | 徐颖 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 173 | 石松村 | 徐多贵 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 174 | 石松村 | 艾忠选 | 3 | 最低生活保障救助 | 910 |
| 175 | 向前村 | 刘道槐 | 2 | 最低生活保障救助 | 850 |
| 176 | 向前村 | 黄世翠 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 177 | 尖山村 | 蔡有金 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 178 | 尖山村 | 吴平芳 | 2 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 179 | 吉安场社区 | 谢祥玉 | 1 | 最低生活保障救助 | 602 |
| 180 | 金门村 | 石正荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 181 | 金门村 | 王天权 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 182 | 向前村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 1460 |
| 183 | 向前村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 184 | 金门村 | 周成容 | 1 | 最低生活保障救助 | 490 |
| 185 | 金门村 | 吴应秀 | 1 | 最低生活保障救助 | 540 |
| 186 | 金门村 | 王明会 | 1 | 最低生活保障救助 | 440 |
| 187 | 黄沙村 | 唐强 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 188 | 黄沙村 | 曹锦雄 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 189 | 黄沙村 | 曹治才 | 2 | 最低生活保障救助 | 1370 |
| 190 | 石松村 | 梁垂友 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 191 | 黄沙村 | 樊世珍 | 2 | 最低生活保障救助 | 1600 |
| 192 | 黄沙村 | 陈历海 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 193 | 金门村 | 唐显东 | 2 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 194 | 金门村 | 陈廷美 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 195 | 石松村 | 袁长桂 | 1 | 最低生活保障救助 | 625 |
| 196 | 尖山村 | 骆光清 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 197 | 寒泸村 | 朱应明 | 1 | 最低生活保障救助 | 710 |
| 198 | 寒泸村 | 傅定祥 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 199 | 寒泸村 | 傅** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 200 | 寒泸村 | 傅金春 | 3 | 最低生活保障救助 | 2090 |
| 201 | 尖山村 | 王珍德 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 202 | 尖山村 | 王** | 4 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 203 | 尖山村 | 王** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 204 | 尖山村 | 何德英 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 205 | 寒泸村 | 凌丰琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 206 | 寒泸村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 207 | 石松村 | 毛** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 208 | 石松村 | 黎京芳 | 3 | 最低生活保障救助 | 1280 |
| 209 | 石松村 | 毛** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 210 | 石松村 | 曾维连 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 211 | 石松村 | 王** | 2 | 最低生活保障救助 | 628 |
| 212 | 尖山村 | 林德宽 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 213 | 寒泸村 | 冯继才 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 214 | 向前村 | 孙** | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 215 | 向前村 | 孙作波 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 216 | 铜凉村 | 朱中英 | 4 | 最低生活保障救助 | 1540 |
| 217 | 铜凉村 | 陈武华 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 218 | 铜凉村 | 陈** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 219 | 铜凉村 | 陈** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 220 | 石松村 | 陈祖全 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 221 | 石松村 | 谢应连 | 2 | 最低生活保障救助 | 518 |
| 222 | 向前村 | 刘** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 223 | 向前村 | 刘** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 224 | 向前村 | 刘新林 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 225 | 向前村 | 刘** | 5 | 最低生活保障救助 | 950 |
| 226 | 向前村 | 牟江群 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 227 | 向前村 | 谢代春 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 228 | 向前村 | 谢** | 2 | 最低生活保障救助 | 278 |
| 229 | 向前村 | 刘中钦 | 2 | 最低生活保障救助 | 646 |
| 230 | 向前村 | 周中会 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 231 | 石松村 | 谭** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 232 | 石松村 | 谭昭荣 | 4 | 最低生活保障救助 | 1068 |
| 233 | 石松村 | 谭慧林 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 234 | 石松村 | 赵泽容 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 235 | 向前村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 236 | 向前村 | 刘道国 | 3 | 最低生活保障救助 | 410 |
| 237 | 向前村 | 周秩菊 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 238 | 石松村 | 唐尚和 | 1 | 最低生活保障救助 | 680 |
| 239 | 黄沙村 | 谢帮莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 240 | 黄沙村 | 罗生悦 | 2 | 最低生活保障救助 | 570 |
| 241 | 寒泸村 | 谢远科 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 242 | 寒泸村 | 刘汉湧 | 2 | 最低生活保障救助 | 1068 |
| 243 | 寒泸村 | 刘少洋 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 244 | 金门村 | 黄正彩 | 3 | 最低生活保障救助 | 785 |
| 245 | 金门村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 246 | 金门村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 247 | 向前村 | 周武才 | 1 | 最低生活保障救助 | 367 |
| 248 | 向前村 | 吴君志 | 1 | 最低生活保障救助 | 628 |
| 249 | 尖山村 | 梁如珍 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 250 | 尖山村 | 蔡道兵 | 4 | 最低生活保障救助 | 1772 |
| 251 | 尖山村 | 蔡** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 252 | 尖山村 | 蔡** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 253 | 尖山村 | 刘定宽 | 1 | 最低生活保障救助 | 248 |
| 254 | 尖山村 | 李方友 | 3 | 最低生活保障救助 | 1769 |
| 255 | 尖山村 | 钟先锋 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 256 | 尖山村 | 钟德洁 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 257 | 铜凉村 | 李彬 | 2 | 最低生活保障救助 | 1180 |
| 258 | 铜凉村 | 李** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 259 | 黄沙村 | 艾中文 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 260 | 向前村 | 罗永高 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 261 | 向前村 | 许明贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 1220 |
| 262 | 尖山村 | 吴平财 | 2 | 最低生活保障救助 | 1380 |
| 263 | 尖山村 | 刘列华 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 264 | 黄沙村 | 邹同友 | 1 | 最低生活保障救助 | 644 |
| 265 | 向前村 | 刘宗华 | 1 | 最低生活保障救助 | 325 |
| 266 | 寒泸村 | 陈** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 267 | 寒泸村 | 阳** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 268 | 寒泸村 | 阳世福 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 269 | 寒泸村 | 陈久文 | 5 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 270 | 寒泸村 | 陈文勋 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 271 | 铜凉村 | 唐尚明 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 272 | 铜凉村 | 程祖秀 | 1 | 最低生活保障救助 | 274 |
| 273 | 石松村 | 唐德琴 | 3 | 最低生活保障救助 | 892 |
| 274 | 石松村 | 谭亲楷 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 275 | 石松村 | 谭渝 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 276 | 向前村 | 刘道分 | 1 | 最低生活保障救助 | 600 |
| 277 | 尖山村 | 杨作兴 | 1 | 最低生活保障救助 | 635 |
| 278 | 寒泸村 | 袁奎 | 1 | 最低生活保障救助 | 444 |
| 279 | 黄沙村 | 傅** | 1 | 最低生活保障救助 | 300 |
| 280 | 石松村 | 李发光 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 281 | 石松村 | 杨昌秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 742 |
| 282 | 向前村 | 罗国荣 | 2 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 283 | 向前村 | 彭续玉 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 284 | 寒泸村 | 周业树 | 2 | 最低生活保障救助 | 1110 |
| 285 | 寒泸村 | 谢家其 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 286 | 金门村 | 廖代云 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 287 | 吉安场社区 | 郑国凤 | 1 | 最低生活保障救助 | 767 |
| 288 | 寒泸村 | 马奇莲 | 1 | 最低生活保障救助 | 380 |
| 289 | 石松村 | 唐云贵 | 1 | 最低生活保障救助 | 565 |
| 290 | 向前村 | 刘其祚 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 291 | 向前村 | 罗庆松 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 292 | 石松村 | 胡东海 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 293 | 金门村 | 彭启全 | 1 | 最低生活保障救助 | 274 |
| 294 | 石松村 | 姜迪华 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 295 | 石松村 | 张荣菊 | 3 | 最低生活保障救助 | 493 |
| 296 | 石松村 | 姜** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 297 | 石松村 | 赵国君 | 1 | 最低生活保障救助 | 280 |
| 298 | 尖山村 | 蔡明灯 | 1 | 最低生活保障救助 | 280 |
| 299 | 尖山村 | 邓** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 300 | 尖山村 | 廖** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 301 | 尖山村 | 邓明丽 | 4 | 最低生活保障救助 | 1052 |
| 302 | 尖山村 | 廖开武 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 303 | 尖山村 | 林** | 1 | 最低生活保障救助 | 479 |
| 304 | 黄沙村 | 王** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 305 | 黄沙村 | 王怀军 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 306 | 黄沙村 | 王跃明 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 307 | 黄沙村 | 李润莲 | 5 | 最低生活保障救助 | 1610 |
| 308 | 黄沙村 | 王怀勇 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 309 | 铜凉村 | 王文琼 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 310 | 黄沙村 | 郭坤梅 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 311 | 黄沙村 | 周** | 4 | 最低生活保障救助 | 908 |
| 312 | 黄沙村 | 周** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 313 | 黄沙村 | 周先兵 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 314 | 石松村 | 唐朝玉 | 1 | 最低生活保障救助 | 661 |
| 315 | 石松村 | 唐尚远 | 2 | 最低生活保障救助 | 370 |
| 316 | 石松村 | 刘兴碧 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 317 | 黄沙村 | 王明华 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 318 | 黄沙村 | 王萍萍 | 2 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 319 | 向前村 | 邹同书 | 2 | 最低生活保障救助 | 830 |
| 320 | 向前村 | 刘才辉 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 321 | 黄沙村 | 张前良 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 322 | 黄沙村 | 张** | 3 | 最低生活保障救助 | 692 |
| 323 | 黄沙村 | 张步伍 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 324 | 金门村 | 周命清 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 325 | 金门村 | 唐治民 | 2 | 最低生活保障救助 | 450 |
| 326 | 石松村 | 晏** | 1 | 最低生活保障救助 | 453 |
| 327 | 寒泸村 | 周贤军 | 1 | 最低生活保障救助 | 636 |
| 328 | 黄沙村 | 周** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 329 | 黄沙村 | 周** | 4 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 330 | 黄沙村 | 孙守敏 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 331 | 黄沙村 | 周平 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 332 | 尖山村 | 喻体德 | 2 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 333 | 尖山村 | 戴仁利 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 334 | 黄沙村 | 喻衣明 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 335 | 黄沙村 | 谭** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 336 | 黄沙村 | 谭周六 | 5 | 最低生活保障救助 | 1735 |
| 337 | 黄沙村 | 谭** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 338 | 黄沙村 | 谭清华 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 339 | 向前村 | 熊梅 | 1 | 最低生活保障救助 | 530 |
| 340 | 寒泸村 | 蒋基银 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 341 | 黄沙村 | 卢跃兵 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 342 | 黄沙村 | 卢朝海 | 3 | 最低生活保障救助 | 518 |
| 343 | 黄沙村 | 刘汉群 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 344 | 向前村 | 阎述荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 345 | 尖山村 | 管明祥 | 1 | 最低生活保障救助 | 460 |
| 346 | 吉安场社区 | 陈正兵 | 1 | 最低生活保障救助 | 576 |
| 347 | 黄沙村 | 程朝秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 348 | 黄沙村 | 王怀明 | 2 | 最低生活保障救助 | 338 |
| 349 | 寒泸村 | 黄家伟 | 1 | 最低生活保障救助 | 64 |
| 350 | 尖山村 | 王光平 | 1 | 最低生活保障救助 | 460 |
| 351 | 黄沙村 | 袁发润 | 2 | 最低生活保障救助 | 530 |
| 352 | 黄沙村 | 谢远兴 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 353 | 黄沙村 | 温义美 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 354 | 黄沙村 | 谭周浩 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
