2026年吉安镇临时救助金第一批审批情况公示
| 重庆市永川区临时救助金审批情况公示 | |||||
| (2026年1月) | |||||
| 填表单位:重庆市永川区吉安镇人民政府 | |||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 张道琼 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4990 | |
| 2 | 陈铭 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1600 | |
| 3 | 陈历海 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 4 | 陈泽会 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 7000 | |
| 5 | 邹雍 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1800 | |
| 6 | 王宗琴 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 7 | 阎述荣 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1100 | |
| 8 | 罗家成 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 9 | 罗江金 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 10 | 姜吉平 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 4600 | |
| 11 | 许启文 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 7000 | |
| 12 | 吴君桥 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 700 | |
| 13 | 梁如珍 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 8200 | |
| 14 | 苏德辉 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 9100 | |
| 15 | 阳吉菊 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 6200 | |
| 16 | 唐治良 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 | |
| 17 | 艾忠选 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1200 | |
| 18 | 闫思桂 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 6000 | |
| 19 | 刘新超 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 5200 | |
| 20 | 刘兴奎 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 21 | 黄家树 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 22 | 刘永华 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 23 | 杨兰英 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 24 | 彭勋林 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 25 | 徐泽维 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 26 | 陈正荣 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 27 | 康忠文 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 28 | 陶长弟 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
| 29 | 梁霞 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 4500 | |
| 30 | 刘绍中 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1800 | |
| 31 | 钟远琼 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1500 | |
| 32 | 周尊明 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 3000 | |
| 33 | 罗庆友 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
| 34 | 樊浩霖 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1500 | |
| 35 | 冯顺连 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 4600 | |
| 36 | 邓杰 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 2039.75 | |
| 37 | 郑善明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1044.52 | |
| 38 | 周秩荣 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 4800 | |
| 39 | 唐强 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1278.75 | |
| 40 | 吴华国 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 4602.77 | |
| 41 | 唐显伟 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 4555.89 | |
| 42 | 古勇 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1098.62 | |
| 43 | 黎京珍 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 2092.47 | |
| 44 | 樊安富 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 2293.12 | |
| 45 | 凡仕钦 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1088.4 | |
| 46 | 谢远忠 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 3145.97 | |
| 47 | 唐仕明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 2781.46 | |
| 48 | 董贤金 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 2113.06 | |
| 49 | 唐学江 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 360.08 | |
| 合计 | 130784.86 | ||||
| 政策咨询及举报投诉电话:023-49568506、023-49568060 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
