重庆市永川区吉安镇2026年第一批次最低生活保障发放公示

日期:2026-01-29

<

2026年1月吉安镇社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 黄沙村 茶素美 1 最低生活保障救助 620
2 黄沙村 徐泽超 1 最低生活保障救助 430
3 尖山村 林** 1 最低生活保障救助 730
4 吉安场社区 刘相金 1 最低生活保障救助 870
5 金门村 刘新友 2 最低生活保障救助 1060
6 金门村 陈德全 2 最低生活保障救助 0
7 向前村 谢华珍 1 最低生活保障救助 539
8 尖山村 卢义书 1 最低生活保障救助 635
9 尖山村 魏寿英 1 最低生活保障救助 670
10 向前村 梁树彬 1 最低生活保障救助 530
11 铜凉村 刘燕 1 最低生活保障救助 730
12 金门村 李长润 2 最低生活保障救助 1360
13 金门村 姜君莲 2 最低生活保障救助 0
14 向前村 张道开 1 最低生活保障救助 690
15 寒泸村 冯继兵 1 最低生活保障救助 730
16 寒泸村 谢** 4 最低生活保障救助 0
17 寒泸村 谢** 4 最低生活保障救助 0
18 寒泸村 周晓霞 4 最低生活保障救助 492
19 寒泸村 谢波 4 最低生活保障救助 0
20 黄沙村 罗申彬 2 最低生活保障救助 1210
21 黄沙村 侯碧珍 2 最低生活保障救助 0
22 石松村 赵祖琼 2 最低生活保障救助 0
23 石松村 唐治良 2 最低生活保障救助 930
24 尖山村 吴** 2 最低生活保障救助 0
25 尖山村 吴** 2 最低生活保障救助 560
26 向前村 刘新富 1 最低生活保障救助 730
27 尖山村 夏** 4 最低生活保障救助 0
28 尖山村 刘世惠 4 最低生活保障救助 0
29 尖山村 夏宗奎 4 最低生活保障救助 2320
30 尖山村 夏恩勇 4 最低生活保障救助 0
31 黄沙村 谢应全 1 最低生活保障救助 630
32 黄沙村 邹琼 1 最低生活保障救助 520
33 黄沙村 谢应海 1 最低生活保障救助 670
34 向前村 刘丹 3 最低生活保障救助 0
35 向前村 刘** 3 最低生活保障救助 0
36 向前村 刘兴奎 3 最低生活保障救助 1170
37 铜凉村 孙彬 1 最低生活保障救助 580
38 金门村 唐德生 1 最低生活保障救助 810
39 金门村 谢应林 1 最低生活保障救助 430
40 铜凉村 张生琼 1 最低生活保障救助 630
41 黄沙村 李** 2 最低生活保障救助 1100
42 黄沙村 卢跃群 2 最低生活保障救助 0
43 尖山村 蔡** 2 最低生活保障救助 1460
44 尖山村 蔡** 2 最低生活保障救助 0
45 铜凉村 蓝世君 2 最低生活保障救助 1420
46 铜凉村 蓝绍露 2 最低生活保障救助 0
47 金门村 叶洪良 2 最低生活保障救助 1160
48 金门村 何跃莲 2 最低生活保障救助 0
49 寒泸村 梁燿方 3 最低生活保障救助 1491
50 寒泸村 梁** 3 最低生活保障救助 0
51 寒泸村 梁** 3 最低生活保障救助 0
52 金门村 阳** 2 最低生活保障救助 0
53 金门村 阳** 2 最低生活保障救助 1260
54 黄沙村 杨朝刚 1 最低生活保障救助 730
55 石松村 殷安群 1 最低生活保障救助 670
56 黄沙村 王明兴 2 最低生活保障救助 1090
57 黄沙村 徐忠秀 2 最低生活保障救助 0
58 黄沙村 周命德 1 最低生活保障救助 610
59 尖山村 张道明 1 最低生活保障救助 656
60 石松村 陈德伦 1 最低生活保障救助 690
61 金门村 刘应昌 1 最低生活保障救助 590
62 石松村 周显元 1 最低生活保障救助 590
63 尖山村 蔡祖田 1 最低生活保障救助 570
64 金门村 熊明碧 1 最低生活保障救助 730
65 向前村 樊世珍 1 最低生活保障救助 640
66 尖山村 李国香 1 最低生活保障救助 600
67 金门村 熊启会 2 最低生活保障救助 412
68 金门村 涂珍贵 2 最低生活保障救助 0
69 向前村 陈宏 2 最低生活保障救助 0
70 向前村 陈明昌 2 最低生活保障救助 1420
71 石松村 唐治建 2 最低生活保障救助 0
72 石松村 赵勤运 2 最低生活保障救助 1420
73 寒泸村 冯继春 1 最低生活保障救助 810
74 金门村 周守明 1 最低生活保障救助 772
75 寒泸村 管万秀 1 最低生活保障救助 620
76 向前村 刘臣杰 1 最低生活保障救助 730
77 向前村 刘心国 2 最低生活保障救助 1230
78 向前村 任定秀 2 最低生活保障救助 0
79 黄沙村 王勇 2 最低生活保障救助 0
80 黄沙村 钟远琼 2 最低生活保障救助 1104
81 石松村 阳吉菊 1 最低生活保障救助 690
82 铜凉村 夏华龙 2 最低生活保障救助 0
83 铜凉村 夏华勇 2 最低生活保障救助 1280
84 铜凉村 陈泽会 1 最低生活保障救助 630
85 石松村 康忠云 1 最低生活保障救助 581
86 铜凉村 高其珍 1 最低生活保障救助 690
87 向前村 李自祥 2 最低生活保障救助 900
88 向前村 刘世容 2 最低生活保障救助 0
89 黄沙村 袁长友 2 最低生活保障救助 1150
90 黄沙村 曾祥英 2 最低生活保障救助 0
91 铜凉村 蓝双 1 最低生活保障救助 730
92 尖山村 周宗会 2 最低生活保障救助 660
93 尖山村 谢召鑫 2 最低生活保障救助 0
94 金门村 唐运林 1 最低生活保障救助 436
95 铜凉村 邹** 1 最低生活保障救助 537
96 黄沙村 王向群 1 最低生活保障救助 660
97 金门村 李** 5 最低生活保障救助 0
98 金门村 黄仁风 5 最低生活保障救助 0
99 金门村 李** 5 最低生活保障救助 0
100 金门村 李佳红 5 最低生活保障救助 2630
101 金门村 李正银 5 最低生活保障救助 0
102 铜凉村 旷文霜 2 最低生活保障救助 0
103 铜凉村 旷昌俊 2 最低生活保障救助 1400
104 金门村 姜吉平 1 最低生活保障救助 670
105 黄沙村 郑国友 2 最低生活保障救助 840
106 黄沙村 李林英 2 最低生活保障救助 0
107 寒泸村 梁霞 1 最低生活保障救助 770
108 黄沙村 周秩荣 1 最低生活保障救助 870
109 吉安场社区 梁修文 1 最低生活保障救助 870
110 尖山村 蔡有利 1 最低生活保障救助 630
111 金门村 伍开君 1 最低生活保障救助 440
112 金门村 卢生福 2 最低生活保障救助 0
113 金门村 康忠平 2 最低生活保障救助 644
114 石松村 周序梅 1 最低生活保障救助 761
115 铜凉村 康会刚 1 最低生活保障救助 730
116 寒泸村 艾中英 2 最低生活保障救助 1010
117 寒泸村 陈智源 2 最低生活保障救助 0
118 寒泸村 谢代才 1 最低生活保障救助 690
119 黄沙村 卿昌海 1 最低生活保障救助 690
120 向前村 刘新富 3 最低生活保障救助 0
121 向前村 刘** 3 最低生活保障救助 0
122 向前村 刘** 3 最低生活保障救助 1160
123 黄沙村 邓贤贞 1 最低生活保障救助 590
124 金门村 徐家友 1 最低生活保障救助 595
125 黄沙村 伍莲华 1 最低生活保障救助 430
126 寒泸村 冯泽晶 1 最低生活保障救助 630
127 黄沙村 蔡正益 1 最低生活保障救助 770
128 吉安场社区 梁朝林 1 最低生活保障救助 560
129 向前村 周琴 1 最低生活保障救助 730
130 石松村 赵玉玲 1 最低生活保障救助 730
131 黄沙村 孙锡强 1 最低生活保障救助 670
132 向前村 吴莲会 1 最低生活保障救助 420
133 寒泸村 陈腾庆 1 最低生活保障救助 469
134 向前村 周顺 4 最低生活保障救助 0
135 向前村 周相 4 最低生活保障救助 0
136 向前村 李垂玉 4 最低生活保障救助 0
137 向前村 周成和 4 最低生活保障救助 1820
138 石松村 唐治书 1 最低生活保障救助 590
139 向前村 李方莲 1 最低生活保障救助 590
140 向前村 刘** 2 最低生活保障救助 640
141 向前村 刘道华 2 最低生活保障救助 0
142 向前村 管明高 2 最低生活保障救助 0
143 向前村 杨素贵 2 最低生活保障救助 484
144 金门村 赵功良 2 最低生活保障救助 0
145 金门村 刘安贵 2 最低生活保障救助 860
146 石松村 黄廷学 2 最低生活保障救助 0
147 石松村 苏德辉 2 最低生活保障救助 840
148 吉安场社区 黄正昌 2 最低生活保障救助 860
149 吉安场社区 谢代华 2 最低生活保障救助 0
150 向前村 罗家荣 2 最低生活保障救助 860
151 向前村 谢元良 2 最低生活保障救助 0
152 金门村 王文连 2 最低生活保障救助 600
153 金门村 梁垂刚 2 最低生活保障救助 0
154 金门村 黄光琼 2 最低生活保障救助 0
155 金门村 刘汉国 2 最低生活保障救助 1080
156 金门村 姜迪超 2 最低生活保障救助 1200
157 金门村 阳本秀 2 最低生活保障救助 0
158 向前村 罗江柱 1 最低生活保障救助 626
159 向前村 杨干莲 2 最低生活保障救助 670
160 向前村 潘奇元 2 最低生活保障救助 0
161 向前村 涂珍全 1 最低生活保障救助 730
162 向前村 黄洪琼 2 最低生活保障救助 0
163 向前村 刘忠彬 2 最低生活保障救助 904
164 寒泸村 张道伟 1 最低生活保障救助 630
165 石松村 赵运兵 3 最低生活保障救助 0
166 石松村 赵维丹 3 最低生活保障救助 0
167 石松村 舒守珍 3 最低生活保障救助 690
168 黄沙村 周基成 2 最低生活保障救助 0
169 黄沙村 陶长弟 2 最低生活保障救助 680
170 金门村 张顺莲 2 最低生活保障救助 0
171 金门村 蒋荣新 2 最低生活保障救助 660
172 向前村 黄世翠 2 最低生活保障救助 0
173 向前村 刘道槐 2 最低生活保障救助 850
174 尖山村 蔡有金 2 最低生活保障救助 0
175 尖山村 吴平芳 2 最低生活保障救助 640
176 吉安场社区 谢祥玉 1 最低生活保障救助 602
177 金门村 石正荣 1 最低生活保障救助 580
178 金门村 王天权 1 最低生活保障救助 580
179 向前村 刘** 2 最低生活保障救助 1460
180 向前村 刘** 2 最低生活保障救助 0
181 金门村 周成容 1 最低生活保障救助 490
182 金门村 吴应秀 1 最低生活保障救助 540
183 金门村 王明会 1 最低生活保障救助 440
184 黄沙村 唐强 1 最低生活保障救助 730
185 黄沙村 曹锦雄 2 最低生活保障救助 0
186 黄沙村 曹治才 2 最低生活保障救助 1370
187 石松村 梁垂友 1 最低生活保障救助 730
188 黄沙村 樊世珍 2 最低生活保障救助 1600
189 黄沙村 陈历海 2 最低生活保障救助 0
190 金门村 唐显东 2 最低生活保障救助 690
191 金门村 陈廷美 2 最低生活保障救助 0
192 石松村 袁长桂 1 最低生活保障救助 625
193 尖山村 骆光清 1 最低生活保障救助 670
194 寒泸村 朱应明 1 最低生活保障救助 710
195 寒泸村 傅定祥 3 最低生活保障救助 0
196 寒泸村 傅** 3 最低生活保障救助 0
197 寒泸村 傅金春 3 最低生活保障救助 2090
198 尖山村 何德英 4 最低生活保障救助 0
199 尖山村 王** 4 最低生活保障救助 0
200 尖山村 王珍德 4 最低生活保障救助 0
201 尖山村 王** 4 最低生活保障救助 1420
202 寒泸村 刘** 2 最低生活保障救助 580
203 寒泸村 凌丰琼 2 最低生活保障救助 0
204 石松村 毛** 3 最低生活保障救助 0
205 石松村 毛** 3 最低生活保障救助 0
206 石松村 黎京芳 3 最低生活保障救助 1280
207 石松村 曾维连 2 最低生活保障救助 0
208 石松村 王** 2 最低生活保障救助 628
209 尖山村 林德宽 1 最低生活保障救助 690
210 寒泸村 冯继才 1 最低生活保障救助 580
211 向前村 孙** 2 最低生活保障救助 860
212 向前村 孙作波 2 最低生活保障救助 0
213 铜凉村 朱中英 4 最低生活保障救助 1540
214 铜凉村 陈** 4 最低生活保障救助 0
215 铜凉村 陈武华 4 最低生活保障救助 0
216 铜凉村 陈** 4 最低生活保障救助 0
217 石松村 陈祖全 2 最低生活保障救助 0
218 石松村 谢应连 2 最低生活保障救助 518
219 向前村 牟江群 5 最低生活保障救助 0
220 向前村 刘新林 5 最低生活保障救助 0
221 向前村 刘** 5 最低生活保障救助 0
222 向前村 刘** 5 最低生活保障救助 0
223 向前村 刘** 5 最低生活保障救助 950
224 向前村 谢** 2 最低生活保障救助 278
225 向前村 谢代春 2 最低生活保障救助 0
226 向前村 刘中钦 2 最低生活保障救助 646
227 向前村 周中会 2 最低生活保障救助 0
228 石松村 谭慧林 4 最低生活保障救助 0
229 石松村 赵泽容 4 最低生活保障救助 0
230 石松村 谭** 4 最低生活保障救助 0
231 石松村 谭昭荣 4 最低生活保障救助 1068
232 向前村 刘** 3 最低生活保障救助 0
233 向前村 刘道国 3 最低生活保障救助 410
234 向前村 周秩菊 3 最低生活保障救助 0
235 石松村 唐尚和 1 最低生活保障救助 680
236 黄沙村 罗生悦 2 最低生活保障救助 570
237 黄沙村 谢帮莲 2 最低生活保障救助 0
238 寒泸村 谢远科 1 最低生活保障救助 730
239 寒泸村 刘汉湧 2 最低生活保障救助 1068
240 寒泸村 刘少洋 2 最低生活保障救助 0
241 金门村 刘** 3 最低生活保障救助 0
242 金门村 黄正彩 3 最低生活保障救助 785
243 金门村 刘** 3 最低生活保障救助 0
244 向前村 周武才 1 最低生活保障救助 367
245 向前村 吴君志 1 最低生活保障救助 628
246 尖山村 梁如珍 4 最低生活保障救助 0
247 尖山村 蔡** 4 最低生活保障救助 0
248 尖山村 蔡** 4 最低生活保障救助 0
249 尖山村 蔡道兵 4 最低生活保障救助 1772
250 尖山村 刘定宽 1 最低生活保障救助 248
251 尖山村 李方友 3 最低生活保障救助 1769
252 尖山村 钟德洁 3 最低生活保障救助 0
253 尖山村 钟先锋 3 最低生活保障救助 0
254 铜凉村 李** 2 最低生活保障救助 0
255 铜凉村 李彬 2 最低生活保障救助 1180
256 黄沙村 艾中文 1 最低生活保障救助 630
257 向前村 许明贵 2 最低生活保障救助 1220
258 向前村 罗永高 2 最低生活保障救助 0
259 尖山村 刘列华 2 最低生活保障救助 0
260 尖山村 吴平财 2 最低生活保障救助 1380
261 黄沙村 邹同友 1 最低生活保障救助 644
262 向前村 刘宗华 1 最低生活保障救助 325
263 寒泸村 陈** 5 最低生活保障救助 0
264 寒泸村 阳** 5 最低生活保障救助 0
265 寒泸村 阳世福 5 最低生活保障救助 0
266 寒泸村 陈久文 5 最低生活保障救助 690
267 寒泸村 陈文勋 5 最低生活保障救助 0
268 铜凉村 唐尚明 1 最低生活保障救助 630
269 铜凉村 程祖秀 1 最低生活保障救助 274
270 石松村 谭亲楷 3 最低生活保障救助 0
271 石松村 谭渝 3 最低生活保障救助 0
272 石松村 唐德琴 3 最低生活保障救助 892
273 向前村 刘道分 1 最低生活保障救助 600
274 尖山村 杨作兴 1 最低生活保障救助 635
275 寒泸村 袁奎 1 最低生活保障救助 444
276 黄沙村 傅** 1 最低生活保障救助 300
277 石松村 李发光 2 最低生活保障救助 0
278 石松村 杨昌秀 2 最低生活保障救助 742
279 向前村 罗国荣 2 最低生活保障救助 630
280 向前村 彭续玉 2 最低生活保障救助 0
281 寒泸村 王建平 1 最低生活保障救助 480
282 寒泸村 谢家其 2 最低生活保障救助 0
283 寒泸村 周业树 2 最低生活保障救助 1110
284 金门村 廖代云 1 最低生活保障救助 690
285 寒泸村 谢相庆 1 最低生活保障救助 560
286 吉安场社区 郑国凤 1 最低生活保障救助 767
287 寒泸村 马奇莲 1 最低生活保障救助 380
288 石松村 唐云贵 1 最低生活保障救助 565
289 向前村 刘其祚 1 最低生活保障救助 630
290 向前村 罗庆松 1 最低生活保障救助 870
291 石松村 胡东海 1 最低生活保障救助 630
292 金门村 彭启全 1 最低生活保障救助 274
293 石松村 姜迪华 3 最低生活保障救助 0
294 石松村 张荣菊 3 最低生活保障救助 493
295 石松村 姜** 3 最低生活保障救助 0
296 石松村 赵国君 1 最低生活保障救助 280
297 尖山村 蔡明灯 1 最低生活保障救助 280
298 尖山村 邓明丽 4 最低生活保障救助 1052
299 尖山村 邓** 4 最低生活保障救助 0
300 尖山村 廖** 4 最低生活保障救助 0
301 尖山村 廖开武 4 最低生活保障救助 0
302 尖山村 林** 1 最低生活保障救助 479
303 黄沙村 王怀勇 5 最低生活保障救助 0
304 黄沙村 王** 5 最低生活保障救助 0
305 黄沙村 王跃明 5 最低生活保障救助 0
306 黄沙村 李润莲 5 最低生活保障救助 1610
307 黄沙村 王怀军 5 最低生活保障救助 0
308 铜凉村 王文琼 1 最低生活保障救助 590
309 石松村 唐朝玉 1 最低生活保障救助 661
310 石松村 唐尚远 2 最低生活保障救助 370
311 石松村 刘兴碧 2 最低生活保障救助 0
312 黄沙村 王萍萍 2 最低生活保障救助 630
313 黄沙村 王明华 2 最低生活保障救助 0
314 向前村 刘才辉 2 最低生活保障救助 0
315 向前村 邹同书 2 最低生活保障救助 830
316 金门村 唐治民 2 最低生活保障救助 450
317 金门村 周命清 2 最低生活保障救助 0
318 石松村 晏** 1 最低生活保障救助 453
319 寒泸村 周贤军 1 最低生活保障救助 636
320 黄沙村 周平 4 最低生活保障救助 0
321 黄沙村 周** 4 最低生活保障救助 660
322 黄沙村 周** 4 最低生活保障救助 0
323 黄沙村 孙守敏 4 最低生活保障救助 0
324 尖山村 喻体德 2 最低生活保障救助 690
325 尖山村 戴仁利 2 最低生活保障救助 0
326 黄沙村 谭清华 5 最低生活保障救助 0
327 黄沙村 喻衣明 5 最低生活保障救助 0
328 黄沙村 谭** 5 最低生活保障救助 0
329 黄沙村 谭周六 5 最低生活保障救助 1735
330 黄沙村 谭** 5 最低生活保障救助 0
331 向前村 熊梅 1 最低生活保障救助 530
332 寒泸村 蒋基银 1 最低生活保障救助 690
333 向前村 阎述荣 1 最低生活保障救助 660
334 吉安场社区 陈正兵 1 最低生活保障救助 576
335 黄沙村 程朝秀 2 最低生活保障救助 0
336 黄沙村 王怀明 2 最低生活保障救助 338
337 寒泸村 黄家伟 1 最低生活保障救助 64
338 尖山村 王光平 1 最低生活保障救助 460
339 黄沙村 谢远兴 2 最低生活保障救助 0
340 黄沙村 袁发润 2 最低生活保障救助 530
341 黄沙村 温义美 3 最低生活保障救助 0
342 黄沙村 谭周浩 3 最低生活保障救助 0
343 黄沙村 谭显德 3 最低生活保障救助 1072
344 金门村 唐仕利 1 最低生活保障救助 540
345 金门村 刘安亮 3 最低生活保障救助 476
346 金门村 刘** 3 最低生活保障救助 0
347 金门村 刘** 3 最低生活保障救助 0
348 尖山村 蒋六祥 2 最低生活保障救助 420
349 尖山村 叶昌云 2 最低生活保障救助 0
350 石松村 陈祖林 3 最低生活保障救助 0
351 石松村 陈铭 3 最低生活保障救助 1160
352 石松村 陈晓 3 最低生活保障救助 0
353 向前村 熊国江 2 最低生活保障救助 434
354 向前村 王其会 2 最低生活保障救助 0
355 黄沙村 刘帅 4 最低生活保障救助 0
356 黄沙村 刘** 4 最低生活保障救助 0
357 黄沙村 刘媛媛 4 最低生活保障救助 1160
358 黄沙村 苏祖美 4 最低生活保障救助 0
359 黄沙村 喻德超 2 最低生活保障救助 730
360 黄沙村 李家福 2 最低生活保障救助 0
361 金门村 唐显波 3 最低生活保障救助 0
362 金门村 刘** 3 最低生活保障救助 740
363 金门村 王** 3 最低生活保障救助 0
364 黄沙村 兰菊英 4 最低生活保障救助 0
365 黄沙村 吴明瑞 4 最低生活保障救助 0
366 黄沙村 吴应树 4 最低生活保障救助 0
367 黄沙村 吴明鹏 4 最低生活保障救助 832
368 黄沙村 刘汉明 1 最低生活保障救助 690
369 黄沙村 周** 2 最低生活保障救助 908
370 黄沙村 周** 2 最低生活保障救助 0
371 向前村 罗** 2 最低生活保障救助 0
372 向前村 罗家成 2 最低生活保障救助 884
373 石松村 聂義 1 最低生活保障救助 630
374 向前村 孙** 1 最低生活保障救助 647
375 黄沙村 邓杰 1 最低生活保障救助 730
376 黄沙村 李文爱 2 最低生活保障救助 394
377 黄沙村 谭明 1 最低生活保障救助 287
378 黄沙村 谭川 2 最低生活保障救助 0
379 石松村 曾凡友 3 最低生活保障救助 0
380 石松村 曾祥燕 3 最低生活保障救助 760
381 石松村 王锡英 3 最低生活保障救助 0
382 向前村 周** 2 最低生活保障救助 516
383 向前村 周贤中 2 最低生活保障救助 0
384 黄沙村 刘天和 1 最低生活保障救助 530
385 金门村 唐学武 1 最低生活保障救助 590
386 黄沙村 谢涛 1 最低生活保障救助 590
387 石松村 周显德 1 最低生活保障救助 530
388 黄沙村 马正荣 1 最低生活保障救助 566
389 黄沙村 谭德柯 1 最低生活保障救助 566
390 寒泸村 樊生友 1 最低生活保障救助 566
391 寒泸村 邓诗琪 2 最低生活保障救助 0
392 寒泸村 邓泽琼 2 最低生活保障救助 1210
393 金门村 古勇 1 最低生活保障救助 670
394 吉安场社区 梁朝鑫 1 最低生活保障救助 805
395 寒泸村 刘雨红 1 最低生活保障救助 725
396 寒泸村 冯顺连 1 最低生活保障救助 870
397 向前村 杨朝会 1 最低生活保障救助 590
398 黄沙村 周弟会 2 最低生活保障救助 1150
399 黄沙村 张恒 2 最低生活保障救助 0
400 向前村 管安平 1 最低生活保障救助 640
401 向前村 闵绪会 1 最低生活保障救助 640
402 向前村 许再兴 1 最低生活保障救助 750
403 石松村 袁祥红 1 最低生活保障救助 685
404 吉安场社区 王孝群 1 最低生活保障救助 770
405 尖山村 蔡寒雨 2 最低生活保障救助 0
406 尖山村 洪大友 2 最低生活保障救助 1160
407 尖山村 肖安全 2 最低生活保障救助 1194
408 尖山村 杨君友 2 最低生活保障救助 0
409 金门村 彭长诚 1 最低生活保障救助 610
410 向前村 陈久傲 1 最低生活保障救助 660
411 金门村 谢家财 2 最低生活保障救助 1040
412 金门村 谢雨 2 最低生活保障救助 0
413 尖山村 邓中其 1 最低生活保障救助 595
414 黄沙村 卢方亮 1 最低生活保障救助 690
415 金门村 廖新华 1 最低生活保障救助 690
416 黄沙村 李家木 1 最低生活保障救助 611
417 向前村 谢世鹏 1 最低生活保障救助 755
418 黄沙村 曾德月 1 最低生活保障救助 600
419 石松村 谭亲娟 1 最低生活保障救助 745
420 寒泸村 姜中福 1 最低生活保障救助 545
421 黄沙村 张里明 1 最低生活保障救助 600
422 尖山村 盘如彬 1 最低生活保障救助 598
423 向前村 胡洪海 1 最低生活保障救助 605
424 寒泸村 刘新良 1 最低生活保障救助 640
425 黄沙村 邓万明 1 最低生活保障救助 540
426 寒泸村 李远福 1 最低生活保障救助 650
427 石松村 赵正权 1 最低生活保障救助 630
428 寒泸村 刘才贵 1 最低生活保障救助 630
429 尖山村 朱代友 1 最低生活保障救助 626
430 铜凉村 张优润 1 最低生活保障救助 520
431 寒泸村 彭勋有 1 最低生活保障救助 730
432 金门村 罗生秀 1 最低生活保障救助 650
433 金门村 曾维霖 1 最低生活保障救助 615
434 石松村 谭亲彪 1 最低生活保障救助 710
435 寒泸村 刘绍中 1 最低生活保障救助 628
436 寒泸村 许启文 1 最低生活保障救助 670
437 向前村 罗兰静 1 最低生活保障救助 740
438 金门村 王政英 1 最低生活保障救助 775
439 尖山村 吴太文 1 最低生活保障救助 740
440 石松村 王长江 1 最低生活保障救助 620
441 向前村 罗庆荣 1 最低生活保障救助 628
442 金门村 刘兴前 1 最低生活保障救助 542
443 寒泸村 吴修清 1 最低生活保障救助 790
444 黄沙村 史兴海 1 最低生活保障救助 490
445 寒泸村 张修火 3 最低生活保障救助 0
446 寒泸村 张前兵 3 最低生活保障救助 1709
447 寒泸村 黄万文 3 最低生活保障救助 0
448 向前村 黄亿良 1 最低生活保障救助 630
449 向前村 管明建 1 最低生活保障救助 510
450 黄沙村 李治福 1 最低生活保障救助 610
451 寒泸村 贺君容 1 最低生活保障救助 670
452 金门村 唐治荣 2 最低生活保障救助 1010
453 金门村 夏荣洪 2 最低生活保障救助 0
454 金门村 谢克秀 1 最低生活保障救助 530
455 黄沙村 唐海力 1 最低生活保障救助 590
456 寒泸村 木安琼 1 最低生活保障救助 490
457 金门村 唐显俊 1 最低生活保障救助 690
458 铜凉村 吴君祥 1 最低生活保障救助 650
459 黄沙村 唐明高 1 最低生活保障救助 530
460 向前村 张清彪 1 最低生活保障救助 630
461 黄沙村 卢跃贵 1 最低生活保障救助 540
462 黄沙村 姜世全 1 最低生活保障救助 540
463 铜凉村 陈善芝 1 最低生活保障救助 635
464 向前村 周先礼 1 最低生活保障救助 730
465 石松村 何兴玉 1 最低生活保障救助 630
466 寒泸村 罗庆兰 1 最低生活保障救助 620
467 寒泸村 周亚萍 1 最低生活保障救助 670
468 石松村 冯泽琼 1 最低生活保障救助 660
469 寒泸村 卓玉平 1 最低生活保障救助 730
470 黄沙村 代应奎 1 最低生活保障救助 670
471 黄沙村 王明兰 1 最低生活保障救助 670
472 向前村 潘仕秀 1 最低生活保障救助 630
473 黄沙村 罗江菊 2 最低生活保障救助 1014
474 黄沙村 陈久水 2 最低生活保障救助 0
475 向前村 王宗琴 1 最低生活保障救助 760
476 铜凉村 陈历福 1 最低生活保障救助 579
477 铜凉村 刘德贵 1 最低生活保障救助 580
478 铜凉村 康忠华 1 最低生活保障救助 630
479 铜凉村 刘昭洋 2 最低生活保障救助 1160
480 铜凉村 刘德全 2 最低生活保障救助 0
481 黄沙村 卢方信 1 最低生活保障救助 530
482 寒泸村 赵明容 2 最低生活保障救助 920
483 寒泸村 陈立容 2 最低生活保障救助 0
484 黄沙村 代婧 1 最低生活保障救助 730
485 吉安场社区 谢应萍 1 最低生活保障救助 780
486 黄沙村 秦忠友 1 最低生活保障救助 730
487 金门村 谢应全 1 最低生活保障救助 690
488 尖山村 刘宗群 1 最低生活保障救助 630
489 寒泸村 黄守泽 1 最低生活保障救助 770
490 金门村 唐建 1 最低生活保障救助 870
491 尖山村 林德龙 1 最低生活保障救助 730
492 尖山村 蒋中婷 1 最低生活保障救助 730
493 石松村 王章宝 1 最低生活保障救助 590
494 铜凉村 涂绍华 1 最低生活保障救助 623
495 黄沙村 蒋基富 1 最低生活保障救助 690
496 向前村 阎述超 1 最低生活保障救助 610
497 寒泸村 梁光清 1 最低生活保障救助 671
498 尖山村 廖开能 1 最低生活保障救助 606
499 黄沙村 刘学文 1 最低生活保障救助 590
500 金门村 刘顺邦 1 最低生活保障救助 590
501 金门村 代礼富 1 最低生活保障救助 700
502 寒泸村 阳士友 3 最低生活保障救助 1447
503 寒泸村 苏邑秀 3 最低生活保障救助 0
504 寒泸村 阳富壕 3 最低生活保障救助 0
505 金门村 彭长源 2 最低生活保障救助 1260
506 金门村 彭** 2 最低生活保障救助 0
507 尖山村 张伦坤 1 最低生活保障救助 600
508 寒泸村 王孝长 1 最低生活保障救助 550
509 石松村 唐治柏 1 最低生活保障救助 590
510 向前村 刘森祚 1 最低生活保障救助 530
511 尖山村 邓明地 2 最低生活保障救助 0
512 尖山村 陈腾英 2 最低生活保障救助 988
513 铜凉村 冯昭德 3 最低生活保障救助 1586
514 铜凉村 冯天柱 3 最低生活保障救助 0
515 铜凉村 冯** 3 最低生活保障救助 0
516 黄沙村 卢朝海 1 最低生活保障救助 517
517 寒泸村 冯彬武 1 最低生活保障救助 750
518 黄沙村 谢家树 1 最低生活保障救助 600
519 石松村 张道琼 2 最低生活保障救助 1380
520 石松村 曾令富 2 最低生活保障救助 0
521 向前村 邬绍琼 1 最低生活保障救助 666
522 黄沙村 陈学明 1 最低生活保障救助 540
523 寒泸村 卿明飞 1 最低生活保障救助 730
524 黄沙村 罗弟先 1 最低生活保障救助 630
525 尖山村 何祥全 1 最低生活保障救助 570
526 黄沙村 周** 3 最低生活保障救助 0
527 黄沙村 周伦海 3 最低生活保障救助 1668
528 黄沙村 熊安容 3 最低生活保障救助 0
529 石松村 黄云富 1 最低生活保障救助 630
530 寒泸村 罗家菊 1 最低生活保障救助 530
531 向前村 王益国 1 最低生活保障救助 534
532 寒泸村 刘** 4 最低生活保障救助 0
533 寒泸村 刘功陆 4 最低生活保障救助 0
534 寒泸村 刘** 4 最低生活保障救助 1060
535 寒泸村 杜勤 4 最低生活保障救助 0
536 尖山村 蔡明淮 2 最低生活保障救助 1424
537 尖山村 侯明有 2 最低生活保障救助 0
