重庆市永川区吉安镇2025年第十一批次最低生活保障发放公示
| 2025年11月吉安镇社会救助人员信息公开名单 | |||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 黄沙村 | 茶素美 | 1 | 最低生活保障救助 | 620 |
| 2 | 尖山村 | 廖银新 | 1 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 3 | 黄沙村 | 徐泽超 | 1 | 最低生活保障救助 | 430 |
| 4 | 尖山村 | 林** | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 5 | 吉安场社区 | 刘相金 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 6 | 金门村 | 刘新友 | 2 | 最低生活保障救助 | 1060 |
| 7 | 金门村 | 陈德全 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 8 | 向前村 | 谢华珍 | 1 | 最低生活保障救助 | 539 |
| 9 | 尖山村 | 卢义书 | 1 | 最低生活保障救助 | 635 |
| 10 | 尖山村 | 魏寿英 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 11 | 向前村 | 梁树彬 | 1 | 最低生活保障救助 | 530 |
| 12 | 铜凉村 | 刘燕 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 13 | 向前村 | 罗** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 14 | 向前村 | 罗家成 | 2 | 最低生活保障救助 | 1360 |
| 15 | 金门村 | 姜君莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 16 | 金门村 | 李长润 | 2 | 最低生活保障救助 | 1360 |
| 17 | 向前村 | 张道开 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 18 | 黄沙村 | 王萍萍 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 19 | 寒泸村 | 冯继兵 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 20 | 黄沙村 | 侯碧珍 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 21 | 黄沙村 | 罗申彬 | 2 | 最低生活保障救助 | 1210 |
| 22 | 吉安场社区 | 王* | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 23 | 吉安场社区 | 王忠楷 | 3 | 最低生活保障救助 | 1551 |
| 24 | 吉安场社区 | 王米 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 25 | 石松村 | 赵祖琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 26 | 石松村 | 唐治良 | 2 | 最低生活保障救助 | 930 |
| 27 | 尖山村 | 吴** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 28 | 尖山村 | 吴** | 2 | 最低生活保障救助 | 560 |
| 29 | 石松村 | 晏** | 1 | 最低生活保障救助 | 270 |
| 30 | 向前村 | 刘新富 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 31 | 尖山村 | 刘世惠 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 32 | 尖山村 | 夏恩勇 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 33 | 尖山村 | 夏宗奎 | 4 | 最低生活保障救助 | 2320 |
| 34 | 尖山村 | 夏** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 35 | 黄沙村 | 谢应全 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 36 | 黄沙村 | 邹琼 | 1 | 最低生活保障救助 | 520 |
| 37 | 黄沙村 | 谢应海 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 38 | 向前村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 39 | 向前村 | 刘兴奎 | 3 | 最低生活保障救助 | 1170 |
| 40 | 向前村 | 刘丹 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 41 | 铜凉村 | 孙彬 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 42 | 金门村 | 唐德生 | 1 | 最低生活保障救助 | 810 |
| 43 | 金门村 | 谢应林 | 1 | 最低生活保障救助 | 430 |
| 44 | 铜凉村 | 张生琼 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 45 | 黄沙村 | 刘道燕 | 2 | 最低生活保障救助 | 1244 |
| 46 | 黄沙村 | 李应路 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 47 | 黄沙村 | 卢跃群 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 48 | 黄沙村 | 李** | 2 | 最低生活保障救助 | 1100 |
| 49 | 尖山村 | 蔡** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 50 | 尖山村 | 蔡** | 2 | 最低生活保障救助 | 1460 |
| 51 | 铜凉村 | 蓝世君 | 2 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 52 | 铜凉村 | 蓝绍露 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 53 | 金门村 | 何跃莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 54 | 金门村 | 叶洪良 | 2 | 最低生活保障救助 | 1160 |
| 55 | 寒泸村 | 梁燿方 | 3 | 最低生活保障救助 | 1491 |
| 56 | 寒泸村 | 梁** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 57 | 寒泸村 | 梁** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 58 | 向前村 | 熊大琳 | 2 | 最低生活保障救助 | 1060 |
| 59 | 向前村 | 熊梅 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 60 | 黄沙村 | 刘* | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 61 | 黄沙村 | 刘媛媛 | 2 | 最低生活保障救助 | 1160 |
| 62 | 金门村 | 阳** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 63 | 金门村 | 阳** | 2 | 最低生活保障救助 | 1260 |
| 64 | 向前村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 65 | 向前村 | 刘* | 2 | 最低生活保障救助 | 1160 |
| 66 | 黄沙村 | 周** | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 67 | 黄沙村 | 周** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 68 | 石松村 | 聂波 | 3 | 最低生活保障救助 | 1350 |
| 69 | 石松村 | 聂鑫 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 70 | 石松村 | 聂義 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 71 | 黄沙村 | 杨朝刚 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 72 | 石松村 | 殷安群 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 73 | 黄沙村 | 徐忠秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 74 | 黄沙村 | 王明兴 | 2 | 最低生活保障救助 | 1090 |
| 75 | 黄沙村 | 周命德 | 1 | 最低生活保障救助 | 610 |
| 76 | 尖山村 | 张道明 | 1 | 最低生活保障救助 | 656 |
| 77 | 向前村 | 李自祥 | 1 | 最低生活保障救助 | 600 |
| 78 | 石松村 | 陈德伦 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 79 | 金门村 | 刘应昌 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 80 | 石松村 | 周显元 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 81 | 尖山村 | 蔡祖田 | 1 | 最低生活保障救助 | 570 |
| 82 | 金门村 | 熊明碧 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 83 | 向前村 | 樊世珍 | 1 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 84 | 尖山村 | 李国香 | 1 | 最低生活保障救助 | 600 |
| 85 | 金门村 | 涂珍贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 86 | 金门村 | 熊启会 | 2 | 最低生活保障救助 | 412 |
| 87 | 向前村 | 陈宏 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 88 | 向前村 | 陈明昌 | 2 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 89 | 石松村 | 赵勤运 | 2 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 90 | 石松村 | 唐治建 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 91 | 寒泸村 | 冯继春 | 1 | 最低生活保障救助 | 810 |
| 92 | 金门村 | 周守明 | 1 | 最低生活保障救助 | 772 |
| 93 | 尖山村 | 周廷秀 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 94 | 寒泸村 | 管万秀 | 1 | 最低生活保障救助 | 620 |
| 95 | 向前村 | 刘臣杰 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 96 | 向前村 | 刘心国 | 2 | 最低生活保障救助 | 1230 |
| 97 | 向前村 | 任定秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 98 | 黄沙村 | 钟远琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 1104 |
| 99 | 黄沙村 | 王勇 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 100 | 石松村 | 阳吉菊 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 101 | 铜凉村 | 夏华勇 | 2 | 最低生活保障救助 | 1280 |
| 102 | 铜凉村 | 夏华龙 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 103 | 铜凉村 | 陈泽会 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 104 | 寒泸村 | 马奇莲 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 105 | 石松村 | 康忠云 | 1 | 最低生活保障救助 | 581 |
| 106 | 铜凉村 | 高其珍 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 107 | 黄沙村 | 谭显德 | 2 | 最低生活保障救助 | 1072 |
| 108 | 黄沙村 | 谭周浩 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 109 | 黄沙村 | 袁长友 | 2 | 最低生活保障救助 | 1150 |
| 110 | 黄沙村 | 曾祥英 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 111 | 铜凉村 | 蓝双 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 112 | 尖山村 | 谢召鑫 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 113 | 尖山村 | 周宗会 | 2 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 114 | 黄沙村 | 罗生悦 | 1 | 最低生活保障救助 | 569 |
| 115 | 金门村 | 唐运林 | 1 | 最低生活保障救助 | 436 |
| 116 | 铜凉村 | 邹** | 1 | 最低生活保障救助 | 537 |
| 117 | 向前村 | 阎** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 118 | 向前村 | 阎露 | 2 | 最低生活保障救助 | 1292 |
| 119 | 黄沙村 | 王向群 | 1 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 120 | 金门村 | 黄仁风 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 121 | 金门村 | 李** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 122 | 金门村 | 李佳红 | 5 | 最低生活保障救助 | 2630 |
| 123 | 金门村 | 李正银 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 124 | 金门村 | 李** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 125 | 黄沙村 | 赵国祥 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 126 | 铜凉村 | 旷文霜 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 127 | 铜凉村 | 旷昌俊 | 2 | 最低生活保障救助 | 1400 |
| 128 | 金门村 | 姜吉平 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 129 | 黄沙村 | 郑国友 | 2 | 最低生活保障救助 | 840 |
| 130 | 黄沙村 | 李林英 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 131 | 寒泸村 | 梁霞 | 1 | 最低生活保障救助 | 770 |
| 132 | 黄沙村 | 周秩荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 133 | 吉安场社区 | 梁修文 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 134 | 尖山村 | 蔡有利 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 135 | 金门村 | 伍开君 | 1 | 最低生活保障救助 | 440 |
| 136 | 金门村 | 卢生福 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 137 | 金门村 | 康忠平 | 2 | 最低生活保障救助 | 644 |
| 138 | 石松村 | 周序梅 | 1 | 最低生活保障救助 | 761 |
| 139 | 铜凉村 | 康会刚 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 140 | 寒泸村 | 陈智源 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 141 | 寒泸村 | 艾中英 | 2 | 最低生活保障救助 | 1010 |
| 142 | 寒泸村 | 谢代才 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 143 | 黄沙村 | 卿昌海 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 144 | 黄沙村 | 邓贤贞 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 145 | 金门村 | 徐家友 | 1 | 最低生活保障救助 | 595 |
| 146 | 黄沙村 | 伍莲华 | 1 | 最低生活保障救助 | 430 |
| 147 | 寒泸村 | 冯泽晶 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 148 | 黄沙村 | 蔡正益 | 1 | 最低生活保障救助 | 770 |
| 149 | 吉安场社区 | 梁朝林 | 1 | 最低生活保障救助 | 560 |
| 150 | 向前村 | 周琴 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 151 | 石松村 | 赵玉玲 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 152 | 黄沙村 | 孙锡强 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 153 | 尖山村 | 姚** | 1 | 最低生活保障救助 | 545 |
| 154 | 寒泸村 | 段吉琼 | 1 | 最低生活保障救助 | 473 |
| 155 | 向前村 | 吴莲会 | 1 | 最低生活保障救助 | 420 |
| 156 | 寒泸村 | 陈腾庆 | 1 | 最低生活保障救助 | 469 |
| 157 | 向前村 | 李垂玉 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 158 | 向前村 | 周相 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 159 | 向前村 | 周成和 | 4 | 最低生活保障救助 | 1820 |
| 160 | 向前村 | 周顺 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 161 | 黄沙村 | 袁发润 | 1 | 最低生活保障救助 | 530 |
| 162 | 石松村 | 唐治书 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 163 | 向前村 | 李方莲 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 164 | 向前村 | 刘道华 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 165 | 向前村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 166 | 向前村 | 管明高 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 167 | 向前村 | 杨素贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 484 |
| 168 | 金门村 | 赵功良 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 169 | 金门村 | 刘安贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 170 | 石松村 | 黄廷学 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 171 | 石松村 | 苏德辉 | 2 | 最低生活保障救助 | 840 |
| 172 | 吉安场社区 | 黄正昌 | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 173 | 吉安场社区 | 谢代华 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 174 | 向前村 | 罗家荣 | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 175 | 向前村 | 谢元良 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 176 | 金门村 | 王文连 | 2 | 最低生活保障救助 | 600 |
| 177 | 金门村 | 梁垂刚 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 178 | 金门村 | 刘汉国 | 2 | 最低生活保障救助 | 1080 |
| 179 | 金门村 | 黄光琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 180 | 金门村 | 姜迪超 | 2 | 最低生活保障救助 | 1200 |
| 181 | 金门村 | 阳本秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 182 | 向前村 | 罗江柱 | 1 | 最低生活保障救助 | 626 |
| 183 | 向前村 | 杨干莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 184 | 向前村 | 潘奇元 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 185 | 向前村 | 涂珍全 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 186 | 向前村 | 黄洪琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 187 | 向前村 | 刘忠彬 | 2 | 最低生活保障救助 | 904 |
| 188 | 寒泸村 | 张道伟 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 189 | 石松村 | 赵运兵 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 190 | 石松村 | 舒守珍 | 3 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 191 | 石松村 | 赵维丹 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 192 | 黄沙村 | 陶长弟 | 2 | 最低生活保障救助 | 680 |
| 193 | 黄沙村 | 周基成 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 194 | 金门村 | 蒋荣新 | 2 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 195 | 金门村 | 张顺莲 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 196 | 向前村 | 黄世翠 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 197 | 向前村 | 刘道槐 | 2 | 最低生活保障救助 | 850 |
| 198 | 尖山村 | 吴平芳 | 2 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 199 | 尖山村 | 蔡有金 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 200 | 金门村 | 石正荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 201 | 金门村 | 王天权 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 202 | 向前村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 203 | 向前村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 1460 |
| 204 | 金门村 | 周成容 | 1 | 最低生活保障救助 | 490 |
| 205 | 金门村 | 吴应秀 | 1 | 最低生活保障救助 | 540 |
| 206 | 金门村 | 王明会 | 1 | 最低生活保障救助 | 440 |
| 207 | 黄沙村 | 唐强 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 208 | 黄沙村 | 曹锦雄 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 209 | 黄沙村 | 曹治才 | 2 | 最低生活保障救助 | 1370 |
| 210 | 石松村 | 梁垂友 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 211 | 黄沙村 | 樊世珍 | 2 | 最低生活保障救助 | 1600 |
| 212 | 黄沙村 | 陈历海 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 213 | 金门村 | 唐显东 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 214 | 石松村 | 袁长桂 | 1 | 最低生活保障救助 | 625 |
| 215 | 尖山村 | 骆光清 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 216 | 寒泸村 | 朱应明 | 1 | 最低生活保障救助 | 710 |
| 217 | 寒泸村 | 傅金春 | 3 | 最低生活保障救助 | 2090 |
| 218 | 寒泸村 | 傅** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 219 | 寒泸村 | 傅定祥 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 220 | 尖山村 | 王** | 4 | 最低生活保障救助 | 1420 |
| 221 | 尖山村 | 何德英 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 222 | 尖山村 | 王珍德 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 223 | 尖山村 | 王** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 224 | 寒泸村 | 凌丰琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 225 | 寒泸村 | 刘** | 2 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 226 | 石松村 | 毛** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 227 | 石松村 | 毛** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 228 | 石松村 | 黎京芳 | 3 | 最低生活保障救助 | 1280 |
| 229 | 石松村 | 王** | 2 | 最低生活保障救助 | 628 |
| 230 | 石松村 | 曾维连 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 231 | 尖山村 | 林德宽 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 232 | 寒泸村 | 冯继才 | 1 | 最低生活保障救助 | 580 |
| 233 | 向前村 | 孙作波 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 234 | 向前村 | 孙** | 2 | 最低生活保障救助 | 860 |
| 235 | 铜凉村 | 陈** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 236 | 铜凉村 | 朱中英 | 4 | 最低生活保障救助 | 1540 |
| 237 | 铜凉村 | 陈武华 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 238 | 铜凉村 | 陈** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 239 | 石松村 | 陈祖全 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 240 | 石松村 | 谢应连 | 2 | 最低生活保障救助 | 518 |
| 241 | 向前村 | 刘** | 5 | 最低生活保障救助 | 950 |
| 242 | 向前村 | 刘** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 243 | 向前村 | 刘** | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 244 | 向前村 | 刘新林 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 245 | 向前村 | 牟江群 | 5 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 246 | 向前村 | 谢代春 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 247 | 向前村 | 谢** | 2 | 最低生活保障救助 | 278 |
| 248 | 向前村 | 周中会 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 249 | 向前村 | 刘中钦 | 2 | 最低生活保障救助 | 646 |
| 250 | 石松村 | 谭昭荣 | 4 | 最低生活保障救助 | 1068 |
| 251 | 石松村 | 谭慧林 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 252 | 石松村 | 赵泽容 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 253 | 石松村 | 谭** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 254 | 向前村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 255 | 向前村 | 周秩菊 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 256 | 向前村 | 刘道国 | 3 | 最低生活保障救助 | 410 |
| 257 | 石松村 | 唐尚和 | 1 | 最低生活保障救助 | 680 |
| 258 | 寒泸村 | 谢远科 | 1 | 最低生活保障救助 | 730 |
| 259 | 寒泸村 | 刘少洋 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 260 | 寒泸村 | 刘汉湧 | 2 | 最低生活保障救助 | 1068 |
| 261 | 金门村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 262 | 金门村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 263 | 金门村 | 黄正彩 | 3 | 最低生活保障救助 | 785 |
| 264 | 向前村 | 周武才 | 1 | 最低生活保障救助 | 367 |
| 265 | 尖山村 | 蔡* | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 266 | 尖山村 | 蔡* | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 267 | 尖山村 | 梁如珍 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 268 | 尖山村 | 蔡道兵 | 4 | 最低生活保障救助 | 1772 |
| 269 | 尖山村 | 刘定宽 | 1 | 最低生活保障救助 | 248 |
| 270 | 尖山村 | 钟德洁 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 271 | 尖山村 | 李方友 | 3 | 最低生活保障救助 | 1769 |
| 272 | 尖山村 | 钟先锋 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 273 | 铜凉村 | 李** | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 274 | 铜凉村 | 李彬 | 2 | 最低生活保障救助 | 1180 |
| 275 | 黄沙村 | 艾中文 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 276 | 向前村 | 罗永高 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 277 | 向前村 | 许明贵 | 2 | 最低生活保障救助 | 1220 |
| 278 | 尖山村 | 吴平财 | 2 | 最低生活保障救助 | 1380 |
| 279 | 尖山村 | 刘列华 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 280 | 黄沙村 | 邹同友 | 1 | 最低生活保障救助 | 644 |
| 281 | 向前村 | 刘宗华 | 1 | 最低生活保障救助 | 325 |
| 282 | 铜凉村 | 唐尚明 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 283 | 铜凉村 | 程祖秀 | 1 | 最低生活保障救助 | 274 |
| 284 | 石松村 | 谭亲楷 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 285 | 石松村 | 谭渝 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 286 | 石松村 | 唐德琴 | 3 | 最低生活保障救助 | 892 |
| 287 | 向前村 | 刘道分 | 1 | 最低生活保障救助 | 600 |
| 288 | 金门村 | 陈国顺 | 2 | 最低生活保障救助 | 940 |
| 289 | 金门村 | 刘武之 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 290 | 尖山村 | 杨作兴 | 1 | 最低生活保障救助 | 635 |
| 291 | 寒泸村 | 袁奎 | 1 | 最低生活保障救助 | 444 |
| 292 | 黄沙村 | 傅** | 1 | 最低生活保障救助 | 300 |
| 293 | 石松村 | 李发光 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 294 | 石松村 | 杨昌秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 742 |
| 295 | 寒泸村 | 谢家其 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 296 | 寒泸村 | 周业树 | 2 | 最低生活保障救助 | 1110 |
| 297 | 金门村 | 廖代云 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 298 | 寒泸村 | 谢相庆 | 1 | 最低生活保障救助 | 560 |
| 299 | 吉安场社区 | 郑国凤 | 1 | 最低生活保障救助 | 767 |
| 300 | 石松村 | 唐云贵 | 1 | 最低生活保障救助 | 565 |
| 301 | 向前村 | 刘其祚 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 302 | 向前村 | 罗庆松 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 303 | 石松村 | 胡东海 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 304 | 金门村 | 彭启全 | 1 | 最低生活保障救助 | 274 |
| 305 | 石松村 | 姜** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 306 | 石松村 | 姜迪华 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 307 | 石松村 | 张荣菊 | 3 | 最低生活保障救助 | 493 |
| 308 | 石松村 | 赵国君 | 1 | 最低生活保障救助 | 280 |
| 309 | 尖山村 | 蔡明灯 | 1 | 最低生活保障救助 | 280 |
| 310 | 尖山村 | 邓明丽 | 4 | 最低生活保障救助 | 1052 |
| 311 | 尖山村 | 邓** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 312 | 尖山村 | 廖开武 | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 313 | 尖山村 | 廖** | 4 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 314 | 尖山村 | 林** | 1 | 最低生活保障救助 | 479 |
| 315 | 铜凉村 | 王文琼 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 316 | 石松村 | 唐朝玉 | 1 | 最低生活保障救助 | 661 |
| 317 | 向前村 | 阎述荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 660 |
| 318 | 黄沙村 | 王怀明 | 2 | 最低生活保障救助 | 338 |
| 319 | 黄沙村 | 程朝秀 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 320 | 寒泸村 | 黄家伟 | 1 | 最低生活保障救助 | 64 |
| 321 | 向前村 | 熊国江 | 2 | 最低生活保障救助 | 434 |
| 322 | 向前村 | 王其会 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 323 | 金门村 | 刘** | 3 | 最低生活保障救助 | 740 |
| 324 | 金门村 | 唐显波 | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 325 | 金门村 | 王** | 3 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 326 | 黄沙村 | 刘汉明 | 1 | 最低生活保障救助 | 690 |
| 327 | 黄沙村 | 刘天和 | 1 | 最低生活保障救助 | 530 |
| 328 | 黄沙村 | 刘湧 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 329 | 黄沙村 | 夏治玲 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 330 | 金门村 | 唐学武 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 331 | 向前村 | 罗国荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 630 |
| 332 | 黄沙村 | 张* | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 333 | 黄沙村 | 谢涛 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 334 | 石松村 | 周显德 | 1 | 最低生活保障救助 | 530 |
| 335 | 黄沙村 | 曹志婉 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 336 | 黄沙村 | 马正荣 | 1 | 最低生活保障救助 | 566 |
| 337 | 黄沙村 | 谭德柯 | 1 | 最低生活保障救助 | 566 |
| 338 | 寒泸村 | 樊生友 | 1 | 最低生活保障救助 | 566 |
| 339 | 寒泸村 | 邓诗琪 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 340 | 寒泸村 | 邓泽琼 | 2 | 最低生活保障救助 | 1210 |
| 341 | 金门村 | 古勇 | 1 | 最低生活保障救助 | 670 |
| 342 | 吉安场社区 | 梁朝鑫 | 1 | 最低生活保障救助 | 805 |
| 343 | 寒泸村 | 刘雨红 | 1 | 最低生活保障救助 | 725 |
| 344 | 寒泸村 | 冯顺连 | 1 | 最低生活保障救助 | 870 |
| 345 | 向前村 | 杨朝会 | 1 | 最低生活保障救助 | 590 |
| 346 | 黄沙村 | 张恒 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
| 347 | 黄沙村 | 周弟会 | 2 | 最低生活保障救助 | 1150 |
| 348 | 向前村 | 管安平 | 1 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 349 | 向前村 | 闵绪会 | 1 | 最低生活保障救助 | 640 |
| 350 | 向前村 | 许再兴 | 1 | 最低生活保障救助 | 750 |
| 351 | 尖山村 | 蒋六祥 | 1 | 最低生活保障救助 | 628 |
| 352 | 石松村 | 袁祥红 | 1 | 最低生活保障救助 | 685 |
| 353 | 吉安场社区 | 王孝群 | 1 | 最低生活保障救助 | 770 |
| 354 | 尖山村 | 蔡寒雨 | 2 | 最低生活保障救助 | 0 |
