重庆市永川区吉安镇2024年第二批次临时救助金审批情况公示
重庆市永川区临时救助金审批情况公示 | |||||
(2024年2月) | |||||
填表单位:重庆市永川区吉安镇人民政府 | |||||
序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 许启文 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 5100 | |
2 | 涂山和 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
3 | 阳世全 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
4 | 谭亲楷 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
5 | 杨朝刚 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
6 | 闵绪会 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
7 | 刘臣杰 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
8 | 苏晓宇 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
9 | 凌厚全 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
10 | 彭作英 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
11 | 喻炳坤 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
12 | 肖邦田 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
13 | 向家财 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
14 | 代应平 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
15 | 游俊杰 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
16 | 李发远 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
17 | 周成会 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
18 | 刘洪俊 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 300 | |
19 | 张正莲 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
20 | 郭柱琼 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
21 | 唐明秀 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
22 | 李焓睿 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
23 | 何天清 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
24 | 陈修贵 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
25 | 艾光秀 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
26 | 陈其才 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
27 | 潘世同 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
28 | 邓泽钱 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
29 | 胡远莲 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
30 | 刘新纯 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 800 | |
31 | 吴民刚 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
32 | 张义勇 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 200 | |
33 | 梁光才 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
34 | 洪明海 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
35 | 黄正福 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
36 | 吴君祥 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
37 | 吴廷富 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
38 | 兰霞 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 100 | |
39 | 刘顺兴 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
40 | 王珍元 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
41 | 彭勋琼 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
42 | 刘新友 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
43 | 唐永华 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
44 | 李长青 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 200 | |
45 | 李长润 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
46 | 周其国 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
47 | 蓝绍伍 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 100 | |
48 | 汪建福 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
49 | 张琴 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
50 | 徐明树 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 100 | |
51 | 阎思磊 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
52 | 杨昌秀 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
53 | 张启福 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
54 | 陈正兵 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
55 | 唐尚海 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
56 | 傅朝平 | 吉安镇 | 因灾导致基本生活困难 | 500 | |
57 | 冯世均 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
58 | 代其秀 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
59 | 蓝洋 | 吉安镇 | 因就学导致基本生活困难 | 100 | |
60 | 周承贵 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
61 | 毛启明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
62 | 陈德全 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
63 | 翁小龙 | 吉安镇 | 因就学导致基本生活困难 | 200 | |
64 | 刘远明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
65 | 徐世香 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
66 | 梁远书 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
67 | 蓝仕海 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 100 | |
68 | 周成明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
69 | 谭胜琼 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
70 | 李发光 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
71 | 李龙 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
72 | 康钦逸 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
73 | 刘德秀 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
74 | 周贤凤 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
75 | 彭官清 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
76 | 管万珍 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
77 | 姜君莲 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
78 | 管明全 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
79 | 冯继明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
80 | 曾祥坤 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
81 | 何其华 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
82 | 张永鸿 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
83 | 刘财珍 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
84 | 张步凤 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
85 | 邓清华 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
86 | 卢朝波 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
87 | 赵显平 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
88 | 谢相华 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
89 | 张道英 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
90 | 康纪连 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
91 | 刘均禄 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
92 | 谢世贵 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
93 | 谢春熠 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
94 | 周代银 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
95 | 唐治彬 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
96 | 谭清方 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
97 | 刘中庸 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
98 | 赵灏谦 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
99 | 罗家群 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
100 | 聂鑫 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
101 | 石睿涛 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
102 | 张顺贵 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
103 | 李彬 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
104 | 刘飞 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
105 | 赵泽清 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
106 | 陈继彬 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
107 | 周贤其 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
108 | 刘学轩 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
109 | 夏功模 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
110 | 揭云章 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
111 | 刘宇翔 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 200 | |
112 | 廖洪福 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
113 | 王天权 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
114 | 吴平全 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 200 | |
115 | 冯天飞 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
116 | 向显凤 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
117 | 吴世冻 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
118 | 吴君友 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
119 | 邹李煊 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
120 | 钟俊熙 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
121 | 王静 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
122 | 王世学 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
123 | 何开珍 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
124 | 赵珍玉 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
125 | 李欣雨 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
126 | 王孝琪 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
127 | 聂義 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
128 | 刘长民 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 300 | |
129 | 邓德容 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1300 | |
130 | 卢冬晴 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1000 | |
131 | 邓朝波 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
132 | 夏恩勇 | 吉安镇 | 因就学导致基本生活困难 | 400 | |
133 | 唐治良 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1300 | |
134 | 邓先连 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1300 | |
135 | 吴君桥 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1500 | |
136 | 谢应全 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 2700 | |
137 | 夏恩悦 | 吉安镇 | 因就学导致基本生活困难 | 400 | |
138 | 袁长友 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 1060 | |
139 | 唐德生 | 吉安镇 | 因灾导致基本生活困难 | 4000 | |
140 | 凡仕钦 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1907.69 | |
141 | 罗家菊 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 | |
142 | 樊安富 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 2219.36 | |
143 | 许再兴 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1300 | |
144 | 唐秀刚 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
145 | 罗庆友 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1200 | |
合计 | 80487 | ||||
政策咨询及举报投诉电话:023-49568506、023-49568060 |
扫一扫在手机打开当前页