红炉镇2025年乡村建设规划许可证第三批办理情况
| 红炉镇2025年乡村建设规划许可证第三批办理情况 | 单位:㎡ | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请宅基地面积 | 住宅建设面积 | 性质 | 办理时间 |
| 1 | 左元付 | 红庆村代家桥村民小组 |
红炉住50011820250044 | 90 | 180 | 原址翻建 | 2025.9.30 |
| 2 | 左旭 | 红庆村代家桥村民小组 |
红炉住50011820250045 | 90 | 180 | 无房新建 | 2025.9.30 |
| 3 | 张正光 | 会龙桥村金银坳村民小组 | 红炉住50011820250046 | 90 | 60 | 原址翻建 | 2025.9.30 |
| 4 | 田玉贵 | 龙井口村方石坎村民小组 | 红炉住50011820250047 | 90 | 90 | 原址翻建 | 2025.9.30 |
| 5 | 陈业友 | 红石村大坪村民小组 | 红炉住50011820250048 | 90 | 90 | 原址翻建 | 2025.9.30 |
| 6 | 陈杰 | 红石村大坪村民小组 | 红炉住50011820250049 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.9.30 |
| 7 | 李玳霖 | 红石村帅家桥村民小组 | 红炉住50011820250050 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.9.30 |
| 8 | 曹永德 | 万胜村大湾村民小组 | 红炉住50011820250051 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.9.30 |
| 9 | 刘国云 | 万胜村石柱屋基村民小组 | 红炉住50011820250052 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.9.30 |
| 10 | 刘正荣 | 红庆村代家桥村民小组 |
红炉住50011820250053 | 44 | 44 | 无房新建 | 2025.10.14 |
| 11 | 郭衣建 | 万胜村来苏院村民小组 | 红炉住50011820250054 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.10.14 |
| 12 | 龙远彬 | 龙井口村龙井村民小组 | 红炉住50011820250055 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.10.14 |
| 13 | 龙芳云 | 龙井口村龙井村民小组 | 红炉住50011820250056 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.10.14 |
| 14 | 孙朝美 | 红庆村代家石坝村民小组 | 红炉住50011820250057 | 90 | 180 | 无房新建 | 2025.11.6 |
| 15 | 郑尚琼 | 红庆村沙子坡村民小组 | 红炉住50011820250058 | 90 | 90 | 原址翻建 | 2025.11.6 |
| 16 | 陈俊西 | 龙井口村小沟村村民小组 | 红炉住50011820250059 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.11.6 |
| 17 | 姜长容 | 万胜村李子湾村民小组 | 红炉住50011820250060 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.11.6 |
| 18 | 向天惠 | 红石村朱家坳村民小组 | 红炉住50011820250061 | 90 | 180 | 无房新建 | 2025.11.6 |
| 19 | 杨尚文 | 万胜村双井眼村民小组 | 红炉住50011820250062 | 90 | 270 | 无房新建 | 2025.11.6 |
| 20 | 徐华开 | 红石村石敢当村民小组 | 红炉住50011820250064 | 90 | 90 | 改、扩建 | 2025.11.13 |
| 21 | 胡泽川 | 红庆村陶家院村民小组 | 红炉住50011820250065 | 90 | 270 | 改、扩建 | 2025.11.13 |
| 22 | 周维春 | 红石村挖断山村民小组 | 红炉住50011820250066 | 120 | 240 | 无房新建 | 2025.11.13 |
| 23 | 唐立英 | 万胜村响滩子村民小组 | 红炉住50011820250067 | 90 | 90 | 原址翻建 | 2025.11.13 |
| 24 | 陈大兰 | 龙井口村小沟村村民小组 | 红炉住50011820250068 | 80 | 80 | 无房新建 | 2025.12.5 |
| 25 | 伍向科 | 会龙桥村踏水桥村民小组 | 红炉住50011820250069 | 90 | 270 | 原址翻建 | 2025.12.5 |
| 26 | 张莉 | 万胜村枇杷坳村民小组 | 红炉住50011820250070 | 90 | 90 | 无房新建 | 2025.12.5 |
| 27 | 毛世碧 | 万胜村枇杷坳村民小组 | 红炉住50011820250071 | 90 | 90 | 原址翻建 | 2025.12.5 |
| 28 | 邓银富 | 会龙桥村海角屋基村民小组 | 红炉住50011820250072 | 90 | 180 | 无房新建 | 2025.12.5 |
| 29 | 邓安银 | 会龙桥村海角屋基村民小组 | 红炉住50011820250073 | 90 | 180 | 无房新建 | 2025.12.5 |
| 30 | 廖世才 | 红石村排子坳村民小组 | 红炉住50011820250074 | 120 | 120 | 无房新建 | 2025.12.5 |
| 31 | 邹立蓉 | 万胜村漆树湾村民小组 | 红炉住50011820250075 | 120 | 120 | 无房新建 | 2025.12.5 |
| 32 | 肖仁广 | 红庆村陶家院村民小组 | 红炉住50011820250076 | 90 | 180 | 改、扩建 | 2025.12.5 |
扫一扫在手机打开当前页
