关于红炉镇2025年脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业完成情况公示
重庆市永川区红炉镇人民政府
关于2025年脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业奖补项目完成情况的公告
按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》文件精神,现将2025年脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业奖补项目建设情况、资金使用、绩效目标和减贫机制实现等情况进行公示,公示时间为:2025年10月10日-10月29日(15个工作日)。
监督举报电话
红炉镇纪委:61163006; 区农业农村委:49397629;
政务服务便民热线:12345 。
附件: 1.红炉镇2025年脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业项目完成情况公告表
2.受益户名单
永川区红炉镇人民政府
2025年10月10日
附件1
红炉镇2025年脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业奖补项目完成情况公告表
|
序号 |
项目名称 |
实施地点 |
主管 单位 |
计划建设任务 |
建设完成情况 |
开工时间 |
竣工时间 |
实际使用金额(元) |
检查验收结果 |
绩效目标 实现情况 |
|
1 |
永川区红炉镇2025年脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业奖补项目 |
全镇5个村 |
区农业农村委 |
鼓励全镇61户脱贫户和10户监测户规模发展庭院经济暨到户产业并进行奖补 |
实际鼓励全镇51户脱贫户和监测户规模发展庭院经济暨到户产业并进行奖补 |
2025.1.1 |
2025.9.30 |
190000 |
合格 |
激励51户脱贫户和监测户规模发展庭院经济暨到户产业,增加收入 |
附件2
| 永川区红炉镇2025年庭院经济暨到户产业受益名单 | ||||||||
| 制表部门: 红炉镇产业发展服务中心 | ||||||||
| 序号 | 村社 | 姓名 | 身份证号码 | 发展产业类型及规模 |
第一次奖补金额(元) | 第二次奖补金额(元) | 总奖补金额(元) | 备注 |
| 1 | 万胜村杉树湾 | 卿昌玉 | 510229********7465 | 油菜1亩、猪2头、鸡50只、玉米2.5亩、红薯1亩 | 400 | 3312 | 3712 | |
| 2 | 万胜村李子湾 | 黄勇 | 510229********721x | 小龙虾养殖21亩 | 3000 | 4424 | 7424 | |
| 3 | 万胜村洪家坝 | 胡在国 | 510281********7330 | 养鱼11.2亩、水稻4亩、玉米2亩 | 4000 | 1197 | 5197 | |
| 4 | 万胜村四合厂 | 蔡文田 | 510229********7457 | 油菜2.5亩、鸡40只、鸭60只 | 1800 | 984 | 2784 | |
| 5 | 万胜村四合厂 | 蔡明舟 | 510229********7453 | 鸡32只 | 640 | 640 | ||
| 6 | 万胜村四合厂 | 幸世碧 | 510229********7466 | 油菜1亩、水稻2亩、玉米1亩 | 400 | 1085 | 1485 | |
| 7 | 万胜村双井眼 | 周中贵 | 510229********7453 | 油菜2亩、鸡52只、鸭47只、水稻4亩、红薯2亩 | 2380 | 3095 | 5475 | |
| 8 | 万胜村双井眼 | 邱国炳 | 510229********7450 | 鸭子20只、油菜4亩 | 2000 | 1526 | 3526 | |
| 9 | 万胜村双井眼 | 邹主华 | 510229********7456 | 水稻3亩、鸡60只 | 2227 | 2227 | ||
| 10 | 万胜村大湾 | 龙殿琼 | 510231********5940 | 猪4头、鸡50只、鸭45只、鹅20只、油菜5亩 | 3000 | 3218 | 6218 | |
| 11 | 万胜村潮水屋基 | 蒋基辉 | 510229********7451 | 油菜1.5亩 鸡50只 猪2头、水稻2亩、玉米1亩、大豆1.5亩、红薯1.5亩 | 1800 | 3026 | 4826 | |
| 12 | 万胜村石柱屋基 | 陈显国 | 510229********7459 | 油菜2亩、鸡20只、鸭30只、猪2头 | 3000 | 3000 | ||
| 13 | 万胜村响摊子 | 蒋承浦 | 510229********7451 | 养羊7只、鸡60只、胡豆3亩、水稻2亩、玉米1亩、鸭30只 | 3000 | 3496 | 6496 | |
| 14 | 万胜村漆树湾 | 蒋承禄 | 510281********7337 | 鸭35只、水稻2亩、玉米2亩 | 700 | 1434 | 2134 | |
| 15 | 万胜村晒谷坝 | 吴远碧 | 510229********7461 | 油菜3亩、40只鸡、20只鹅 | 2400 | 2400 | ||
| 16 | 万胜村石柱屋基 | 周裕富 | 510229*********7461 | 佛手1亩(管护)、油菜1亩、玉米1亩、大豆1亩 | 700 | 692 | 1392 | |
| 17 | 万胜村响摊子 | 蒋承全 | 510229*********7451 | 鸡20只、水稻3亩、玉米1亩 | 400 | 1456 | 1856 | |
| 18 | 万胜村石梁子 | 康朝坤 | 510229********7451 | 猪2头、鸡60只、鸭30只、油菜1亩、水稻1亩、红薯1亩 | 2800 | 1098 | 3898 | |
| 19 | 万胜村三岔河 | 刘天恩 | 510229********7461 | 鸡60只、油菜1.5亩、玉米1亩 | 1200 | 842 | 2042 | |
| 20 | 红庆村陶家院 | 李国会 | 510229********7349 | 猪2头、油菜2.5亩、水稻2亩、玉米2亩、西瓜1亩、鸭32只 | 2200 | 2292 | 4492 | |
| 21 | 红庆村陶家院 | 姚祝国 | 510229********7330 | 鸭子20只、鸡20只、油菜4亩、猪2头、蜜蜂4箱、水稻2亩、玉米2亩 | 3000 | 2754 | 5754 | |
| 22 | 红庆村桂花屋基 | 陈大刚 | 510229********7333 | 庭院经济佛手20亩,到户产业佛手10亩 | 3000 | 4424 | 7424 | |
| 23 | 红庆村三块碑 | 彭彰琴 | 510229********7340 | 油菜1亩、鸡20只、鸭20只 | 400 | 342 | 742 | |
| 24 | 红庆村油坊 | 黄恒明 | 510229********7338 | 油菜1亩 | 400 | 400 | ||
| 25 | 红庆村学堂湾 | 肖家国 | 510229********7331 | 油菜1亩、养鱼4亩、鸡20只 | 2800 | 2800 | ||
| 26 | 红庆村小河坝 | 彭孝林 | 510229********7331 | 油菜1亩、玉米1亩、红薯1亩 | 400 | 714 | 1114 | |
| 27 | 红庆村代家石坝 | 曾长文 | 510229********7333 | 油菜2.5亩、鸭130只、水稻3亩、玉米2亩 | 1800 | 3397 | 5197 | |
| 28 | 红庆村曾家湾 | 曾祥龙 | 510229********7338 | 鸭20只、油菜2亩、鹅22只、鸡25只、水稻4亩、玉米2亩、蜜蜂4箱、大豆1亩 | 1200 | 3941 | 5141 | |
| 29 | 红庆村蒋承伟 | 蒋承伟 | 510229********7333 | 油菜2亩、鸡40只、水稻3亩、玉米3亩、红薯1亩、大豆1亩、猪2头、鸡30只、鸭40只 | 1600 | 4339 | 5939 | |
| 30 | 红庆村邱培海 | 邱培海 | 510229********7332 | 油菜2亩、鸡45只、水稻2亩、玉米2亩、大豆1亩 | 1240 | 2194 | 3434 | |
| 31 | 红庆村堰塘口 | 黄绍辉 | 510229********7335 | 油菜2.5亩、猪1头、鸭30只、水稻1.8亩、红薯2亩、 | 2200 | 1252 | 3452 | |
| 32 | 红庆村新桥 | 覃继荣 | 510229********7335 | 鸡20只、鸭30只、水稻2亩、鹅20只 | 1000 | 1042 | 2042 | |
| 33 | 红石村沙湾 | 姜希强 | 510229********7453 | 20只鹅、猪1头、油菜1亩、虾3亩、水稻3亩、玉米2亩、红薯2亩、大豆1亩、鸡25只、蜜蜂3箱 | 2900 | 2111 | 5011 | |
| 34 | 红石村大坪 | 段绪容 | 510229********7467 | 鸡20只、猪4头、油菜2亩、玉米2亩 | 2400 | 1683 | 4083 | |
| 35 | 红石村皂角湾 | 李清安 | 510229********7451 | 鸡45只、油菜1亩、鸭20只、玉米1亩、红薯1亩 | 800 | 1520 | 2320 | |
| 36 | 红石村观音碑 | 易启国 | 510229********7331 | 养羊10只、猪2头 | 4000 | 640 | 4640 | |
| 37 | 红石村刘家坪 | 聂春元 | 510229********7352 | 油菜2亩、鸡20只、鸭30只、猪2头 | 1200 | 1027 | 2227 | |
| 38 | 红石村牛儿石 | 黎隆高 | 510229********7455 | 油菜4亩、生猪4头、水稻2亩、玉米2亩 | 4000 | 1011 | 5011 | |
| 39 | 红石村高坝子 | 田世友 | 510229********7334 | 鸡20只 | 386 | 386 | ||
| 40 | 会龙桥村茶园 | 覃邦成 | 510229********7077 | 油菜1.5亩,猪7头、水稻2亩、玉米5亩 | 3600 | 3082 | 6682 | |
| 41 | 会龙桥村中间院 | 张学利 | 510229********7098 | 油菜1亩、玉米1亩、红薯1亩、大豆1亩 | 400 | 1085 | 1485 | |
| 42 | 会龙桥村桑园 | 王兴春 | 510229********7073 | 油菜2亩、蜜蜂4箱、鸡50只、鸭50只、胡豆1亩、玉米5亩、红薯4亩、花生1亩 | 3600 | 2154 | 5754 | |
| 43 | 会龙桥村金银坳 | 高代昌 | 510229********7071 | 猪2头、油菜1亩 | 1600 | 1600 | ||
| 44 | 会龙桥村金银坳 | 谢周菊 | 510229********7083 | 猪2头、鸡25只、鸭25只、蜜蜂3箱、油菜2亩 | 3900 | 3900 | ||
| 45 | 会龙桥村磨盘桥 | 秦国明 | 510229********7073 | 鸡25只 | 500 | 500 | ||
| 46 | 龙井口村骑龙 | 陈代美 | 510229********7089 | 油菜3亩、猪4头、鸡60只、猪3头、鸭20、红薯3亩、南瓜1亩 | 4200 | 3131 | 7331 | |
| 47 | 龙井口村骑龙 | 陈启全 | 510229********7078 | 猪6头、油菜2亩、鸡55只、兔70只、鸡20只、红薯3亩 | 2700 | 3796 | 6496 | |
| 48 | 龙井口村回龙 | 杨胜强 | 510229********7075 | 油菜1亩、蜜蜂3箱、鸡80只、红薯2亩 | 2900 | 534 | 3434 | |
| 49 | 龙井口村金盆 | 伍刚碧 | 510229********7089 | 猪6头、油菜4亩 | 3840 | 986 | 4826 | |
| 50 | 龙井口村寨子坡 | 梁成银 | 510229********7089 | 油菜1亩、鸡20只、鸭40只、猪5头、水稻4亩、玉米2亩 | 1200 | 5296 | 6496 | |
| 51 | 龙井口村小沟 | 蒋道友 | 510229********7070 | 油菜2亩、鸡30只、猪2头、玉米2亩 | 1400 | 1755 | 3155 | |
| 合计 | 100000 | 90000 | 190000 | |||||
