红炉镇2026年第七批城乡低保金发放明细
| 红炉镇2026年第七批城乡低保金发放明细 | |||||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 |
| 总计 | 515 | 726 | 591 | 469776 | 423956 | 45820 | |||
| 红炉镇 | 龙井口村 | 周明容 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 新店社区 | 周胜萌 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 康朝建 | 城市 | 1 | 1 | 817 | 717 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 余远泓 | 城市 | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 张泽建 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 唐道群 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 易启国 | 农村 | 3 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 张明德 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 李万明 | 农村 | 2 | 2 | 1292 | 1132 | 160 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 曹约英 | 城市 | 1 | 1 | 860 | 760 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 李万帮 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 肖寿建 | 城市 | 1 | 1 | 797 | 697 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张明丙 | 城市 | 3 | 3 | 2097 | 1917 | 180 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 李官四 | 农村 | 1 | 1 | 615 | 515 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 曾梦媛 | 城市 | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 | |
| 红炉镇 | 新店社区 | 余平 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 刘润珍 | 城市 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 龙泽琪 | 农村 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 龚君友 | 农村 | 2 | 1 | 912 | 872 | 40 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 翁帮吉 | 农村 | 2 | 2 | 1410 | 1290 | 120 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 凌再贵 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 周明芳 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 黄健彤 | 农村 | 1 | 1 | 785 | 645 | 140 | 半年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 陈昌海 | 农村 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 吕玉同 | 城市 | 2 | 1 | 1420 | 1360 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 谢让容 | 城市 | 1 | 1 | 800 | 700 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邱有群 | 农村 | 1 | 1 | 665 | 565 | 100 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 李元容 | 农村 | 1 | 1 | 615 | 555 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 周维书 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 薛建明 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | 1010 | 140 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢洪开 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 胡世珍 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 彭著兰 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 李玳霖 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邓建英 | 农村 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 张红 | 农村 | 2 | 2 | 1330 | 1130 | 200 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 蒋泽芳 | 农村 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 陈德莲 | 城市 | 2 | 0 | 1460 | 1460 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘天裕 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 585 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 伍相龙 | 农村 | 3 | 3 | 1963 | 1743 | 220 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋方超 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 具辰鑫 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 李作斌 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 周继都 | 农村 | 2 | 0 | 1090 | 1090 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 杜万贞 | 农村 | 1 | 1 | 622 | 562 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘天银 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 杨远才 | 农村 | 2 | 1 | 650 | 590 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 刘扬菊 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 彭世超 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 兰学琴 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 姜安兰 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 谢婷玉 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖仁琴 | 农村 | 2 | 1 | 1190 | 1090 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄绍辉 | 农村 | 2 | 2 | 1294 | 1134 | 160 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 陈可建 | 农村 | 4 | 2 | 1652 | 1452 | 200 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄天贵 | 农村 | 4 | 2 | 1064 | 864 | 200 | 半年 |
| 红炉镇 | 红石村 | 陈家清 | 农村 | 1 | 1 | 148 | 88 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 吕景凤 | 农村 | 2 | 2 | 1290 | 1170 | 120 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 王和秀 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 张芊月 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 张正全 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 王彬 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 龙必华 | 农村 | 1 | 1 | 675 | 575 | 100 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 毛西容 | 农村 | 2 | 1 | 1092 | 1032 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 夏世文 | 农村 | 2 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 杨晓辉 | 农村 | 2 | 2 | 1290 | 1090 | 200 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄世友 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 张重容 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 王庆书 | 农村 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 李中松 | 城市 | 2 | 2 | 1760 | 1560 | 200 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 陈开忠 | 城市 | 2 | 2 | 1680 | 1480 | 200 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 赵倬岐 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 王代付 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 李官选 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 谢周菊 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 廖天芬 | 农村 | 2 | 2 | 1320 | 1160 | 160 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 梁家瑛 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 钟守先 | 农村 | 1 | 1 | 625 | 565 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋洪全 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 唐兴浩 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 易遵双 | 农村 | 3 | 2 | 2135 | 1935 | 200 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖瑶 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 廖安文 | 农村 | 2 | 2 | 1176 | 1016 | 160 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 李行权 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 王相兴 | 农村 | 2 | 1 | 1350 | 1290 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 周立樰 | 农村 | 1 | 1 | 785 | 645 | 140 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 艾瀞暄 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢霜 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 谢舟春 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 刘伟 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 蒋忠容 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 彭树英 | 农村 | 1 | 1 | 655 | 555 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 高代素 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1130 | 120 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 周万福 | 农村 | 1 | 1 | 655 | 595 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 邱生惠 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 680 | 40 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 谢应辉 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 龙方才 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 严泽水 | 农村 | 2 | 2 | 1284 | 1164 | 120 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 陈昌远 | 农村 | 4 | 3 | 2348 | 2108 | 240 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 周中德 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 廖安良 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 660 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 具荣祥 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 廖生其 | 农村 | 1 | 1 | 675 | 575 | 100 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 廖小磊 | 农村 | 2 | 1 | 830 | 690 | 140 | 半年 |
| 红炉镇 | 红石村 | 李炳贞 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 刘康佑 | 农村 | 2 | 2 | 1286 | 1146 | 140 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 郑国美 | 农村 | 3 | 3 | 2175 | 1935 | 240 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 陈廷杰 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 宋利陆 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 易大珍 | 农村 | 1 | 1 | 612 | 552 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 周奎先 | 农村 | 2 | 2 | 1112 | 952 | 160 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 胡小红 | 城市 | 2 | 2 | 1684 | 1524 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 蒋基顺 | 城市 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 红石村 | 周维俊 | 农村 | 2 | 0 | 890 | 890 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 曾焕模 | 农村 | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 廖熙婷 | 城市 | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 | 一年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋周楠 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 郑如毅 | 农村 | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邹先峪 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 龙雨轩 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 李中友 | 农村 | 2 | 1 | 1110 | 1050 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邹德兴 | 农村 | 1 | 1 | 445 | 345 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 覃继荣 | 农村 | 1 | 1 | 445 | 345 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 刘启贵 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 盛继文 | 农村 | 1 | 1 | 399 | 259 | 140 | 半年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 龙芳容 | 农村 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 张正顺 | 农村 | 1 | 1 | 785 | 645 | 140 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 彭长明 | 城市 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 唐光富 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 红石村 | 陈列路 | 农村 | 4 | 4 | 2380 | 1980 | 400 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢方秀 | 农村 | 2 | 1 | 1350 | 1290 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 王德贵 | 城市 | 1 | 0 | 680 | 680 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 李民学 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 郭蓉 | 农村 | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张春红 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋昕邑 | 农村 | 4 | 2 | 2480 | 2280 | 200 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 唐道忠 | 农村 | 1 | 1 | 625 | 565 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 谢济六 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 蒋业琼 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 毛国财 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 韦聪 | 城市 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄易辉 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 秦德秀 | 农村 | 3 | 3 | 1675 | 1515 | 160 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 李文超 | 农村 | 2 | 1 | 890 | 830 | 60 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 周裕明 | 农村 | 2 | 2 | 1190 | 1090 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张桂珍 | 城市 | 1 | 1 | 790 | 690 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 蒋登贤 | 城市 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 陈朝虎 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | |
| 红炉镇 | 新店社区 | 李井成 | 城市 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 兰才容 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 蒋周跃 | 农村 | 3 | 3 | 1204 | 984 | 220 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 蒋兰 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 王春 | 城市 | 2 | 1 | 1660 | 1560 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红石村 | 王国琼 | 农村 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 高代昌 | 农村 | 2 | 1 | 1190 | 1090 | 100 | 一年 |
| 红炉镇 | 红石村 | 翁克容 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 潘佳 | 农村 | 3 | 2 | 1385 | 1185 | 200 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 杜明秀 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 付中春 | 城市 | 1 | 1 | 380 | 280 | 100 | 一年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 邹立平 | 农村 | 2 | 2 | 1166 | 1066 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋元富 | 农村 | 2 | 1 | 1390 | 1290 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 向秀菊 | 农村 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 薛大勇 | 农村 | 1 | 1 | 405 | 345 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 张学志 | 农村 | 3 | 3 | 1555 | 1335 | 220 | 半年 |
| 红炉镇 | 红石村 | 谢济武 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1130 | 120 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 董凯章 | 城市 | 1 | 1 | 340 | 280 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 胡明弘 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 覃继高 | 农村 | 1 | 0 | 445 | 445 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 陈道永 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1090 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘孝伟 | 农村 | 1 | 1 | 521 | 421 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 周用志 | 农村 | 2 | 1 | 1150 | 1090 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 康波 | 农村 | 1 | 1 | 585 | 545 | 40 | 一年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 潘体秀 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 吴清玉 | 农村 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 黄钰杰 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 曾广林 | 农村 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 邓自容 | 农村 | 1 | 1 | 275 | 215 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 周明杰 | 农村 | 3 | 3 | 1575 | 1335 | 240 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 杨先俊 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 蒋其贵 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 | 一年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 钟彪 | 城市 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | 半年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 蒋开平 | 农村 | 1 | 0 | 445 | 445 | 0 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 张仁伟 | 农村 | 4 | 2 | 2120 | 1980 | 140 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李清模 | 农村 | 5 | 3 | 1985 | 1725 | 260 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 翁建能 | 农村 | 1 | 1 | 387 | 287 | 100 | 一年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蔡万冲 | 农村 | 2 | 2 | 1002 | 842 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 龙必菊 | 农村 | 2 | 0 | 860 | 860 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 新店社区 | 余明桧 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 730 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 尹世全 | 城市 | 2 | 2 | 1520 | 1360 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邱国英 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 陈任秀 | 农村 | 2 | 2 | 870 | 750 | 120 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 周中贵 | 农村 | 2 | 0 | 890 | 890 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张光菊 | 城市 | 1 | 1 | 838 | 738 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 邓远航 | 农村 | 2 | 2 | 1230 | 1090 | 140 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邓德华 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | 一年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖含建 | 农村 | 2 | 1 | 1190 | 1090 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李代容 | 农村 | 2 | 2 | 902 | 742 | 160 | 一年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 蒋承辉 | 农村 | 1 | 1 | 465 | 405 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 杜玉 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 唐廷清 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | 一年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄恒述 | 农村 | 2 | 2 | 694 | 574 | 120 | 半年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 曹远刚 | 农村 | 4 | 3 | 2220 | 1980 | 240 | 一年 |
| 红炉镇 | 万胜村 | 李世鑫 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李达章 | 农村 | 3 | 3 | 1461 | 1221 | 240 | 半年 |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 贺生荣 | 农村 | 1 | 1 | 642 | 582 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 孙帮美 | 农村 | 1 | 0 | 575 | 575 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 严进福 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 周定玉 | 农村 | 2 | 2 | 1240 | 1120 | 120 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 张正玉 | 农村 | 1 | 1 | 702 | 642 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谭立香 | 农村 | 2 | 1 | 1230 | 1170 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 杨伯先 | 农村 | 1 | 1 | 624 | 564 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 段成玉 | 农村 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李仁华 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张光珍 | 城市 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 张玉 | 农村 | 1 | 1 | 665 | 565 | 100 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 陈茂贞 | 农村 | 2 | 1 | 1092 | 1032 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 廖亦兵 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 邱光林 | 城市 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 龙远朝 | 农村 | 1 | 0 | 615 | 615 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 张学礼 | 农村 | 1 | 1 | 625 | 565 | 60 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 张合友 | 农村 | 2 | 0 | 1130 | 1130 | 0 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张一会 | 城市 | 1 | 1 | 755 | 695 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 谢宗州 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 740 | 100 | |
| 红炉镇 | 新店社区 | 蒋世超 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 640 | 100 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 曾光菊 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 605 | 40 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 周继成 | 城市 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 周德春 | 农村 | 1 | 0 | 555 | 555 | 0 | |
| 红炉镇 | 红石村 | 姜希强 | 农村 | 2 | 1 | 1190 | 1130 | 60 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 唐安清 | 农村 | 3 | 2 | 1856 | 1656 | 200 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 马治华 | 城市 | 1 | 1 | 680 | 640 | 40 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 刘康才 | 城市 | 1 | 0 | 660 | 660 | 0 | |
| 红炉镇 | 万胜村 | 彭应菊 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 535 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 蒋周璇 | 城市 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 邓自远 | 农村 | 1 | 0 | 555 | 555 | 0 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 荣言超 | 农村 | 1 | 0 | 582 | 582 | 0 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 杨登成 | 城市 | 1 | 0 | 715 | 715 | 0 | |
| 红炉镇 | 龙井口村 | 全光给 | 农村 | 1 | 0 | 558 | 558 | 0 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 林吉菊 | 城市 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 何作正 | 城市 | 1 | 1 | 750 | 690 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谭甲睦 | 农村 | 2 | 1 | 1170 | 1130 | 40 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 伍星 | 农村 | 1 | 1 | 721 | 621 | 100 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 龙红 | 农村 | 1 | 1 | 725 | 625 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖仁才 | 农村 | 2 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 胡秋婷 | 城市 | 1 | 1 | 805 | 705 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 谢光菊 | 城市 | 1 | 1 | 790 | 730 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张仁勇 | 城市 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 唐洪杰 | 城市 | 1 | 1 | 800 | 760 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄天宏 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘天傲 | 农村 | 2 | 1 | 1050 | 1010 | 40 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 陈元秀 | 农村 | 1 | 1 | 625 | 565 | 60 | |
| 红炉镇 | 会龙桥村 | 周万全 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 许庭奎 | 城市 | 1 | 1 | 805 | 745 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 罗天群 | 城市 | 2 | 1 | 1500 | 1440 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 李家富 | 城市 | 1 | 0 | 640 | 640 | 0 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 苏祖英 | 城市 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 张胜 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | |
| 红炉镇 | 红欣社区 | 蒋金承 | 城市 | 2 | 1 | 1614 | 1514 | 100 | |
