红炉镇2026年第三批城乡低保金发放明细
| 红炉镇2026年第三批城乡低保金发放明细 | |||||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李仁华 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谭立香 | 农村 | 2 | 1 | 1200 | 1140 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 周定玉 | 农村 | 2 | 2 | 1210 | 1090 | 120 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖仁才 | 农村 | 2 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谭甲睦 | 农村 | 2 | 1 | 1140 | 1100 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 张显贵 | 农村 | 1 | 0 | 567 | 567 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 周德春 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 范学文 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邓德华 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 590 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘天傲 | 农村 | 2 | 1 | 1020 | 980 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄天宏 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢有朋 | 农村 | 1 | 1 | 717 | 617 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 颜家权 | 农村 | 2 | 2 | 1260 | 1100 | 160 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 曾德万 | 农村 | 1 | 1 | 706 | 606 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 周太翠 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邹廷琼 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄贤容 | 农村 | 1 | 1 | 558 | 518 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋泳俊 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邱培海 | 农村 | 2 | 0 | 1110 | 1110 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 陈素珍 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 陈英 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢周林 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖仁学 | 农村 | 1 | 1 | 667 | 567 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄恒均 | 农村 | 2 | 1 | 1100 | 1060 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 曾碧英 | 农村 | 2 | 1 | 1120 | 1060 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘泽秀 | 农村 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 杨玉祝 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖家国 | 农村 | 2 | 2 | 1304 | 1184 | 120 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李海斌 | 农村 | 3 | 2 | 1490 | 1290 | 200 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李芝芳 | 农村 | 1 | 0 | 360 | 360 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邱国英 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄维碧 | 农村 | 2 | 2 | 1208 | 1068 | 140 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 陈雨如 | 农村 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄咸 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 张正荣 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 候春碧 | 农村 | 2 | 2 | 1220 | 1100 | 120 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 兰馨 | 农村 | 1 | 1 | 770 | 630 | 140 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邱家科 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘兴正 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 王中富 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 曾祥超 | 农村 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 具相海 | 农村 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 段学玲 | 农村 | 2 | 2 | 936 | 776 | 160 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 唐国富 | 农村 | 2 | 2 | 1240 | 1120 | 120 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 陈祥方 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 张先友 | 农村 | 2 | 1 | 1290 | 1190 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 龚君友 | 农村 | 2 | 1 | 882 | 842 | 40 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邱有群 | 农村 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢洪开 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 张红 | 农村 | 2 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 薛建明 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | 980 | 140 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邓建英 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘天裕 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋方超 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 具辰鑫 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘天银 | 农村 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 杨远才 | 农村 | 2 | 1 | 620 | 560 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖仁琴 | 农村 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 兰学琴 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄恒容 | 农村 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄绍辉 | 农村 | 2 | 2 | 1264 | 1104 | 160 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 吕景凤 | 农村 | 2 | 2 | 1260 | 1140 | 120 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 龙必华 | 农村 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄世友 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋洪全 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖瑶 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 廖安文 | 农村 | 2 | 2 | 1146 | 986 | 160 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢霜 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 具荣祥 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 易大珍 | 农村 | 1 | 1 | 597 | 537 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋周楠 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邹先峪 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 覃继荣 | 农村 | 1 | 1 | 430 | 330 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 邹德兴 | 农村 | 1 | 1 | 430 | 330 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 谢方秀 | 农村 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋昕邑 | 农村 | 4 | 2 | 2420 | 2220 | 200 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 杨军 | 农村 | 3 | 3 | 2135 | 1875 | 260 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄易辉 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 薛大勇 | 农村 | 1 | 1 | 390 | 330 | 60 | |
| 红炉镇 | 红庆村 | 翁建能 | 农村 | 1 | 1 | 372 | 272 | 100 | 一年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蔡教碧 | 农村 | 2 | 2 | 1062 | 942 | 120 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 廖安六 | 农村 | 1 | 1 | 470 | 430 | 40 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李代容 | 农村 | 2 | 2 | 872 | 712 | 160 | 一年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄恒述 | 农村 | 2 | 2 | 664 | 544 | 120 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 覃继高 | 农村 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蔡万冲 | 农村 | 2 | 2 | 972 | 812 | 160 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 蒋元富 | 农村 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 具相贵 | 农村 | 1 | 0 | 310 | 310 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 黄天贵 | 农村 | 4 | 2 | 1004 | 804 | 200 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 何定金 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 肖含建 | 农村 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘孝伟 | 农村 | 1 | 1 | 506 | 406 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李达章 | 农村 | 3 | 3 | 1416 | 1176 | 240 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李清模 | 农村 | 5 | 3 | 1910 | 1650 | 260 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 胡明弘 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 周世菊 | 农村 | 1 | 1 | 410 | 350 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 李国祝 | 农村 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 刘扬林 | 农村 | 1 | 0 | 330 | 330 | 0 | 半年 |
| 红炉镇 | 红庆村 | 王代付 | 农村 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | 半年 |
扫一扫在手机打开当前页
