红炉镇2026年第二批特困人员救助供养金发放明细表
| 红炉镇2026年第二批特困人员救助供养金发放明细表 | |||||
| 所属时间:2026-02 | 总人数:148 | ||||
| 所属单位 | 姓名 | 性别 | 护理类型 | 城乡类别 | 发放金额 |
| 红炉镇 | 宁百旭 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 肖仁学 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 龙衣松 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张兴国 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 郭代孝 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 傅龙华 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 胡世刚 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋开能 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋朝欣 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 肖仁举 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 龙方秀 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李国友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 邓安文 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋明君 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 宋宗卫 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张明杰 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 曹坤明 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 罗涛 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 周维范 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄贤付 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 颜家金 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄维光 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄伟 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 郑邦明 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄斌 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋成敏 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 易佑学 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 邱龙全 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 严道友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李国志 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 古桂友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋明才 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 易佑明 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 夏才孟 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 谢济庚 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 覃邦付 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 邓安桂 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 刘天伟 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李世楷 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 廖邦友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 伍安章 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 陈德居 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 罗太兵 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 周继福 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 吴思虹 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 尹秀环 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 毛刚 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄天国 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋基荣 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黎昌友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄维 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 姜仕光 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 谢国全 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 廖世业 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 龚恩辉 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 盈世伍 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承继 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学虎 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 全光伦 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 杨廷中 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 喻登友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋明介 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承元 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 刘俊 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学勤 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李正全 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 曾凡明 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 陈洪才 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 梁盛建 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 胡光洪 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄基开 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承安 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李仁章 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蔡文田 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承华 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学楷 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 曾庆容 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄正喜 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 邓安利 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张本富 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 谢向辉 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 易富林 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 廖洪伍 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄恒明 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 周继孝 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 宋覃琴 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 高代富 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 姜仕永 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 伍尚禄 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 杨贵祥 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 王书玉 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蔡永华 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学松 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 刘忠秀 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学根 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 曾广才 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋明友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 周世明 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 刘声友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄恒轩 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承碧 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李天晴 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李国建 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李洪 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 唐泽文 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 肖仁义 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 梁盛贵 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 简雍玖 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张国友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李洪均 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 宋中奎 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 唐廷超 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承义 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 杨秀碧 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 龚恩碧 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋兴华 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋基模 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承文 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 廖安生 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋承刚 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 彭长介 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 杨治才 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 陈中国 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李健 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 高安美 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 黄维川 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李国会 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 田朝云 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 肖家培 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张国金 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张光元 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 谢全玉 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 龙衣生 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 周维长 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 刘正荣 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 唐先友 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学习 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 古桂玖 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 李洪元 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 张学均 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 蒋迥明 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 夏世美 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 周绪贤 | 女 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 肖仁方 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 龙衣章 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 杨成建 | 男 | 1,001.00 | ||
| 红炉镇 | 覃邦金 | 男 | 1,001.00 | ||
| 6,379,373.00 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
