红炉镇2026年第一批临时救助金审批情况公示
| 红炉镇2026年第一批临时救助金审批情况公示 | |||||
| (2026年01月) | |||||
| 填表单位:红炉镇民生服务办 | |||||
| 序号 | 救助对象 | 所属村(社区) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 黄天付 | 万胜村 | 其他生活困难 | 2607.63 | |
| 2 | 李永秀 | 万胜村 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 3 | 杨胜方 | 万胜村 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 4 | 蒋周强 | 万胜村 | 其他生活困难 | 800 | |
| 5 | 李明飞 | 万胜村 | 其他生活困难 | 600 | |
| 6 | 廖定平 | 万胜村 | 其他生活困难 | 600 | |
| 7 | 邹世玖 | 红石村 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 8 | 蒋周彬 | 红石村 | 因病导致基本生活困难 | 1577 | |
| 9 | 谢济武 | 红石村 | 因病导致基本生活困难 | 533 | |
| 10 | 刘天健 | 红庆村 | 其他生活困难 | 525.89 | |
| 11 | 邱家科 | 红庆村 | 其他生活困难 | 4076.79 | |
| 12 | 具显超 | 红庆村 | 其他生活困难 | 400 | |
| 13 | 周伟 | 龙井口村 | 因病导致基本生活困难 | 2904.39 | |
| 14 | 蒋益兴 | 会龙桥村 | 因病导致基本生活困难 | 4414 | |
| 15 | 李世楷 | 会龙桥村 | 因病导致基本生活困难 | 891 | |
| 16 | 王相兴 | 会龙桥村 | 因病导致基本生活困难 | 4068 | |
| 17 | 彭辉 | 会龙桥村 | 因病导致基本生活困难 | 3668 | |
| 18 | 唐述群 | 会龙桥村 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 19 | 李玉秀 | 会龙桥村 | 其他生活困难 | 400 | |
| 20 | 周明清 | 新店社区 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 21 | 蒋廷文 | 新店社区 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 22 | 唐永树 | 新店社区 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 23 | 陈德居 | 新店社区 | 因病导致基本生活困难 | 1351 | |
| 24 | 伍亚丽 | 新店社区 | 其他生活困难 | 600 | |
| 25 | 张英美 | 新店社区 | 其他生活困难 | 600 | |
| 26 | 余平 | 新店社区 | 因病导致基本生活困难 | 4817 | |
| 27 | 李井成 | 新店社区 | 因病导致基本生活困难 | 1352 | |
| 28 | 杨庆余 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 3038.13 | |
| 29 | 岳梅 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 30 | 具云洪 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 600 | |
| 31 | 刘杨华 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 600 | |
| 32 | 许世均 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 2000 | |
| 33 | 陈朝虎 | 红欣社区 | 因病导致基本生活困难 | 957 | |
| 34 | 刘禄华 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 400 | |
| 35 | 杨登成 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 400 | |
| 36 | 杨华美 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 400 | |
| 37 | 周贵益 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 1000 | |
| 38 | 黄天寿 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 600 | |
| 39 | 唐隆玉 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 600 | |
| 40 | 肖兴国 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 600 | |
| 41 | 张光菊 | 红欣社区 | 其他生活困难 | 400 | |
| 合计 | 64380.83 | ||||
| 政策咨询及举报投诉电话:023-61163017 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
