红炉镇2025年第十批特困人员救助供养金发放明细表
| 红炉镇2025年第十批特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||||
| 所属时间:2025-010 | 总人数:169 | |||||||||||
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||
| 蒋开能 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋承碧 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋成敏 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 周继孝 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋承继 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 姜仕永 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄恒轩 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周继福 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李洪 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 梁盛建 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋明君 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周伟 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | |
| 李正全 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 曾昭富 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司永荣分公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 蒋承安 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 伍尚禄 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 覃邦柱 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | |
| 曾广才 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周世明 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 黄恒梅 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 蒋明友 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李国志 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黎昌友 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张学虎 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 傅龙华 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 廖安生 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄维川 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋承文 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 宋中奎 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄恒明 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 罗涛 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 黄贤付 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龚恩碧 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨贵祥 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龙必旺 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 刘声友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 喻登友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张本富 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈中国 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 覃邦金 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李健 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 杨成建 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 田朝云 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 简雍玖 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 邓安文 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吴思虹 | 永川区 | 红炉镇 | 四合厂社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 肖仁举 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 夏才孟 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 肖仁学 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张学楷 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 易富林 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张明杰 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 秦银明 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
| 刘正荣 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢向辉 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 廖邦友 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 覃邦付 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋周美 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 唐廷超 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋承刚 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋周彬 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 易佑学 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张国金 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王书玉 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龙方秀 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 苟阳颐 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 黄天国 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨秀碧 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周绪贤 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 古桂玖 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 唐先友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李洪元 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘天伟 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 刘忠秀 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 胡世刚 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张光元 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋朝欣 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蒋兴华 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 王中国 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 刘俊 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 罗太兵 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 黄斌 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 肖仁义 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 黄伟 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 毛刚 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 康纪伦 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 姜仕光 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李仁章 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 宋宗卫 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蔡永华 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 梁久录 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 曾凡明 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 梁盛贵 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李国友 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 彭长介 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李国会 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘天健 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 古桂友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 伍安章 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 曾庆容 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蔡文田 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 肖家培 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢国全 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李天晴 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋迥明 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 廖洪伍 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张学勤 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张学根 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张学松 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 高代富 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 唐泽文 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李国俊 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 黄维 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 盈世伍 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龙衣生 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张学友 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蒋明介 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈德居 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 龙衣松 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蒋基荣 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李国建 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李洪均 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 邓安利 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 夏世美 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 邱龙全 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 曹坤明 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢全玉 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋明才 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 卿少六 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 杨廷中 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋承义 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蒋承元 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄正喜 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 龙衣章 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 郭代孝 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋承华 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张兴国 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 邓安桂 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李世楷 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢济庚 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 高安美 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 黄维光 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张国友 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 尹秀环 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 肖仁方 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蒋基模 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 陈洪才 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 黄华富 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 颜家金 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张学均 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋周久 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 廖世业 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 宋覃琴 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 杨治才 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 罗安华 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 周维长 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 黄正贤 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司永荣分公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 杨胜芝 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 周维范 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑邦明 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 宁百旭 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 蒋庭贵 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 黄基开 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张学习 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 易佑明 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 胡光洪 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 龚天能 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 张传有 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 杨安辉 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
扫一扫在手机打开当前页
