何埂镇2026年1-5批宅基地审批表
| 何埂镇2026年1-5批宅基地审批表 | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 村 社 | 所用地类 | 农用地转用面积(㎡) | 审批用地面积(㎡) | 审批建筑面积(㎡) |
| 1 | 万禄银 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 2 | 赵传炬 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 3 | 夏中成 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 4 | 刘德国 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 5 | 黄正义 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 6 | 屈景彬 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 7 | 孔祥武 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 8 | 杨章全 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 240 | |
| 9 | 荣先莲 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 10 | 周显南 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 75 | 75 | |
| 11 | 程利友 | 何埂镇***村民小组 | 林地 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | 李星 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 13 | 张从雨 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 14 | 黄家莲 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 15 | 代生治 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 16 | 李波 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 150 | |
| 17 | 周世明 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 18 | 吕明碧 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 19 | 刘成勇 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 20 | 刘方红 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 21 | 潘仕莲 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 22 | 李霞 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 23 | 谷成豪 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 24 | 李寿祥 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 47 | 47 | 94 |
| 25 | 凌风全 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 26 | 李方君 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 240 | |
| 27 | 谭德树 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 80 | 80 | |
| 28 | 刘正刚 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 26 | 26 | |
| 29 | 尧华云 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 300 | |
| 30 | 吴修弟 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 31 | 吴治才 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 150 | |
| 32 | 谢多成 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 33 | 管小苹 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 34 | 王基明 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 90 | 90 | 180 |
| 35 | 杨继荣 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 150 | 300 |
| 36 | 杨吉全 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 240 | |
| 37 | 刘康 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 38 | 孔德文 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 39 | 孔祥文 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 240 | |
| 40 | 吴至生 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 41 | 赵玉梅 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 42 | 赵国栋 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 43 | 凌泽福 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 44 | 周模春 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 45 | 熊肖祥 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 46 | 夏传江 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 47 | 刘扬生 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 48 | 赵忠华 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 300 | |
| 49 | 孔令全 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 50 | 王孝江 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 51 | 谢应文 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 52 | 夏祖兴 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 360 | |
| 53 | 陈明清 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 240 | |
| 54 | 吴修才 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 55 | 吴修元 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 56 | 田红 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 80 | 80 | |
| 57 | 田权 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 80 | 80 | |
| 58 | 周述新 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 59 | 孔祥友 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 60 | 袁庆勇 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | |
| 61 | 范仕友 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 62 | 宋世荣 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 300 | |
| 63 | 邓光田 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 64 | 赵学林 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 65 | 尧华水 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 80 | 80 | |
| 66 | 钟国君 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 67 | 苏中良 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | |
| 68 | 屈英均 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 180 | |
| 69 | 唐世熊 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 120 | 120 | 120 |
| 70 | 吴修银 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 90 | 90 | 90 |
| 71 | 卢小琴 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 90 | 90 | 90 |
| 72 | 黄乾鹏 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 90 | 90 | 180 |
| 73 | 黄乾凤 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 90 | 90 | 180 |
| 74 | 成守鸿 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 90 | 90 | 180 |
| 75 | 何健宇 | 何埂镇***村民小组 | 农用地 | 70 | 70 | 70 |
扫一扫在手机打开当前页
