何埂镇2025年1-5批宅基地审批表
| 何埂镇2025年1-5批宅基地审批表 | |||||||||
| 序号 | 工程名称(姓名) | 村 社 | 土地地类 | 用地规模(m2) | 建筑面积(m2) | 家庭人数 | |||
| 原基改建 | 扩建 | 新占地 | 合计 | ||||||
| 1 | 邓维海 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 6 | ||
| 2 | 刘方元 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||
| 3 | 周模兵 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||
| 4 | 刘光明 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 30 | 150 | 300 | 6 | |
| 5 | 邓文兴 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 120 | 4 | ||
| 6 | 吴修权 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 150 | 150 | 6 | ||
| 7 | 尧华友 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 240 | 4 | ||
| 8 | 冯国富 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 270 | 1 | ||
| 9 | 刘湘 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 270 | 1 | ||
| 10 | 唐家忠 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 3 | ||
| 11 | 冯德均 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 210 | 4 | ||
| 12 | 李大菊 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 1 | ||
| 13 | 李国高 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 3 | ||
| 14 | 孔冲 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 15 | 吴修富 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 1 | ||
| 16 | 梁显洪 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 104 | 16 | 120 | 120 | 4 | |
| 17 | 孔树怀 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 6 | |||
| 18 | 杨彪 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 97 | 23 | 120 | 120 | 4 | |
| 19 | 胡达均 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||
| 20 | 邓光伟 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 21 | 邓贤珍 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 1 | ||
| 22 | 罗昌兵 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 107 | 13 | 120 | 120 | 6 | |
| 23 | 钟国华 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 47 | 43 | 90 | 180 | 3 | |
| 24 | 刘扬勇 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 25 | 王兵 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||
| 26 | 陈庆华 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 1 | ||
| 27 | 屈英群 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 150 | 300 | 6 | ||
| 28 | 邓贤韬 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 3 | ||
| 29 | 张承万 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 122 | 28 | 150 | 300 | 5 | |
| 30 | 苏洋 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 2 | ||
| 31 | 尧宗友 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 240 | 4 | ||
| 32 | 代生和 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 3 | ||
| 33 | 孔伟 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 120 | 4 | ||
| 34 | 孔令其 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 35 | 王忠明 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 36 | 尧荣高 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 65 | 65 | 65 | 3 | ||
| 37 | 周光华 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 120 | 4 | ||
| 38 | 刘正林 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 78 | 12 | 90 | 180 | 3 | |
| 39 | 刘正平 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 63 | 87 | 150 | 300 | 5 | |
| 40 | 胡定伍 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 80 | 80 | 80 | 1 | ||
| 41 | 何盛兵 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 75 | 45 | 120 | 120 | 4 | |
| 42 | 陈治明 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 83 | 67 | 150 | 150 | 5 | |
| 43 | 何盛福 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 44 | 何云秋 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 42 | 38 | 80 | 80 | 3 | |
| 45 | 成守全 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 1 | ||
| 46 | 成守健 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 52 | 52 | 52 | 1 | ||
| 47 | 侯良明 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 120 | 4 | ||
| 48 | 张波 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 120 | 4 | ||
| 49 | 孔德川 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 150 | 150 | 300 | 6 | ||
| 50 | 吴震丽 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||
| 51 | 吴修莲 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 240 | 4 | ||
| 52 | 曹辉水 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 80 | 80 | 80 | 4 | ||
| 53 | 吴平友 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 2 | ||
| 54 | 李国富 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 40 | 40 | 40 | 4 | ||
| 55 | 周述辉 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||
| 56 | 周守和 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| 57 | 何在祥 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 107 | 43 | 150 | 453 | 5 | |
| 58 | 张宗祥 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 59 | 周述桥 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 37 | 53 | 90 | 90 | 2 | |
| 60 | 罗江顺 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 80 | 80 | 80 | 2 | ||
| 61 | 李正述 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 107 | 16 | 120 | 120 | 4 | |
| 62 | 凌泽元 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 77 | 43 | 120 | 120 | 4 | |
| 63 | 周宇 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 90 | 2 | ||
| 64 | 罗俊峰 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 59 | 31 | 90 | 90 | 3 | |
| 65 | 凌风水 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 1230 | 120 | 4 | ||
| 66 | 尧华会 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 90 | 90 | 180 | 2 | ||
| 67 | 张树和 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 120 | 120 | 360 | 4 | ||
| 68 | 罗庆友 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 72 | 18 | 90 | 90 | 1 | |
| 69 | 谢应能 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 74 | 46 | 120 | 120 | 4 | |
| 70 | 代升有 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 102 | 48 | 150 | 150 | 5 | |
| 71 | 黄家玺 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| 72 | 夏贤新 | 何埂镇***村民小组 | 建设用地 | 104 | 116 | 120 | 120 | 4 | |
扫一扫在手机打开当前页
