何埂镇2025年种粮大户补贴统计表
| 何埂镇2025年种粮大户补贴统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 应补贴标准(元) | 应补贴金额(元) | |||||||
| 合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 红苕 | 大豆 | 高梁 | |||||
| 1 | 罗世明 | 何埂镇***村民小组 | 158.25 | 158.25 | 158.25 | 158.25 | 46.21 | 7312.73 | |||||
| 2 | 罗南波 | 何埂镇***村民小组 | 230.57 | 230.57 | 230.57 | 230.57 | 46.21 | 10654.64 | |||||
| 3 | 甘元华 | 何埂镇***村民小组 | 488.72 | 5.28 | 483.44 | 488.72 | 488.72 | 46.21 | 22583.75 | ||||
| 4 | 李 涛 | 何埂镇***村民小组 | 532.56 | 532.56 | 532.56 | 532.56 | 46.21 | 24609.60 | |||||
| 5 | 王真华 | 何埂镇***村民小组 | 181.60 | 181.6 | 181.60 | 181.6 | 46.21 | 8391.74 | |||||
| 6 | 屈井杰 | 何埂镇***村民小组 | 817.00 | 817.000 | 817.00 | 0.000 | 292.100 | 342.900 | 182.000 | 46.21 | 37753.57 | ||
| 7 | 邓 锋 | 何埂镇***村民小组 | 101.61 | 101.610 | 101.61 | 0.000 | 101.610 | 0.000 | 46.21 | 4695.40 | |||
| 8 | 李生群 | 何埂镇***村民小组 | 499.05 | 499.050 | 499.05 | 10.930 | 1.600 | 486.520 | 0.000 | 46.21 | 23061.10 | ||
| 9 | 吴华锋 | 何埂镇***村民小组 | 576.17 | 576.170 | 576.17 | 426.490 | 149.680 | 46.21 | 26624.82 | ||||
| 10 | 郭兴忠 | 何埂镇***村民小组 | 207.40 | 207.400 | 207.40 | 207.400 | 0.000 | 46.21 | 9583.95 | ||||
| 11 | 王 杰 | 何埂镇***村民小组 | 551.66 | 551.660 | 551.66 | 0.000 | 0.000 | 551.660 | 46.21 | 25492.21 | |||
| 12 | 罗辉红 | 何埂镇***村民小组 | 473.64 | 473.640 | 473.64 | 0.000 | 238.140 | 235.500 | 46.21 | 21886.90 | |||
| 13 | 刘家勇 | 何埂镇***村民小组 | 53.01 | 53.010 | 53.01 | 53.010 | 46.21 | 2449.59 | |||||
| 14 | 覃祖彬 | 何埂镇***村民小组 | 158.75 | 158.750 | 158.75 | 158.750 | 0.000 | 46.21 | 7335.84 | ||||
| 15 | 杨志华 | 何埂镇***村民小组 | 760.18 | 760.181 | 760.18 | 583.083 | 177.098 | 46.21 | 35127.96 | ||||
| 16 | 张光云 | 何埂镇***村民小组 | 104.37 | 104.370 | 104.37 | 104.370 | 46.21 | 4822.94 | |||||
| 17 | 黄利英 | 何埂镇***村民小组 | 991.79 | 991.790 | 991.79 | 168.700 | 597.250 | 51.020 | 174.820 | 46.21 | 45830.62 | ||
| 18 | 杨绍勇 | 何埂镇***村民小组 | 108.20 | 108.200 | 108.20 | 108.200 | 46.21 | 4999.92 | |||||
![]()
扫一扫在手机打开当前页
