何埂镇2026年6月临时救助名册
| 何埂镇2026年6月临时救助名册 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 吴平九 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3900 |
| 2 | 许启国 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1700 |
| 3 | 成世伟 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 400 |
| 4 | 樊凤英 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 2700 |
| 5 | 罗学文 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 4600 |
| 6 | 董维新 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 770 |
| 7 | 陈永福 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3400 |
| 8 | 罗培贵 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 9 | 董维华 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 10 | 游先丹 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 6600 |
| 11 | 谭德树 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 24700 |
扫一扫在手机打开当前页
