何埂镇2026年5月临时救助名册
| 何埂镇2026年5月临时救助名册 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 苏邑江 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 600 |
| 2 | 代生友 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 2900 |
| 3 | 欧阳兰平 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 4400 |
| 4 | 谢家金 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1580 |
| 5 | 周垂琼 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 4600 |
| 6 | 彭泽奎 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 400 |
| 7 | 蔡家学 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 8 | 张兴杰 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 9 | 董维兵 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 10 | 刘功华 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 6300 |
| 11 | 张崇贵 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 14500 |
| 12 | 孔令云 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 22600 |
| 13 | 周如兵 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 12800 |
| 14 | 李泽权 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 10800 |
扫一扫在手机打开当前页
