何埂镇2026年4月临时救助名册
| 何埂镇2026年4月临时救助名册 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 蒋中云 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 9200 |
| 2 | 赵著华 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 5200 |
| 3 | 程国富 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 6100 |
| 4 | 刘扬才 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 5500 |
| 5 | 罗晓波 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 |
| 6 | 许成平 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 8200 |
| 7 | 李泽明 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 |
| 8 | 宋世珍 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 6700 |
| 9 | 吴修福 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 13100 |
| 10 | 张兴海 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 6500 |
| 11 | 刘远形 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 770 |
| 12 | 郭红金 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 2600 |
| 13 | 李光位 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1475 |
| 14 | 董天云 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1600 |
| 15 | 崔宗兵 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1000 |
| 16 | 曹坤庭 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1800 |
| 17 | 杨祥明 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3087 |
| 18 | 代生华 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 670 |
| 19 | 吴德均 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 680 |
| 20 | 管秀汝 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 21 | 赵柱良 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 22 | 何裕金 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 600 |
| 23 | 屈景荣 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 24 | 罗兰福 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 500 |
| 25 | 曹桂树 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页
