何埂镇2026年1月临时救助名册
| 何埂镇2026年1月临时救助名册 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 马其清 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 2300 |
| 2 | 刘高洪 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3600 |
| 3 | 游先祥 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 200 |
| 4 | 黄家顺 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 600 |
| 5 | 李仕贵 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1000 |
| 6 | 黄家成 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 800 |
| 7 | 罗明富 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3000 |
| 8 | 罗守太 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 300 |
| 9 | 周垂宣 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 200 |
| 10 | 吴修丑 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1100 |
| 11 | 周守和 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1400 |
| 12 | 吴平光 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 900 |
| 13 | 蒋六水 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 900 |
| 14 | 罗江兰 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 900 |
| 15 | 杨正群 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 700 |
| 16 | 吴晓霞 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 700 |
| 17 | 苟恩权 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1000 |
| 18 | 刘远模 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3100 |
| 19 | 蒋继昌 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 20 | 罗孝芬 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 2000 |
| 21 | 杜高德 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 22 | 游正贵 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 23 | 高武才 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 24 | 罗朝武 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 25 | 颜克灰 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 26 | 游钦毕 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 |
| 27 | 程从芝 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 5400 |
| 28 | 喻勇 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 |
| 29 | 龚均绪 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 9300 |
| 30 | 谢国祥 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 |
| 31 | 曾维群 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 12400 |
| 32 | 詹梓梅 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 15900 |
| 33 | 刘泽波 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 |
| 34 | 张哲秀 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7700 |
扫一扫在手机打开当前页
