何埂镇2025年11月临时救助名册
| 何埂镇2025年11月临时救助名册 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 黄忠诚 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 400 |
| 2 | 凌遗传 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 2700 |
| 3 | 胡达禄 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 150 |
| 4 | 颜福超 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 2000 |
| 5 | 孔令树 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1800 |
| 6 | 吴太勋 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1100 |
| 7 | 刘垂富 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 700 |
| 8 | 刘强 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1800 |
| 9 | 万鹿龙 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 700 |
| 10 | 范方友 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1700 |
| 11 | 范方林 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1600 |
| 12 | 樊勇 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 3800 |
| 13 | 邓盛朝 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 3500 |
| 14 | 蒋林海 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 200 |
| 15 | 古绍芳 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1000 |
| 16 | 蒋恩良 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 300 |
| 17 | 苏祥胜 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 600 |
| 18 | 罗场泸 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 600 |
| 19 | 张晓容 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 13700 |
| 20 | 吴至林 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 12000 |
| 21 | 李国连 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 7200 |
| 22 | 李国华 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 13300 |
| 23 | 尧荣禄 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 5300 |
| 24 | 张从林 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 14500 |
| 25 | 徐世华 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 9000 |
| 26 | 卢贤书 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 8900 |
| 27 | 吴修华 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 14600 |
| 28 | 王金娜 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 8500 |
| 29 | 凌遗贵 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 5100 |
| 30 | 张兴海 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 13900 |
| 31 | 李国华 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 22200 |
| 32 | 陈永秀 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 5900 |
| 33 | 周汝才 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页
