何埂镇2025年10月临时救助名册
| 何埂镇2025年10月临时救助名册 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 杨祥彬 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3300 |
| 2 | 谢应林 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1700 |
| 3 | 刘顺锡 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 600 |
| 4 | 刘帮灿 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1300 |
| 5 | 孔令云 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3100 |
| 6 | 屈英国 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 300 |
| 7 | 罗文健 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 400 |
| 8 | 黄兴炳 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 700 |
| 9 | 蒋光述 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1800 |
| 10 | 董维新 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1500 |
| 11 | 谢家金 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 800 |
| 12 | 吴修永 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 1200 |
| 13 | 孔令芝 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 3300 |
| 14 | 夏贤全 | 何埂镇 | 因病导致基本生活困难 | 4300 |
| 15 | 赵纯军 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 1500 |
| 16 | 李泽艮 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 300 |
| 17 | 蔡明双 | 何埂镇 | 其他生活困难 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页
