何埂镇2025年第9批低保在册名单
| 何埂镇2025年第9批低保在册名单 | ||||
| 乡镇(街道) | 申请人(户主) | 现居住地 | 保障人数 | 月补助金额 |
| 何埂镇 | 杨素华 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 613 |
| 何埂镇 | 吕林秀 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 350 |
| 何埂镇 | 罗晓波 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 630 |
| 何埂镇 | 梁刚华 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 梁刚华 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 梁刚华 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1366 |
| 何埂镇 | 何家珍 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 730 |
| 何埂镇 | 张泽明 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 475 |
| 何埂镇 | 陈冰 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 630 |
| 何埂镇 | 游时钢 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 530 |
| 何埂镇 | 高武文 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 576 |
| 何埂镇 | 邓贤伦 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 968 |
| 何埂镇 | 邓贤伦 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 邓盛朝 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 430 |
| 何埂镇 | 喻明全 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 450 |
| 何埂镇 | 李文豪 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 李文豪 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1260 |
| 何埂镇 | 吴修伟 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 760 |
| 何埂镇 | 吴修伟 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 何云秋 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 何云秋 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1238 |
| 何埂镇 | 屈莹 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1384 |
| 何埂镇 | 屈莹 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 罗代香 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 690 |
| 何埂镇 | 罗天登 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 630 |
| 何埂镇 | 刘坤杰 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 刘坤杰 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 936 |
| 何埂镇 | 张少平 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1028 |
| 何埂镇 | 张少平 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 何学朋 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 630 |
| 何埂镇 | 王其奎 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 王其奎 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 742 |
| 何埂镇 | 何燕 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 何燕 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1222 |
| 何埂镇 | 高必勇 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1330 |
| 何埂镇 | 高必勇 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 程智其 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 540 |
| 何埂镇 | 刘方梅 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1490 |
| 何埂镇 | 刘方梅 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 刘方梅 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 侯润 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 690 |
| 何埂镇 | 黄炳昌 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 870 |
| 何埂镇 | 黄炳昌 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 李泽俊 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1366 |
| 何埂镇 | 李泽俊 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 孔令健 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 孔令健 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1296 |
| 何埂镇 | 孔令健 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 杜锡全 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 230 |
| 何埂镇 | 易尚东 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 易尚东 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 694 |
| 何埂镇 | 蔡明祥 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 630 |
| 何埂镇 | 孔小霞 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 孔小霞 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 980 |
| 何埂镇 | 孔令佳 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 孔令佳 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1260 |
| 何埂镇 | 罗正宣 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 280 |
| 何埂镇 | 屈才建 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 屈才建 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1150 |
| 何埂镇 | 屈才建 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 张宏 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 530 |
| 何埂镇 | 凌泽惠 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 490 |
| 何埂镇 | 何学海 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 490 |
| 何埂镇 | 何盛金 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 何盛金 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1521 |
| 何埂镇 | 何盛金 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 凌丰友 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 280 |
| 何埂镇 | 谢珍连 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 谢珍连 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 840 |
| 何埂镇 | 王珍贵 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 415 |
| 何埂镇 | 周垂萍 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1360 |
| 何埂镇 | 周垂萍 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 许成平 | 何埂镇***村民小组 | 4 | 0 |
| 何埂镇 | 许成平 | 何埂镇***村民小组 | 4 | 0 |
| 何埂镇 | 许成平 | 何埂镇***村民小组 | 4 | 0 |
| 何埂镇 | 许成平 | 何埂镇***村民小组 | 4 | 2300 |
| 何埂镇 | 李福钊 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 470 |
| 何埂镇 | 何博文 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1360 |
| 何埂镇 | 何博文 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 谢骑阳 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1160 |
| 何埂镇 | 谢骑阳 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 邓青学 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 640 |
| 何埂镇 | 罗钢太 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 630 |
| 何埂镇 | 王大英 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1360 |
| 何埂镇 | 王大英 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 夏祖友 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 660 |
| 何埂镇 | 吴至成 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 670 |
| 何埂镇 | 屈倩 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 660 |
| 何埂镇 | 吴梦 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 660 |
| 何埂镇 | 刘远蓝 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 509 |
| 何埂镇 | 罗永芳 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 652 |
| 何埂镇 | 张晓谊 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 605 |
| 何埂镇 | 苏明秀 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 657 |
| 何埂镇 | 杨宁然 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 470 |
| 何埂镇 | 陈中友 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1110 |
| 何埂镇 | 陈中友 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 刘安辉 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 484 |
| 何埂镇 | 刘定莲 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 730 |
| 何埂镇 | 陈光红 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1949 |
| 何埂镇 | 陈光红 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 陈光红 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 吴修江 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 吴修江 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1599 |
| 何埂镇 | 吴修江 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 彭术芝 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 676 |
| 何埂镇 | 黄顺志 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 505 |
| 何埂镇 | 杨善香 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 530 |
| 何埂镇 | 杨陈 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 730 |
| 何埂镇 | 刘方玉 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 刘方玉 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1135 |
| 何埂镇 | 刘方玉 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 柳军 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 670 |
| 何埂镇 | 蔡有仪 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 500 |
| 何埂镇 | 周述会 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 884 |
| 何埂镇 | 周述会 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 张焕莲 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 615 |
| 何埂镇 | 孔令全 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1220 |
| 何埂镇 | 孔令全 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 孔汶 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 555 |
| 何埂镇 | 苏文益 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 680 |
| 何埂镇 | 刘素梅 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1068 |
| 何埂镇 | 刘素梅 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 杨本建 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 595 |
| 何埂镇 | 李方银 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 665 |
| 何埂镇 | 周佳宇 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 周佳宇 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1460 |
| 何埂镇 | 罗国富 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 466 |
| 何埂镇 | 邓洪成 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 370 |
| 何埂镇 | 吴至吉 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 604 |
| 何埂镇 | 张兴海 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 269 |
| 何埂镇 | 吴平文 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 吴平文 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 878 |
| 何埂镇 | 刘国中 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 670 |
| 何埂镇 | 王其荣 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1076 |
| 何埂镇 | 王其荣 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 王达伙 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 王达伙 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 0 |
| 何埂镇 | 王达伙 | 何埂镇***村民小组 | 3 | 1700 |
| 何埂镇 | 陈登群 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 730 |
| 何埂镇 | 王孝禄 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1320 |
| 何埂镇 | 王孝禄 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 宋君全 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1186 |
| 何埂镇 | 宋君全 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 何云玉 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 563 |
| 何埂镇 | 罗天祥 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 690 |
| 何埂镇 | 吴修福 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 1220 |
| 何埂镇 | 吴修福 | 何埂镇***村民小组 | 2 | 0 |
| 何埂镇 | 林祥军 | 何埂镇***村民小组 | 1 | 581 |
扫一扫在手机打开当前页
