2026年第一批重庆市永川区大安街道办事处农村房屋宅基地建设审批公示名单
| 2026年第一批重庆市永川区大安街道办事处农村房屋宅基地建设审批公示名单 | ||||||
| 序号 | 所属街镇 | 所属村社 | 申请人姓名 | 审批用地面积(m²) | 审批建筑面积(㎡) | 审批日期时间 |
| 1 | 大安街道 | 花果山村 | 黄德海 | 90 | 180 | 2026.1.12 |
| 2 | 大安街道 | 灵英村 | 何高 | 150 | 300 | 2026.1.16 |
| 3 | 大安街道 | 铁山村 | 康健 | 90 | 180 | 2026.1.16 |
| 4 | 大安街道 | 铁山村 | 韩成莹 | 150 | 150 | 2026.1.16 |
| 5 | 大安街道 | 二郎坝村 | 蔡天菊 | 90 | 180 | 2026.1.16 |
| 6 | 大安街道 | 荷花村 | 谢提元 | 90 | 90 | 2026.1.19 |
| 7 | 大安街道 | 二郎坝村 | 蒋先容 | 90 | 90 | 2026.1.19 |
| 8 | 大安街道 | 灵英村 | 肖兴华 | 150 | 300 | 2026.2.13 |
| 9 | 大安街道 | 二郎坝村 | 肖云梅 | 90 | 90 | 2026.2.13 |
| 10 | 大安街道 | 云雾山村 | 余海 | 150 | 300 | 2026.2.14 |
| 11 | 大安街道 | 云雾山村 | 余洪洋 | 90 | 90 | 2026.2.15 |
| 12 | 大安街道 | 高坡村 | 邓云伦 | 90 | 90 | 2026.2.24 |
| 13 | 大安街道 | 高坡村 | 杨世强 | 90 | 90 | 2026.2.24 |
| 14 | 大安街道 | 高坡村 | 刘昌碧 | 90 | 90 | 2026.2.24 |
| 15 | 大安街道 | 高坡村 | 刘正祥 | 90 | 90 | 2026.2.24 |
| 16 | 大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝强 | 120 | 240 | 2026.2.24 |
| 17 | 大安街道 | 小坎村 | 邹昌禄 | 90 | 180 | 2026.2.26 |
| 18 | 大安街道 | 小坎村 | 邹春 | 90 | 180 | 2026.2.26 |
| 19 | 大安街道 | 官禄岩村 | 廖荣全 | 150 | 150 | 2026.2.27 |
| 20 | 大安街道 | 官禄岩村 | 幸定荣 | 90 | 180 | 2026.2.28 |
| 21 | 大安街道 | 灵英村 | 陈晓华 | 90 | 270 | 2026.3.10 |
| 22 | 大安街道 | 灵英村 | 潘宇书 | 120 | 360 | 2026.3.11 |
| 23 | 大安街道 | 荷花村 | 宋隆辉 | 90 | 180 | 2026.3.17 |
| 24 | 大安街道 | 荷花村 | 熊恩文 | 90 | 180 | 2026.3.17 |
| 25 | 大安街道 | 花果山村 | 李泽韦 | 90 | 90 | 2026.3.25 |
| 26 | 大安街道 | 二郎坝村 | 肖雨 | 90 | 90 | 2026.3.25 |
| 27 | 大安街道 | 高庙村 | 曾令伙 | 84 | 144 | 2026.3.25 |
| 28 | 大安街道 | 铁山村 | 尹万海 | 90 | 90 | 2026.3.26 |
| 29 | 大安街道 | 云雾山村 | 汪廷书 | 90 | 90 | 2026.4.1 |
| 30 | 大安街道 | 高坡村 | 张义兵 | 150 | 300 | 2026.4.1 |
| 31 | 大安街道 | 官禄岩村 | 周兴芬 | 120 | 120 | 2026.4.21 |
| 32 | 大安街道 | 荷花村 | 罗露 | 150 | 300 | 2026.4.23 |
| 33 | 大安街道 | 官禄岩村 | 梁永连 | 90 | 90 | 2026.5.6 |
| 34 | 大安街道 | 官禄岩村 | 吴光旭 | 90 | 90 | 2026.5.6 |
| 35 | 大安街道 | 官禄岩村 | 吴万成 | 90 | 90 | 2026.5.6 |
| 36 | 大安街道 | 官禄岩村 | 刘宗波 | 150 | 300 | 2026.5.14 |
| 37 | 大安街道 | 荷花村 | 唐廷勇 | 120 | 120 | 2026.5.18 |
| 38 | 大安街道 | 高庙村 | 高思兰 | 90 | 180 | 2026.5.18 |
| 39 | 大安街道 | 荷花村 | 陈华兰 | 90 | 180 | 2026.5.18 |
| 40 | 大安街道 | 二郎坝村 | 邱泽 | 90 | 90 | 2026.5.18 |
| 41 | 大安街道 | 二郎坝村 | 邱云 | 90 | 90 | 2026.5.18 |
| 42 | 大安街道 | 荷花村 | 张恩平 | 90 | 180 | 2026.5.18 |
| 43 | 大安街道 | 荷花村 | 宋军 | 150 | 300 | 2026.5.18 |
| 44 | 大安街道 | 荷花村 | 张定云 | 90 | 180 | 2026.5.18 |
| 45 | 大安街道 | 荷花村 | 张红 | 90 | 180 | 2026.5.18 |
| 46 | 大安街道 | 荷花村 | 张倩 | 90 | 180 | 2026.5.18 |
扫一扫在手机打开当前页
