| 索引号: | 11500383733988909A/2023-00004 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区大安街道 | 成文日期: | 2023-02-03 | 发布日期: | 2023-02-06 |
| 标题: | 大安街道办事处2022年宅基地审批台账 | ||||
| 主题分类: | 土地 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383733988909A/2023-00004 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区大安街道 | ||||
| 成文日期: | 2023-02-03 | ||||
| 发布日期: | 2023-02-06 | ||||
| 标题: | 大安街道办事处2022年宅基地审批台账 | ||||
| 主题分类: | 土地 | ||||
| 有效性: | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 所用地类 | 批准时间 | 建房性质 | 备注 |
| 1 | 徐德杨 | 云雾山村小屋基组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.1.11 | 原址翻建 | |
| 2 | 李桂芳 | 云雾山村上竹园组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.2.23 | 原址翻建 | |
| 3 | 肖杨丙 | 高坡村大沟组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.2.23 | 原址翻建 | |
| 4 | 余富安 | 小坎村高桥组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.2.23 | 原址翻建 | |
| 5 | 廖赐建 | 云雾山村金鱼组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.2.23 | 无房新建 | |
| 6 | 徐德杨 | 云雾山村小屋基组 | 90 | 建设用地 | 2022.2.23 | 农村住宅 | ||
| 7 | 王昌顺 | 高坡村潘家石坝组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.2.23 | 原址翻建 | |
| 8 | 肖建友 | 高坡村潘家石坝组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.2.23 | 原址翻建 | |
| 9 | 张中厚 | 铜鼓村双桥组 | 108 | 108 | 建设用地 | 2022.2.23 | 原址翻建 | |
| 10 | 张恩彬 | 铁山村槽坊组 | 120 | 120 | 建设用地 | 2022.2.24 | 原址翻建 | |
| 11 | 刘中林 | 铜鼓村红权组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.2.24 | 原址翻建 | |
| 12 | 廖代建 | 德胜桥村堰塘坝组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.2.24 | 原址翻建 | |
| 13 | 沈应碧 | 德胜桥村堰塘坝组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.2.24 | 原址翻建 | |
| 14 | 李廷云 | 云雾山村青杠坡组 | 120 | 建设用地 | 2022.2.24 | 改扩建 | ||
| 15 | 李远碧 | 官禄岩村排龙湾组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.2.24 | 原址翻建 | |
| 16 | 刘喜 | 铜鼓村红权组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.2.24 | 原址翻建 | |
| 17 | 刘孝静 | 铜鼓村红权组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.2.24 | 原址翻建 | |
| 18 | 何运亮 | 二郎坝村柑子园组 | 150 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | ||
| 19 | 廖代平 | 云雾山村金鱼组 | 59 | 118 | 建设用地 | 2022.3.9 | 原址翻建 | |
| 20 | 徐勤勇 | 云雾山村金鱼组 | 150 | 300 | 建设用地 | 2022.3.9 | 原址翻建 | |
| 21 | 廖吉兴 | 云雾山村金鱼组 | 59 | 118 | 建设用地 | 2022.3.9 | 原址翻建 | |
| 22 | 宋德明 | 小坎村砖房组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.3.9 | 原址翻建 | |
| 23 | 高显元 | 小坎村砖房组 | 120 | 120 | 建设用地 | 2022.3.9 | 原址翻建 | |
| 24 | 何宗明 | 花果山村桂花组 | 105 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | ||
| 25 | 何云才 | 花果山村桂花组 | 137 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | ||
| 26 | 何云明 | 花果山村桂花组 | 106 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | ||
| 27 | 刘世兰 | 花果山村杨柳组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.3.9 | 无房新建 | |
| 28 | 朱传明 | 花果山村梯子坎组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 29 | 兰祥彬 | 花果山村新院组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 30 | 涂丰玲 | 荷花村沙湾组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.3.9 | 无房新建 | |
| 31 | 谭廷贵 | 花果山村杨柳组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 32 | 鞠玉兰 | 花果山村杨柳组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 33 | 刘世换 | 花果山村杨柳组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 34 | 陈祥国 | 荷花村赖石坝组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 35 | 陈昌海 | 高庙村高墙组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 36 | 张国治 | 高庙村碑湾组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 37 | 唐从水 | 高庙村高墙组 | 150 | 300 | 建设用地 | 2022.3.9 | 改扩建 | |
| 38 | 高显德 | 德胜桥村山伦草组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.3.17 | 异址新建 | |
| 39 | 张全 | 高坡村河坝组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.4.7 | 原址翻建 | |
| 40 | 刘增碧 | 云雾山村金鱼组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.4.7 | 原址翻建 | |
| 41 | 李大永 | 花果山村杨柳组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 42 | 李大云 | 花果山村杨柳组 | 120 | 120 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 43 | 李家顺 | 花果山村杨柳组 | 120 | 120 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 44 | 李刚 | 花果山村杨柳组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 45 | 刘兴华 | 花果山村杨柳组 | 42 | 42 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 46 | 李大林 | 花果山村杨柳组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 47 | 余武华 | 荷花包家湾组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.4.7 | 无房新建 | |
| 48 | 李家付 | 二郎坝村长石坝组 | 80 | 80 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 49 | 张继坤 | 荷花村汤家湾组 | 80 | 80 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | |
| 50 | 宋治隆 | 二郎坝村园门组 | 90 | 270 | 建设用地 | 2022.5.16 | 改扩建 | |
| 51 | 肖坤昂 | 二郎坝村青草坝组 | 106 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | ||
| 52 | 肖坤亮 | 二郎坝村青草坝组 | 90 | 建设用地 | 2022.4.7 | 改扩建 | ||
| 53 | 陈建华 | 高庙村水井组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.16 | 改扩建 | |
| 54 | 肖乾朋 | 二郎坝村青草坝组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.16 | 无房新建 | |
| 55 | 柴正宽 | 二郎坝村锅厂湾组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.5.16 | 改扩建 | |
| 56 | 钟子兵 | 二郎坝村锅厂湾组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.5.16 | 改扩建 | |
| 57 | 李世凤 | 二郎坝村锅厂湾组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.5.16 | 无房新建 | |
| 58 | 刘代会 | 高庙村水井组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.16 | 改扩建 | |
| 59 | 刘林容 | 荷花村沙湾组 | 60 | 120 | 建设用地 | 2022.5.21 | 无房新建 | |
| 60 | 张天国 | 荷花村沙湾组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.5.21 | 无房新建 | |
| 61 | 肖坤和 | 荷花村老院子组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.21 | 改扩建 | |
| 62 | 肖乾章 | 荷花村老院子组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.21 | 无房新建 | |
| 63 | 肖坤昌 | 荷花村老院子组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.21 | 改扩建 | |
| 64 | 冷远芳 | 荷花村新院子组 | 80 | 80 | 建设用地 | 2022.5.21 | 无房新建 | |
| 65 | 袁永琴 | 荷花村袁家楼子组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.21 | 改扩建 | |
| 66 | 肖坤江 | 荷花村油房湾组 | 80 | 80 | 建设用地 | 2022.5.21 | 无房新建 | |
| 67 | 蒋菊 | 荷花村鸡古场组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.5.21 | 无房新建 | |
| 68 | 钟子军 | 二郎坝村锅厂湾组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.5.21 | 无房新建 | |
| 69 | 王清 | 高坡村柏树湾组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.19 | 原址翻建 | |
| 70 | 肖波 | 高坡村厅房组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.5.19 | 原址翻建 | |
| 71 | 徐开伟 | 高坡村染坊组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.5.30 | 原址翻建 | |
| 72 | 周兴友 | 云雾山村金鱼组 | 90 | 建设用地 | 2022.6.22 | 改扩建 | ||
| 73 | 刘中川 | 铜鼓村双楼组 | 100 | 100 | 建设用地 | 2022.7.5 | 原址翻建 | |
| 74 | 张国很 | 荷花村梨树湾组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.5 | 原址翻建 | |
| 75 | 张国文 | 荷花村梨树湾组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.5 | 无房新建 | |
| 76 | 吕朝富 | 荷花村梨树湾组 | 75 | 75 | 建设用地 | 2022.7.5 | 原址翻建 | |
| 77 | 钟信元 | 高坡村庙山组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.5 | 原址翻建 | |
| 78 | 陈家书 | 荷花村袁家楼子组 | 120 | 240 | 建设用地 | 2022.7.6 | 改扩建 | |
| 79 | 陈莲 | 荷花村新院子组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.6 | 无房新建 | |
| 80 | 陈家光 | 荷花村新院子组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.6 | 改扩建 | |
| 81 | 陈潮流 | 荷花村火烧石坝组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.6 | 改扩建 | |
| 82 | 陈廷香 | 荷花村火烧石坝组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.6 | 无房新建 | |
| 83 | 肖体洪 | 荷花村老院子组 | 80 | 80 | 建设用地 | 2022.7.6 | 无房新建 | |
| 84 | 陈思友 | 荷花村皂角湾组 | 80 | 80 | 建设用地 | 2022.7.6 | 无房新建 | |
| 85 | 袁顺洪 | 二郎坝村彭塘组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.6 | 无房新建 | |
| 86 | 黄光秀 | 高庙村石宝组 | 60 | 60 | 建设用地 | 2022.7.6 | 无房新建 | |
| 87 | 陈远 | 灵英村滴水岩组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 88 | 张锋 | 灵英村滴水岩组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 89 | 黄阳华 | 铁山村何面组 | 120 | 120 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 90 | 高云坤 | 德胜桥村天星桥组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 91 | 肖期国 | 官禄岩村石梁子组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 92 | 吴光汉 | 官禄岩村排龙湾组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 93 | 刘喜 | 铜鼓村红权组 | 120 | 建设用地 | 2022.7.11 | 改扩建 | ||
| 94 | 刘中林 | 铜鼓村红权组 | 90 | 建设用地 | 2022.7.11 | 改扩建 | ||
| 95 | 刘孝静 | 铜鼓村红权组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.11 | 改扩建 | |
| 96 | 徐德彬 | 云雾山村小屋基组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 97 | 李小容 | 云雾山村菜子冲组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | 作废 |
| 98 | 李志兴 | 灵英村滴药院组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 99 | 魏福玉 | 灵英村滴药院组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.7.11 | 原址翻建 | |
| 100 | 李小容 | 云雾山村菜子冲组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.8.3 | 无房新建 | |
| 101 | 肖坤伦 | 高坡村温水井组 | 90 | 90 | 建设用地 | 2022.8.8 | 原址翻建 | |
| 102 | 凯吉洪 | 荷花村栀子花组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.8.29 | 改、扩建 | |
| 103 | 刘刚荣 | 荷花村干堰塘组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.8.29 | 改扩建 | |
| 104 | 赵德友 | 高庙村长石组 | 120 | 120 | 建设用地 | 2022.8.29 | 无房新建 | |
| 105 | 李廷书 | 云雾山村双河组 | 90 | 180 | 建设用地 | 2022.9.29 | 原址翻建 | |
| 106 | 陈露 | 高庙村碑湾组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.9.28 | 改扩建 | |
| 107 | 宋德华 | 荷花村汤家湾组 | 150 | 150 | 建设用地 | 2022.9.28 | 无房新建 | |
| 108 | 李贵志 | 花果山新鞍组 | 120 | 120 | 建设用地 | 2022.9.28 | 改扩建 | |
| 109 | 彭传勇 | 二郎坝村彭塘组 | 80 | 建设用地 | 2022.9.28 | 改扩建 | ||
| 110 | 赵德友 | 高庙村长石组 | 120 | 建设用地 | 2022.10.14 | 改扩建 |
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
