永川区2025年大安街道耕地地力保护补贴数据汇总表

日期:2025-09-16
永川区2025年大安街道耕地地力保护补贴数据汇总表
序号 补贴户数(户) 补贴面积(亩) 基础面积(亩) 扣减面积(亩) 增加面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 高庙村 990 3578.563 3936.307 386.15 28.406 83.42 298523.74
2 铁山村 1327 3964.667 4161.872 330.218 133.013 83.42 330732.49
3 灵英村 1216 6059.746 6059.746 0 0 83.42 505504.29
4 铜鼓村 1042 3371.24 3371.24 0 0 83.42 281228.76
5 花果山村 1164 3872.225 3872.225 0 0 83.42 323021.16
6 小坎村 1142 4179.18 4124.86 25.36 79.68 83.42 348627.13
7 云雾山村 1220 3495.154 3382.637 369.72 482.237 83.42 291565.94
8 德胜桥村 974 3761.244 3761.244 0 0 83.42 313762.94
9 官禄岩村 1201 5388.683 5393.973 410.56 405.27 83.42 449524.13
10 荷花村 1413 5509.025 5512.625 75.576 71.976 83.42 459562.71
11 二郎坝村 1154 3779.744 3968.58 227.716 38.88 83.42 315306.59
12 高坡村 1117 4924.074 4942.697 34.153 15.53 83.42 410765.79
合计: 13960 51883.545 52488.006 1859.453 1254.992 83.42 4328125.67


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部