重庆市永川区大安街道2025年发放种粮大户补贴
| 重庆市永川区大安街道2025年(发放)种粮大户补贴 | ||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):大安街道 办事处 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户性明 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴(标标准 (元) |
补贴金额 (元) |
备注: | ||||||||||||||
| 合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||
| 3776.71 | 3776.71 | 3776.71 | 2838.33 | 687.93 | 189.2 | 61.25 | 46.21 | 174521.76 | ||||||||||||||
| 1 | 自然人 | 谢义 | 二郎坝村二郎坝、双水井社 | 299.8 | 299.8 | 299.8 | 200.8 | 45 | 54 | 46.21 | 13853.76 | |||||||||||
| 2 | 自然人 | 杨大兰 | 德胜桥村井湾、河嘴、半边院、井湾、柏树林、社 | 417 | 417 | 417 | 417 | 46.21 | 19269.57 | |||||||||||||
| 3 | 自然人 | 肖成英 | 二郎坝村李子林、青草坝、长石坝社 | 127.16 | 127.16 | 127.16 | 79.16 | 48 | 46.21 | 5876.06 | ||||||||||||
| 4 | 自然人 | 蔡永云 | 官禄岩村水鸭凼社、二郎坝村洞湾社 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 147.1 | 41.2 | 46.21 | 8701.34 | ||||||||||||
| 5 | 自然人 | 傅可平 | 小坎村小坎、一龙、高石梯、柏树湾、高坡社、云雾山村骑龙社 | 178.09 | 178.09 | 178.09 | 178.09 | 46.21 | 8229.54 | |||||||||||||
| 6 | 自然人 | 谢吉祥 | 花果山村中桥、中河、鹅项颈、上桥社 | 350.76 | 350.76 | 350.76 | 350.76 | 46.21 | 16208.62 | |||||||||||||
| 7 | 自然人 | 胡贤金 | 花果山村石桥、弯桥、万年堡社 | 181 | 181 | 181 | 181 | 46.21 | 8364.01 | |||||||||||||
| 8 | 自然人 | 张秀山 | 德胜桥村联合堰、天星桥、徐家湾社、官禄岩村石梁子、柑子园社 | 321.24 | 321.24 | 321.24 | 297.99 | 23.25 | 46.21 | 14844.50 | ||||||||||||
| 9 | 自然人 | 范武 | 官禄岩村排龙湾、花朝门、梨子林社 | 529.83 | 529.83 | 529.83 | 409.37 | 50 | 70.46 | 46.21 | 24483.44 | |||||||||||
| 10 | 自然人 | 黄茂春 | 二郎坝村檬子桥、锅厂湾社 | 364 | 364 | 364 | 106 | 220 | 38 | 46.21 | 16820.44 | |||||||||||
| 11 | 自然人 | 蒋勇 | 二郎坝村 园门、寨籽、鳌鱼田社 | 386.14 | 386.14 | 386.14 | 198.14 | 188 | 46.21 | 17843.53 | ||||||||||||
| 12 | 自然人 | 李安丽 | 二郎坝村柑子园社 | 194.74 | 194.74 | 194.74 | 80 | 50 | 64.74 | 46.21 | 8998.94 | |||||||||||
| 13 | 自然人 | 杨德英 | 高坡村庙山社 | 127.92 | 127.92 | 127.92 | 127.92 | 46.21 | 5911.18 | |||||||||||||
| 14 | 自然人 | 骆光胜 | 德胜桥村河嘴、冉家湾社 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | 65 | 45.73 | 46.21 | 5116.83 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
