重庆市永川区大安街道2024年农机购置补贴发放明细表公示
| 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 村组 | 机具品目 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 |
| 明平红 | 女 | 5102**********3320 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 何家友 | 男 | 5102**********197X | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 黄荣华 | 男 | 5102**********1973 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 胡世银 | 男 | 5102**********1974 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 高永国 | 男 | 5102**********2156 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 杨模云 | 男 | 5102**********2253 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 张先全 | 男 | 5102**********2799 | 官禄岩村委会 | 铡草机 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0 | 570.00 |
| 李志德 | 男 | 5102**********1990 | 铜鼓村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 王祖兵 | 男 | 5102**********1978 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 刘君林 | 男 | 5102**********2799 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 喻中祥 | 男 | 5102**********1979 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 钟子友 | 男 | 5102**********2113 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 刘宗荣 | 男 | 5102**********1977 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 罗中树 | 男 | 5102**********2258 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 李宗碧 | 女 | 5102**********2125 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蒋代洋 | 男 | 5102**********2118 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 王华才 | 男 | 5102**********2113 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 曾德富 | 男 | 5102**********2251 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 曾垂友 | 女 | 5102**********2128 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 肖胜 | 男 | 5102**********2794 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 吴光发 | 男 | 5102**********2792 | 德胜桥村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 徐泽浩 | 男 | 5003**********1975 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 吴分强 | 男 | 5102**********2118 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 罗中学 | 男 | 5102**********2259 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 冷廷友 | 男 | 5102**********2118 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 余泽巧 | 男 | 5102**********2156 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蔡永云 | 男 | 5102**********2158 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 廖代国 | 男 | 5102**********2799 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 罗中兴 | 男 | 5102**********2252 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 曾德友 | 男 | 5102**********2110 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 宋隆才 | 男 | 5102**********1976 | 铜鼓村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 肖乾兵 | 男 | 5102**********2117 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 陈会霞 | 女 | 4102**********4029 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 陈贵彬 | 男 | 5102**********2259 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 刘作勇 | 男 | 5102**********2110 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 徐祥明 | 男 | 5102**********2790 | 云雾山村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 陈尚海 | 男 | 5102**********2112 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 喻中明 | 男 | 5102**********2014 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 宋世永 | 男 | 5102**********2112 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 张来亮 | 男 | 5102**********2113 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 邓国春 | 男 | 5102**********2150 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 余兴江 | 男 | 5102**********1994 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 刘作兵 | 男 | 5102**********2791 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 蒋祖孟 | 男 | 5102**********2274 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 廖代其 | 男 | 5102**********1975 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 吴分华 | 男 | 5102**********2131 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 宋元茂 | 男 | 5102**********2138 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 周忠远 | 男 | 5102**********1990 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 周忠福 | 男 | 5102**********1979 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 杨万均 | 男 | 5129**********3114 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 许建 | 男 | 5102**********2111 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 周兴勇 | 男 | 5102**********2792 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 祝清平 | 男 | 5102**********2293 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 胡贵勇 | 男 | 5102**********2113 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 钟贵福 | 男 | 5102**********1975 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 刘运金 | 男 | 5102**********2279 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 冯顺全 | 男 | 5102**********2154 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 廖文平 | 女 | 5003**********1983 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 龙泽芬 | 女 | 5102**********2805 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蒋维财 | 男 | 5102**********1970 | 铜鼓村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 陈列柳 | 男 | 5102**********2135 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 李莉 | 女 | 5102**********2125 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蒋勇 | 男 | 5003**********219X | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 雷恩国 | 男 | 5102**********2136 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 刘汉兵 | 男 | 5102**********2796 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 钟正元 | 男 | 5102**********2112 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 肖坤梅 | 女 | 5102**********2128 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 陶国孝 | 男 | 5102**********2250 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 赵祖明 | 男 | 5102**********2117 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 唐朝勋 | 男 | 5102**********2117 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 唐德江 | 男 | 5102**********1994 | 铜鼓村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 穆国庆 | 男 | 5003**********2110 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 喻衣龙 | 男 | 5102**********2118 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 陶维炼 | 男 | 5102**********2113 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 许正华 | 男 | 5102**********2116 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 任家钧 | 男 | 5102**********2256 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 周先有 | 男 | 5102**********2114 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 袁顺江 | 男 | 5102**********203X | 铜鼓村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 代桃 | 男 | 5102**********211X | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 黄阳利 | 男 | 5102**********2274 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 唐道志 | 男 | 5102**********2253 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 魏元珍 | 女 | 5134**********7126 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 陈远宏 | 男 | 5003**********2251 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 重庆丘陵山区农业机械专业合作社 | 9350**********RB11 | 二郎坝村委会 | 辅助驾驶(系统)设备 | 5000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0 | 15000.00 | |
| 重庆丘陵山区农业机械专业合作社 | 9350**********RB11 | 二郎坝村委会 | 平地机 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0 | 12000.00 | |
| 叶洪全 | 男 | 5102**********2256 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 袁超兴 | 男 | 5102**********213X | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 万远琼 | 女 | 5102**********2124 | 铜鼓村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 张中桂 | 男 | 5102**********2251 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 冯德奎 | 男 | 5102**********2278 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 李朝琴 | 女 | 5003**********1981 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 彭代友 | 男 | 5102**********2254 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 张华千 | 男 | 5102**********2293 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 李光富 | 男 | 5102**********1976 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 罗永川 | 男 | 5102**********2253 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 肖坤亮 | 男 | 5102**********2110 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 雷泽涛 | 男 | 5102**********2119 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 余远才 | 男 | 5102**********2119 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 罗顺华 | 男 | 5102**********2272 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 廖云全 | 男 | 5102**********2797 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 陶国亮 | 男 | 5102**********2115 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 孔祥福 | 男 | 5102**********2250 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 李光中 | 男 | 5102**********2119 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 周兴平 | 男 | 5003**********203X | 旋耕机 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00 | 0 | 19600.00 | |
| 唐从虎 | 男 | 5102**********2290 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 陈帮国 | 男 | 5102**********2272 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 曾垂安 | 男 | 5102**********2134 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 宋世田 | 男 | 5102**********2119 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 徐显同 | 男 | 5102**********1977 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 汤世海 | 男 | 5102**********1990 | 铜鼓村委会 | 果蔬干燥机 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0 | 5500.00 |
| 袁中华 | 男 | 5102**********2110 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 张元兵 | 男 | 5102**********227X | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 刘宗财 | 男 | 5102**********2010 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 罗华金 | 男 | 5102**********2252 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 余伟 | 男 | 5102**********2118 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 周岐连 | 男 | 5102**********2113 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 张昌才 | 男 | 5102**********2159 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 潘财全 | 男 | 5102**********2259 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 刘代元 | 男 | 5102**********2116 | 荷花村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 钟应元 | 男 | 5102**********2112 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 蔡永云 | 男 | 5102**********2158 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 张恩贵 | 男 | 5102**********1973 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 陈本全 | 男 | 5102**********2135 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蒋勇 | 男 | 5102**********2111 | 二郎坝村委会 | 旋耕机 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0 | 2100.00 |
| 胡贤金 | 男 | 5102**********2117 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 周忠勇 | 男 | 5102**********1970 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 李诗均 | 男 | 5102**********2795 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 李诗均 | 男 | 5102**********2795 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蒋祖银 | 男 | 5102**********1978 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蔡永兵 | 男 | 5102**********2117 | 插秧机 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0 | 30000.00 | |
| 重庆市永川区蔡永兵农机专业合作社 | 9350**********Q780 | 二郎坝村委会 | 植保无人驾驶航空器 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0 | 9000.00 | |
| 杨廷全 | 男 | 5102**********2251 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 龚光华 | 男 | 5102**********2137 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 李松 | 男 | 5003**********1970 | 云雾山村委会 | 果蔬干燥机 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0 | 5500.00 |
| 卢文兴 | 男 | 5102**********2252 | 铁山村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 赵德洪 | 男 | 5102**********2250 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 詹义会 | 女 | 5102**********240X | 德胜桥村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 傅永建 | 男 | 5102**********1972 | 铜鼓村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 蒋万术 | 男 | 5102**********2132 | 高坡村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 毛名山 | 男 | 5003**********2139 | 灵英村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 钟富夕 | 男 | 5102**********1975 | 云雾山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 周鼎 | 男 | 5102**********2331 | 铁山村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 蒋勇 | 男 | 5102**********2111 | 二郎坝村委会 | 谷物(粮食)干燥机 | 29000.00 | 29000.00 | 0.00 | 0 | 29000.00 |
| 陈送义 | 男 | 5102**********2110 | 官禄岩村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 唐朝洋 | 男 | 5102**********2119 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 陈历琼 | 女 | 5102**********2285 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 吴应珍 | 女 | 5102**********2126 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 刘国如 | 男 | 5102**********2113 | 荷花村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 徐志彬 | 男 | 5102**********225X | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 林强 | 男 | 5102**********2252 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 杨春银 | 男 | 5102**********2257 | 铁山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 陈体军 | 男 | 5102**********1991 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 杨泽强 | 男 | 5003**********2156 | 荷花村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 肖成伟 | 男 | 5102**********2115 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 杨忠珍 | 女 | 5102**********2540 | 云雾山村委会 | 果蔬干燥机 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0 | 5500.00 |
| 余富安 | 男 | 5102**********1975 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 蔡天云 | 男 | 5102**********7219 | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 罗华志 | 男 | 5102**********2277 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 曾令兰 | 女 | 5102**********1981 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 徐顺彬 | 男 | 5102**********2258 | 高庙村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 周好云 | 男 | 5102**********213X | 二郎坝村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 曾德海 | 男 | 5102**********2259 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 杨建 | 男 | 5003**********1977 | 铜鼓村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 陈华川 | 男 | 5102**********2257 | 灵英村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 刘兴 | 男 | 5003**********1974 | 小坎村委会 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 |
| 李然久 | 男 | 5102**********1970 | 花果山村委会 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 |
扫一扫在手机打开当前页
