重庆市永川区大安街道2026年最低生活保障发放公示(第七批)
| 最低生活保障(第七批) | |||||||
| 街道 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 肖海枫 | 1 | 1 | 384 | 100 | 284 |
| 大安街道 | 高庙村 | 杨义云 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 杨义云 | 2 | 2 | 1262 | 240 | 1022 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 周后义 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 周后义 | 2 | 1 | 1090 | 140 | 950 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟运木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟运木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟运木 | 3 | 2 | 1838 | 200 | 1638 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 陈继云 | 1 | 1 | 535 | 100 | 435 |
| 大安街道 | 花果山村 | 曾令中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 曾令中 | 2 | 2 | 1210 | 200 | 1010 |
| 大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 3 | 1947 | 240 | 1707 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 唐子墨 | 1 | 1 | 378 | 140 | 238 |
| 大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 2 | 1404 | 200 | 1204 |
| 大安街道 | 花果山村 | 刘刚树 | 1 | 1 | 685 | 40 | 645 |
| 大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 2 | 1360 | 140 | 1220 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张恩华 | 1 | 1 | 555 | 100 | 455 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 曾垂佑 | 1 | 1 | 705 | 100 | 605 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张恩华 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张恩华 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张恩华 | 3 | 2 | 1495 | 160 | 1335 |
| 大安街道 | 铁山村 | 徐荣富 | 1 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 1 | 1190 | 100 | 1090 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何跃之 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 娄宇平 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 高庙村 | 杨家会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 杨家会 | 2 | 1 | 1350 | 60 | 1290 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 邓芝才 | 1 | 1 | 505 | 60 | 445 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟祖会 | 2 | 1 | 1559 | 200 | 1359 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟祖会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 陈云碧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 陈云碧 | 2 | 1 | 1152 | 100 | 1052 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 唐同春 | 1 | 1 | 312 | 40 | 272 |
| 大安街道 | 灵英村 | 朱祥惠 | 2 | 1 | 930 | 40 | 890 |
| 大安街道 | 灵英村 | 朱祥惠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 曹正豪 | 1 | 1 | 303 | 140 | 163 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊志斌 | 1 | 0 | 334 | 0 | 334 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 罗泽洪 | 1 | 0 | 345 | 0 | 345 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 刘腾达 | 1 | 1 | 509 | 100 | 409 |
| 大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 2 | 1230 | 200 | 1030 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 张昆和 | 1 | 1 | 445 | 100 | 345 |
| 大安街道 | 荷花村 | 石作胜 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 2 | 1600 | 100 | 1500 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 3 | 2412 | 300 | 2112 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 黄茂平 | 1 | 0 | 645 | 0 | 645 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 钟富超 | 1 | 0 | 645 | 0 | 645 |
| 大安街道 | 灵英村 | 陈祥萍 | 1 | 0 | 389 | 0 | 389 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 蒋祖和 | 1 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李世贵 | 1 | 1 | 389 | 100 | 289 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李朝琳 | 1 | 1 | 405 | 140 | 265 |
| 大安街道 | 小坎村 | 付可云 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 付可云 | 3 | 3 | 1156 | 220 | 936 |
| 大安街道 | 小坎村 | 付可云 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 赵祖超 | 1 | 1 | 545 | 100 | 445 |
| 大安街道 | 铁山村 | 唐勇 | 1 | 1 | 625 | 100 | 525 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周德志 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 蒋元宽 | 1 | 1 | 420 | 60 | 360 |
| 大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 2 | 1310 | 120 | 1190 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 秦海峰 | 1 | 1 | 585 | 40 | 545 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 姜登友 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 罗华灿 | 1 | 1 | 589 | 100 | 489 |
| 大安街道 | 灵英村 | 曾维枫 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显洪 | 2 | 2 | 1390 | 100 | 1290 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显洪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 3 | 1580 | 240 | 1340 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 陈继禄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 陈继禄 | 2 | 2 | 750 | 160 | 590 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊远祖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊远祖 | 2 | 2 | 1010 | 120 | 890 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 唐昌木 | 1 | 1 | 535 | 60 | 475 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 刘正友 | 1 | 1 | 568 | 60 | 508 |
| 大安街道 | 花果山村 | 段昌全 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 段昌全 | 3 | 2 | 1238 | 200 | 1038 |
| 大安街道 | 花果山村 | 段昌全 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李国洪 | 1 | 1 | 545 | 100 | 445 |
| 大安街道 | 灵英村 | 蒋仁全 | 1 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘荣德 | 1 | 1 | 341 | 60 | 281 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张长初 | 1 | 1 | 440 | 60 | 380 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 娄宇朋 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 大安街道 | 灵英村 | 夏梦涵 | 1 | 1 | 489 | 100 | 389 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张文秀 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 灵英村 | 邓胜木 | 1 | 1 | 536 | 40 | 496 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 杨泽勇 | 2 | 1 | 1660 | 100 | 1560 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 杨泽勇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 宋世友 | 1 | 1 | 645 | 60 | 585 |
| 大安街道 | 高坡村 | 吴光琼 | 2 | 1 | 878 | 100 | 778 |
| 大安街道 | 高坡村 | 吴光琼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 李超平 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 小坎村 | 黄纯涛 | 1 | 1 | 344 | 60 | 284 |
| 大安街道 | 花果山村 | 徐欣晨 | 2 | 2 | 1240 | 200 | 1040 |
| 大安街道 | 花果山村 | 徐欣晨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 吕朝碧 | 1 | 0 | 505 | 0 | 505 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐开均 | 1 | 1 | 450 | 100 | 350 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显银 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显银 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显银 | 3 | 2 | 1634 | 200 | 1434 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 胡有清 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 |
| 大安街道 | 高坡村 | 张春发 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 张春发 | 2 | 1 | 648 | 60 | 588 |
| 大安街道 | 铁山村 | 周厚能 | 1 | 1 | 414 | 100 | 314 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 3 | 3 | 1642 | 220 | 1422 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 吴光禄 | 1 | 0 | 364 | 0 | 364 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 杨家荣 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 大安街道 | 灵英村 | 曾洪 | 1 | 1 | 528 | 60 | 468 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 李光宇 | 1 | 1 | 389 | 100 | 289 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊远强 | 1 | 0 | 294 | 0 | 294 |
| 大安街道 | 高庙村 | 黄春全 | 1 | 0 | 528 | 0 | 528 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 4 | 2780 | 400 | 2380 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 胡顺香 | 3 | 2 | 1835 | 200 | 1635 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 胡顺香 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 胡顺香 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 2 | 990 | 160 | 830 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 3 | 2320 | 300 | 2020 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘运芬 | 2 | 2 | 920 | 200 | 720 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘运芬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 张昌容 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 张昌容 | 2 | 2 | 1090 | 200 | 890 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 4 | 2885 | 360 | 2525 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周世成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周世成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周世成 | 3 | 3 | 1745 | 260 | 1485 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 4 | 1900 | 320 | 1580 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 2 | 1500 | 140 | 1360 |
| 大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 3 | 2130 | 300 | 1830 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张信楣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张信楣 | 2 | 2 | 774 | 200 | 574 |
| 大安街道 | 铁山村 | 张明和 | 1 | 1 | 655 | 60 | 595 |
| 大安街道 | 高坡村 | 张仁银 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 大安街道 | 高庙村 | 余泽辉 | 1 | 1 | 334 | 60 | 274 |
| 大安街道 | 灵英村 | 邓世富 | 1 | 1 | 380 | 100 | 280 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 周大钧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 周大钧 | 2 | 2 | 1490 | 200 | 1290 |
| 大安街道 | 灵英村 | 唐学模 | 1 | 1 | 305 | 60 | 245 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘远 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘远 | 2 | 1 | 1044 | 100 | 944 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 陈洪 | 1 | 1 | 409 | 60 | 349 |
| 大安街道 | 高坡村 | 杨伟 | 1 | 1 | 375 | 60 | 315 |
| 大安街道 | 灵英村 | 付永述 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 付永述 | 2 | 1 | 950 | 60 | 890 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2 | 2532 | 240 | 2292 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 廖世西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 廖世西 | 2 | 2 | 1310 | 120 | 1190 |
| 大安街道 | 花果山村 | 段昌发 | 1 | 1 | 682 | 100 | 582 |
| 大安街道 | 荷花村 | 肖体洪 | 2 | 1 | 944 | 140 | 804 |
| 大安街道 | 荷花村 | 肖体洪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 2 | 1310 | 140 | 1170 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李加均 | 3 | 3 | 1928 | 260 | 1668 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李加均 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李加均 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 罗宣金 | 1 | 1 | 364 | 100 | 264 |
| 大安街道 | 高坡村 | 谢贵勇 | 1 | 1 | 480 | 100 | 380 |
| 大安街道 | 高坡村 | 李恩书 | 1 | 1 | 563 | 60 | 503 |
| 大安街道 | 高坡村 | 肖杨合 | 1 | 1 | 695 | 100 | 595 |
| 大安街道 | 高坡村 | 邓兴平 | 1 | 1 | 445 | 60 | 385 |
| 大安街道 | 铁山村 | 吕家淮 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 王中合 | 1 | 1 | 495 | 60 | 435 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 唐道云 | 1 | 1 | 643 | 60 | 583 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 2 | 1350 | 160 | 1190 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张中正 | 1 | 1 | 480 | 60 | 420 |
| 大安街道 | 铁山村 | 钟运福 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 付远弟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 付远弟 | 2 | 2 | 1010 | 120 | 890 |
| 大安街道 | 铁山村 | 余元学 | 1 | 0 | 645 | 0 | 645 |
| 大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 2 | 790 | 200 | 590 |
| 大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 李传宝 | 1 | 0 | 528 | 0 | 528 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 黄武华 | 1 | 1 | 464 | 100 | 364 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 3 | 1706 | 260 | 1446 |
| 大安街道 | 高坡村 | 李志彬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 李志彬 | 2 | 0 | 890 | 0 | 890 |
| 大安街道 | 高坡村 | 明思旗 | 1 | 1 | 594 | 100 | 494 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杜江 | 1 | 1 | 394 | 100 | 294 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 1 | 1144 | 100 | 1044 |
| 大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 0 | 1190 | 0 | 1190 |
| 大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 范树清 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 范树清 | 2 | 2 | 1450 | 160 | 1290 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李秀丽 | 1 | 1 | 470 | 140 | 330 |
| 大安街道 | 荷花村 | 张金和 | 1 | 0 | 645 | 0 | 645 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 丁世炼 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 小坎村 | 詹永芬 | 2 | 2 | 1350 | 160 | 1190 |
| 大安街道 | 小坎村 | 詹永芬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘维平 | 1 | 1 | 685 | 40 | 645 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张和玲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张和玲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张和玲 | 4 | 2 | 2280 | 200 | 2080 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张和玲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨忠兰 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 吴修芹 | 2 | 2 | 898 | 140 | 758 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 吴修芹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 2 | 1 | 1240 | 100 | 1140 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 周义平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 周义平 | 2 | 1 | 1200 | 100 | 1100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 高思芬 | 1 | 1 | 430 | 100 | 330 |
| 大安街道 | 铁山村 | 胡家财 | 1 | 1 | 420 | 40 | 380 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李光华 | 1 | 1 | 430 | 100 | 330 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈生宝 | 1 | 1 | 525 | 140 | 385 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 李诗伟 | 1 | 1 | 370 | 40 | 330 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 刘汶鑫 | 2 | 2 | 1024 | 200 | 824 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 刘汶鑫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 谭大芳 | 1 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陈生容 | 1 | 1 | 555 | 60 | 495 |
| 大安街道 | 花果山村 | 钟绍斌 | 1 | 1 | 615 | 100 | 515 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 6 | 2808 | 480 | 2328 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 熊德富 | 1 | 1 | 605 | 60 | 545 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘君全 | 3 | 3 | 1394 | 260 | 1134 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘君全 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘君全 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 2 | 2 | 698 | 120 | 578 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 曾祥翠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 曾祥翠 | 3 | 2 | 1736 | 200 | 1536 |
| 大安街道 | 铁山村 | 曾祥翠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 余元媛 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 游先碧 | 1 | 1 | 430 | 100 | 330 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1 | 1435 | 100 | 1335 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李朝波 | 2 | 1 | 1230 | 100 | 1130 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李朝波 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 周宗明 | 1 | 0 | 355 | 0 | 355 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 李勋涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 李勋涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 李勋涛 | 3 | 3 | 2034 | 300 | 1734 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 4 | 2204 | 340 | 1864 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 2 | 2380 | 200 | 2180 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 刘荣平 | 1 | 1 | 290 | 60 | 230 |
| 大安街道 | 铁山村 | 罗华杰 | 1 | 1 | 360 | 100 | 260 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周长华 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 荷花村 | 唐显春 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 罗开珍 | 1 | 1 | 485 | 40 | 445 |
| 大安街道 | 荷花村 | 杨碧莲 | 2 | 2 | 1490 | 200 | 1290 |
| 大安街道 | 荷花村 | 杨碧莲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 周忠瑜 | 1 | 0 | 645 | 0 | 645 |
| 大安街道 | 灵英村 | 邓少碧 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 小坎村 | 曾维英 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 龙凤 | 1 | 1 | 484 | 100 | 384 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陈明贵 | 1 | 1 | 440 | 60 | 380 |
| 大安街道 | 铁山村 | 田荣会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 田荣会 | 2 | 2 | 940 | 120 | 820 |
| 大安街道 | 灵英村 | 石如明 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张洪国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张洪国 | 2 | 2 | 930 | 160 | 770 |
| 大安街道 | 高庙村 | 邓默连 | 1 | 0 | 432 | 0 | 432 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 周忠友 | 1 | 0 | 393 | 0 | 393 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 周钰彤 | 1 | 1 | 358 | 100 | 258 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 马珍文 | 1 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 大安街道 | 荷花村 | 易大维 | 2 | 2 | 1250 | 160 | 1090 |
| 大安街道 | 荷花村 | 易大维 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 何杨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 何杨 | 3 | 3 | 1524 | 240 | 1284 |
| 大安街道 | 灵英村 | 何杨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 黄声秀 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 |
| 大安街道 | 铁山村 | 杨浩 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 陈祥春 | 1 | 1 | 713 | 100 | 613 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘茂海 | 1 | 0 | 645 | 0 | 645 |
