重庆市永川区大安街道2025年特困人员救助供养发放公示(第十二批)
| 特困人员救助供养金发放明细表(第十二批) | ||||
| 序号 | 户名 | 社区 | 年龄 | 基本生活补贴(元) |
| 1 | 蒋维容 | 灵英村 | 50 | 1001 |
| 2 | 蔡兴忠 | 德胜桥村 | 36 | 1001 |
| 3 | 姜锦财 | 高坡村 | 60 | 1001 |
| 4 | 孔祥群 | 陈家祠社区 | 57 | 1001 |
| 5 | 廖代亮 | 小坎村 | 60 | 1001 |
| 6 | 曾维素 | 小坎村 | 60 | 1001 |
| 7 | 余其万 | 灵英村 | 59 | 1001 |
| 8 | 李朝东 | 花果山村 | 36 | 1001 |
| 9 | 陈书明 | 铁山村 | 60 | 1001 |
| 10 | 何运涛 | 铁山村 | 60 | 1001 |
| 11 | 李朝国 | 高庙村 | 60 | 1001 |
| 12 | 陈启元 | 云雾山村 | 60 | 1001 |
| 13 | 钟天龙 | 灵英村 | 40 | 1001 |
| 14 | 杨治成 | 灵英村 | 61 | 1001 |
| 15 | 李昌虎 | 铁山村 | 60 | 1001 |
| 16 | 陶德国 | 高坡村 | 60 | 1001 |
| 17 | 杨有国 | 高庙村 | 60 | 1001 |
| 18 | 钟富洪 | 云雾山村 | 57 | 1001 |
| 19 | 邓知良 | 花果山村 | 61 | 1001 |
| 20 | 钟富亮 | 云雾山村 | 61 | 1001 |
| 21 | 周婵 | 小坎村 | 33 | 1001 |
| 22 | 唐登波 | 陈家祠社区 | 40 | 1001 |
| 23 | 钟祥元 | 高坡村 | 61 | 1001 |
| 24 | 胡昌明 | 铁山村 | 70 | 1001 |
| 25 | 钟富银 | 铜鼓村 | 61 | 1001 |
| 26 | 刘中才 | 高庙村 | 61 | 1001 |
| 27 | 钟富建 | 官禄岩村 | 61 | 1001 |
| 28 | 唐同国 | 二郎坝村 | 61 | 1001 |
| 29 | 陈本隆 | 二郎坝村 | 61 | 1001 |
| 30 | 肖顺祥 | 二郎坝村 | 77 | 1001 |
| 31 | 钟富伟 | 云雾山村 | 66 | 1001 |
| 32 | 钟富廷 | 官禄岩村 | 61 | 1001 |
| 33 | 朱三会 | 小坎村 | 62 | 1001 |
| 34 | 冯德全 | 灵英村 | 62 | 1001 |
| 35 | 刘运凯 | 灵英村 | 53 | 1001 |
| 36 | 毛泽万 | 花果山村 | 62 | 1001 |
| 37 | 杨乾明 | 荷花村 | 61 | 1001 |
| 38 | 陶德贤 | 高坡村 | 62 | 1001 |
| 39 | 肖成兵 | 二郎坝村 | 62 | 1001 |
| 40 | 蒋禄涛 | 二郎坝村 | 61 | 1001 |
| 41 | 黄阳丙 | 小坎村 | 61 | 1001 |
| 42 | 肖阳全 | 小坎村 | 61 | 1001 |
| 43 | 李远超 | 云雾山村 | 61 | 1001 |
| 44 | 万运河 | 高坡村 | 70 | 1001 |
| 45 | 李昌贵 | 云雾山村 | 80 | 1001 |
| 46 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 高坡村 | 61 | 1001 |
| 47 | 宋世行 | 官禄岩村 | 62 | 1001 |
| 48 | 尹淑伟 | 官禄岩村 | 62 | 1001 |
| 49 | 李传君 | 小坎村 | 37 | 1001 |
| 50 | 廖伟 | 小坎村 | 20 | 1001 |
| 51 | 刘陶 | 官禄岩村 | 53 | 1001 |
| 52 | 黄德超 | 小坎村 | 77 | 1001 |
| 53 | 包清银 | 小坎村 | 62 | 1001 |
| 54 | 杨勇 | 小坎村 | 54 | 1001 |
| 55 | 曾维赤 | 陈家祠社区 | 62 | 1001 |
| 56 | 廖富明 | 高坡村 | 62 | 1001 |
| 57 | 刘增燕 | 德胜桥村 | 62 | 1001 |
| 58 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 陈家祠社区 | 44 | 1001 |
| 59 | 钟富荣 | 云雾山村 | 62 | 1001 |
| 60 | 刘作亮 | 云雾山村 | 60 | 1001 |
| 61 | 李华 | 高坡村 | 39 | 1001 |
| 62 | 肖绍华 | 云雾山村 | 71 | 1001 |
| 63 | 秦运华 | 二郎坝村 | 62 | 1001 |
| 64 | 徐治全 | 云雾山村 | 63 | 1001 |
| 65 | 何发彬 | 铁山村 | 63 | 1001 |
| 66 | 王昌文 | 高坡村 | 72 | 1001 |
| 67 | 张中明 | 灵英村 | 73 | 1001 |
| 68 | 姜弟元 | 高坡村 | 69 | 1001 |
| 69 | 廖代雍 | 云雾山村 | 65 | 1001 |
| 70 | 李远华 | 云雾山村 | 63 | 1001 |
| 71 | 廖代木 | 官禄岩村 | 68 | 1001 |
| 72 | 包清全 | 小坎村 | 60 | 1001 |
| 73 | 张洪梅 | 石庙社区 | 54 | 1001 |
| 74 | 漆顺建 | 花果山村 | 51 | 1001 |
| 75 | 石珍简 | 茶店社区 | 50 | 1001 |
| 76 | 肖亮 | 荷花村 | 41 | 1001 |
| 77 | 李娟 | 荷花村 | 30 | 1001 |
| 78 | 杨朝钢 | 高坡村 | 36 | 1001 |
| 79 | 肖坤友 | 高庙村 | 63 | 1001 |
| 80 | 唐廷明 | 二郎坝村 | 67 | 1001 |
| 81 | 何大连 | 云雾山村 | 74 | 1001 |
| 82 | 廖代超 | 德胜桥村 | 64 | 1001 |
| 83 | 胡享元 | 荷花村 | 60 | 1001 |
| 84 | 黄德友 | 灵英村 | 64 | 1001 |
| 85 | 刘义怀 | 铜鼓村 | 56 | 1001 |
| 86 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 铜鼓村 | 55 | 1001 |
| 87 | 周述铁 | 高庙村 | 68 | 1001 |
| 88 | 徐中卫 | 灵英村 | 56 | 1001 |
| 89 | 张智海 | 灵英村 | 56 | 1001 |
| 90 | 李朝阳 | 高坡村 | 59 | 1001 |
| 91 | 王九云 | 灵英村 | 65 | 1001 |
| 92 | 吴开华 | 灵英村 | 37 | 1001 |
| 93 | 高思学 | 高庙村 | 67 | 1001 |
| 94 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 陈家祠社区 | 66 | 1001 |
| 95 | 杨家华 | 灵英村 | 79 | 1001 |
| 96 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 荷花村 | 73 | 1001 |
| 97 | 邓欢 | 二郎坝村 | 34 | 1001 |
| 98 | 黄纯信 | 小坎村 | 69 | 1001 |
| 99 | 彭帮书 | 小坎村 | 64 | 1001 |
| 100 | 胡享财 | 荷花村 | 67 | 1001 |
| 101 | 刘中明 | 高庙村 | 64 | 1001 |
| 102 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 铁山村 | 56 | 1001 |
| 103 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 陈家祠社区 | 50 | 1001 |
| 104 | 陈选国 | 二郎坝村 | 66 | 1001 |
| 105 | 杨成学 | 云雾山村 | 65 | 1001 |
| 106 | 杨传弟 | 官禄岩村 | 65 | 1001 |
| 107 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 陈家祠社区 | 39 | 1001 |
| 108 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 陈家祠社区 | 63 | 1001 |
| 109 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 陈家祠社区 | 62 | 1001 |
| 110 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 陈家祠社区 | 61 | 1001 |
| 111 | 陈庆明 | 茶店社区 | 65 | 1001 |
| 112 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 官禄岩村 | 76 | 1001 |
| 113 | 钟显龙 | 小坎村 | 78 | 1001 |
| 114 | 刘中孝 | 小坎村 | 66 | 1001 |
| 115 | 张远平 | 小坎村 | 52 | 1001 |
| 116 | 杨再华 | 灵英村 | 67 | 1001 |
| 117 | 胡邦伦 | 荷花村 | 73 | 1001 |
| 118 | 梁术英 | 荷花村 | 68 | 1001 |
| 119 | 陈武全 | 荷花村 | 65 | 1001 |
| 120 | 李玲 | 荷花村 | 43 | 1001 |
| 121 | 吕加国 | 铁山村 | 65 | 1001 |
| 122 | 卢伍安 | 铁山村 | 57 | 1001 |
| 123 | 刘仕木 | 小坎村 | 70 | 1001 |
| 124 | 杜全亮 | 灵英村 | 68 | 1001 |
| 125 | 李光华 | 德胜桥村 | 66 | 1001 |
| 126 | 李家财 | 德胜桥村 | 66 | 1001 |
| 127 | 傅义国 | 花果山村 | 70 | 1001 |
| 128 | 包强 | 荷花村 | 66 | 1001 |
| 129 | 张中礼 | 铁山村 | 71 | 1001 |
| 130 | 鄢大明 | 小坎村 | 83 | 1001 |
| 131 | 刘享国 | 小坎村 | 74 | 1001 |
| 132 | 熊光明 | 云雾山村 | 66 | 1001 |
| 133 | 周永超 | 德胜桥村 | 66 | 1001 |
| 134 | 唐道福 | 荷花村 | 66 | 1001 |
| 135 | 傅可昌 | 铜鼓村 | 51 | 1001 |
| 136 | 刘楚均 | 高坡村 | 69 | 1001 |
| 137 | 陶国成 | 高坡村 | 67 | 1001 |
| 138 | 张邦楠 | 高坡村 | 66 | 1001 |
| 139 | 宋世远 | 二郎坝村 | 71 | 1001 |
| 140 | 吕兴琼 | 二郎坝村 | 67 | 1001 |
| 141 | 宋德洪 | 二郎坝村 | 43 | 1001 |
| 142 | 周宗富 | 云雾山村 | 68 | 1001 |
| 143 | 付利 | 官禄岩村 | 43 | 1001 |
| 144 | 凌平 | 官禄岩村 | 20 | 1001 |
| 145 | 徐顺毅 | 官禄岩村 | 66 | 1001 |
| 146 | 刘刚水 | 官禄岩村 | 66 | 1001 |
| 147 | 邹胜权 | 官禄岩村 | 66 | 1001 |
| 148 | 刘仕飞 | 花果山村 | 50 | 1001 |
| 149 | 何帮田 | 荷花村 | 66 | 1001 |
| 150 | 肖坤伟 | 高庙村 | 50 | 1001 |
| 151 | 张永国 | 二郎坝村 | 68 | 1001 |
| 152 | 刘增友 | 云雾山村 | 72 | 1001 |
| 153 | 周先云 | 云雾山村 | 70 | 1001 |
| 154 | 凌红 | 官禄岩村 | 44 | 1001 |
| 155 | 廖代永 | 德胜桥村 | 67 | 1001 |
| 156 | 刘永才 | 荷花村 | 73 | 1001 |
| 157 | 肖扬海 | 陈家祠社区 | 66 | 1001 |
| 158 | 欧仁万 | 高坡村 | 66 | 1001 |
| 159 | 陈祥友 | 高庙村 | 70 | 1001 |
| 160 | 刘作尧 | 云雾山村 | 65 | 1001 |
| 161 | 唐富友 | 德胜桥村 | 67 | 1001 |
| 162 | 钟景坤 | 德胜桥村 | 67 | 1001 |
| 163 | 王良珍 | 德胜桥村 | 52 | 1001 |
| 164 | 曾令友 | 灵英村 | 61 | 1001 |
| 165 | 何大初 | 铜鼓村 | 73 | 1001 |
| 166 | 吴孝妹 | 铜鼓村 | 56 | 1001 |
| 167 | 石诗来 | 铜鼓村 | 44 | 1001 |
| 168 | 代光树 | 云雾山村 | 69 | 1001 |
| 169 | 余泽良 | 官禄岩村 | 70 | 1001 |
| 170 | 肖建全 | 官禄岩村 | 67 | 1001 |
| 171 | 蒋维福 | 灵英村 | 67 | 1001 |
| 172 | 余其兰 | 铜鼓村 | 67 | 1001 |
| 173 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 陈家祠社区 | 60 | 1001 |
| 174 | 杨泽有 | 高坡村 | 67 | 1001 |
| 175 | 秦德明 | 高坡村 | 67 | 1001 |
| 176 | 曾令才 | 高庙村 | 67 | 1001 |
| 177 | 王成龙 | 高庙村 | 52 | 1001 |
| 178 | 宋余龙 | 官禄岩村 | 70 | 1001 |
| 179 | 杨泽均 | 德胜桥村 | 69 | 1001 |
| 180 | 钟景帮 | 德胜桥村 | 68 | 1001 |
| 181 | 刘汉德 | 德胜桥村 | 68 | 1001 |
| 182 | 雷泽富 | 花果山村 | 71 | 1001 |
| 183 | 石安发 | 花果山村 | 69 | 1001 |
| 184 | 李永国 | 荷花村 | 71 | 1001 |
| 185 | 钟正元 | 荷花村 | 69 | 1001 |
| 186 | 龚家士 | 荷花村 | 67 | 1001 |
| 187 | 冯应辉 | 荷花村 | 62 | 1001 |
| 188 | 周兴明 | 高坡村 | 72 | 1001 |
| 189 | 李祖轩 | 高坡村 | 71 | 1001 |
| 190 | 李远云 | 云雾山村 | 68 | 1001 |
| 191 | 钟富业 | 云雾山村 | 67 | 1001 |
| 192 | 陈诗远 | 铁山村 | 70 | 1001 |
| 193 | 李昌德 | 高庙村 | 70 | 1001 |
| 194 | 吴秀春 | 高庙村 | 68 | 1001 |
| 195 | 陈安学 | 二郎坝村 | 70 | 1001 |
| 196 | 杨云江 | 二郎坝村 | 70 | 1001 |
| 197 | 李星模 | 二郎坝村 | 68 | 1001 |
| 198 | 王相杨 | 官禄岩村 | 74 | 1001 |
| 199 | 李朝兵 | 官禄岩村 | 46 | 1001 |
| 200 | 张洪林 | 小坎村 | 68 | 1001 |
| 201 | 杨大华 | 德胜桥村 | 69 | 1001 |
| 202 | 王代华 | 德胜桥村 | 58 | 1001 |
| 203 | 陈廷华 | 荷花村 | 70 | 1001 |
| 204 | 肖坤强 | 荷花村 | 68 | 1001 |
| 205 | 陈本会 | 二郎坝村 | 68 | 1001 |
| 206 | 刘相维 | 云雾山村 | 76 | 1001 |
| 207 | 钟景友 | 德胜桥村 | 71 | 1001 |
| 208 | 周国木 | 德胜桥村 | 57 | 1001 |
| 209 | 吴光洪 | 德胜桥村 | 52 | 1001 |
| 210 | 刘義元 | 灵英村 | 68 | 1001 |
| 211 | 卢明富 | 花果山村 | 57 | 1001 |
| 212 | 卢明全 | 花果山村 | 48 | 1001 |
| 213 | 廖代友 | 荷花村 | 72 | 1001 |
| 214 | 杨厚六 | 荷花村 | 69 | 1001 |
| 215 | 卢文清 | 铁山村 | 72 | 1001 |
| 216 | 刘万中 | 陈家祠社区 | 71 | 1001 |
| 217 | 白廷辉 | 高坡村 | 68 | 1001 |
| 218 | 王永昌 | 荷花村 | 72 | 1001 |
| 219 | 杨云华 | 二郎坝村 | 68 | 1001 |
| 220 | 唐德君 | 花果山村 | 45 | 1001 |
| 221 | 张中友 | 铁山村 | 72 | 1001 |
| 222 | 廖云国 | 铁山村 | 69 | 1001 |
| 223 | 李光仲 | 二郎坝村 | 78 | 1001 |
| 224 | 刘昭平 | 二郎坝村 | 72 | 1001 |
| 225 | 罗文江 | 高庙村 | 68 | 1001 |
| 226 | 高中文 | 高庙村 | 68 | 1001 |
| 227 | 陈朝东 | 荷花村 | 76 | 1001 |
| 228 | 徐显元 | 云雾山村 | 70 | 1001 |
| 229 | 陈壮发 | 铁山村 | 70 | 1001 |
| 230 | 王昌发 | 高坡村 | 78 | 1001 |
| 231 | 李家明 | 高坡村 | 57 | 1001 |
| 232 | 李朝林 | 小坎村 | 50 | 1001 |
| 233 | 简云华 | 德胜桥村 | 73 | 1001 |
| 234 | 张崇生 | 德胜桥村 | 71 | 1001 |
| 235 | 高显富 | 德胜桥村 | 70 | 1001 |
| 236 | 钟德木 | 德胜桥村 | 69 | 1001 |
| 237 | 钟德贵 | 德胜桥村 | 69 | 1001 |
| 238 | 刘华春 | 铜鼓村 | 73 | 1001 |
| 239 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 二郎坝村 | 69 | 1001 |
| 240 | 钟子友 | 花果山村 | 70 | 1001 |
| 241 | 高思田 | 荷花村 | 73 | 1001 |
| 242 | 蒋维明 | 荷花村 | 69 | 1001 |
| 243 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 高坡村 | 69 | 1001 |
| 244 | 杨儒坤 | 铁山村 | 73 | 1001 |
| 245 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 80 | 1001 |
| 246 | 丁富刚 | 德胜桥村 | 77 | 1001 |
| 247 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 高坡村 | 74 | 1001 |
| 248 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 高坡村 | 73 | 1001 |
| 249 | 肖建金 | 高坡村 | 73 | 1001 |
| 250 | 杨银高 | 高坡村 | 70 | 1001 |
| 251 | 宋丙隆 | 高坡村 | 69 | 1001 |
| 252 | 罗章万 | 高庙村 | 73 | 1001 |
| 253 | 刘作伦 | 云雾山村 | 57 | 1001 |
| 254 | 李文云 | 陈家祠社区 | 70 | 1001 |
| 255 | 王德云 | 官禄岩村 | 74 | 1001 |
| 256 | 高道发 | 官禄岩村 | 68 | 1001 |
| 257 | 刘汉扬 | 官禄岩村 | 75 | 1001 |
| 258 | 钟生访 | 官禄岩村 | 74 | 1001 |
| 259 | 周兴利 | 官禄岩村 | 69 | 1001 |
| 260 | 袁天才 | 官禄岩村 | 69 | 1001 |
| 261 | 肖建红 | 官禄岩村 | 49 | 1001 |
| 262 | 吴明银 | 小坎村 | 37 | 1001 |
| 263 | 张恩会 | 小坎村 | 75 | 1001 |
| 264 | 曾维均 | 德胜桥村 | 71 | 1001 |
| 265 | 周光强 | 德胜桥村 | 70 | 1001 |
| 266 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 德胜桥村 | 69 | 1001 |
| 267 | 张光五 | 荷花村 | 74 | 1001 |
| 268 | 周维志 | 高庙村 | 73 | 1001 |
| 269 | 曾令术 | 高庙村 | 73 | 1001 |
| 270 | 罗长华 | 高庙村 | 70 | 1001 |
| 271 | 陈建勇 | 高庙村 | 60 | 1001 |
| 272 | 蒋禄利 | 二郎坝村 | 70 | 1001 |
| 273 | 陈天玖 | 荷花村 | 70 | 1001 |
| 274 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 高坡村 | 74 | 1001 |
| 275 | 雷国元 | 高坡村 | 71 | 1001 |
| 276 | 李选昌 | 高坡村 | 52 | 1001 |
| 277 | 张英富 | 高庙村 | 43 | 1001 |
| 278 | 陈远由 | 灵英村 | 82 | 1001 |
| 279 | 曾令荣 | 灵英村 | 81 | 1001 |
| 280 | 张中连 | 灵英村 | 76 | 1001 |
| 281 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 灵英村 | 73 | 1001 |
| 282 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 灵英村 | 61 | 1001 |
| 283 | 刘世伟 | 灵英村 | 57 | 1001 |
| 284 | 刘君位 | 高庙村 | 71 | 1001 |
| 285 | 杨朝龙 | 荷花村 | 75 | 1001 |
| 286 | 刘世达 | 二郎坝村 | 75 | 1001 |
| 287 | 肖坤武 | 荷花村 | 70 | 1001 |
| 288 | 陈万朋 | 高坡村 | 50 | 1001 |
| 289 | 袁兴伦 | 二郎坝村 | 75 | 1001 |
| 290 | 邱长春 | 二郎坝村 | 46 | 1001 |
| 291 | 宋安隆 | 官禄岩村 | 84 | 1001 |
| 292 | 周世钊 | 官禄岩村 | 78 | 1001 |
| 293 | 刘先全 | 官禄岩村 | 77 | 1001 |
| 294 | 杨朝明 | 官禄岩村 | 72 | 1001 |
| 295 | 张恩高 | 小坎村 | 86 | 1001 |
| 296 | 聂兴国 | 小坎村 | 75 | 1001 |
| 297 | 曾永良 | 小坎村 | 75 | 1001 |
| 298 | 雷显术 | 小坎村 | 74 | 1001 |
| 299 | 刘俊如 | 小坎村 | 74 | 1001 |
| 300 | 谭忠佑 | 小坎村 | 70 | 1001 |
| 301 | 李朝伟 | 陈家祠社区 | 60 | 1001 |
| 302 | 肖坤能 | 二郎坝村 | 76 | 1001 |
| 303 | 陈元仕 | 二郎坝村 | 75 | 1001 |
| 304 | 周光祥 | 德胜桥村 | 93 | 1001 |
| 305 | 李洪元 | 云雾山村 | 71 | 1001 |
| 306 | 肖坤富 | 荷花村 | 77 | 1001 |
| 307 | 陈福强 | 花果山村 | 56 | 1001 |
| 308 | 徐昌兴 | 铁山村 | 82 | 1001 |
| 309 | 詹和明 | 高坡村 | 77 | 1001 |
| 310 | 王显中 | 德胜桥村 | 73 | 1001 |
| 311 | 雷泽华 | 花果山村 | 70 | 1001 |
| 312 | 李超禄 | 花果山村 | 68 | 1001 |
| 313 | 何作兵 | 陈家祠社区 | 72 | 1001 |
| 314 | 宋会隆 | 陈家祠社区 | 83 | 1001 |
| 315 | 李光浦 | 陈家祠社区 | 83 | 1001 |
| 316 | 蒋先中 | 陈家祠社区 | 78 | 1001 |
| 317 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 二郎坝村 | 83 | 1001 |
| 318 | 陈元仲 | 二郎坝村 | 77 | 1001 |
| 319 | 龙朝荣 | 二郎坝村 | 75 | 1001 |
| 320 | 黄未林 | 二郎坝村 | 75 | 1001 |
| 321 | 余利容 | 二郎坝村 | 53 | 1001 |
| 322 | 徐显成 | 云雾山村 | 72 | 1001 |
| 323 | 高思其 | 官禄岩村 | 73 | 1001 |
| 324 | 罗太全 | 官禄岩村 | 89 | 1001 |
| 325 | 冯光模 | 官禄岩村 | 81 | 1001 |
| 326 | 李光均 | 官禄岩村 | 57 | 1001 |
| 327 | 谢金周 | 德胜桥村 | 75 | 1001 |
| 328 | 姜留 | 石庙社区 | 39 | 1001 |
| 329 | 李朝海 | 花果山村 | 56 | 1001 |
| 330 | 肖乾禄 | 荷花村 | 77 | 1001 |
| 331 | 肖坤相 | 荷花村 | 76 | 1001 |
| 332 | 柴宗义 | 荷花村 | 60 | 1001 |
| 333 | 陈朝怀 | 荷花村 | 61 | 1001 |
| 334 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 铁山村 | 85 | 1001 |
| 335 | 肖金生 | 铁山村 | 73 | 1001 |
| 336 | 黄纯兵 | 铁山村 | 73 | 1001 |
| 337 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 76 | 1001 |
| 338 | 余文轩 | 陈家祠社区 | 85 | 1001 |
| 339 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 高坡村 | 81 | 1001 |
| 340 | 李继浩 | 荷花村 | 21 | 1001 |
| 341 | 钟发元 | 荷花村 | 74 | 1001 |
| 342 | 梅玉平 | 陈家祠社区 | 65 | 1001 |
| 343 | 张达维 | 二郎坝村 | 80 | 1001 |
| 344 | 张华轩 | 二郎坝村 | 73 | 1001 |
| 345 | 汪登全 | 二郎坝村 | 72 | 1001 |
| 346 | 刘贞荣 | 铜鼓村 | 72 | 1001 |
| 347 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 二郎坝村 | 71 | 1001 |
| 348 | 肖乾章 | 二郎坝村 | 72 | 1001 |
| 349 | 张满华 | 二郎坝村 | 70 | 1001 |
| 350 | 杨乾亨 | 高庙村 | 76 | 1001 |
| 351 | 肖坤建 | 荷花村 | 55 | 1001 |
| 352 | 傅仁荣 | 陈家祠社区 | 82 | 1001 |
| 353 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 68 | 1001 |
| 354 | 肖坤恩 | 荷花村 | 79 | 1001 |
| 355 | 钟世达 | 荷花村 | 78 | 1001 |
| 356 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 75 | 1001 |
| 357 | 宋余隆 | 官禄岩村 | 81 | 1001 |
| 358 | 温昌海 | 官禄岩村 | 76 | 1001 |
| 359 | 宋柯隆 | 官禄岩村 | 74 | 1001 |
| 360 | 宋世乾 | 官禄岩村 | 72 | 1001 |
| 361 | 张德撄 | 小坎村 | 17 | 1001 |
| 362 | 刘芳来 | 小坎村 | 86 | 1001 |
| 363 | 薛在友 | 小坎村 | 84 | 1001 |
| 364 | 明文彬 | 小坎村 | 79 | 1001 |
| 365 | 李征琼 | 小坎村 | 74 | 1001 |
| 366 | 廖代贵 | 小坎村 | 73 | 1001 |
| 367 | 黄纯初 | 小坎村 | 72 | 1001 |
| 368 | 廖代文 | 小坎村 | 71 | 1001 |
| 369 | 周世明 | 德胜桥村 | 74 | 1001 |
| 370 | 刘汉德 | 花果山村 | 82 | 1001 |
| 371 | 骆光云 | 花果山村 | 74 | 1001 |
| 372 | 骆光全 | 花果山村 | 71 | 1001 |
| 373 | 钟天富 | 高坡村 | 81 | 1001 |
| 374 | 易太金 | 高坡村 | 80 | 1001 |
| 375 | 徐德玉 | 高坡村 | 72 | 1001 |
| 376 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 高坡村 | 66 | 1001 |
| 377 | 肖华喜 | 德胜桥村 | 75 | 1001 |
| 378 | 骆光金 | 花果山村 | 79 | 1001 |
| 379 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 荷花村 | 89 | 1001 |
| 380 | 张兴林 | 荷花村 | 86 | 1001 |
| 381 | 李章维 | 荷花村 | 81 | 1001 |
| 382 | 姚金财 | 荷花村 | 79 | 1001 |
| 383 | 余开福 | 荷花村 | 79 | 1001 |
| 384 | 柴正富 | 荷花村 | 78 | 1001 |
| 385 | 许国道 | 荷花村 | 75 | 1001 |
| 386 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 荷花村 | 53 | 1001 |
| 387 | 钟德红 | 荷花村 | 51 | 1001 |
| 388 | 李昌银 | 铁山村 | 80 | 1001 |
| 389 | 吴光维 | 德胜桥村 | 84 | 1001 |
| 390 | 张敬忠 | 德胜桥村 | 81 | 1001 |
| 391 | 刘昌祥 | 高庙村 | 77 | 1001 |
| 392 | 钟德林 | 德胜桥村 | 83 | 1001 |
| 393 | 杨昌玉 | 高庙村 | 80 | 1001 |
| 394 | 陈本义 | 二郎坝村 | 57 | 1001 |
| 395 | 杨昌国 | 官禄岩村 | 79 | 1001 |
| 396 | 高思模 | 官禄岩村 | 68 | 1001 |
| 397 | 刘家强 | 官禄岩村 | 95 | 1001 |
| 398 | 宋河隆 | 官禄岩村 | 90 | 1001 |
| 399 | 傅义成 | 官禄岩村 | 83 | 1001 |
| 400 | 杨传木 | 官禄岩村 | 79 | 1001 |
| 401 | 钟生杰 | 官禄岩村 | 78 | 1001 |
| 402 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 官禄岩村 | 78 | 1001 |
| 403 | 宋孝六 | 官禄岩村 | 76 | 1001 |
| 404 | 陈仁仲 | 官禄岩村 | 75 | 1001 |
| 405 | 高泽发 | 官禄岩村 | 75 | 1001 |
| 406 | 杨传康 | 官禄岩村 | 72 | 1001 |
| 407 | 余元平 | 官禄岩村 | 69 | 1001 |
| 408 | 李金水 | 德胜桥村 | 85 | 1001 |
| 409 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 81 | 1001 |
| 410 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 75 | 1001 |
| 411 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 54 | 1001 |
| 412 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 88 | 1001 |
| 413 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 84 | 1001 |
| 414 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 84 | 1001 |
| 415 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 81 | 1001 |
| 416 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 80 | 1001 |
| 417 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 78 | 1001 |
| 418 | 李恩有 | 高坡村 | 88 | 1001 |
| 419 | 李恩田 | 高坡村 | 79 | 1001 |
| 420 | 刘代银 | 高坡村 | 77 | 1001 |
| 421 | 吴秀彬 | 高庙村 | 62 | 1001 |
| 422 | 彭华英 | 高庙村 | 52 | 1001 |
| 423 | 苏兴伙 | 铜鼓村 | 53 | 1001 |
| 424 | 宋贵兴 | 铜鼓村 | 53 | 1001 |
| 425 | 永川区张龙幸福养老服务中心 | 陈家祠社区 | 79 | 1001 |
| 426 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 高庙村 | 80 | 1001 |
| 427 | 刘作金 | 德胜桥村 | 73 | 1001 |
| 428 | 罗广国 | 二郎坝村 | 84 | 1001 |
| 429 | 何运良 | 二郎坝村 | 69 | 1001 |
| 430 | 李恩德 | 铁山村 | 87 | 1001 |
| 431 | 胡邦财 | 高庙村 | 87 | 1001 |
| 432 | 徐顺昌 | 高庙村 | 78 | 1001 |
| 433 | 徐德全 | 云雾山村 | 79 | 1001 |
| 434 | 刘中生 | 铜鼓村 | 79 | 1001 |
| 435 | 李光涛 | 云雾山村 | 82 | 1001 |
| 436 | 钟景涛 | 德胜桥村 | 76 | 1001 |
| 437 | 汪学清 | 铜鼓村 | 78 | 1001 |
| 438 | 宋光荣 | 荷花村 | 73 | 1001 |
| 439 | 蒋先甫 | 铜鼓村 | 87 | 1001 |
| 440 | 张德沛 | 云雾山村 | 94 | 1001 |
扫一扫在手机打开当前页
