重庆市永川区大安街道2025年最低生活保障发放公示(第九批)

日期:2025-09-29
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额
1 大安街道 二郎坝村 肖海枫 1 1 369 100 269
2 大安街道 高庙村 杨义云 2 2 0 0 0
3 大安街道 高庙村 杨义云 2 2 1232 240 992
4 大安街道 德胜桥村 周后义 2 1 0 0 0
5 大安街道 德胜桥村 周后义 2 1 1060 140 920
6 大安街道 德胜桥村 钟运木 3 2 1793 200 1593
7 大安街道 德胜桥村 钟运木 3 2 0 0 0
8 大安街道 德胜桥村 钟运木 3 2 0 0 0
9 大安街道 铜鼓村 陈继云 1 1 520 100 420
10 大安街道 花果山村 曾令中 2 2 1180 200 980
11 大安街道 花果山村 曾令中 2 2 0 0 0
12 大安街道 高庙村 曾德富 3 3 0 0 0
13 大安街道 高庙村 曾德富 3 3 1902 240 1662
14 大安街道 高庙村 曾德富 3 3 0 0 0
15 大安街道 小坎村 周刚 2 2 1040 80 960
16 大安街道 小坎村 周刚 2 2 0 0 0
17 大安街道 铜鼓村 万玉先 2 2 0 0 0
18 大安街道 铜鼓村 万玉先 2 2 1320 100 1220
19 大安街道 二郎坝村 唐子墨 1 1 363 140 223
20 大安街道 小坎村 鄢志国 2 2 0 0 0
21 大安街道 小坎村 鄢志国 2 2 1374 200 1174
22 大安街道 花果山村 刘刚树 1 1 670 40 630
23 大安街道 高庙村 唐德超 2 2 1330 140 1190
24 大安街道 高庙村 唐德超 2 2 0 0 0
25 大安街道 灵英村 张恩华 1 1 540 100 440
26 大安街道 德胜桥村 曾垂佑 1 1 690 100 590
27 大安街道 灵英村 傅义芝 2 2 0 0 0
28 大安街道 灵英村 傅义芝 2 2 1402 200 1202
29 大安街道 小坎村 张恩华 3 2 0 0 0
30 大安街道 小坎村 张恩华 3 2 0 0 0
31 大安街道 小坎村 张恩华 3 2 1450 160 1290
32 大安街道 铁山村 徐荣富 1 0 450 0 450
33 大安街道 小坎村 周德书 2 1 0 0 0
34 大安街道 小坎村 周德书 2 1 1160 100 1060
35 大安街道 德胜桥村 娄宇平 1 1 730 100 630
36 大安街道 德胜桥村 邓芝才 1 1 490 60 430
37 大安街道 德胜桥村 钟祖会 3 2 1529 200 1329
38 大安街道 德胜桥村 钟祖会 3 2 0 0 0
39 大安街道 德胜桥村 钟祖会 3 2 0 0 0
40 大安街道 德胜桥村 陈云碧 2 1 1122 100 1022
41 大安街道 德胜桥村 陈云碧 2 1 0 0 0
42 大安街道 二郎坝村 唐同春 1 1 297 40 257
43 大安街道 灵英村 朱祥惠 2 1 0 0 0
44 大安街道 灵英村 朱祥惠 2 1 900 40 860
45 大安街道 高坡村 李家华 1 0 316 0 316
46 大安街道 高坡村 曹正豪 1 1 288 140 148
47 大安街道 荷花村 熊志斌 1 0 319 0 319
48 大安街道 二郎坝村 罗泽洪 1 0 330 0 330
49 大安街道 灵英村 杨仁刚 1 1 350 60 290
50 大安街道 高坡村 罗世荣 1 1 436 60 376
51 大安街道 灵英村 刘柒芬 1 1 377 60 317
52 大安街道 官禄岩村 刘腾达 1 1 494 100 394
53 大安街道 荷花村 倪中玉 2 2 0 0 0
54 大安街道 荷花村 倪中玉 2 2 1200 200 1000
55 大安街道 茶店社区 张昆和 1 1 435 100 335
56 大安街道 荷花村 石作胜 1 1 730 100 630
57 大安街道 茶店社区 周术清 2 2 0 0 0
58 大安街道 茶店社区 周术清 2 2 1580 100 1480
59 大安街道 二郎坝村 钟运容 4 3 0 0 0
60 大安街道 二郎坝村 钟运容 4 3 0 0 0
61 大安街道 二郎坝村 钟运容 4 3 0 0 0
62 大安街道 二郎坝村 钟运容 4 3 2352 300 2052
63 大安街道 灵英村 陈祥萍 1 0 374 0 374
64 大安街道 官禄岩村 蒋祖和 1 0 430 0 430
65 大安街道 官禄岩村 周耀 3 3 0 0 0
66 大安街道 官禄岩村 周耀 3 3 1721 260 1461
67 大安街道 官禄岩村 周耀 3 3 0 0 0
68 大安街道 云雾山村 李世贵 1 1 374 100 274
69 大安街道 云雾山村 李朝琳 1 1 390 140 250
70 大安街道 小坎村 付可云 3 3 0 0 0
71 大安街道 小坎村 付可云 3 3 0 0 0
72 大安街道 小坎村 付可云 3 3 1111 220 891
73 大安街道 小坎村 赵祖超 1 1 530 100 430
74 大安街道 铁山村 唐勇 1 1 610 100 510
75 大安街道 官禄岩村 周德志 1 1 730 100 630
76 大安街道 二郎坝村 蒋元宽 1 1 405 60 345
77 大安街道 铁山村 钟德禄 2 2 0 0 0
78 大安街道 铁山村 钟德禄 2 2 1280 120 1160
79 大安街道 二郎坝村 秦海峰 1 1 570 40 530
80 大安街道 二郎坝村 姜登友 1 1 730 100 630
81 大安街道 铜鼓村 罗华灿 1 1 574 100 474
82 大安街道 陈家祠社区 钟华 2 0 940 0 940
83 大安街道 陈家祠社区 钟华 2 0 0 0 0
84 大安街道 灵英村 曾维枫 1 1 730 100 630
85 大安街道 荷花村 何帮林 4 3 1520 240 1280
86 大安街道 荷花村 何帮林 4 3 0 0 0
87 大安街道 荷花村 何帮林 4 3 0 0 0
88 大安街道 荷花村 何帮林 4 3 0 0 0
89 大安街道 二郎坝村 蒋禄乾 1 1 680 100 580
90 大安街道 铜鼓村 陈继禄 2 2 720 160 560
91 大安街道 铜鼓村 陈继禄 2 2 0 0 0
92 大安街道 荷花村 熊远祖 2 2 980 120 860
93 大安街道 荷花村 熊远祖 2 2 0 0 0
94 大安街道 德胜桥村 唐昌木 1 1 520 60 460
95 大安街道 官禄岩村 刘正友 1 1 553 60 493
96 大安街道 花果山村 段昌全 3 2 0 0 0
97 大安街道 花果山村 段昌全 3 2 1193 200 993
98 大安街道 花果山村 段昌全 3 2 0 0 0
99 大安街道 云雾山村 李国洪 1 1 530 100 430
100 大安街道 茶店社区 周琳童 2 2 740 200 540
101 大安街道 茶店社区 周琳童 2 2 0 0 0
102 大安街道 灵英村 蒋仁全 1 0 265 0 265
103 大安街道 高坡村 刘荣德 1 1 326 60 266
104 大安街道 小坎村 张长初 1 1 425 60 365
105 大安街道 灵英村 唐学模 1 1 290 60 230
106 大安街道 陈家祠社区 娄宇朋 1 0 620 0 620
107 大安街道 灵英村 夏梦涵 1 1 474 100 374
108 大安街道 灵英村 邓胜木 1 1 521 40 481
109 大安街道 官禄岩村 宋世友 1 1 630 60 570
110 大安街道 小坎村 李超平 1 1 730 100 630
111 大安街道 小坎村 黄纯涛 1 1 329 60 269
112 大安街道 花果山村 徐欣晨 2 2 0 0 0
113 大安街道 花果山村 徐欣晨 2 2 1210 200 1010
114 大安街道 花果山村 吕朝碧 1 0 490 0 490
115 大安街道 高坡村 徐开均 1 1 435 100 335
116 大安街道 高坡村 徐显银 3 2 0 0 0
117 大安街道 高坡村 徐显银 3 2 1589 200 1389
118 大安街道 高坡村 徐显银 3 2 0 0 0
119 大安街道 陈家祠社区 胡有清 1 1 870 100 770
120 大安街道 小坎村 肖体禄 2 1 1260 100 1160
121 大安街道 小坎村 肖体禄 2 1 0 0 0
122 大安街道 灵英村 杨德维 1 1 690 60 630
123 大安街道 高坡村 张春发 2 1 0 0 0
124 大安街道 高坡村 张春发 2 1 618 60 558
125 大安街道 铁山村 周厚能 1 1 399 100 299
126 大安街道 铜鼓村 王梅 3 3 0 0 0
127 大安街道 铜鼓村 王梅 3 3 1597 220 1377
128 大安街道 铜鼓村 王梅 3 3 0 0 0
129 大安街道 高庙村 余继美 1 1 349 60 289
130 大安街道 官禄岩村 吴光禄 1 0 349 0 349
131 大安街道 官禄岩村 杨家荣 1 0 465 0 465
132 大安街道 灵英村 曾洪 1 1 513 60 453
133 大安街道 官禄岩村 李光宇 1 1 374 100 274
134 大安街道 荷花村 熊远强 1 0 279 0 279
135 大安街道 花果山村 李杨松 4 4 0 0 0
136 大安街道 花果山村 李杨松 4 4 0 0 0
137 大安街道 花果山村 李杨松 4 4 2720 400 2320
138 大安街道 花果山村 李杨松 4 4 0 0 0
139 大安街道 铜鼓村 胡顺香 3 2 0 0 0
140 大安街道 铜鼓村 胡顺香 3 2 0 0 0
141 大安街道 铜鼓村 胡顺香 3 2 1790 200 1590
142 大安街道 小坎村 汪国利 2 2 960 160 800
143 大安街道 小坎村 汪国利 2 2 0 0 0
144 大安街道 高坡村 易元兵 4 3 0 0 0
145 大安街道 高坡村 易元兵 4 3 0 0 0
146 大安街道 高坡村 易元兵 4 3 0 0 0
147 大安街道 高坡村 易元兵 4 3 2260 300 1960
148 大安街道 荷花村 刘运芬 2 2 890 200 690
149 大安街道 荷花村 刘运芬 2 2 0 0 0
150 大安街道 高庙村 张昌容 2 2 1060 200 860
151 大安街道 高庙村 张昌容 2 2 0 0 0
152 大安街道 高庙村 李昌君 5 4 0 0 0
153 大安街道 高庙村 李昌君 5 4 0 0 0
154 大安街道 高庙村 李昌君 5 4 2810 360 2450
155 大安街道 高庙村 李昌君 5 4 0 0 0
156 大安街道 高庙村 李昌君 5 4 0 0 0
157 大安街道 官禄岩村 周世成 3 3 1700 260 1440
158 大安街道 官禄岩村 周世成 3 3 0 0 0
159 大安街道 官禄岩村 周世成 3 3 0 0 0
160 大安街道 铁山村 陈武龙 4 4 0 0 0
161 大安街道 铁山村 陈武龙 4 4 1840 320 1520
162 大安街道 铁山村 陈武龙 4 4 0 0 0
163 大安街道 铁山村 陈武龙 4 4 0 0 0
164 大安街道 茶店社区 张中举 2 2 1480 140 1340
165 大安街道 茶店社区 张中举 2 2 0 0 0
166 大安街道 石庙社区 徐传碧 2 1 1040 100 940
167 大安街道 石庙社区 徐传碧 2 1 0 0 0
168 大安街道 陈家祠社区 徐治华 3 3 0 0 0
169 大安街道 陈家祠社区 徐治华 3 3 0 0 0
170 大安街道 陈家祠社区 徐治华 3 3 2100 300 1800
171 大安街道 灵英村 张信楣 2 2 744 200 544
172 大安街道 灵英村 张信楣 2 2 0 0 0
173 大安街道 铁山村 张明和 1 1 640 60 580
174 大安街道 高坡村 张仁银 1 1 690 60 630
175 大安街道 荷花村 冯顺国 2 2 1080 120 960
176 大安街道 荷花村 冯顺国 2 2 0 0 0
177 大安街道 云雾山村 廖世德 2 1 1120 60 1060
178 大安街道 云雾山村 廖世德 2 1 0 0 0
179 大安街道 高庙村 余泽辉 1 1 319 60 259
180 大安街道 灵英村 邓世富 1 1 365 100 265
181 大安街道 二郎坝村 周大钧 2 2 0 0 0
182 大安街道 二郎坝村 周大钧 2 2 1460 200 1260
183 大安街道 荷花村 刘远 2 1 0 0 0
184 大安街道 荷花村 刘远 2 1 1014 100 914
185 大安街道 陈家祠社区 陈洪 1 1 399 60 339
186 大安街道 高坡村 杨伟 1 1 360 60 300
187 大安街道 德胜桥村 刘传会 1 1 640 60 580
188 大安街道 灵英村 付永述 2 1 920 60 860
189 大安街道 灵英村 付永述 2 1 0 0 0
190 大安街道 云雾山村 刘祖玉 4 2 0 0 0
191 大安街道 云雾山村 刘祖玉 4 2 2472 240 2232
192 大安街道 云雾山村 刘祖玉 4 2 0 0 0
193 大安街道 云雾山村 刘祖玉 4 2 0 0 0
194 大安街道 官禄岩村 刘艺彤 2 1 0 0 0
195 大安街道 官禄岩村 刘艺彤 2 1 800 100 700
196 大安街道 德胜桥村 廖世西 2 2 0 0 0
197 大安街道 德胜桥村 廖世西 2 2 1280 120 1160
198 大安街道 花果山村 段昌发 1 1 667 100 567
199 大安街道 荷花村 肖体洪 2 1 914 140 774
200 大安街道 荷花村 肖体洪 2 1 0 0 0
201 大安街道 官禄岩村 谢世明 2 2 0 0 0
202 大安街道 官禄岩村 谢世明 2 2 1280 140 1140
203 大安街道 铜鼓村 李加均 3 3 0 0 0
204 大安街道 铜鼓村 李加均 3 3 0 0 0
205 大安街道 铜鼓村 李加均 3 3 1883 260 1623
206 大安街道 花果山村 傅义华 2 2 1112 120 992
207 大安街道 花果山村 傅义华 2 2 0 0 0
208 大安街道 荷花村 罗宣金 1 1 349 100 249
209 大安街道 高坡村 谢贵勇 1 1 465 100 365
210 大安街道 高坡村 李恩书 1 1 548 60 488
211 大安街道 高坡村 肖杨合 1 1 680 100 580
212 大安街道 高坡村 邓兴平 1 1 430 60 370
213 大安街道 铁山村 吕家淮 1 1 715 100 615
214 大安街道 二郎坝村 王中合 1 1 480 60 420
215 大安街道 铜鼓村 唐道云 1 1 628 60 568
216 大安街道 云雾山村 钟祖芝 2 2 1320 160 1160
217 大安街道 云雾山村 钟祖芝 2 2 0 0 0
218 大安街道 灵英村 张中正 1 1 465 60 405
219 大安街道 荷花村 易大维 1 1 490 60 430
220 大安街道 铁山村 钟运福 1 1 655 60 595
221 大安街道 云雾山村 付远弟 2 2 0 0 0
222 大安街道 云雾山村 付远弟 2 2 980 120 860
223 大安街道 铁山村 余元学 1 0 630 0 630
224 大安街道 荷花村 张星强 2 2 760 200 560
225 大安街道 荷花村 张星强 2 2 0 0 0
226 大安街道 二郎坝村 李传宝 1 0 513 0 513
227 大安街道 铜鼓村 黄武华 1 1 449 100 349
228 大安街道 陈家祠社区 肖扬军 3 3 1676 260 1416
229 大安街道 陈家祠社区 肖扬军 3 3 0 0 0
230 大安街道 陈家祠社区 肖扬军 3 3 0 0 0
231 大安街道 高坡村 李志彬 2 0 0 0 0
232 大安街道 高坡村 李志彬 2 0 860 0 860
233 大安街道 高坡村 明思旗 1 1 579 100 479
234 大安街道 花果山村 李杜江 1 1 379 100 279
235 大安街道 铜鼓村 李华 2 1 1114 100 1014
236 大安街道 铜鼓村 李华 2 1 0 0 0
237 大安街道 花果山村 赵胜玉 2 0 0 0 0
238 大安街道 花果山村 赵胜玉 2 0 1160 0 1160
239 大安街道 小坎村 范树清 2 2 1420 160 1260
240 大安街道 小坎村 范树清 2 2 0 0 0
241 大安街道 花果山村 谭廷怀 2 2 980 120 860
242 大安街道 花果山村 谭廷怀 2 2 0 0 0
243 大安街道 铜鼓村 李秀丽 1 1 455 140 315
244 大安街道 小坎村 詹永芬 2 2 1320 160 1160
245 大安街道 小坎村 詹永芬 2 2 0 0 0
246 大安街道 云雾山村 刘维平 1 1 670 40 630
247 大安街道 荷花村 肖坤国 1 1 479 100 379
248 大安街道 官禄岩村 吴修芹 2 2 868 140 728
249 大安街道 官禄岩村 吴修芹 2 2 0 0 0
250 大安街道 陈家祠社区 蒋兴在 2 1 0 0 0
251 大安街道 陈家祠社区 蒋兴在 2 1 1220 100 1120
252 大安街道 陈家祠社区 周义平 2 1 0 0 0
253 大安街道 陈家祠社区 周义平 2 1 1180 100 1080
254 大安街道 小坎村 罗孝清 1 1 355 60 295
255 大安街道 铜鼓村 高思芬 1 1 415 100 315
256 大安街道 铁山村 胡家财 1 1 405 40 365
257 大安街道 云雾山村 李光华 1 1 415 100 315
258 大安街道 小坎村 李朝良 1 1 375 60 315
259 大安街道 铁山村 陈生宝 1 1 510 140 370
260 大安街道 官禄岩村 李诗伟 1 1 355 40 315
261 大安街道 茶店社区 刘汶鑫 2 2 0 0 0
262 大安街道 茶店社区 刘汶鑫 2 2 1004 200 804
263 大安街道 官禄岩村 谭大芳 1 0 180 0 180
264 大安街道 高坡村 陈生容 1 1 540 60 480
265 大安街道 花果山村 钟绍斌 1 1 600 100 500
266 大安街道 高坡村 陶发泽 6 6 0 0 0
267 大安街道 高坡村 陶发泽 6 6 0 0 0
268 大安街道 高坡村 陶发泽 6 6 2718 480 2238
269 大安街道 高坡村 陶发泽 6 6 0 0 0
270 大安街道 高坡村 陶发泽 6 6 0 0 0
271 大安街道 高坡村 陶发泽 6 6 0 0 0
272 大安街道 花果山村 熊德富 1 1 590 60 530
273 大安街道 高坡村 刘君全 3 3 0 0 0
274 大安街道 高坡村 刘君全 3 3 0 0 0
275 大安街道 高坡村 刘君全 3 3 1349 260 1089
276 大安街道 官禄岩村 廖代兰 2 2 668 120 548
277 大安街道 官禄岩村 廖代兰 2 2 0 0 0
278 大安街道 铁山村 曾祥翠 3 2 0 0 0
279 大安街道 铁山村 曾祥翠 3 2 0 0 0
280 大安街道 铁山村 曾祥翠 3 2 1691 200 1491
281 大安街道 陈家祠社区 余元媛 1 1 870 100 770
282 大安街道 铜鼓村 游先碧 1 1 415 100 315
283 大安街道 铜鼓村 刘孝文 3 1 0 0 0
284 大安街道 铜鼓村 刘孝文 3 1 0 0 0
285 大安街道 铜鼓村 刘孝文 3 1 1390 100 1290
286 大安街道 铜鼓村 李朝波 2 1 0 0 0
287 大安街道 铜鼓村 李朝波 2 1 1200 100 1100
288 大安街道 铜鼓村 彭兰方 1 1 305 60 245
289 大安街道 铜鼓村 周宗明 1 0 340 0 340
290 大安街道 德胜桥村 李勋涛 3 3 0 0 0
291 大安街道 德胜桥村 李勋涛 3 3 1989 300 1689
292 大安街道 德胜桥村 李勋涛 3 3 0 0 0
293 大安街道 二郎坝村 杨明云 4 4 0 0 0
294 大安街道 二郎坝村 杨明云 4 4 0 0 0
295 大安街道 二郎坝村 杨明云 4 4 0 0 0
296 大安街道 二郎坝村 杨明云 4 4 2144 340 1804
297 大安街道 花果山村 何开超 4 2 0 0 0
298 大安街道 花果山村 何开超 4 2 2320 200 2120
299 大安街道 花果山村 何开超 4 2 0 0 0
300 大安街道 花果山村 何开超 4 2 0 0 0
301 大安街道 花果山村 刘荣平 1 1 275 60 215
302 大安街道 铁山村 罗华杰 1 1 345 100 245
303 大安街道 小坎村 周长华 1 1 730 100 630
304 大安街道 官禄岩村 罗开珍 1 1 470 40 430
305 大安街道 荷花村 杨碧莲 2 2 1460 200 1260
306 大安街道 荷花村 杨碧莲 2 2 0 0 0
307 大安街道 高坡村 周忠瑜 1 0 630 0 630
308 大安街道 灵英村 邓少碧 1 1 730 100 630
309 大安街道 德胜桥村 龙凤 1 1 469 100 369
310 大安街道 高坡村 陈明贵 1 1 425 60 365
311 大安街道 铁山村 田荣会 2 2 0 0 0
312 大安街道 铁山村 田荣会 2 2 910 120 790
313 大安街道 灵英村 石如明 1 1 690 60 630
314 大安街道 小坎村 张洪国 2 2 900 160 740
315 大安街道 小坎村 张洪国 2 2 0 0 0
316 大安街道 二郎坝村 马珍文 1 0 320 0 320
317 大安街道 灵英村 何杨 3 3 0 0 0
318 大安街道 灵英村 何杨 3 3 1479 240 1239
319 大安街道 灵英村 何杨 3 3 0 0 0
320 大安街道 茶店社区 黄声秀 1 1 870 100 770
321 大安街道 铁山村 杨浩 1 1 730 100 630
322 大安街道 高坡村 刘茂海 1 0 630 0 630
323 大安街道 官禄岩村 周华 3 0 0 0 0
324 大安街道 官禄岩村 周华 3 0 1890 0 1890
325 大安街道 官禄岩村 周华 3 0 0 0 0
326 大安街道 陈家祠社区 任德红 1 0 770 0 770
327 大安街道 官禄岩村 宋隆为 2 1 0 0 0
328 大安街道 官禄岩村 宋隆为 2 1 670 60 610
329 大安街道 花果山村 唐道水 2 2 0 0 0
330 大安街道 花果山村 唐道水 2 2 930 120 810
331 大安街道 高庙村 刘林开 3 3 1601 260 1341
332 大安街道 高庙村 刘林开 3 3 0 0 0
333 大安街道 高庙村 刘林开 3 3 0 0 0
334 大安街道 荷花村 陈任兰 1 1 430 100 330
335 大安街道 二郎坝村 周荣贞 1 0 280 0 280
336 大安街道 小坎村 张中亮 2 2 0 0 0
337 大安街道 小坎村 张中亮 2 2 1178 160 1018
338 大安街道 铜鼓村 于小蛮 1 1 730 100 630
339 大安街道 官禄岩村 余世华 1 1 670 40 630
340 大安街道 灵英村 吴秀平 2 1 1360 100 1260
341 大安街道 灵英村 吴秀平 2 1 0 0 0
342 大安街道 官禄岩村 刘汉元 1 1 690 60 630
343 大安街道 荷花村 秦世海 1 0 630 0 630
344 大安街道 高坡村 饶富勇 3 3 0 0 0
345 大安街道 高坡村 饶富勇 3 3 0 0 0
346 大安街道 高坡村 饶富勇 3 3 1149 180 969
347 大安街道 二郎坝村 张仁新 1 1 590 60 530
348 大安街道 灵英村 唐华 2 2 940 120 820
349 大安街道 灵英村 唐华 2 2 0 0 0
350 大安街道 德胜桥村 杨传华 4 3 1960 240 1720
351 大安街道 德胜桥村 杨传华 4 3 0 0 0
352 大安街道 德胜桥村 杨传华 4 3 0 0 0
353 大安街道 德胜桥村 杨传华 4 3 0 0 0
354 大安街道 铁山村 唐秀碧 1 1 730 100 630
355 大安街道 高坡村 李继莉 3 3 0 0 0
356 大安街道 高坡村 李继莉 3 3 0 0 0
357 大安街道 高坡村 李继莉 3 3 2150 260 1890
358 大安街道 高坡村 张仁涛 2 1 0 0 0
359 大安街道 高坡村 张仁涛 2 1 1320 60 1260
360 大安街道 荷花村 胡享英 1 1 670 40 630
361 大安街道 铜鼓村 袁超彬 1 0 460 0 460
362 大安街道 陈家祠社区 杨诚 1 0 394 0 394
363 大安街道 德胜桥村 朱红易 2 2 0 0 0
364 大安街道 德胜桥村 朱红易 2 2 1540 200 1340
365 大安街道 荷花村 张绍德 2 1 0 0 0
366 大安街道 荷花村 张绍德 2 1 1320 60 1260
367 大安街道 小坎村 王条松 1 0 630 0 630
368 大安街道 荷花村 杨学义 2 2 700 160 540
369 大安街道 荷花村 杨学义 2 2 0 0 0
370 大安街道 小坎村 罗昌碧 2 1 0 0 0
371 大安街道 小坎村 罗昌碧 2 1 1020 60 960
372 大安街道 荷花村 胡享红 1 0 630 0 630
373 大安街道 官禄岩村 宋德寨 5 4 0 0 0
374 大安街道 官禄岩村 宋德寨 5 4 0 0 0
375 大安街道 官禄岩村 宋德寨 5 4 0 0 0
376 大安街道 官禄岩村 宋德寨 5 4 1950 320 1630
377 大安街道 官禄岩村 宋德寨 5 4 0 0 0
378 大安街道 高庙村 唐举壕 1 1 415 100 315
379 大安街道 官禄岩村 李洪 4 3 0 0 0
380 大安街道 官禄岩村 李洪 4 3 1728 260 1468
381 大安街道 官禄岩村 李洪 4 3 0 0 0
382 大安街道 官禄岩村 李洪 4 3 0 0 0
383 大安街道 高坡村 徐显洪 3 3 2050 160 1890
384 大安街道 高坡村 徐显洪 3 3 0 0 0
385 大安街道 高坡村 徐显洪 3 3 0 0 0
386 大安街道 高坡村 秦应贵 1 0 230 0 230
387 大安街道 灵英村 张恩学 2 1 1360 100 1260
388 大安街道 灵英村 张恩学 2 1 0 0 0
389 大安街道 铁山村 李盛源 4 2 0 0 0
390 大安街道 铁山村 李盛源 4 2 0 0 0
391 大安街道 铁山村 李盛源 4 2 0 0 0
392 大安街道 铁山村 李盛源 4 2 1232 160 1072
393 大安街道 铜鼓村 罗国俊 2 1 1260 100 1160
394 大安街道 铜鼓村 罗国俊 2 1 0 0 0
395 大安街道 花果山村 李朝东 1 0 630 0 630
396 大安街道 二郎坝村 黎富平 1 0 630 0 630
397 大安街道 花果山村 余浩轩 2 0 0 0 0
398 大安街道 花果山村 余浩轩 2 0 1260 0 1260
399 大安街道 铜鼓村 李选琼 1 0 480 0 480
400 大安街道 荷花村 张元贞 1 1 604 60 544
401 大安街道 高庙村 李德利 1 1 672 100 572
402 大安街道 陈家祠社区 张芮豪 1 1 870 100 770
403 大安街道 高坡村 李宗良 2 2 1420 160 1260
404 大安街道 高坡村 李宗良 2 2 0 0 0
405 大安街道 德胜桥村 龙后金 1 1 450 60 390
406 大安街道 高坡村 陶庆华 1 1 640 60 580
407 大安街道 德胜桥村 张家俊 1 1 430 100 330
408 大安街道 陈家祠社区 杨如秀 1 1 710 40 670
409 大安街道 陈家祠社区 夏纪碧 1 1 560 40 520
410 大安街道 云雾山村 廖云华 2 1 1144 100 1044
411 大安街道 云雾山村 廖云华 2 1 0 0 0
412 大安街道 官禄岩村 宋拾隆 1 1 657 40 617
413 大安街道 铁山村 肖成贵 1 1 620 40 580
414 大安街道 云雾山村 廖小凤 1 1 730 100 630
415 大安街道 灵英村 张俊 1 1 669 100 569
416 大安街道 二郎坝村 蔡德才 1 1 690 60 630
417 大安街道 二郎坝村 周岐亮 1 1 714 100 614
418 大安街道 花果山村 廖代木 1 0 630 0 630
419 大安街道 云雾山村 陈浩 1 1 730 100 630
420 大安街道 高庙村 刘林清 1 1 605 60 545
421 大安街道 铁山村 陈杰 1 1 674 100 574
422 大安街道 花果山村 李长会 1 1 604 60 544
423 大安街道 高庙村 杨维刚 1 1 654 100 554
424 大安街道 荷花村 陈常春 1 1 627 40 587
425 大安街道 灵英村 蒋顺芝 1 1 690 60 630
426 大安街道 德胜桥村 刘宗华 1 0 614 0 614
427 大安街道 陈家祠社区 陈中银 1 1 820 100 720
428 大安街道 灵英村 唐道文 1 1 644 60 584
429 大安街道 花果山村 段廷勇 1 1 667 100 567
430 大安街道 陈家祠社区 沈家玉 1 1 625 60 565
431 大安街道 二郎坝村 刘正学 1 1 770 60 710
432 大安街道 云雾山村 杨朝华 1 0 630 0 630
433 大安街道 灵英村 唐明江 1 1 690 60 630
434 大安街道 小坎村 廖艮贵 1 1 590 100 490
435 大安街道 二郎坝村 陈玲 1 1 670 40 630
436 大安街道 花果山村 袁天志 1 1 644 60 584
437 大安街道 高坡村 覃兆碧 1 0 480 0 480
438 大安街道 花果山村 何元彬 1 1 674 100 574
439 大安街道 荷花村 陈晓阳 1 1 688 100 588
440 大安街道 高庙村 周玉洪 1 1 728 100 628
441 大安街道 铁山村 杨辉 1 1 730 100 630
442 大安街道 花果山村 钟富玲 1 1 690 60 630
443 大安街道 小坎村 周安金 2 2 0 0 0
444 大安街道 小坎村 周安金 2 2 1192 120 1072
445 大安街道 石庙社区 张春菊 1 0 670 0 670
446 大安街道 德胜桥村 郭禄会 1 1 590 60 530
447 大安街道 茶店社区 徐志玲 1 0 710 0 710
448 大安街道 荷花村 李超学 3 1 0 0 0
449 大安街道 荷花村 李超学 3 1 1540 100 1440
450 大安街道 荷花村 李超学 3 1 0 0 0
451 大安街道 二郎坝村 肖坤媛 1 1 730 100 630
452 大安街道 铁山村 罗祖会 1 1 625 60 565
453 大安街道 陈家祠社区 漆顺东 1 0 670 0 670
454 大安街道 小坎村 杨大禄 1 1 650 100 550
455 大安街道 灵英村 陈天华 1 1 624 60 564
456 大安街道 小坎村 文大秀 2 1 1142 60 1082
457 大安街道 小坎村 文大秀 2 1 0 0 0
458 大安街道 灵英村 万光全 1 0 598 0 598
459 大安街道 小坎村 刘子怡 1 1 630 100 530
460 大安街道 荷花村 罗章武 1 0 480 0 480
461 大安街道 石庙社区 蒋开福 1 1 630 60 570
462 大安街道 石庙社区 万远刚 1 0 570 0 570
463 大安街道 灵英村 郭贵富 2 1 1000 40 960
464 大安街道 灵英村 郭贵富 2 1 0 0 0
465 大安街道 云雾山村 周世田 1 1 674 60 614
466 大安街道 铁山村 刘忠玲 1 1 730 100 630
467 大安街道 官禄岩村 杨家禄 1 1 590 60 530
468 大安街道 铁山村 李永碧 1 0 597 0 597
469 大安街道 高庙村 廖云山 1 0 564 0 564
470 大安街道 云雾山村 廖文镜 1 1 684 100 584
471 大安街道 云雾山村 康中成 1 1 605 40 565
472 大安街道 荷花村 邱永 1 1 720 100 620
473 大安街道 陈家祠社区 刘作喜 1 1 850 100 750
474 大安街道 陈家祠社区 李国亮 2 2 0 0 0
475 大安街道 陈家祠社区 李国亮 2 2 1250 120 1130
476 大安街道 茶店社区 潘光速 1 1 810 40 770
477 大安街道 陈家祠社区 李恩锐 1 0 720 0 720
478 大安街道 陈家祠社区 李朝庆 1 0 550 0 550
479 大安街道 荷花村 张兰 1 1 670 40 630
480 大安街道 高庙村 罗章兵 1 0 530 0 530
481 大安街道 二郎坝村 唐文章 1 1 630 100 530
482 大安街道 小坎村 谭中正 2 2 1322 160 1162
483 大安街道 小坎村 谭中正 2 2 0 0 0
484 大安街道 云雾山村 钟富义 1 1 430 100 330
485 大安街道 小坎村 李文全 2 1 1220 60 1160
486 大安街道 小坎村 李文全 2 1 0 0 0
487 大安街道 高坡村 张中田 1 1 675 60 615
