重庆市永川区大安街道2025年最低生活保障发放公示(第七批)
| 最低生活保障(第七批) | ||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 肖海枫 | 1 | 369 | 269 | 100 |
| 大安街道 | 高庙村 | 杨义云 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 杨义云 | 2 | 1232 | 992 | 240 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 周后义 | 2 | 1060 | 920 | 140 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 周后义 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟运木 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟运木 | 3 | 1793 | 1593 | 200 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟运木 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 陈继云 | 1 | 520 | 420 | 100 |
| 大安街道 | 花果山村 | 曾令中 | 2 | 1180 | 980 | 200 |
| 大安街道 | 花果山村 | 曾令中 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 1902 | 1662 | 240 |
| 大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周刚 | 2 | 1040 | 960 | 80 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周刚 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 万玉先 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 万玉先 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 唐子墨 | 1 | 363 | 223 | 140 |
| 大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 1374 | 1174 | 200 |
| 大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 刘刚树 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 1330 | 1190 | 140 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李德利 | 2 | 1304 | 1144 | 160 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李德利 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张恩华 | 1 | 540 | 440 | 100 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 曾垂佑 | 1 | 690 | 590 | 100 |
| 大安街道 | 灵英村 | 傅义芝 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 傅义芝 | 2 | 1402 | 1202 | 200 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张恩华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张恩华 | 3 | 1450 | 1290 | 160 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张恩华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 徐荣富 | 1 | 450 | 450 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 余其万 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 1160 | 1060 | 100 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 娄宇平 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 邓芝才 | 1 | 490 | 430 | 60 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟祖会 | 3 | 1529 | 1329 | 200 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟祖会 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 钟祖会 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 陈云碧 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 陈云碧 | 2 | 1122 | 1022 | 100 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 唐同春 | 1 | 297 | 257 | 40 |
| 大安街道 | 灵英村 | 朱祥惠 | 2 | 900 | 860 | 40 |
| 大安街道 | 灵英村 | 朱祥惠 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 李家华 | 1 | 316 | 316 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 曹正豪 | 1 | 288 | 148 | 140 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊志斌 | 1 | 319 | 319 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 罗泽洪 | 1 | 330 | 330 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 杨仁刚 | 1 | 350 | 290 | 60 |
| 大安街道 | 高坡村 | 罗世荣 | 1 | 436 | 376 | 60 |
| 大安街道 | 灵英村 | 刘柒芬 | 1 | 377 | 317 | 60 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 刘腾达 | 1 | 494 | 394 | 100 |
| 大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 1200 | 1000 | 200 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 张昆和 | 1 | 435 | 335 | 100 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 张芮豪 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 大安街道 | 荷花村 | 石作胜 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 1580 | 1480 | 100 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 钟运容 | 4 | 2352 | 2052 | 300 |
| 大安街道 | 灵英村 | 陈祥萍 | 1 | 374 | 374 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 蒋祖和 | 1 | 430 | 430 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周耀 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周耀 | 3 | 1721 | 1461 | 260 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周耀 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李世贵 | 1 | 374 | 274 | 100 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李朝琳 | 1 | 390 | 250 | 140 |
| 大安街道 | 小坎村 | 付可云 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 付可云 | 3 | 1111 | 891 | 220 |
| 大安街道 | 小坎村 | 付可云 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 赵祖超 | 1 | 530 | 430 | 100 |
| 大安街道 | 铁山村 | 唐勇 | 1 | 610 | 510 | 100 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周德志 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 蒋元宽 | 1 | 405 | 345 | 60 |
| 大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 1280 | 1160 | 120 |
| 大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 秦海峰 | 1 | 570 | 530 | 40 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 姜登友 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 罗华灿 | 1 | 574 | 474 | 100 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 钟华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 钟华 | 2 | 940 | 940 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 曾维枫 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 1520 | 1280 | 240 |
| 大安街道 | 荷花村 | 何帮林 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 蒋禄乾 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 陈继禄 | 2 | 720 | 560 | 160 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 陈继禄 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊远祖 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊远祖 | 2 | 980 | 860 | 120 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 唐昌木 | 1 | 520 | 460 | 60 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 刘正友 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李国洪 | 1 | 530 | 430 | 100 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 周琳童 | 2 | 740 | 540 | 200 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 周琳童 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 蒋仁全 | 1 | 265 | 265 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘荣德 | 1 | 326 | 266 | 60 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张长初 | 1 | 425 | 365 | 60 |
| 大安街道 | 灵英村 | 唐学模 | 1 | 290 | 230 | 60 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 娄宇朋 | 1 | 620 | 620 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 夏梦涵 | 1 | 474 | 374 | 100 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 宋世友 | 1 | 630 | 570 | 60 |
| 大安街道 | 小坎村 | 李超平 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 小坎村 | 黄纯涛 | 1 | 329 | 269 | 60 |
| 大安街道 | 花果山村 | 徐欣晨 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 徐欣晨 | 2 | 1210 | 1010 | 200 |
| 大安街道 | 花果山村 | 吕朝碧 | 1 | 490 | 490 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐开均 | 1 | 435 | 335 | 100 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显银 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显银 | 3 | 1589 | 1389 | 200 |
| 大安街道 | 高坡村 | 徐显银 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 胡有清 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 大安街道 | 小坎村 | 肖体禄 | 2 | 1260 | 1160 | 100 |
| 大安街道 | 小坎村 | 肖体禄 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 杨德维 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 大安街道 | 高坡村 | 张春发 | 2 | 618 | 558 | 60 |
| 大安街道 | 高坡村 | 张春发 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 周厚能 | 1 | 399 | 299 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 3 | 1597 | 1377 | 220 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 余继美 | 1 | 349 | 289 | 60 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 吴光禄 | 1 | 349 | 349 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 杨家荣 | 1 | 465 | 465 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 曾洪 | 1 | 513 | 453 | 60 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 李光宇 | 1 | 374 | 274 | 100 |
| 大安街道 | 荷花村 | 熊远强 | 1 | 279 | 279 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 2720 | 2320 | 400 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杨松 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 胡顺香 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 胡顺香 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 胡顺香 | 3 | 1790 | 1590 | 200 |
| 大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 960 | 800 | 160 |
| 大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2260 | 1960 | 300 |
| 大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘运芬 | 2 | 890 | 690 | 200 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘运芬 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 张昌容 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 张昌容 | 2 | 1060 | 860 | 200 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2810 | 2450 | 360 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周世成 | 3 | 1700 | 1440 | 260 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周世成 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周世成 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈武龙 | 4 | 1840 | 1520 | 320 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 1480 | 1340 | 140 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 1040 | 940 | 100 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 2100 | 1800 | 300 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张信楣 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张信楣 | 2 | 744 | 544 | 200 |
| 大安街道 | 铁山村 | 张明和 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 大安街道 | 高坡村 | 张仁银 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 大安街道 | 荷花村 | 冯顺国 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 冯顺国 | 2 | 1080 | 960 | 120 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 廖世德 | 2 | 1120 | 1060 | 60 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 廖世德 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 余泽辉 | 1 | 319 | 259 | 60 |
| 大安街道 | 灵英村 | 邓世富 | 1 | 365 | 265 | 100 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘远 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 刘远 | 2 | 1014 | 914 | 100 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 陈洪 | 1 | 399 | 339 | 60 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 刘传会 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 大安街道 | 灵英村 | 付永述 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 付永述 | 2 | 920 | 860 | 60 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2472 | 2232 | 240 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 刘艺彤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 刘艺彤 | 2 | 800 | 700 | 100 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 廖世西 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 廖世西 | 2 | 1280 | 1160 | 120 |
| 大安街道 | 花果山村 | 段昌发 | 1 | 667 | 567 | 100 |
| 大安街道 | 荷花村 | 肖体洪 | 2 | 914 | 774 | 140 |
| 大安街道 | 荷花村 | 肖体洪 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 1280 | 1140 | 140 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李加均 | 3 | 1883 | 1623 | 260 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李加均 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李加均 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 傅义华 | 2 | 1112 | 992 | 120 |
| 大安街道 | 花果山村 | 傅义华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 罗宣金 | 1 | 349 | 249 | 100 |
| 大安街道 | 高坡村 | 谢贵勇 | 1 | 465 | 365 | 100 |
| 大安街道 | 高坡村 | 李恩书 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 大安街道 | 高坡村 | 肖杨合 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 大安街道 | 高坡村 | 邓兴平 | 1 | 430 | 370 | 60 |
| 大安街道 | 铁山村 | 吕家淮 | 1 | 715 | 615 | 100 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 王中合 | 1 | 480 | 420 | 60 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 唐道云 | 1 | 628 | 568 | 60 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 1320 | 1160 | 160 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 张中正 | 1 | 465 | 405 | 60 |
| 大安街道 | 荷花村 | 易大维 | 1 | 490 | 430 | 60 |
| 大安街道 | 铁山村 | 钟运福 | 1 | 655 | 595 | 60 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 付远弟 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 付远弟 | 2 | 980 | 860 | 120 |
| 大安街道 | 铁山村 | 余元学 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 760 | 560 | 200 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 李传宝 | 1 | 513 | 513 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 黄武华 | 1 | 449 | 349 | 100 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 1676 | 1416 | 260 |
| 大安街道 | 高坡村 | 李志彬 | 2 | 860 | 860 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 李志彬 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 明思旗 | 1 | 579 | 479 | 100 |
| 大安街道 | 花果山村 | 李杜江 | 1 | 379 | 279 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 1114 | 1014 | 100 |
| 大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 1160 | 1160 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 范树清 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
| 大安街道 | 小坎村 | 范树清 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 谭廷怀 | 2 | 980 | 860 | 120 |
| 大安街道 | 花果山村 | 谭廷怀 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李秀丽 | 1 | 455 | 315 | 140 |
| 大安街道 | 小坎村 | 詹永芬 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 詹永芬 | 2 | 1320 | 1160 | 160 |
| 大安街道 | 小坎村 | 易正勇 | 2 | 854 | 694 | 160 |
| 大安街道 | 小坎村 | 易正勇 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 刘维平 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 大安街道 | 荷花村 | 肖坤国 | 1 | 479 | 379 | 100 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 吴修芹 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 吴修芹 | 2 | 868 | 728 | 140 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 2 | 1220 | 1120 | 100 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 周义平 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 周义平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 罗孝清 | 1 | 355 | 295 | 60 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 高思芬 | 1 | 415 | 315 | 100 |
| 大安街道 | 铁山村 | 胡家财 | 1 | 405 | 365 | 40 |
| 大安街道 | 云雾山村 | 李光华 | 1 | 415 | 315 | 100 |
| 大安街道 | 小坎村 | 李朝良 | 1 | 375 | 315 | 60 |
| 大安街道 | 铁山村 | 陈生宝 | 1 | 510 | 370 | 140 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 李诗伟 | 1 | 355 | 315 | 40 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 刘汶鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 刘汶鑫 | 2 | 1004 | 804 | 200 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 谭大芳 | 1 | 180 | 180 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陈生容 | 1 | 540 | 480 | 60 |
| 大安街道 | 花果山村 | 钟绍斌 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陶发泽 | 6 | 2718 | 2238 | 480 |
| 大安街道 | 花果山村 | 熊德富 | 1 | 590 | 530 | 60 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘君全 | 3 | 1349 | 1089 | 260 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘君全 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘君全 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 2 | 668 | 548 | 120 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 曾祥翠 | 3 | 1691 | 1491 | 200 |
| 大安街道 | 铁山村 | 曾祥翠 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 曾祥翠 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 余元媛 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 游先碧 | 1 | 415 | 315 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1390 | 1290 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李朝波 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 李朝波 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 彭兰方 | 1 | 305 | 245 | 60 |
| 大安街道 | 铜鼓村 | 周宗明 | 1 | 340 | 340 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 李勋涛 | 3 | 1989 | 1689 | 300 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 李勋涛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 李勋涛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 2144 | 1804 | 340 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 花果山村 | 何开超 | 4 | 2320 | 2120 | 200 |
| 大安街道 | 花果山村 | 刘荣平 | 1 | 275 | 215 | 60 |
| 大安街道 | 铁山村 | 罗华杰 | 1 | 345 | 245 | 100 |
| 大安街道 | 小坎村 | 周长华 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 罗开珍 | 1 | 470 | 430 | 40 |
| 大安街道 | 荷花村 | 杨碧莲 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 杨碧莲 | 2 | 1460 | 1260 | 200 |
| 大安街道 | 高坡村 | 周忠瑜 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 邓少碧 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 德胜桥村 | 龙凤 | 1 | 469 | 369 | 100 |
| 大安街道 | 高坡村 | 陈明贵 | 1 | 425 | 365 | 60 |
| 大安街道 | 铁山村 | 田荣会 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 铁山村 | 田荣会 | 2 | 910 | 790 | 120 |
| 大安街道 | 灵英村 | 石如明 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张洪国 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张洪国 | 2 | 900 | 740 | 160 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 马珍文 | 1 | 320 | 320 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 何杨 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 灵英村 | 何杨 | 3 | 1479 | 1239 | 240 |
| 大安街道 | 灵英村 | 何杨 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 茶店社区 | 黄声秀 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 大安街道 | 铁山村 | 杨浩 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 大安街道 | 高坡村 | 刘茂海 | 1 | 630 | 630 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周华 | 3 | 1890 | 1890 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 周华 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 陈家祠社区 | 任德红 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 宋隆为 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 官禄岩村 | 宋隆为 | 2 | 670 | 610 | 60 |
| 大安街道 | 花果山村 | 唐道水 | 2 | 930 | 810 | 120 |
| 大安街道 | 花果山村 | 唐道水 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 1601 | 1341 | 260 |
| 大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 荷花村 | 陈任兰 | 1 | 430 | 330 | 100 |
| 大安街道 | 二郎坝村 | 周荣贞 | 1 | 280 | 280 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张中亮 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大安街道 | 小坎村 | 张中亮 | 2 | 1178 | 1018 | 160 |
