茶山竹海街道2026年宅基地审批台账
茶山竹海街道2026年宅基地审批台账
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 乡村建设规划 许可证编号 | 宅基地批准书编号 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 所用地类 | 批准时间 | 建房性质 | 备注 |
| 1 | 唐祖英 | 安溪村毗卢寺社 | 渝永茶乡字第5001180042026001 | 农宅字5001180042026001 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 2 | 胡国忠 | 安溪村毗卢寺社 | 渝永茶乡字第5001180042026002 | 农宅字5001180042026002 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 3 | 任显学 | 大桥村碗厂沟社 | 渝永茶乡字第5001180042026003 | 农宅字5001180042026003 | 150 | 300 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 4 | 任纪平 | 大桥村碗厂沟社 | 渝永茶乡字第5001180042026004 | 农宅字5001180042026004 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.1 | 无房新建 | |
| 5 | 张满学 | 桂花村花丘社 | 渝永茶乡字第5001180042026005 | 农宅字5001180042026005 | 150 | 150 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 6 | 李锡金 | 安溪村新院子社 | 渝永茶乡字第5001180042026006 | 农宅字5001180042026006 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 7 | 李贵模 | 茶园村大屋基社 | 渝永茶乡字第5001180042026007 | 农宅字5001180042026007 | 120 | 240 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 8 | 曾宪理 | 茶园村牵牛房子社 | 渝永茶乡字第5001180042026008 | 农宅字5001180042026008 | 150 | 150 | 建设用地 | 2026.1 | 无房新建 | 补证 |
| 9 | 陈俊桦 | 孙家口天堂社 | 渝永茶乡字第5001180042026009 | 农宅字5001180042026039 | 120 | 120 | 农用地 | 2026.1 | 原址翻建 | 农转用 |
| 10 | 蒋长学 | 大桥村石碾溪社 | 渝永茶乡字第5001180042026010 | 农宅字5001180042026009 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 11 | 胡明春 | 大桥村石碾溪社 | 渝永茶乡字第5001180042026011 | 农宅字5001180042026010 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.1 | 无房新建 | |
| 12 | 雷 欢 | 云峰村吴家岭社 | 渝永茶乡字第5001180042026012 | 农宅字5001180042026011 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.1 | 原址翻建 | |
| 13 | 冯小娟 | 大桥村永兴坊社 | 渝永茶乡字第5001180042026013 | 农宅字5001180042026012 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.2 | 无房新建 | |
| 14 | 谷水泉 | 大桥村石院墙社 | 渝永茶乡字第5001180042026014 | 农宅字5001180042026013 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.2 | 原址翻建 | |
| 15 | 谷光中 | 大桥村石院墙社 | 渝永茶乡字第5001180042026015 | 农宅字5001180042026014 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.2 | 原址翻建 | |
| 16 | 江发吉 | 孙家口村天堂社 | 渝永茶乡字第5001180042026016 | 农宅字5001180042026015 | 90 | 270 | 农用地 | 2026.3 | 无房新建 | 农转用 |
| 17 | 陈 果 | 孙家口村岩湾社 | 渝永茶乡字第5001180042026017 | 农宅字5001180042026016 | 120 | 360 | 建设用地 | 2026.3 | 无房新建 | |
| 18 | 杨大明 | 孙家口村双楼社 | 渝永茶乡字第5001180042026018 | 农宅字5001180042026017 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.3 | 原址翻建 | |
| 19 | 刘启国 | 大桥村万家滩社 | 渝永茶乡字第5001180042026019 | 农宅字5001180042026018 | 150 | 150 | 建设用地 | 2026.3 | 原址翻建 | |
| 20 | 郭太勇 | 大桥村跳墩社 | 渝永茶乡字第5001180042026020 | 农宅字5001180042026019 | 120 | 240 | 建设用地 | 2026.3 | 原址翻建 | 补证 |
| 21 | 李乾远 | 大桥村永兴坊社 | 渝永茶乡字第5001180042026021 | 农宅字5001180042026020 | 120 | 240 | 建设用地 | 2026.3 | 原址翻建 | |
| 22 | 薛乾伦 | 云峰村崩竹坎社 | 渝永茶乡字第5001180042026022 | 农宅字5001180042026021 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.3 | 原址翻建 | 补证 |
| 23 | 薛乾禄 | 云峰村崩竹坎社 | 渝永茶乡字第5001180042026023 | 农宅字5001180042026022 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.3 | 原址翻建 | 补证 |
| 24 | 李会明 | 云峰村崩竹坎社 | 渝永茶乡字第5001180042026024 | 农宅字5001180042026023 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.3 | 原址翻建 | |
| 25 | 唐 钦 | 安溪村桂花院社 | 渝永茶乡字第5001180042026025 | 农宅字5001180042026024 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.4 | 无房新建 | |
| 26 | 刘成彬 | 安溪村新院子社 | 渝永茶乡字第5001180042026026 | 农宅字5001180042026025 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 27 | 石志彬 | 茶园村响水社 | 渝永茶乡字第5001180042026027 | 农宅字5001180042026026 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.4 | 无房新建 | |
| 28 | 吴玉友 | 茶园村茶园社 | 渝永茶乡字第5001180042026028 | 农宅字5001180042026027 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 29 | 吴光玉 | 茶园村茶园社 | 渝永茶乡字第5001180042026029 | 农宅字5001180042026028 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 30 | 陈 宋 | 桂花村犀牛社 | 渝永茶乡字第5001180042026030 | 农宅字5001180042026029 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 31 | 荣华秀 | 萱花村老鹰岩社 | 渝永茶乡字第5001180042026031 | 农宅字5001180042026030 | 150 | 300 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 32 | 荣华芝 | 萱花村老鹰岩社 | 渝永茶乡字第5001180042026032 | 农宅字5001180042026031 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 33 | 钟运强 | 孙家口村双楼社 | 渝永茶乡字第5001180042026033 | 农宅字5001180042026032 | 90 | 270 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 34 | 钟 雪 | 孙家口村双楼社 | 渝永茶乡字第5001180042026034 | 农宅字5001180042026033 | 120 | 360 | 建设用地 | 2026.4 | 无房新建 | |
| 35 | 钟 烈 | 孙家口村双楼社 | 渝永茶乡字第5001180042026035 | 农宅字5001180042026034 | 120 | 360 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 36 | 邓建胜 | 孙家口村黄金社 | 渝永茶乡字第5001180042026036 | 120 | 120 | 农用地 | 2026.4 | 无房新建 | 正办农转用 | |
| 37 | 陈云兵 | 茶园村新院子社 | 渝永茶乡字第5001180042026037 | 农宅字5001180042026035 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.4 | 异址新建 | 补证 |
| 38 | 刘宗友 | 孙家口村双井社 | 渝永茶乡字第5001180042026038 | 农宅字5001180042026036 | 120 | 240 | 建设用地 | 2026.4 | 原址翻建 | |
| 39 | 刘弟光 | 大桥村莲花寺社 | 渝永茶乡字第5001180042026039 | 农宅字5001180042026037 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 40 | 杨朝敏 | 大桥村跳墩社 | 渝永茶乡字第5001180042026040 | 农宅字5001180042026038 | 120 | 240 | 建设用地 | 2026.5 | 无房新建 | |
| 41 | 杨兴连 | 桂花村营盘社 | 渝永茶乡字第5001180042026041 | 农宅字5001180042026040 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 无房新建 | 补证 |
| 42 | 张毛毛 | 云峰村马鞍山社 | 渝永茶乡字第5001180042026042 | 农宅字5001180042026041 | 150 | 150 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 43 | 侯云超 | 安溪村韩家桥社 | 渝永茶乡字第5001180042026043 | 农宅字5001180042026042 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 44 | 侯天华 | 安溪村韩家桥社 | 渝永茶乡字第5001180042026044 | 农宅字5001180042026043 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 45 | 胡清富 | 大桥村石碾溪社 | 渝永茶乡字第5001180042026045 | 农宅字5001180042026044 | 150 | 150 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 46 | 谷中凤 | 大桥村万家滩社 | 渝永茶乡字第5001180042026046 | 农宅字5001180042026045 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 47 | 洪明中 | 大桥村万家滩社 | 渝永茶乡字第5001180042026047 | 农宅字5001180042026046 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 48 | 曾宪富 | 大桥村石碾溪社 | 渝永茶乡字第5001180042026048 | 农宅字5001180042026047 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 49 | 侯连文 | 萱花村鲢鱼石社 | 渝永茶乡字第5001180042026049 | 农宅字5001180042026048 | 150 | 300 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 50 | 华继勇 | 桂花村田坝社 | 渝永茶乡字第5001180042026050 | 农宅字5001180042026049 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 51 | 华承成 | 桂花村田坝社 | 渝永茶乡字第5001180042026051 | 农宅字5001180042026050 | 90 | 180 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 52 | 李 丽 | 孙家口村双坝社 | 渝永茶乡字第5001180042026052 | 农宅字5001180042026051 | 120 | 120 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 53 | 张正芳 | 桂花村新建社 | 渝永茶乡字第5001180042026053 | 农宅字5001180042026052 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | |
| 54 | 侯大兵 | 大桥村雷公嘴社 | 渝永茶乡字第5001180042026054 | 农宅字5001180042026053 | 90 | 90 | 建设用地 | 2026.5 | 原址翻建 | 补证 |
扫一扫在手机打开当前页
