2025年度茶山竹海街道(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
| 2025年度茶山竹海街道(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 茶山竹海街道 | 侯云国 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区板桥镇范双电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 茶山竹海街道 | 柯中华 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 茶山竹海街道 | 马光学 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区板桥镇范双电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 茶山竹海街道 | 杨文清 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 茶山竹海街道 | 李生全 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 茶山竹海街道 | 曾佑华 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区板桥镇范双电经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 茶山竹海街道 | 陈任财 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 茶山竹海街道 | 王盛华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 茶山竹海街道 | 邓礼万 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 茶山竹海街道 | 唐钦明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区安云机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 茶山竹海街道 | 唐祖琴 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 茶山竹海街道 | 李伦江 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 茶山竹海街道 | 何尔福 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 茶山竹海街道 | 李昌奎 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区唐贤国三店农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 茶山竹海街道 | 谢克云 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 茶山竹海街道 | 谢世萍 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国三店农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 茶山竹海街道 | 罗清明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 茶山竹海街道 | 李世华 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 茶山竹海街道 | 宋启群 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区陈亮农机销售部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 茶山竹海街道 | 钟继全 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 茶山竹海街道 | 刘远田 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 茶山竹海街道 | 张天兵 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 茶山竹海街道 | 高思孝 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 茶山竹海街道 | 彭高模 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 茶山竹海街道 | 李世华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 茶山竹海街道 | 兰清龙 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 茶山竹海街道 | 邓华胜 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 茶山竹海街道 | 张明权 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 茶山竹海街道 | 廖明元 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 30 | 茶山竹海街道 | 吴才伦 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 永川区陈亮农机销售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 茶山竹海街道 | 邓昌国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 茶山竹海街道 | 李中学 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 茶山竹海街道 | 李祚兵 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 34 | 茶山竹海街道 | 杨汉明 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 茶山竹海街道 | 欧先富 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 茶山竹海街道 | 秦德胜 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 37 | 茶山竹海街道 | 秦德胜 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 管莉 | 1 | 2100.00 | 570.00 | 570.00 |
| 38 | 茶山竹海街道 | 刘光友 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 39 | 茶山竹海街道 | 田贵明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 39 | 83420.00 | 26650.00 | 26650.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
