茶山竹海街道办事处2024年第五批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
| 茶山竹海街道办事处2024年第五批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||
| 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 应发金额 | 社区(村)名称 |
| 李泉民 | 男 | 86 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 石庙社区 |
| 谭信德 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 安溪村 |
| 何永珍 | 女 | 89 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 云峰村 |
| 肖坤素 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 云峰村 |
| 程昭华 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 安溪村 |
| 张天素 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶竹村 |
| 余开吉 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶园村 |
| 李代富 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 大桥村 |
| 王明礼 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 华岩新村社区 |
| 谢裕明 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 安溪村 |
| 苏温富 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 桂花村 |
| 范华容 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 大桥村 |
| 李明福 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 桂花村 |
| 王文元 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 大桥村 |
| 唐定富 | 女 | 95 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶园村 |
| 刘洪菊 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 云峰村 |
| 龙远志 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 安溪村 |
| 李国云 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 大桥村 |
| 杨达凤 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 安溪村 |
| 鄢子贵 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 大桥村 |
| 张帮线 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 粽粑社区 |
| 李德银 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 桂花村 |
| 陈任良 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 桂花村 |
| 杨秀福 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 大桥村 |
| 李纪元 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 桂花村 |
| 吴才富 | 男 | 60 | 农村五保对象 | 中度失能 | 200 | 茶园村 |
| 陈贵福 | 男 | 67 | 重度失能 | 200 | 茶园村 | |
| 唐祖云 | 男 | 60 | 农村五保对象 | 重度失能 | 200 | 安溪村 |
| 罗材伍 | 男 | 68 | 重度失能 | 200 | 桂花村 | |
| 王福元 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 桂花村 |
| 谢其江 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 安溪村 |
| 谢其炳 | 男 | 80 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 安溪村 |
| 陈任平 | 男 | 86 | 能力完好 | 200 | 桂花村 | |
| 杨达江 | 男 | 90 | 能力完好 | 200 | 安溪村 | |
| 蒋禄全 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 云峰村 | |
| 龙远政 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 石龙村 | |
| 余泽方 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 云峰村 |
| 徐显志 | 女 | 73 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 云峰村 |
| 刘启东 | 男 | 77 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶园村 |
| 彭祥珍 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 大桥村 |
| 刘世全 | 男 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 兴龙湖社区 |
| 曾宪容 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 大桥村 |
| 何大会 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 大桥村 |
| 钟淑容 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 安溪村 |
| 谢世英 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶竹村 |
| 蒋家金 | 男 | 61 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 大桥村 |
| 李绍银 | 女 | 64 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶园村 |
| 汪龙菊 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 玉屏社区 |
| 李朝华 | 男 | 65 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 安溪村 |
| 华云 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 桂花村 |
| 邓兴木 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 高山村 |
| 丁治学 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶竹村 |
| 吴昌禄 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶园村 |
| 黄大玉 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 安溪村 |
| 文祖光 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶亭北路社区 |
| 范莲会 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 万寿场社区 |
| 周绪强 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 安溪村 |
| 曾庆碧 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 大桥村 |
| 赵代双 | 男 | 66 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 粽粑社区 |
| 陈福举 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶竹村 |
| 赖昌华 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 桂花村 |
扫一扫在手机打开当前页
