重庆市永川区茶山竹海街道2026年7月临时救助金审批情况公示
| 重庆市永川区临时救助金审批情况公示 | |||||
| (2026年7月) | |||||
| 制表单位:茶山竹海街道民生服务办公室 | |||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 蒋元清 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 12900 | 大额 |
| 2 | 叶辉志 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 7700 | 大额 |
| 3 | 钟锦友 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 7200 | 大额 |
| 4 | 彭华英 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 7100 | 大额 |
| 5 | 徐超 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 2100 | |
| 6 | 杨兴昌 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 2040 | |
| 7 | 谢宏均 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 500 | |
| 8 | 肖祖雄 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 500 | |
| 9 | 段定云 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 13100 | 大额 |
| 10 | 吴昌文 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 3620 | |
| 11 | 蒋禄全 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 3440 | |
| 12 | 谷德华 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 3000 | |
| 13 | 谢云华 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 4276 | |
| 14 | 蔡开平 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 1670 | |
| 15 | 钟伟 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 1203 | |
| 16 | 吴才富 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 944 | |
| 17 | 肖兴国 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 3462 | |
| 18 | 李加禄 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 1944 | |
| 19 | 宋朝金 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 808 | |
| 20 | 吴昌苹 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 621 | |
| 21 | 蹇锡芝 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 568 | |
| 22 | 李泉民 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 403 | |
| 23 | 刘仕洪 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 294 | |
| 24 | 谷礼成 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 290 | |
| 25 | 龙远才 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 268 | |
| 26 | 黄振辉 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 265 | |
| 27 | 黄德会 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 260 | |
| 28 | 蒋家金 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 250 | |
| 29 | 曾令才 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 236 | |
| 30 | 杨益远 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 231 | |
| 31 | 邓兴木 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 200 | |
| 32 | 吴昌忠 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 133 | |
| 33 | 杨乾学 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 380 | |
| 合计:81906 | 大写:捌万壹仟玖佰零陆元 | ||||
| 政策咨询及举报投诉电话:+023-49891002 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
