重庆市永川区茶山竹海街道6月临时救助金审批情况公示
| 重庆市永川区临时救助金审批情况公示 | |||||
| (2026年6月) | |||||
| 制表单位:茶山竹海街道民生服务办公室 | |||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 任善容 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 5400 | 大额 |
| 2 | 刘娅 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 3700 | |
| 3 | 江世军 | 茶山竹海街道 | 因病导致基本生活困难 | 2200 | |
| 4 | 刘兴政 | 茶山竹海街道 | 其他生活困难 | 500 | |
| 5 | 马光胜 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 6 | 李前模 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 7 | 卢元贵 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 8 | 倪祖云 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 9 | 龙定雨 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 10 | 吴馨睿 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 11 | 赵世华 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 12 | 王明来 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 13 | 蒋传明 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 14 | 任德富 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 15 | 蒋家玖 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 16 | 蒋光明 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 17 | 陈达容 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 18 | 胡尚文 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 19 | 韦大荣 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 20 | 曾宪伟 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 21 | 谢德润 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 22 | 陈福举 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 2310 | |
| 23 | 谢世钢 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 2310 | |
| 24 | 童贵发 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 25 | 熊清元 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 26 | 石光珍 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 27 | 黄国相 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 28 | 宋朝科 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 29 | 蒋成兴 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 30 | 龙树孝 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 31 | 张清树 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 32 | 杨洪富 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 33 | 张德秀 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 34 | 袁朝友 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 35 | 胡尚锡 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 36 | 李中海 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 37 | 范莲会 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 38 | 杨光巧 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 39 | 王明广 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 40 | 谭信德 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 41 | 陈庭玉 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 42 | 唐嗣标 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 43 | 邓昌金 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 44 | 王友利 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 770 | |
| 45 | 杨冬梅 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 46 | 杜弟平 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 2310 | |
| 47 | 陈昌英 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 48 | 龙伦昌 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 49 | 杨伯明 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 50 | 李加禄 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 3080 | |
| 51 | 陈建基 | 茶山竹海街道 | 因灾导致基本生活困难 | 1540 | |
| 合计:92650 | 大写:玖万贰仟陆佰伍拾元整 | ||||
| 政策咨询及举报投诉电话:+023-49891002 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
