重庆市永川区陈食街道办事处2025年上半年农村宅基地审批情况公示
| 序号 | 户主姓名 | 村民小组 | 规划许可证编号 | 宅基地批准书编号 | 批准用地面积 | 批准建筑面积 | 所用地类 | 建房性质 |
| 1 | 屈炳福 | 冯家坪村横蛋沟村民小组 | 500******20240222 | 500******20240222 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 2 | 袁顺波 | 复兴寺村曾家湾村民小组 | 500******20240223 | 500******20240223 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 3 | 袁顺祥 | 复兴寺村石灶头村民小组 | 500******20240224 | 500******20240224 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 4 | 漆顺祥 | 双河口村回龙桥村民小组 | 500******20240225 | 500******20240225 | 120 | 240 | 建设用地 | 移基新建 |
| 5 | 刘万玲 | 双河口村朝阳寺村民小组 | 500******20240226 | 500******20240226 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 6 | 骆春廷 | 双河口村朝阳寺村民小组 | 500******20240227 | 500******20240227 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 7 | 唐义鹏 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500******20240228 | 500******20240228 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 8 | 吴太春 | 朱龙花村杉树堂村民小组 | 500******20240229 | 500******20240229 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 9 | 苏萃 | 冯家坪村狮子岩村民小组 | 500******20240230 | 500******20240230 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 10 | 曾德维 | 复兴寺村曾家湾村民小组 | 500******20240231 | 500******20240231 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 11 | 何昌模 | 复兴寺村览锅凼村民小组 | 500******20240232 | 500******20240232 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 12 | 薛祖芬 | 复兴寺村览锅凼村民小组 | 500******20240233 | 500******20240233 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 13 | 盛书文 | 梓潼观村太平桥村民小组 | 500******20240234 | 500******20240234 | 90 | 270 | 建设用地 | 移基新建 |
| 14 | 盛国 | 梓潼观村太平桥村民小组 | 500******20240235 | 500******20240235 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 15 | 江祖文 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500******20240236 | 500******20240236 | 90 | 270 | 建设用地 | 移基新建 |
| 16 | 吴修全 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500******20240237 | 500******20240237 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
| 17 | 吴飞 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500******20240238 | 500******20240238 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 18 | 万光福 | 芋荷湾村平桥村民小组 | 500******20240239 | 500******20240239 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
| 19 | 宋世兰 | 芋荷湾村平桥村民小组 | 500******20240240 | 500******20240240 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 20 | 李年宏 | 陈青桥村大石坝村民小组 | 500******20250001 | 500******20250001 | 120 | 360 | 建设用地 | 改扩建 |
| 21 | 邱雪梅 | 梅家桥村杜家岩村民小组 | 500******20250002 | 500******20250002 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 22 | 唐朝志 | 梅家桥村杨武桥村民小组 | 500******20250003 | 500******20250003 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 23 | 李贵长 | 瓦窑村马道子村民小组 | 500******20250004 | 500******20250004 | 90 | 90 | 建设用地 | 改扩建 |
| 24 | 蒋祖荣 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500******20250005 | 500******20250005 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 25 | 吴修海 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500******20250006 | 500******20250006 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 26 | 胡家平 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500******20250007 | 500******20250007 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 27 | 吴世华 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500******20250008 | 500******20250008 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 28 | 蒋维东 | 马银村宋家湾村民小组 | 500******20250009 | 500******20250009 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 29 | 李维泉 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500******202500010 | 500******202500010 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 30 | 聂绍祥 | 菜茵岩村天灯坡村民小组 | 500******20250011 | 500******20250011 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
| 31 | 徐云书 | 双河口村高家岩村民小组 | 500******20250012 | 500******20250012 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
| 32 | 余从元 | 双河口村荷麻杠村民小组 | 500******20250013 | 500******20250013 | 90 | 180 | 建设用地 | 改扩建 |
| 33 | 杜年冰 | 双河口村荷麻杠村民小组 | 500******20250014 | 500******20250014 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
| 34 | 陈有义 | 双河口村荷麻杠村民小组 | 500******20250015 | 500******20250015 | 150 | 150 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 35 | 李志国 | 双河口村海面屋基村民小组 | 500******20250016 | 500******20250016 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 36 | 邓火明 | 双河口村荷麻杠村民小组 | 500******20250017 | 500******20250017 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 37 | 张春燕 | 双河口村回龙桥村民小组 | 500******20250018 | 500******20250018 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 38 | 袁心珍 | 梅家桥村杨武桥村民小组 | 500******20250019 | 500******20250019 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 39 | 旷明洁 | 菜茵岩村菜茵岩村民小组 | 500******20250020 | 500******20250020 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
| 40 | 旷章华 | 菜茵岩村菜茵岩村民小组 | 500******20250021 | 500******20250021 | 150 | 150 | 建设用地 | 改扩建 |
| 41 | 袁心海 | 复兴寺村石灶头村民小组 | 500******20250022 | 500******20250022 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 42 | 吴世俊 | 瓦窑村新院子村民小组 | 500******20250023 | 500******20250023 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 43 | 陈顺华 | 瓦窑村新院子村民小组 | 500******20250024 | 500******20250024 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 44 | 陈忠帅 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250025 | 500******20250025 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 45 | 唐昌利 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250026 | 500******20250026 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 46 | 王益汉 | 冯家坪村桂花村民小组 | 500******20250027 | 500******20250027 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 47 | 陈阳芳 | 菜茵岩村大塘湾村民小组 | 500******20250028 | 500******20250028 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 48 | 袁顺川 | 复兴寺村览锅凼村民小组 | 500******20250029 | 500******20250029 | 150 | 150 | 建设用地 | 改扩建 |
| 49 | 魏寿祥 | 复兴寺村何家湾村民小组 | 500******20250030 | 500******20250030 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 50 | 王巧 | 朱龙花村彭家巷子村民小组 | 500******20250031 | 500******20250031 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 51 | 王明华 | 朱龙花村彭家巷子村民小组 | 500******20250032 | 500******20250032 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 52 | 刘杰 | 复兴寺村何家湾村民小组 | 500******20250033 | 500******20250033 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 53 | 彭闯 | 朱龙花村杉树堂村民小组 | 500******20250034 | 500******20250034 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 54 | 王兴祥 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250035 | 500******20250035 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
| 55 | 高万永 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500******20250038 | 500******20250038 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 56 | 王泽才 | 朱龙花村彭家巷子村民小组 | 500******20250039 | 500******20250039 | 90 | 270 | 建设用地 | 异址新建 |
| 57 | 王华田 | 梅家桥村杜家岩村民小组 | 500******20250040 | 500******20250040 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 58 | 李超印 | 卢家岩五家坡村民小组 | 500******20250041 | 500******20250041 | 90 | 180 | 建设用地 | 改扩建 |
| 59 | 魏德会 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500******20250042 | 500******20250042 | 90 | 180 | 建设用地 | 改扩建 |
| 60 | 余从财 | 复兴寺村览锅凼村民小组 | 500******20250043 | 500******20250043 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 61 | 钟金秀 | 梅家桥村杜家岩村民小组 | 500******20250044 | 500******20250044 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 62 | 邱玲 | 梅家桥村杜家岩村民小组 | 500******20250045 | 500******20250045 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 63 | 袁兴文 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500******20250046 | 500******20250046 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
| 64 | 陈刚 | 梓潼观村太平桥村民小组 | 500******20250047 | 500******20250047 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 65 | 高长江 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500******20250048 | 500******20250048 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 66 | 高强 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500******20250049 | 500******20250049 | 67.5 | 203 | 建设用地 | 改扩建 |
| 67 | 唐华碧 | 卢家岩村寨子村民小组 | 500******20250050 | 500******20250050 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 68 | 袁顺洁 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500******20250051 | 500******20250051 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
| 69 | 凌玉洪 | 梓潼观村太平桥村民小组 | 500******20250052 | 500******20250052 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 70 | 何礼 | 梓潼观村太平桥村民小组 | 500******20250053 | 500******20250053 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
| 71 | 刘小红 | 马银村河水沟村民小组 | 500******20250054 | 500******20250054 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
| 72 | 刘杨飞 | 马银村河水沟村民小组 | 500******20250055 | 500******20250055 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
| 73 | 傅小华 | 复兴寺村下庙子村民小组 | 500******20250056 | 500******20250056 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
| 74 | 张珍琴 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500******20250057 | 500******20250057 | 90 | 270 | 农用地 | 移基新建 |
| 75 | 袁家兰 | 陈青桥村佛岩寺村民小组 | 500******20250059 | 500******20250059 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 76 | 聂坤玲 | 陈青桥村大石坝村民小组 | 500******20250060 | 500******20250060 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 77 | 杨静 | 朱龙花村丁家坝村民小组 | 500******20250061 | 500******20250061 | 150 | 300 | 建设用地 | 改扩建 |
| 78 | 张基德 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500******20250062 | 500******20250062 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 79 | 余其松 | 复兴寺村大岩口村民小组 | 500******20250063 | 500******20250063 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 80 | 罗庆模 | 复兴寺村何家湾村民小组 | 500******20250064 | 500******20250064 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
| 81 | 张合纯 | 瓦窑村大坟坝村民小组 | 500******20250065 | 500******20250065 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 82 | 万捷先 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500******20250066 | 500******20250066 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
| 83 | 黄德烈 | 菜茵岩村沙子坡村民小组 | 500******20250067 | 500******20250067 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
| 84 | 王元 | 瓦窑村砖房院子村民小组 | 500******20250068 | 500******20250068 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 85 | 皮运先 | 瓦窑村大坟坝村民小组 | 500******20250069 | 500******20250069 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 86 | 苏跃 | 朱龙花村丁家坝村民小组 | 500******20250070 | 500******20250070 | 150 | 450 | 建设用地 | 改扩建 |
| 87 | 宋贵祥 | 朱龙花村丁家坝村民小组 | 500******20250071 | 500******20250071 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
| 88 | 李浩 | 梅家桥村杜家岩村民小组 | 500******20250072 | 500******20250072 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
| 89 | 邓永兵 | 双河口村荷麻杠村民小组 | 500******20250073 | 500******20250073 | 90 | 90 | 建设用地 | 改扩建 |
| 90 | 韩科 | 双河口村拱桥村民小组 | 500******20250074 | 500******20250074 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
| 91 | 唐义永 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500******20250075 | 500******20250075 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
| 92 | 陈于明 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500******20250076 | 500******20250076 | 90 | 90 | 建设用地 | 改扩建 |
| 93 | 高长全 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500******20250077 | 500******20250077 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 94 | 邓清康 | 双河口村新房子村民小组 | 500******20250078 | 500******20250078 | 120 | 360 | 建设用地 | 改扩建 |
| 95 | 王自君 | 梅家桥村杜家岩村民小组 | 500******20250079 | 500******20250079 | 120 | 360 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 96 | 魏寿梅 | 冯家坪村横蛋沟村民小组 | 500******20250080 | 500******20250080 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 97 | 肖德琼 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250081 | 500******20250081 | 150 | 150 | 建设用地 | 无房新建 |
| 98 | 漆长安 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250082 | 500******20250082 | 90 | 90 | 建设用地 | 改扩建 |
| 99 | 谢贻谷 | 朱龙花村黄泥坡村民小组 | 500******20250083 | 500******20250083 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 100 | 谢随才 | 朱龙花村黄泥坡村民小组 | 500******20250084 | 500******20250084 | 120 | 360 | 建设用地 | 改扩建 |
| 101 | 刘昭吉 | 朱龙花村龙双塘村民小组 | 500******20250085 | 500******20250085 | 40 | 40 | 建设用地 | 改扩建 |
| 102 | 古启银 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500******20250085 | 500******20250085 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
| 103 | 袁德生 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500******20250087 | 500******20250087 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 104 | 周祖秀 | 马银村宋家湾村民小组 | 500******20250088 | 500******20250088 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
| 105 | 朱宗华 | 马银村宋家湾村民小组 | 500******20250089 | 500******20250089 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
| 106 | 杨华西 | 马银村宋家湾村民小组 | 500******20250090 | 500******20250090 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
| 107 | 毕盛荣 | 马银村宋家湾村民小组 | 500******20250091 | 500******20250091 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
| 108 | 宋吉兵 | 芋荷湾村青山村民小组 | 500******202500992 | 500******202500992 | 120 | 360 | 农用地 | 无房新建 |
| 109 | 黄秋琴 | 芋荷湾村平桥村民小组 | 500******20250093 | 500******20250093 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
| 110 | 袁心维 | 复兴寺村石灶头村民小组 | 500******20250094 | 500******20250094 | 120 | 120 | 建设用地 | 改扩建 |
| 111 | 朱周余 | 陈青桥村肖陈合院子村民小组 | 500******20250095 | 500******20250095 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
| 112 | 文本玉 | 陈青桥村梨子园村民小组 | 500******20250096 | 500******20250096 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 113 | 龙胜才 | 朱龙花村黄泥坡村民小组 | 500******20250097 | 500******20250097 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 114 | 薛文静 | 朱龙花村龙双塘村民小组 | 500******20250098 | 500******20250098 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 115 | 薛舒丹 | 朱龙花村龙双塘村民小组 | 500******20250099 | 500******20250099 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 116 | 聂真勇 | 菜茵岩村磨盘山村民小组 | 500******20250100 | 500******20250100 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 117 | 王大芝 | 朱龙花村土庙子村民小组 | 500******20250101 | 500******20250101 | 120 | 120 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 118 | 蒋明红 | 马银村马鞍石村民小组 | 500******20250102 | 500******20250102 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 119 | 张洪武 | 马银村大南坳村民小组 | 500******20250103 | 500******20250103 | 32 | 64 | 建设用地 | 改扩建 |
| 120 | 洪有巧 | 长滩河村华家湾村民小组 | 500******20250104 | 500******20250104 | 150 | 150 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 121 | 朱杰祥 | 瓦窑村大坟坝村民小组 | 500******20250105 | 500******20250105 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 122 | 袁川 | 陈青桥村肖陈合院子村民小组 | 500******20250106 | 500******20250106 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 123 | 唐彬 | 陈青桥村大石坝村民小组 | 500******20250107 | 500******20250107 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
| 124 | 许馨月 | 冯家坪村狮子岩村民小组 | 500******20250108 | 500******20250108 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 125 | 陈庆密 | 冯家坪村狮子岩村民小组 | 500******20250109 | 500******20250109 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 126 | 魏泽蓉 | 冯家坪村狮子岩村民小组 | 500******20250110 | 500******20250110 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 127 | 胡进 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250111 | 500******20250111 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
| 128 | 刘杰 | 复兴寺村何家湾村民小组 | 500******20250112 | 500******20250112 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 129 | 朱周俊 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500******20250113 | 500******20250113 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 130 | 冷廷秀 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500******20250114 | 500******20250114 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 131 | 彭代华 | 芋荷湾村平桥村民小组 | 500******20250115 | 500******20250115 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
| 132 | 邓永革 | 双河口村朝阳寺村民小组 | 500******20250116 | 500******20250116 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 133 | 杨润 | 陈青桥村大石坝村民小组 | 500******20250100 | 500******20250100 | 120 | 360 | 农用地 | 无房新建 |
| 134 | 罗冰雪 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500******20250118 | 500******20250118 | 24 | 111 | 建设用地 | 无房新建 |
| 135 | 肖泽秀 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250119 | 500******20250119 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 136 | 肖泽红 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250120 | 500******20250120 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 137 | 万君先 | 梅家桥村关门嘴村民小组 | 500******20250121 | 500******20250121 | 90 | 270 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 138 | 杨文芳 | 菜茵岩村磨盘山村民小组 | 500******20250122 | 500******20250122 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
| 139 | 刘庆 | 梅家桥村关门嘴村民小组 | 500******20250123 | 500******20250123 | 150 | 450 | 农用地 | 无房新建 |
| 140 | 万启先 | 梅家桥村关门嘴村民小组 | 500******20250124 | 500******20250124 | 90 | 270 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 141 | 郭福平 | 梅家桥村陈家湾村民小组 | 500******20250125 | 500******20250125 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 142 | 钟祥容 | 梅家桥村石海角村民小组 | 500******20250126 | 500******20250126 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
| 143 | 王秋敏 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500******20250127 | 500******20250127 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
| 144 | 朱周崇 | 冯家坪村鱼旦丘村民小组 | 500******20250128 | 500******20250128 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
| 145 | 高长久 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500******20250129 | 500******20250129 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
| 146 | 朱树超 | 冯家坪村鱼旦丘村民小组 | 500******20250130 | 500******20250130 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
| 147 | 陈世财 | 冯家坪村鱼旦丘村民小组 | 500******20250131 | 500******20250131 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
| 148 | 朱周玲 | 冯家坪村鱼旦丘村民小组 | 500******20250132 | 500******20250132 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
扫一扫在手机打开当前页
