陈食街道2024年第九批次经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放情况
| 陈食街道2024年第九批在册高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 申请对象类别 | 补贴金额(元/月) |
| 李国光 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘克千 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘德轩 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 宋世康 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 廖正玉 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 高思平 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 江德光 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 罗仁品 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何定昌 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 徐荣富 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李安田 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 石仲会 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杜常贵 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈先志 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 高泽沛 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨礼纯 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李永兴 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何清国 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何清洋 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈德光 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张安国 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 黄学渊 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 袁天仪 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 漆长江 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐国修 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 覃隆碧 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 谢发容 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨国宗 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 袁天友 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 蒋利均 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张中志 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 袁天珍 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘笃辉 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 袁心荣 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 骆裕廷 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 朱树杰 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李朝华 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 汪正琼 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 夏泽芬 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何世贤 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李朝群 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 黄光富 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 郭志 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 况章银 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 余从双 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈明芳 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 朱若愚 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘世艮 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 肖焕清 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐光财 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐万琼 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 蒋利益 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨绍友 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 袁正宽 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李承安 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 苏祖元 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐中海 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 郑定容 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈治模 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐义友 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 喻汉成 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张安贤 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何世贵 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐明 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 肖德银 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘世珍 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王长生 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 凌承光 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 周述康 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 汪国成 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 朱树柏 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨光禄 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈邦英 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘世寿 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 况坤禄 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王光品 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何本昌 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘昭凤 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张元安 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 万捷先 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨宗全 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 郑济仁 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 宋贵林 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 汪后明 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李天秀 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 宋代玉 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 丁向云 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 倪志福 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘世开 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 肖德志 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李富容 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐志英 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 罗仁珍 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨启良 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨家富 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨文芳 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 蒋祖尧 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 肖家全 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张洁和 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈朝华 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 万旭先 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 龙衣同 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨仁芝 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李贵彬 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈鸣桂 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐正海 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王华昌 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 雷忠臣 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 周华济 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何德芳 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 腾跃超 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 黄友祥 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 朱树怀 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐远超 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李昌银 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 朱天林 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨昌发 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张学凤 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘仁玉 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王德模 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈华轩 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杨水章 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 魏衣珠 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈邦明 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 卿绍荣 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 胡华英 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 吴天贵 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 钟生财 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杜泽宽 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 腾跃福 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李天富 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 文义友 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 周继书 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈顺碧 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 吕树华 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张义永 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘世兴 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈显玉 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 管邦连 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈继国 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 朱树会 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 魏福均 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 雷兴国 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐廷刚 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 袁心树 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王光海 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 滕跃洲 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘笃行 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王泽甫 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 罗中财 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 聂明秀 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐德永 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 唐义焕 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 宋云远 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 文义金 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王易东 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 罗诗群 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 刘生武 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 袁顺德 | 男 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 罗文明 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李先鄂 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 甘元祥 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 蔡宗伦 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 苏祖明 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 张德召 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 周模琴 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈元清 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 叶万志 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 杜伦伍 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈兴华 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 徐德明 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 何术江 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 朱石林 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 郑思仁 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 王生才 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 200 |
| 李先荣 | 男 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
| 陈祖明 | 女 | 年龄 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 200 |
| 代修玉 | 女 | 年龄 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页
