陈食街道2025年第六批最低生活保障每月发放公示
| 陈食街道2025年第六批次最低生活保障每月发放表 | ||||
| 举报电话:49441059 | ||||
| 总计 | 659 | 1037 | 576935 | |
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
| 1 | 卢家岩村 | 王光明 | 4 | 1660 |
| 2 | 卢家岩村 | 周华济 | 3 | 1900 |
| 3 | 卢家岩村 | 吴修财 | 4 | 2288 |
| 4 | 卢家岩村 | 谷美霖 | 1 | 310 |
| 5 | 卢家岩村 | 唐光琼 | 2 | 720 |
| 6 | 卢家岩村 | 万宗喜 | 1 | 370 |
| 7 | 卢家岩村 | 朱周六 | 1 | 670 |
| 8 | 卢家岩村 | 李桂明 | 3 | 1935 |
| 9 | 卢家岩村 | 李正荣 | 1 | 555 |
| 10 | 卢家岩村 | 胡婷莹 | 1 | 710 |
| 11 | 卢家岩村 | 唐德利 | 3 | 1170 |
| 12 | 卢家岩村 | 王显荣 | 1 | 635 |
| 13 | 卢家岩村 | 朱建祥 | 1 | 260 |
| 14 | 卢家岩村 | 谷章富 | 1 | 670 |
| 15 | 卢家岩村 | 胡才新 | 1 | 710 |
| 16 | 卢家岩村 | 宋云远 | 2 | 1220 |
| 17 | 卢家岩村 | 杨家俊 | 1 | 670 |
| 18 | 卢家岩村 | 吴明华 | 1 | 710 |
| 19 | 卢家岩村 | 胡才华 | 1 | 710 |
| 20 | 卢家岩村 | 冷选科 | 2 | 1240 |
| 21 | 卢家岩村 | 宋富帮 | 1 | 670 |
| 22 | 卢家岩村 | 徐其开 | 1 | 392 |
| 23 | 卢家岩村 | 肖德志 | 1 | 710 |
| 24 | 卢家岩村 | 李贵勇 | 1 | 450 |
| 25 | 卢家岩村 | 蒋先春 | 1 | 670 |
| 26 | 卢家岩村 | 蒋祖应 | 1 | 670 |
| 27 | 卢家岩村 | 杨传碧 | 1 | 600 |
| 28 | 卢家岩村 | 李泽芬 | 2 | 1020 |
| 29 | 卢家岩村 | 蒋祖忠 | 1 | 549 |
| 30 | 卢家岩村 | 杨菊 | 1 | 670 |
| 31 | 卢家岩村 | 万代友 | 1 | 610 |
| 32 | 卢家岩村 | 赵显燕 | 3 | 1530 |
| 33 | 卢家岩村 | 李正兵 | 2 | 740 |
| 34 | 卢家岩村 | 万捷先 | 2 | 480 |
| 35 | 卢家岩村 | 胡勇富 | 3 | 1130 |
| 36 | 卢家岩村 | 蒋维平 | 2 | 1120 |
| 37 | 卢家岩村 | 蒋维建 | 2 | 970 |
| 38 | 陈食社区 | 朱建 | 1 | 850 |
| 39 | 陈食社区 | 王华恩 | 2 | 1520 |
| 40 | 陈食社区 | 林道权 | 1 | 850 |
| 41 | 陈食社区 | 张承刚 | 1 | 850 |
| 42 | 陈食社区 | 王德模 | 1 | 850 |
| 43 | 陈食社区 | 魏波 | 1 | 850 |
| 44 | 陈食社区 | 李天秀 | 1 | 850 |
| 45 | 陈食社区 | 李书军 | 2 | 1600 |
| 46 | 陈食社区 | 王富恒 | 2 | 1700 |
| 47 | 陈食社区 | 杨中容 | 1 | 850 |
| 48 | 陈食社区 | 杨仁芝 | 1 | 810 |
| 49 | 陈食社区 | 刘高容 | 2 | 1700 |
| 50 | 陈食社区 | 罗成洋 | 2 | 1700 |
| 51 | 陈食社区 | 文义友 | 2 | 1660 |
| 52 | 陈食社区 | 余从焕 | 1 | 850 |
| 53 | 陈食社区 | 聂鑫 | 1 | 850 |
| 54 | 陈食社区 | 陈绍德 | 2 | 1600 |
| 55 | 陈食社区 | 黄仁宽 | 1 | 850 |
| 56 | 陈食社区 | 曹宇 | 1 | 850 |
| 57 | 陈食社区 | 袁天珍 | 1 | 760 |
| 58 | 陈食社区 | 宋世君 | 2 | 1360 |
| 59 | 陈食社区 | 熊炳国 | 1 | 805 |
| 60 | 陈食社区 | 甘元祥 | 1 | 735 |
| 61 | 陈食社区 | 晏誓楫 | 1 | 850 |
| 62 | 陈食社区 | 况坤秋 | 1 | 750 |
| 63 | 陈食社区 | 夏泽光 | 1 | 810 |
| 64 | 陈食社区 | 殷中弟 | 3 | 2451 |
| 65 | 陈食社区 | 袁玲 | 1 | 850 |
| 66 | 陈食社区 | 皮立 | 1 | 850 |
| 67 | 陈食社区 | 廖其勇 | 1 | 850 |
| 68 | 陈食社区 | 袁顺波 | 1 | 850 |
| 69 | 陈食社区 | 滕跃洲 | 1 | 825 |
| 70 | 陈食社区 | 周文碧 | 1 | 810 |
| 71 | 陈食社区 | 陈德勇 | 1 | 745 |
| 72 | 陈食社区 | 陈善仙 | 1 | 810 |
| 73 | 陈食社区 | 陈明芳 | 1 | 850 |
| 74 | 陈食社区 | 袁天举 | 2 | 1184 |
| 75 | 陈食社区 | 李超刚 | 2 | 1200 |
| 76 | 陈食社区 | 朱树会 | 1 | 850 |
| 77 | 陈食社区 | 黄学渊 | 1 | 810 |
| 78 | 陈食社区 | 冯思懿 | 2 | 1040 |
| 79 | 陈食社区 | 罗道华 | 1 | 620 |
| 80 | 陈食社区 | 况庆果 | 1 | 850 |
| 81 | 陈食社区 | 刘世学 | 3 | 2205 |
| 82 | 陈食社区 | 刘宗清 | 2 | 1576 |
| 83 | 陈食社区 | 彭代清 | 1 | 692 |
| 84 | 陈食社区 | 郭庆群 | 3 | 2440 |
| 85 | 陈食社区 | 宋云强 | 1 | 750 |
| 86 | 陈食社区 | 刘世举 | 1 | 750 |
| 87 | 陈食社区 | 唐中海 | 1 | 850 |
| 88 | 陈食社区 | 张红 | 1 | 760 |
| 89 | 陈食社区 | 许开华 | 1 | 410 |
| 90 | 陈食社区 | 徐楚壹 | 1 | 850 |
| 91 | 陈食社区 | 龚富祥 | 3 | 2249 |
| 92 | 陈食社区 | 吴诗语 | 1 | 790 |
| 93 | 陈食社区 | 宋贵高 | 1 | 510 |
| 94 | 陈食社区 | 叶万志 | 1 | 810 |
| 95 | 陈食社区 | 蒋祖建 | 1 | 510 |
| 96 | 陈食社区 | 古宗平 | 2 | 1520 |
| 97 | 陈食社区 | 宋代巽 | 1 | 610 |
| 98 | 陈食社区 | 黄遵学 | 2 | 1660 |
| 99 | 陈食社区 | 肖礼碧 | 1 | 850 |
| 100 | 陈食社区 | 袁心号 | 5 | 4055 |
| 101 | 陈食社区 | 袁顺伟 | 1 | 825 |
| 102 | 陈食社区 | 陈胜琼 | 1 | 725 |
| 103 | 陈食社区 | 陈术贤 | 1 | 750 |
| 104 | 陈食社区 | 李超余 | 2 | 1334 |
| 105 | 陈食社区 | 王益勇 | 1 | 850 |
| 106 | 陈食社区 | 周述康 | 1 | 785 |
| 107 | 陈食社区 | 许后兴 | 1 | 820 |
| 108 | 陈食社区 | 侯忠秀 | 1 | 850 |
| 109 | 陈食社区 | 陈腾云 | 1 | 730 |
| 110 | 陈食社区 | 晏礼高 | 1 | 850 |
| 111 | 陈食社区 | 周树和 | 1 | 750 |
| 112 | 陈食社区 | 唐远杰 | 1 | 750 |
| 113 | 陈食社区 | 邓永昌 | 1 | 810 |
| 114 | 陈食社区 | 周烈 | 1 | 755 |
| 115 | 陈食社区 | 何青琼 | 1 | 510 |
| 116 | 陈食社区 | 聂明秀 | 1 | 650 |
| 117 | 陈食社区 | 罗永珍 | 1 | 745 |
| 118 | 陈食社区 | 王朝坤 | 2 | 1620 |
| 119 | 陈食社区 | 谭昌明 | 2 | 1660 |
| 120 | 陈食社区 | 袁心卯 | 1 | 650 |
| 121 | 陈食社区 | 叶建 | 1 | 535 |
| 122 | 陈食社区 | 张兴和 | 1 | 740 |
| 123 | 陈食社区 | 刘莉 | 1 | 650 |
| 124 | 陈食社区 | 杨本清 | 1 | 760 |
| 125 | 陈食社区 | 罗礼明 | 1 | 524 |
| 126 | 陈食社区 | 古宗书 | 2 | 1420 |
| 127 | 陈食社区 | 尹志群 | 1 | 750 |
| 128 | 陈食社区 | 张祥珍 | 1 | 725 |
| 129 | 陈食社区 | 段昌炼 | 1 | 540 |
| 130 | 陈食社区 | 匡高全 | 1 | 810 |
| 131 | 陈食社区 | 谭大勇 | 1 | 550 |
| 132 | 陈食社区 | 陈明亮 | 1 | 590 |
| 133 | 陈食社区 | 代德岗 | 1 | 750 |
| 134 | 陈食社区 | 刘佳 | 1 | 640 |
| 135 | 陈食社区 | 陈治清 | 1 | 805 |
| 136 | 陈食社区 | 陈锡祥 | 1 | 710 |
| 137 | 陈食社区 | 余从强 | 2 | 1660 |
| 138 | 陈食社区 | 杨素蓉 | 3 | 2150 |
| 139 | 陈食社区 | 唐历兴 | 1 | 850 |
| 140 | 陈食社区 | 苏功勇 | 3 | 2397 |
| 141 | 陈食社区 | 刘勤 | 1 | 800 |
| 142 | 陈食社区 | 袁天友 | 2 | 1600 |
| 143 | 陈食社区 | 刘生武 | 3 | 2321 |
| 144 | 陈食社区 | 陈军 | 4 | 1740 |
| 145 | 复兴寺村 | 唐颂吟 | 1 | 610 |
| 146 | 复兴寺村 | 杨炯荣 | 2 | 1060 |
| 147 | 复兴寺村 | 曾祥利 | 3 | 1706 |
| 148 | 复兴寺村 | 余其亮 | 1 | 610 |
| 149 | 复兴寺村 | 刘承容 | 2 | 720 |
| 150 | 复兴寺村 | 骆云凯 | 1 | 270 |
| 151 | 复兴寺村 | 骆云全 | 1 | 315 |
| 152 | 复兴寺村 | 王明荣 | 2 | 940 |
| 153 | 复兴寺村 | 唐名恩 | 2 | 864 |
| 154 | 复兴寺村 | 袁绍 | 1 | 200 |
| 155 | 复兴寺村 | 李朝群 | 1 | 710 |
| 156 | 复兴寺村 | 余从赵 | 1 | 474 |
| 157 | 复兴寺村 | 郑济仁 | 2 | 1080 |
| 158 | 复兴寺村 | 袁心玲 | 3 | 1130 |
| 159 | 复兴寺村 | 胡世凤 | 1 | 670 |
| 160 | 复兴寺村 | 王长生 | 1 | 606 |
| 161 | 复兴寺村 | 蒋地宽 | 2 | 1338 |
| 162 | 复兴寺村 | 陈邦英 | 1 | 410 |
| 163 | 复兴寺村 | 余从发 | 1 | 410 |
| 164 | 复兴寺村 | 喻大碧 | 1 | 670 |
| 165 | 复兴寺村 | 余从春 | 1 | 170 |
| 166 | 复兴寺村 | 胡世楷 | 2 | 1200 |
| 167 | 复兴寺村 | 袁心远 | 2 | 1372 |
| 168 | 复兴寺村 | 李正兰 | 2 | 120 |
| 169 | 复兴寺村 | 陈蓉 | 2 | 1050 |
| 170 | 马银村 | 陈永 | 1 | 510 |
| 171 | 马银村 | 杨礼纯 | 2 | 1360 |
| 172 | 马银村 | 唐万琼 | 2 | 1120 |
| 173 | 马银村 | 杨水琼 | 2 | 820 |
| 174 | 马银村 | 付豪 | 1 | 240 |
| 175 | 马银村 | 刘张奇 | 3 | 1600 |
| 176 | 马银村 | 杨行源 | 3 | 1591 |
| 177 | 马银村 | 叶运福 | 1 | 610 |
| 178 | 马银村 | 黄仁义 | 1 | 645 |
| 179 | 马银村 | 刘昭凤 | 2 | 698 |
| 180 | 马银村 | 李廷富 | 1 | 508 |
| 181 | 马银村 | 蒋利均 | 1 | 610 |
| 182 | 马银村 | 陈阳永 | 3 | 1437 |
| 183 | 马银村 | 唐淼润 | 1 | 686 |
| 184 | 马银村 | 张君 | 1 | 335 |
| 185 | 马银村 | 廖正玉 | 1 | 505 |
| 186 | 马银村 | 唐德永 | 3 | 1521 |
| 187 | 马银村 | 张中华 | 3 | 1154 |
| 188 | 马银村 | 李军 | 3 | 510 |
| 189 | 马银村 | 朱树成 | 1 | 383 |
| 190 | 马银村 | 曾凡昌 | 1 | 480 |
| 191 | 马银村 | 郭清荣 | 2 | 1198 |
| 192 | 马银村 | 向睿婕 | 1 | 270 |
| 193 | 马银村 | 陈朝均 | 1 | 570 |
| 194 | 马银村 | 黄林容 | 1 | 570 |
| 195 | 马银村 | 刘皇 | 1 | 510 |
| 196 | 马银村 | 赵正英 | 2 | 920 |
| 197 | 马银村 | 倪洪均 | 2 | 1160 |
| 198 | 马银村 | 余大君 | 1 | 570 |
| 199 | 马银村 | 张祖强 | 1 | 661 |
| 200 | 马银村 | 蒋德权 | 2 | 938 |
| 201 | 马银村 | 唐历圆 | 1 | 661 |
| 202 | 马银村 | 游建 | 1 | 610 |
| 203 | 马银村 | 刘昭宿 | 1 | 644 |
| 204 | 马银村 | 张中洪 | 1 | 325 |
| 205 | 马银村 | 唐德汉 | 1 | 620 |
| 206 | 马银村 | 陈友琼 | 1 | 456 |
| 207 | 马银村 | 曾维佳 | 1 | 690 |
| 208 | 马银村 | 唐章然 | 3 | 1626 |
| 209 | 马银村 | 唐林 | 1 | 586 |
| 210 | 马银村 | 宋富兵 | 1 | 670 |
| 211 | 马银村 | 朱丽 | 4 | 2516 |
| 212 | 莲花塘村 | 叶代发 | 2 | 1100 |
| 213 | 莲花塘村 | 陈其银 | 2 | 980 |
| 214 | 莲花塘村 | 邓世骏 | 1 | 650 |
| 215 | 莲花塘村 | 李厚科 | 2 | 1220 |
| 216 | 莲花塘村 | 王全隆 | 1 | 590 |
| 217 | 莲花塘村 | 余明湘 | 1 | 710 |
| 218 | 莲花塘村 | 谢维洪 | 1 | 710 |
| 219 | 莲花塘村 | 蒋瑞江 | 2 | 1420 |
| 220 | 莲花塘村 | 罗诗海 | 3 | 2050 |
| 221 | 莲花塘村 | 袁心荣 | 1 | 410 |
| 222 | 莲花塘村 | 曾彬 | 1 | 452 |
| 223 | 莲花塘村 | 宋开陇 | 2 | 1420 |
| 224 | 莲花塘村 | 宋佳佳 | 3 | 2170 |
| 225 | 莲花塘村 | 韦德丽 | 5 | 1950 |
| 226 | 莲花塘村 | 罗曦臣 | 3 | 1430 |
| 227 | 莲花塘村 | 宋代友 | 1 | 450 |
| 228 | 莲花塘村 | 刘世琴 | 2 | 760 |
| 229 | 冯家坪村 | 王益田 | 3 | 1031 |
| 230 | 冯家坪村 | 高泽兰 | 1 | 540 |
| 231 | 冯家坪村 | 陈世财 | 1 | 175 |
| 232 | 冯家坪村 | 王光伟 | 1 | 550 |
| 233 | 冯家坪村 | 陈万建 | 1 | 663 |
| 234 | 冯家坪村 | 林恩有 | 1 | 510 |
| 235 | 冯家坪村 | 李国兰 | 1 | 470 |
| 236 | 冯家坪村 | 漆长江 | 1 | 370 |
| 237 | 冯家坪村 | 刘键涛 | 1 | 710 |
| 238 | 冯家坪村 | 朱周勇 | 3 | 833 |
| 239 | 冯家坪村 | 魏寿梅 | 4 | 2200 |
| 240 | 冯家坪村 | 陈刚 | 3 | 1754 |
| 241 | 冯家坪村 | 易时星 | 3 | 930 |
| 242 | 冯家坪村 | 魏来 | 3 | 1620 |
| 243 | 冯家坪村 | 许传义 | 1 | 630 |
| 244 | 冯家坪村 | 漆长安 | 1 | 640 |
| 245 | 冯家坪村 | 凌承光 | 1 | 610 |
| 246 | 冯家坪村 | 许传俊 | 3 | 1755 |
| 247 | 冯家坪村 | 杨波 | 3 | 1790 |
| 248 | 冯家坪村 | 苏家全 | 1 | 583 |
| 249 | 冯家坪村 | 许学珍 | 2 | 920 |
| 250 | 冯家坪村 | 王波 | 1 | 710 |
| 251 | 冯家坪村 | 杨川 | 1 | 650 |
| 252 | 冯家坪村 | 古宗伦 | 1 | 410 |
| 253 | 冯家坪村 | 谭礼端 | 2 | 1050 |
| 254 | 冯家坪村 | 许厚春 | 1 | 653 |
| 255 | 冯家坪村 | 高长久 | 1 | 698 |
| 256 | 冯家坪村 | 唐大勇 | 1 | 600 |
| 257 | 冯家坪村 | 陈兴华 | 1 | 670 |
| 258 | 冯家坪村 | 王文昌 | 1 | 513 |
| 259 | 冯家坪村 | 袁正群 | 1 | 210 |
| 260 | 陈青桥村 | 蔡明燕 | 1 | 710 |
| 261 | 陈青桥村 | 杜伦奎 | 2 | 820 |
| 262 | 陈青桥村 | 徐梅 | 1 | 710 |
| 263 | 陈青桥村 | 谭瑞英 | 1 | 610 |
| 264 | 陈青桥村 | 罗礼英 | 1 | 710 |
| 265 | 陈青桥村 | 杜伦科 | 2 | 428 |
| 266 | 陈青桥村 | 汪正友 | 3 | 1736 |
| 267 | 陈青桥村 | 余红 | 1 | 710 |
| 268 | 陈青桥村 | 唐明昌 | 1 | 661 |
| 269 | 陈青桥村 | 徐德华 | 1 | 640 |
| 270 | 陈青桥村 | 唐亮彬 | 1 | 573 |
| 271 | 陈青桥村 | 李德碧 | 2 | 960 |
| 272 | 陈青桥村 | 袁心敏 | 1 | 590 |
| 273 | 陈青桥村 | 汪正明 | 1 | 523 |
| 274 | 陈青桥村 | 殷良国 | 1 | 625 |
| 275 | 陈青桥村 | 郑少强 | 1 | 710 |
| 276 | 陈青桥村 | 袁霞 | 1 | 710 |
| 277 | 陈青桥村 | 彭涛 | 2 | 520 |
| 278 | 陈青桥村 | 覃仁荣 | 2 | 1420 |
| 279 | 陈青桥村 | 余汝友 | 3 | 1630 |
| 280 | 陈青桥村 | 李永兴 | 2 | 1298 |
| 281 | 陈青桥村 | 邓兴利 | 1 | 270 |
| 282 | 陈青桥村 | 李孝 | 3 | 1898 |
| 283 | 陈青桥村 | 肖德珍 | 2 | 1020 |
| 284 | 陈青桥村 | 袁天伦 | 2 | 1320 |
| 285 | 陈青桥村 | 袁心菊 | 2 | 880 |
| 286 | 陈青桥村 | 田祖兰 | 1 | 450 |
| 287 | 陈青桥村 | 徐仕贵 | 2 | 832 |
| 288 | 陈青桥村 | 袁兴坤 | 1 | 653 |
| 289 | 陈青桥村 | 袁心明 | 2 | 800 |
| 290 | 陈青桥村 | 袁顺祥 | 5 | 3075 |
| 291 | 陈青桥村 | 杜红英 | 1 | 250 |
| 292 | 陈青桥村 | 朱玲 | 3 | 1839 |
| 293 | 陈青桥村 | 杜伦涛 | 1 | 454 |
| 294 | 陈青桥村 | 马安进 | 2 | 1146 |
| 295 | 陈青桥村 | 周宇歆 | 1 | 395 |
| 296 | 陈青桥村 | 万革先 | 3 | 1630 |
| 297 | 陈青桥村 | 郑绍军 | 4 | 1480 |
| 298 | 陈青桥村 | 朱石林 | 2 | 1020 |
| 299 | 陈青桥村 | 刘蝶 | 3 | 1430 |
| 300 | 陈青桥村 | 朱周云 | 4 | 1500 |
| 301 | 陈青桥村 | 李芳平 | 2 | 1280 |
| 302 | 陈青桥村 | 肖泽松 | 1 | 695 |
| 303 | 陈青桥村 | 旷坤明 | 1 | 703 |
| 304 | 陈青桥村 | 刘松柏 | 1 | 543 |
| 305 | 陈青桥村 | 陈治模 | 2 | 1284 |
| 306 | 陈青桥村 | 李兴万 | 1 | 550 |
| 307 | 陈青桥村 | 袁心银 | 2 | 1270 |
| 308 | 陈青桥村 | 廖雪玲 | 1 | 710 |
| 309 | 陈青桥村 | 唐贵扬 | 1 | 710 |
| 310 | 陈青桥村 | 谢吉琼 | 1 | 650 |
| 311 | 陈青桥村 | 马安喜 | 1 | 590 |
| 312 | 陈青桥村 | 肖泽将 | 1 | 649 |
| 313 | 陈青桥村 | 陈露 | 1 | 710 |
| 314 | 陈青桥村 | 陈兴元 | 1 | 667 |
| 315 | 陈青桥村 | 王达容 | 1 | 583 |
| 316 | 陈青桥村 | 袁小飞 | 1 | 710 |
| 317 | 陈青桥村 | 肖德银 | 1 | 640 |
| 318 | 陈青桥村 | 刘仕涌 | 1 | 651 |
| 319 | 陈青桥村 | 李权福 | 2 | 1300 |
| 320 | 陈青桥村 | 蔡鹏 | 1 | 710 |
| 321 | 陈青桥村 | 袁顺恩 | 2 | 1012 |
| 322 | 陈青桥村 | 朱若愚 | 1 | 570 |
| 323 | 陈青桥村 | 李兴德 | 1 | 583 |
| 324 | 陈青桥村 | 袁心巨 | 1 | 580 |
| 325 | 陈青桥村 | 徐富全 | 1 | 604 |
| 326 | 陈青桥村 | 文义金 | 1 | 610 |
| 327 | 陈青桥村 | 周月芳 | 1 | 630 |
| 328 | 芋荷湾村 | 袁心奎 | 2 | 810 |
| 329 | 芋荷湾村 | 万光海 | 1 | 710 |
| 330 | 芋荷湾村 | 王富伟 | 1 | 566 |
| 331 | 芋荷湾村 | 袁心东 | 2 | 708 |
| 332 | 芋荷湾村 | 罗后兵 | 2 | 780 |
| 333 | 芋荷湾村 | 宋章柒 | 1 | 630 |
| 334 | 芋荷湾村 | 王富银 | 2 | 1120 |
| 335 | 芋荷湾村 | 苏邑兰 | 1 | 690 |
| 336 | 芋荷湾村 | 韩泽均 | 1 | 690 |
| 337 | 芋荷湾村 | 郑绍兰 | 2 | 1020 |
| 338 | 芋荷湾村 | 徐光春 | 1 | 580 |
| 339 | 芋荷湾村 | 何清国 | 2 | 1010 |
| 340 | 芋荷湾村 | 何文超 | 2 | 1440 |
| 341 | 芋荷湾村 | 陈安芬 | 1 | 110 |
| 342 | 芋荷湾村 | 袁心德 | 2 | 1420 |
| 343 | 芋荷湾村 | 李诗言 | 1 | 550 |
| 344 | 芋荷湾村 | 李世碧 | 1 | 550 |
| 345 | 芋荷湾村 | 李先其 | 1 | 570 |
| 346 | 芋荷湾村 | 蒋瑞宽 | 1 | 270 |
| 347 | 芋荷湾村 | 杨青碧 | 1 | 410 |
| 348 | 芋荷湾村 | 杨鑫鑫 | 1 | 610 |
| 349 | 芋荷湾村 | 倪志福 | 1 | 650 |
| 350 | 芋荷湾村 | 袁何悦 | 1 | 284 |
| 351 | 芋荷湾村 | 雷泽会 | 2 | 1300 |
| 352 | 芋荷湾村 | 王华平 | 2 | 988 |
| 353 | 芋荷湾村 | 余昊阳 | 1 | 710 |
| 354 | 芋荷湾村 | 何清太 | 2 | 940 |
| 355 | 芋荷湾村 | 袁心海 | 2 | 920 |
| 356 | 芋荷湾村 | 袁天万 | 2 | 1080 |
| 357 | 芋荷湾村 | 罗中财 | 3 | 1050 |
| 358 | 芋荷湾村 | 刘世开 | 2 | 944 |
| 359 | 芋荷湾村 | 王富兴 | 1 | 420 |
| 360 | 芋荷湾村 | 罗厚金 | 5 | 2820 |
| 361 | 芋荷湾村 | 徐光明 | 3 | 1429 |
| 362 | 芋荷湾村 | 刘昭云 | 1 | 253 |
| 363 | 芋荷湾村 | 胡大刚 | 2 | 670 |
| 364 | 芋荷湾村 | 苏成芬 | 1 | 660 |
| 365 | 芋荷湾村 | 廖文群 | 1 | 660 |
| 366 | 芋荷湾村 | 夏其春 | 1 | 620 |
| 367 | 芋荷湾村 | 袁天仪 | 1 | 570 |
| 368 | 芋荷湾村 | 唐富德 | 2 | 940 |
| 369 | 芋荷湾村 | 文昌学 | 2 | 1010 |
| 370 | 芋荷湾村 | 代修玉 | 1 | 570 |
| 371 | 芋荷湾村 | 周光远 | 2 | 1280 |
| 372 | 瓦窑村 | 唐礼刚 | 2 | 1040 |
| 373 | 瓦窑村 | 高正清 | 2 | 894 |
| 374 | 瓦窑村 | 唐贵容 | 2 | 1420 |
| 375 | 瓦窑村 | 张中志 | 1 | 670 |
| 376 | 瓦窑村 | 袁心琼 | 2 | 1036 |
| 377 | 瓦窑村 | 高德顺 | 3 | 1700 |
| 378 | 瓦窑村 | 高德正 | 1 | 568 |
| 379 | 瓦窑村 | 刘新瑞 | 1 | 660 |
| 380 | 瓦窑村 | 高婷婷 | 1 | 710 |
| 381 | 瓦窑村 | 唐礼福 | 1 | 460 |
| 382 | 瓦窑村 | 袁心海 | 1 | 572 |
| 383 | 瓦窑村 | 胡华英 | 1 | 680 |
| 384 | 瓦窑村 | 刘正昌 | 1 | 640 |
| 385 | 瓦窑村 | 高万松 | 1 | 608 |
| 386 | 瓦窑村 | 朱大顺 | 1 | 660 |
| 387 | 瓦窑村 | 杨代维 | 1 | 310 |
| 388 | 瓦窑村 | 陈顺东 | 1 | 610 |
| 389 | 瓦窑村 | 朱俊宇 | 1 | 689 |
| 390 | 瓦窑村 | 朱周礼 | 1 | 610 |
| 391 | 瓦窑村 | 刘承素 | 1 | 495 |
| 392 | 瓦窑村 | 吴泽富 | 1 | 510 |
| 393 | 瓦窑村 | 张和平 | 2 | 1120 |
| 394 | 瓦窑村 | 聂灿华 | 1 | 520 |
| 395 | 瓦窑村 | 高德配 | 1 | 270 |
| 396 | 瓦窑村 | 李贵彬 | 1 | 650 |
| 397 | 瓦窑村 | 许德容 | 2 | 1160 |
| 398 | 瓦窑村 | 陈恩金 | 2 | 1220 |
| 399 | 瓦窑村 | 秦德梅 | 3 | 1631 |
| 400 | 瓦窑村 | 朱周学 | 2 | 900 |
| 401 | 瓦窑村 | 高长毕 | 2 | 280 |
| 402 | 瓦窑村 | 王易东 | 6 | 3530 |
| 403 | 瓦窑村 | 陈琴 | 3 | 1031 |
| 404 | 瓦窑村 | 朱邱敏 | 3 | 1449 |
| 405 | 瓦窑村 | 李兴芬 | 2 | 1420 |
| 406 | 瓦窑村 | 张从菊 | 1 | 610 |
| 407 | 瓦窑村 | 何树平 | 1 | 470 |
| 408 | 瓦窑村 | 罗正义 | 2 | 1220 |
| 409 | 瓦窑村 | 陈廷华 | 3 | 1775 |
| 410 | 瓦窑村 | 况章银 | 1 | 570 |
| 411 | 瓦窑村 | 高长全 | 1 | 470 |
| 412 | 瓦窑村 | 高德灿 | 2 | 820 |
| 413 | 瓦窑村 | 肖昌海 | 2 | 980 |
| 414 | 瓦窑村 | 唐庭广 | 1 | 570 |
| 415 | 瓦窑村 | 骆裕廷 | 1 | 424 |
| 416 | 梅家桥村 | 刘海 | 1 | 710 |
| 417 | 梅家桥村 | 魏福彬 | 1 | 520 |
| 418 | 梅家桥村 | 赵均昊 | 1 | 610 |
| 419 | 梅家桥村 | 李兴祥 | 3 | 1569 |
| 420 | 梅家桥村 | 朱昌德 | 1 | 585 |
| 421 | 梅家桥村 | 刘晓利 | 2 | 1328 |
| 422 | 梅家桥村 | 杜鹏程 | 1 | 710 |
| 423 | 梅家桥村 | 刘鹏 | 1 | 599 |
| 424 | 梅家桥村 | 郑绍和 | 1 | 696 |
| 425 | 梅家桥村 | 袁正宽 | 1 | 650 |
| 426 | 梅家桥村 | 陈德田 | 1 | 570 |
| 427 | 梅家桥村 | 黄华 | 1 | 660 |
| 428 | 梅家桥村 | 徐镱珍 | 1 | 710 |
| 429 | 梅家桥村 | 刘文芳 | 1 | 630 |
| 430 | 梅家桥村 | 兰忠青 | 1 | 495 |
| 431 | 梅家桥村 | 陈友端 | 1 | 559 |
| 432 | 梅家桥村 | 刘世洪 | 1 | 625 |
| 433 | 梅家桥村 | 高思平 | 1 | 690 |
| 434 | 梅家桥村 | 赵富良 | 1 | 470 |
| 435 | 梅家桥村 | 姚汝芳 | 1 | 308 |
| 436 | 梅家桥村 | 周勇 | 1 | 460 |
| 437 | 梅家桥村 | 杨忠会 | 1 | 500 |
| 438 | 梅家桥村 | 邓桂琼 | 1 | 200 |
| 439 | 梅家桥村 | 陈玥茜 | 1 | 710 |
| 440 | 梅家桥村 | 唐明才 | 1 | 587 |
| 441 | 梅家桥村 | 陈友强 | 3 | 1549 |
| 442 | 梅家桥村 | 郑绍全 | 1 | 610 |
| 443 | 梅家桥村 | 张英 | 2 | 1380 |
| 444 | 梅家桥村 | 苏芮灵 | 3 | 1390 |
| 445 | 梅家桥村 | 李国光 | 1 | 499 |
| 446 | 梅家桥村 | 刘世兴 | 2 | 1136 |
| 447 | 梅家桥村 | 杨清发 | 2 | 280 |
| 448 | 梅家桥村 | 苏武国 | 1 | 478 |
| 449 | 梅家桥村 | 陈朝华 | 2 | 1192 |
| 450 | 梅家桥村 | 陈洪碧 | 1 | 570 |
| 451 | 梅家桥村 | 袁心珍 | 1 | 370 |
| 452 | 梅家桥村 | 刘定莲 | 3 | 1830 |
| 453 | 梅家桥村 | 杨绍友 | 1 | 710 |
| 454 | 梅家桥村 | 苏承华 | 1 | 670 |
| 455 | 梅家桥村 | 刘治祥 | 1 | 650 |
| 456 | 梅家桥村 | 朱芝 | 3 | 1690 |
