索引号: | 11500383736553003H/2021-00011 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区陈食街道 | 成文日期: | 2021-02-25 | 发布日期: | 2021-02-25 |
标题: | 2020年重庆市永川区陈食街道城乡低保新增公示 | ||||
主题分类: | 社会救助 | 有效性: |
索引号: | 11500383736553003H/2021-00011 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区陈食街道 | ||||
成文日期: | 2021-02-25 | ||||
发布日期: | 2021-02-25 | ||||
标题: | 2020年重庆市永川区陈食街道城乡低保新增公示 | ||||
主题分类: | 社会救助 | ||||
有效性: |
序号 | 街道乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 | 分类管理 |
1 | 陈食街道 | 陈食社区 | 刘应明 | 510229********3298 | 整户新增 | 3 | 1120 | 刘应明 | 510229********3298 | B类 |
2 | 陈食街道 | 陈食社区 | 刘应明 | 510229********3298 | 整户新增 | 3 | 1120 | 刘媛媛 | 500383********2925 | B类 |
3 | 陈食街道 | 陈食社区 | 刘应明 | 510229********3298 | 整户新增 | 3 | 1120 | 罗江莲 | 510229********2946 | B类 |
4 | 陈食街道 | 陈食社区 | 侯忠秀 | 500383********2927 | 整户新增 | 1 | 680 | 侯忠秀 | 500383********2927 | A类 |
5 | 陈食街道 | 陈食社区 | 皮立 | 510229********3715 | 整户新增 | 1 | 680 | 皮立 | 510229********3715 | A类 |
6 | 陈食街道 | 陈食社区 | 陈锡祥 | 510229********2914 | 整户新增 | 1 | 480 | 陈锡祥 | 510229********2914 | B类 |
7 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 杨桥芝 | 510281********2925 | 整户新增 | 1 | 540 | 杨桥芝 | 510281********2925 | A类 |
8 | 陈食街道 | 双河口村 | 骆廷华 | 510229********3093 | 整户新增 | 1 | 340 | 骆廷华 | 510229********3093 | B类 |
9 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 李仁萍 | 510281********2945 | 整户新增 | 3 | 887 | 余佳豪 | 500383********2954 | B类 |
10 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 李仁萍 | 510281********2945 | 整户新增 | 3 | 887 | 李仁萍 | 510281********2945 | B类 |
11 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 李仁萍 | 510281********2945 | 整户新增 | 3 | 887 | 余佳炜 | 500118********2935 | B类 |
12 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 张代玉 | 500118********2947 | 整户新增 | 1 | 288 | 张代玉 | 500118********2947 | A类 |
13 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 吕明轩 | 500383********2916 | 整户新增 | 1 | 540 | 吕明轩 | 500383********2916 | A类 |
14 | 陈食街道 | 马银村 | 唐德亮 | 510229********3214 | 整户新增 | 2 | 472 | 唐德亮 | 510229********3214 | B类 |
15 | 陈食街道 | 马银村 | 唐德亮 | 510229********3214 | 整户新增 | 2 | 472 | 杨华琼 | 510229********322X | B类 |
16 | 陈食街道 | 马银村 | 陈友琼 | 510229********3226 | 整户新增 | 1 | 286 | 陈友琼 | 510229********3226 | B类 |
17 | 陈食街道 | 马银村 | 叶运福 | 510229********3217 | 整户新增 | 1 | 480 | 叶运福 | 510229********3217 | A类 |
18 | 陈食街道 | 马银村 | 陈阳永 | 510229********3217 | 整户新增 | 3 | 927 | 陈友琼 | 500118********2925 | A类 |
19 | 陈食街道 | 马银村 | 陈阳永 | 510229********3217 | 整户新增 | 3 | 927 | 陈晓汇 | 500383********292X | A类 |
20 | 陈食街道 | 马银村 | 陈阳永 | 510229********3217 | 整户新增 | 3 | 927 | 陈阳永 | 510229********3217 | A类 |
21 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 肖平琼 | 510229********2127 | 整户新增 | 5 | 2000 | 侯良婷 | 500118********2967 | B类 |
22 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 肖平琼 | 510229********2127 | 整户新增 | 5 | 2000 | 肖平琼 | 510229********2127 | B类 |
23 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 肖平琼 | 510229********2127 | 整户新增 | 5 | 2000 | 侯良康 | 500118********2915 | B类 |
24 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 肖平琼 | 510229********2127 | 整户新增 | 5 | 2000 | 侯良霞 | 500383********2929 | B类 |
25 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 肖平琼 | 510229********2127 | 整户新增 | 5 | 2000 | 侯良亚 | 500383********2923 | B类 |
26 | 陈食街道 | 卢家岩村 | 肖泽 | 500383********2951 | 整户新增 | 3 | 1020 | 肖锦航 | 500118********293X | A类 |
27 | 陈食街道 | 卢家岩村 | 肖泽 | 500383********2951 | 整户新增 | 3 | 1020 | 肖泽 | 500383********2951 | A类 |
28 | 陈食街道 | 卢家岩村 | 肖泽 | 500383********2951 | 整户新增 | 3 | 1020 | 赵显燕 | 510521********4360 | A类 |
29 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 雷兴国 | 510229********2911 | 整户新增 | 1 | 350 | 雷兴国 | 510229********2911 | A类 |
30 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 吴修冰 | 500383********2912 | 整户新增 | 1 | 540 | 吴修冰 | 500383********2912 | A类 |
31 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 陈克禄 | 510229********2910 | 整户新增 | 1 | 290 | 陈克禄 | 510229********2910 | B类 |
32 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 陈德田 | 510229********293X | 整户新增 | 1 | 400 | 陈德田 | 510229********293X | A类 |
33 | 陈食街道 | 瓦窑村 | 唐礼福 | 510281********2915 | 整户新增 | 1 | 290 | 唐礼福 | 510281********2915 | B类 |
34 | 陈食街道 | 陈青桥村 | 徐仕贵 | 510229********2935 | 整户新增 | 3 | 1180 | 胡玉芬 | 510229********3121 | B类 |
35 | 陈食街道 | 陈青桥村 | 徐仕贵 | 510229********2935 | 整户新增 | 3 | 1180 | 徐源宏 | 500118********2920 | B类 |
36 | 陈食街道 | 陈青桥村 | 徐仕贵 | 510229********2935 | 整户新增 | 3 | 1180 | 徐仕贵 | 510229********2935 | B类 |
37 | 陈食街道 | 陈青桥村 | 谭瑞英 | 510229********2964 | 整户新增 | 1 | 440 | 谭瑞英 | 510229********2964 | B类 |
38 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 朱周国 | 510229********3291 | 整户新增 | 3 | 908 | 朱强顺 | 500118********2911 | B类 |
39 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 朱周国 | 510229********3291 | 整户新增 | 3 | 908 | 朱周国 | 510229********3291 | B类 |
40 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 朱周国 | 510229********3291 | 整户新增 | 3 | 908 | 许学珍 | 510524********4720 | B类 |
41 | 陈食街道 | 长滩河村 | 刘世祥 | 510229********3291 | 整户新增 | 3 | 940 | 刘世祥 | 510229********3291 | B类 |
42 | 陈食街道 | 长滩河村 | 刘世祥 | 510229********3291 | 整户新增 | 3 | 940 | 陈周英 | 510229********4042 | B类 |
43 | 陈食街道 | 长滩河村 | 刘世祥 | 510229********3291 | 整户新增 | 3 | 940 | 刘传伶 | 500383********2960 | B类 |
44 | 陈食街道 | 梓潼观村 | 汪国高 | 510229********3290 | 整户新增 | 4 | 1520 | 汪显勇 | 500118********2919 | B类 |
45 | 陈食街道 | 梓潼观村 | 汪国高 | 510229********3290 | 整户新增 | 4 | 1520 | 汪国高 | 510229********3290 | B类 |
46 | 陈食街道 | 梓潼观村 | 汪国高 | 510229********3290 | 整户新增 | 4 | 1520 | 王正翠 | 532123********3349 | B类 |
47 | 陈食街道 | 梓潼观村 | 汪国高 | 510229********3290 | 整户新增 | 4 | 1520 | 汪显香 | 500118********2925 | B类 |
48 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 晏家国 | 510229********2919 | 整户新增 | 3 | 1180 | 魏福秀 | 510229********2923 | B类 |
49 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 晏家国 | 510229********2919 | 整户新增 | 3 | 1180 | 魏秋菊 | 500118********2960 | B类 |
50 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 晏家国 | 510229********2919 | 整户新增 | 3 | 1180 | 晏家国 | 510229********2919 | B类 |
51 | 陈食街道 | 瓦窑村 | 朱大兵 | 510229********291X | 整户新增 | 2 | 580 | 朱大兵 | 510229********291X | B类 |
52 | 陈食街道 | 瓦窑村 | 朱大兵 | 510229********291X | 整户新增 | 2 | 580 | 程明香 | 510229********4820 | B类 |
53 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 王富全 | 510229********2915 | 整户新增 | 2 | 580 | 王富全 | 510229********2915 | B类 |
54 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 王富全 | 510229********2915 | 整户新增 | 2 | 580 | 许传蜀 | 510229********3304 | B类 |
55 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 刘世生 | 510229********3290 | 整户新增 | 3 | 660 | 刘世生 | 510229********3290 | B类 |
56 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 刘世生 | 510229********3290 | 整户新增 | 3 | 660 | 刘飞 | 500383********3319 | B类 |
57 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 刘世生 | 510229********3290 | 整户新增 | 3 | 660 | 张中容 | 510229********3301 | B类 |
58 | 陈食街道 | 莲花塘村 | 余从光 | 510229********3297 | 整户新增 | 2 | 1040 | 余从光 | 510229********3297 | A类 |
59 | 陈食街道 | 莲花塘村 | 余从光 | 510229********3297 | 整户新增 | 2 | 1040 | 余明湘 | 500118********2945 | A类 |
60 | 陈食街道 | 卢家岩村 | 杨菊 | 510229********2948 | 整户新增 | 1 | 500 | 杨菊 | 510229********2948 | A类 |
61 | 陈食街道 | 双河口村 | 万代国 | 510229********3091 | 整户新增 | 2 | 620 | 万代国 | 510229********3091 | B类 |
62 | 陈食街道 | 双河口村 | 万代国 | 510229********3091 | 整户新增 | 2 | 620 | 陈远会 | 510229********2925 | B类 |
63 | 陈食街道 | 双河口村 | 骆廷波 | 510281********2913 | 整户新增 | 1 | 330 | 骆廷波 | 510281********2913 | A类 |
64 | 陈食街道 | 梓潼观村 | 秦露 | 500118********2920 | 整户新增 | 1 | 540 | 秦露 | 500118********2920 | A类 |
65 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 聂坤孟 | 500383********2918 | 整户新增 | 2 | 1040 | 聂尊琪 | 500118********2923 | A类 |
66 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 聂坤孟 | 500383********2918 | 整户新增 | 2 | 1040 | 聂坤孟 | 500383********2918 | A类 |
67 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 曾垂伦 | 510229********2912 | 整户新增 | 1 | 540 | 曾垂伦 | 510229********2912 | A类 |
68 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 苏承祥 | 510229********2956 | 整户新增 | 3 | 700 | 廖从平 | 510229********3727 | B类 |
69 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 苏承祥 | 510229********2956 | 整户新增 | 3 | 700 | 苏家航 | 500383********2920 | B类 |
70 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 苏承祥 | 510229********2956 | 整户新增 | 3 | 700 | 苏承祥 | 510229********2956 | B类 |
71 | 陈食街道 | 梅家桥村 | 周勇 | 510281********2917 | 整户新增 | 1 | 290 | 周勇 | 510281********2917 | B类 |
72 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 袁心海 | 510229********2911 | 整户新增 | 2 | 580 | 张谊书 | 510225********274X | B类 |
73 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 袁心海 | 510229********2911 | 整户新增 | 2 | 580 | 袁心海 | 510229********2911 | B类 |
74 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 王自碧 | 510229********3293 | 整户新增 | 2 | 380 | 王自碧 | 510229********3293 | B类 |
75 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 王自碧 | 510229********3293 | 整户新增 | 2 | 380 | 许德明 | 510229********3306 | B类 |
76 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 古宗伦 | 510229********3292 | 整户新增 | 1 | 240 | 古宗伦 | 510229********3292 | B类 |
77 | 陈食街道 | 马银村 | 刘笃行 | 510229********3215 | 整户新增 | 3 | 1540 | 刘皇 | 510229********3218 | A类 |
78 | 陈食街道 | 马银村 | 刘笃行 | 510229********3215 | 整户新增 | 3 | 1540 | 陈伦珍 | 510229********3221 | A类 |
79 | 陈食街道 | 马银村 | 刘笃行 | 510229********3215 | 整户新增 | 3 | 1540 | 刘笃行 | 510229********3215 | A类 |
80 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 袁心奎 | 510229********2918 | 整户新增 | 2 | 542 | 薛成会 | 510229********3865 | C |
81 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 袁心奎 | 510229********2918 | 整户新增 | 2 | 542 | 袁心奎 | 510229********2918 | C |
82 | 陈食街道 | 双河口村 | 何刚 | 510229********3091 | 整户新增 | 2 | 712 | 何勇欣 | 500118********2947 | A |
83 | 陈食街道 | 双河口村 | 何刚 | 510229********3091 | 整户新增 | 2 | 712 | 何刚 | 510229********3091 | A |
84 | 陈食街道 | 马银村 | 陈体德 | 510229********3212 | 整户新增 | 2 | 582 | 廖正玉 | 510229********1987 | B |
85 | 陈食街道 | 马银村 | 陈体德 | 510229********3212 | 整户新增 | 2 | 582 | 陈体德 | 510229********3212 | B |
86 | 陈食街道 | 双河口村 | 万仕先 | 510229********3098 | 整户新增 | 2 | 500 | 郑邦芝 | 510229********3103 | |
87 | 陈食街道 | 双河口村 | 万仕先 | 510229********3098 | 整户新增 | 2 | 500 | 万仕先 | 510229********3098 | |
88 | 陈食街道 | 陈青桥村 | 苏中元 | 510229********3118 | 整户新增 | 3 | 1240 | 苏德杭 | 500383********2915 | C |
89 | 陈食街道 | 陈青桥村 | 苏中元 | 510229********3118 | 整户新增 | 3 | 1240 | 袁顺恩 | 510229********310X | C |
90 | 陈食街道 | 陈青桥村 | 苏中元 | 510229********3118 | 整户新增 | 3 | 1240 | 苏中元 | 510229********3118 | C |
91 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 郭时兵 | 510229********2916 | 整户新增 | 2 | 1092 | 郭时兵 | 510229********2916 | A |
92 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 郭时兵 | 510229********2916 | 整户新增 | 2 | 1092 | 周财芝 | 510229********2945 | A |
93 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 黄永义 | 510229********2930 | 整户新增 | 2 | 892 | 黄永义 | 510229********2930 | A |
94 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 黄永义 | 510229********2930 | 整户新增 | 2 | 892 | 蒋德琼 | 510229********2924 | A |
95 | 陈食街道 | 冯家坪村 | 唐大勇 | 510229********3295 | 整户新增 | 1 | 486 | 唐大勇 | 510229********3295 | A |
扫一扫在手机打开当前页