2024年宅基地审批台账
| 2024年宅基地审批台账 | |||||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 家庭人数 | 审批面积 | 层数 | 办证性质 | 规划许可号 |
| 1 | 汪家岩村 | 陈华兵 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240001 |
| 2 | 高洞子村 | 苏定明 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240002 |
| 3 | 通明村 | 张云中 | 3 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820240003 |
| 4 | 凉风垭村 | 姚方略 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240004 |
| 5 | 高洞子村 | 姚长征 | 4 | 120 | 2 | 原址翻建 | 50011820240005 |
| 6 | 龙门滩村 | 王孝明 | 2 | 90 | 2 | 异址新建 | 50011820240006 |
| 7 | 汪家岩村 | 陈贵华 | 4 | 120 | 1 | 原址翻建 | 50011820240007 |
| 8 | 通明村 | 余学秀 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240008 |
| 9 | 高洞子村 | 刘世中 | 4 | 120 | 1 | 原址翻建 | 50011820240009 |
| 10 | 高洞子村 | 谢肇红 | 5 | 150 | 1 | 原址翻建 | 50011820240010 |
| 11 | 通明村 | 杨道强 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240011 |
| 12 | 通明村 | 张跃红 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240012 |
| 13 | 本尊村 | 周仁会 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240013 |
| 14 | 新桥村 | 李治惠 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240014 |
| 15 | 通明村 | 郑常会 | 4 | 120 | 2 | 无房新建 | 50011820240015 |
| 16 | 通明村 | 唐主会 | 4 | 120 | 1 | 无房新建 | 50011820240016 |
| 17 | 古佛村 | 梁成德 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240017 |
| 18 | 柳溪村 | 赵明才 | 4 | 120 | 1 | 无房新建 | 50011820240018 |
| 19 | 凉风垭村 | 袁家刚 | 5 | 150 | 2 | 原址翻建 | 50011820240019 |
| 20 | 欧家坝村 | 赵孝鳌 | 5 | 150 | 1 | 原址翻建 | 50011820240020 |
| 21 | 汪家岩村 | 陆永才 | 6 | 150 | 1 | 原址翻建 | 50011820240021 |
| 22 | 汪家岩村 | 李长海 | 5 | 150 | 2 | 原址翻建 | 50011820240022 |
| 23 | 通明村 | 胡章跃 | 4 | 120 | 2 | 改扩建 | 50011820240023 |
| 24 | 本尊村 | 张先君 | 4 | 120 | 2 | 原址翻建 | 50011820240024 |
| 25 | 汪家岩村 | 张永忠 | 5 | 150 | 1 | 原址翻建 | 50011820240025 |
| 26 | 通明村 | 侯云兵 | 1 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820240026 |
| 27 | 通明村 | 侯孟攀 | 1 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820240027 |
| 28 | 新桥村 | 彭品伟 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240028 |
| 29 | 新桥村 | 张丽萍 | 1 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240029 |
| 30 | 新桥村 | 杨永平 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240030 |
| 31 | 通明村 | 张龙强 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240031 |
| 32 | 通明村 | 刘崇庆 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240032 |
| 33 | 欧家坝村 | 夏世菊 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240033 |
| 34 | 凉风垭村 | 蒋合兵 | 6 | 150 | 1 | 原址翻建 | 50011820240034 |
| 35 | 本尊村 | 周仁忠 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240035 |
| 36 | 高洞子村 | 郭辉伦 | 4 | 120 | 1 | 原址翻建 | 50011820240036 |
| 37 | 通明村 | 刘珍富 | 4 | 120 | 1 | 原址翻建 | 50011820240037 |
| 38 | 通明村 | 何平碧 | 5 | 150 | 3 | 原址翻建 | 50011820240038 |
| 39 | 高洞子村 | 石祖贤 | 2 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820240039 |
| 40 | 本尊村 | 唐元洪 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240040 |
| 41 | 本尊村 | 喻春 | 1 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240041 |
| 42 | 本尊村 | 侯云果 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240042 |
| 43 | 本尊村 | 侯孟宇 | 1 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820240043 |
| 44 | 高洞子村 | 易元发 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240044 |
| 45 | 古佛村 | 王开均 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240045 |
| 46 | 古佛村 | 王开彬 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240046 |
| 47 | 高洞子村 | 任善清 | 4 | 120 | 2 | 原址翻建 | 50011820240047 |
| 48 | 高洞子村 | 龙发容 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240048 |
| 49 | 柳溪村 | 黄乾春 | 5 | 150 | 2 | 无房新建 | 50011820240049 |
| 50 | 汪家岩村 | 胡在华 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240050 |
| 51 | 高洞子村 | 陈大芬 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240051 |
| 52 | 高洞子村 | 杨远华 | 1 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240052 |
| 53 | 欧家坝村 | 欧庸容 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240053 |
| 54 | 高洞子村 | 谢元广 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240054 |
| 55 | 高洞子村 | 谢光学 | 1 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240055 |
| 56 | 高洞子村 | 陈后容 | 1 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240056 |
| 57 | 欧家坝村 | 张小锋 | 4 | 120 | 1 | 无房新建 | 50011820240057 |
| 58 | 大坪村 | 余业宽 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240058 |
| 59 | 通明村 | 李世全 | 1 | 90 | 1 | 无房新建 | 50011820240059 |
| 60 | 新桥村 | 赵昌虎 | 5 | 90 | 3 | 原址翻建 | 50011820240060 |
| 61 | 汪家岩村 | 范连希 | 1 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820240061 |
| 62 | 汪家岩村 | 范开长 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240062 |
| 63 | 欧家坝村 | 张代全 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240063 |
| 64 | 凉风垭村 | 吴福 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240064 |
| 65 | 汪家岩村 | 龚伟 | 90 | 1 | 无房新建 | 50011820240065 | |
| 66 | 新桥村 | 张继林 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240066 |
| 67 | 高洞子村 | 李祥友 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240067 |
| 68 | 古佛村 | 官永涛 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240068 |
| 69 | 通明村 | 董永兵 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240069 |
| 70 | 欧家坝村 | 杨道全 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240070 |
| 71 | 本尊村 | 赵世明 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820240071 |
| 72 | 通明村 | 谢华全 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820240072 |
| 73 | 本尊村 | 杨美 | 1 | 90 | 1 | 无房新建 | 50011820250001 |
| 74 | 汪家岩村 | 张永福 | 4 | 120 | 1 | 无房新建 | 50011820250002 |
| 75 | 汪家岩村 | 魏元明 | 1 | 90 | 1 | 无房新建 | 50011820250003 |
| 76 | 柳溪村 | 杨遂开 | 4 | 120 | 1 | 无房新建 | 50011820250004 |
| 77 | 古佛村 | 刘德华 | 4 | 120 | 1 | 无房新建 | 50011820250005 |
| 78 | 本尊村 | 李明发 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820250006 |
扫一扫在手机打开当前页
