| 索引号: | 1150038300933826X0/2024-00008 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区板桥镇 | 成文日期: | 2024-03-15 | 发布日期: | 2024-03-15 |
| 标题: | 板桥镇2023年第六批宅基地审批台账 | ||||
| 主题分类: | 土地;城乡建设(城乡管理) | 有效性: | |||
| 索引号: | 1150038300933826X0/2024-00008 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区板桥镇 | ||||
| 成文日期: | 2024-03-15 | ||||
| 发布日期: | 2024-03-15 | ||||
| 标题: | 板桥镇2023年第六批宅基地审批台账 | ||||
| 主题分类: | 土地;城乡建设(城乡管理) | ||||
| 有效性: | |||||
| 2023年第六批宅基地审批台账 | |||||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 家庭人数 | 审批面积 | 层数 | 办证性质 | 规划许可号 |
| 1 | 古佛村 | 曾波 | 5 | 150 | 1 | 异址新建 | 50011820230080 |
| 2 | 高洞子 | 刘家富 | 6 | 150 | 2 | 原址翻建 | 50011820230081 |
| 3 | 欧家坝 | 冷先国 | 1 | 90 | 1 | 无房新建 | 50011820230082 |
| 4 | 汪家岩 | 张在勇 | 3 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820230083 |
| 5 | 古佛村 | 吴贵友 | 6 | 150 | 2 | 原址翻建 | 50011820230084 |
| 6 | 新桥 | 肖云春 | 4 | 120 | 2 | 异址新建 | 50011820230085 |
| 7 | 凉风垭 | 李仕洪 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820230086 |
| 8 | 大坪村 | 张代雨 | 3 | 90 | 2 | 无房新建 | 50011820230087 |
| 9 | 大坪村 | 张代春 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820230088 |
| 10 | 高洞子 | 唐道发 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820230089 |
| 11 | 凉风垭 | 曾现菊 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820230090 |
| 12 | 欧家坝 | 张代均 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820230091 |
| 13 | 欧家坝 | 侯云华 | 4 | 120 | 1 | 原址翻建 | 50011820230092 |
| 14 | 凉风垭 | 袁裕福 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820230093 |
| 15 | 凉风垭 | 李朝军 | 2 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820230094 |
| 16 | 凉风垭 | 李朝鲜 | 5 | 150 | 2 | 无房新建 | 50011820230095 |
| 17 | 通明村 | 侯天福 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820230096 |
| 18 | 高洞子 | 刘云富 | 3 | 90 | 2 | 原址翻建 | 50011820230097 |
| 19 | 通明村 | 侯天木 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 50011820230098 |
| 20 | 龙门滩 | 谢明华 | 4 | 120 | 2 | 改扩建 | 50011820230099 |
| 21 | 高洞子 | 曾宪均 | 1 | 90 | 2 | 原址翻建 | 500118202300100 |
| 22 | 汪家岩 | 陈贵福 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 500118202300101 |
| 23 | 凉风垭 | 廖富明 | 3 | 90 | 1 | 原址翻建 | 500118202300102 |
| 24 | 本尊村 | 侯茂国 | 4 | 120 | 2 | 原址翻建 | 500118202300103 |
| 25 | 凉风垭 | 刘承香 | 1 | 90 | 2 | 原址翻建 | 500118202300104 |
| 26 | 欧家坝 | 曾凡文 | 4 | 120 | 1 | 原址翻建 | 500118202300105 |
| 27 | 新桥 | 黄昌银 | 4 | 120 | 1 | 无房新建 | 500118202300106 |
| 28 | 柳溪 | 曹登位 | 5 | 150 | 2 | 异址新建 | 500118202300107 |
| 29 | 凉风垭 | 蒋远瑜 | 2 | 90 | 1 | 无房新建 | 500118202300108 |
| 30 | 汪家岩 | 马光福 | 1 | 90 | 1 | 原址翻建 | 500118202300109 |
| 31 | 高洞子 | 刘明良 | 5 | 150 | 1 | 原址翻建 | 500118202300110 |
| 32 | 汪家岩 | 刘光财 | 2 | 90 | 1 | 原址翻建 | 500118202300111 |
扫一扫在手机打开当前页
