板桥镇2025年农机购置补贴公示
| 板桥镇2025年农机购置补贴公示 | ||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 板桥镇 | 刘远才 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 板桥镇 | 宾定良 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 板桥镇 | 梁先志 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 板桥镇 | 侯云田 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 板桥镇 | 周光明 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 板桥镇 | 杜丕玲 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 板桥镇 | 赵甫林 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 板桥镇 | 周义田 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 板桥镇 | 杨远中 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 板桥镇 | 陈明贵 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 板桥镇 | 宁桂芝 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 板桥镇 | 亢祖秀 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 板桥镇 | 周家志 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 板桥镇 | 周友才 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 板桥镇 | 阳家全 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 板桥镇 | 李安中 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 板桥镇 | 孙显会 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 板桥镇 | 杨在强 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 板桥镇 | 杨在强 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 板桥镇 | 黄达春 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 板桥镇 | 李安全 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 板桥镇 | 马行全 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 板桥镇 | 汪廷海 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 板桥镇 | 侯云生 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 板桥镇 | 余学平 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 板桥镇 | 唐孝英 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 板桥镇 | 侯云木 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 板桥镇 | 潘洪永 | 微型耕耘机 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 板桥镇 | 马光明 | 微型耕耘机 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 30 | 板桥镇 | 唐全应 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 板桥镇 | 刘珍考 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 板桥镇 | 王开友 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 板桥镇 | 蒋远中 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 34 | 板桥镇 | 曾昭凤 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 板桥镇 | 简文财 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 板桥镇 | 黄乾双 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 37 | 板桥镇 | 蒋富学 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 38 | 板桥镇 | 汪廷高 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 39 | 板桥镇 | 龚官孝 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 板桥镇 | 易太明 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 板桥镇 | 邓启利 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 板桥镇 | 刘启英 | 微型耕耘机 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 板桥镇 | 余业开 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 44 | 板桥镇 | 陈朝中 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 45 | 板桥镇 | 谢绍明 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 板桥镇 | 叶恩元 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 板桥镇 | 李久孝 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 板桥镇 | 张永学 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 49 | 板桥镇 | 胡万英 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 50 | 板桥镇 | 余业勇 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 51 | 板桥镇 | 尹廷学 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 52 | 板桥镇 | 穆德群 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 板桥镇 | 袁家富 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 板桥镇 | 唐士云 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 板桥镇 | 官永福 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 板桥镇 | 邓富全 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 57 | 板桥镇 | 邓富全 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 板桥镇 | 刘继芳 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 59 | 板桥镇 | 邓启利 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 板桥镇 | 王先能 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 板桥镇 | 杨孝会 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 62 | 板桥镇 | 曾宪礼 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 板桥镇 | 侯天华 | 微型耕耘机 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 64 | 板桥镇 | 范开福 | 微型耕耘机 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 65 | 板桥镇 | 余业良 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 66 | 板桥镇 | 杨遂辉 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 67 | 板桥镇 | 曹明才 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 板桥镇 | 周模伟 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 69 | 板桥镇 | 袁世刚 | 铡草机 | 2100.00 | 570.00 | 570.00 |
| 70 | 板桥镇 | 蒋合云 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 71 | 板桥镇 | 宾方勇 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 72 | 板桥镇 | 赖富忠 | 微型耕耘机 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 板桥镇 | 蔡信伟 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 板桥镇 | 廖国富 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 75 | 板桥镇 | 吴治常 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 76 | 板桥镇 | 龚绍东 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 77 | 板桥镇 | 周家红 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 78 | 板桥镇 | 杨遂杰 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 79 | 板桥镇 | 杨遂杰 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 80 | 板桥镇 | 曾祥友 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 81 | 板桥镇 | 廖富明 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 82 | 板桥镇 | 邓修云 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 83 | 板桥镇 | 侯云财 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 板桥镇 | 蒋良吉 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 85 | 板桥镇 | 赵代谷 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 86 | 板桥镇 | 宋廷海 | 微型耕耘机 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 87 | 板桥镇 | 张德洪 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 88 | 板桥镇 | 刘贞勇 | 微型耕耘机 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 板桥镇 | 杨德刚 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 90 | 板桥镇 | 聂敏芬 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 91 | 板桥镇 | 陈友兵 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 92 | 板桥镇 | 李少中 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 板桥镇 | 张祖宪 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 94 | 板桥镇 | 陶伦东 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 95 | 板桥镇 | 侯云书 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 96 | 板桥镇 | 唐昌兰 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 97 | 板桥镇 | 周友中 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 98 | 板桥镇 | 曾祥明 | 微型耕耘机 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 板桥镇 | 刘期高 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 板桥镇 | 杨大金 | 微型耕耘机 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 101 | 板桥镇 | 熊光连 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 102 | 板桥镇 | 易元富 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 103 | 板桥镇 | 谷显柱 | 微型耕耘机 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 板桥镇 | 侯云学 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 板桥镇 | 赵开富 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 106 | 板桥镇 | 曾凡会 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 107 | 板桥镇 | 陈广兵 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 108 | 板桥镇 | 陈广兵 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 109 | 板桥镇 | 曾祥书 | 增氧机 | 1500.00 | 390.00 | 390.00 |
| 110 | 板桥镇 | 曾祥书 | 增氧机 | 1500.00 | 390.00 | 390.00 |
| 111 | 板桥镇 | 曾祥书 | 增氧机 | 1950.00 | 390.00 | 390.00 |
| 112 | 板桥镇 | 杨泽奇 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 113 | 板桥镇 | 马述贤 | 微型耕耘机 | 1515.00 | 620.00 | 620.00 |
| 114 | 板桥镇 | 范联华 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 115 | 板桥镇 | 袁玉华 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 116 | 板桥镇 | 范国全 | 微型耕耘机 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 117 | 板桥镇 | 蔡信伟 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 118 | 板桥镇 | 龚仁强 | 微型耕耘机 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 119 | 板桥镇 | 谢光鉴 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 120 | 板桥镇 | 袁世中 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 121 | 板桥镇 | 叶万学 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 122 | 板桥镇 | 陈达国 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 123 | 板桥镇 | 蒋元明 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 124 | 板桥镇 | 刘德云 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 125 | 板桥镇 | 谢绍珍 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 126 | 板桥镇 | 赵世伦 | 微型耕耘机 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 127 | 板桥镇 | 谢祖科 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 128 | 板桥镇 | 杜木水 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 129 | 板桥镇 | 唐嗣平 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 130 | 板桥镇 | 李天明 | 微型耕耘机 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 131 | 板桥镇 | 何述云 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 132 | 板桥镇 | 杨中华 | 微型耕耘机 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 133 | 板桥镇 | 陈朝贵 | 微型耕耘机 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 134 | 板桥镇 | 赵代文 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 135 | 板桥镇 | 赵甫华 | 微型耕耘机 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 136 | 板桥镇 | 喻文国 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 137 | 板桥镇 | 刘光学 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 138 | 板桥镇 | 余明群 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 139 | 板桥镇 | 蒋元学 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 140 | 板桥镇 | 王正云 | 微型耕耘机 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 141 | 板桥镇 | 蒋贵丙 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 142 | 板桥镇 | 刘正华 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 143 | 板桥镇 | 李安泽 | 微型耕耘机 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 144 | 板桥镇 | 谢绍全 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 145 | 板桥镇 | 龚显贵 | 微型耕耘机 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 146 | 板桥镇 | 徐泽中 | 微型耕耘机 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 147 | 板桥镇 | 蒋仁福 | 微型耕耘机 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 148 | 板桥镇 | 李大富 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 149 | 板桥镇 | 黄乾奎 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 150 | 板桥镇 | 唐华全 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 151 | 板桥镇 | 杨世益 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 152 | 板桥镇 | 陈朝容 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 153 | 板桥镇 | 黄映珊 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 154 | 板桥镇 | 陈广春 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 155 | 板桥镇 | 陈广春 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 156 | 板桥镇 | 刘明术 | 微型耕耘机 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 157 | 板桥镇 | 张小锋 | 微型耕耘机 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 158 | 板桥镇 | 张小锋 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 159 | 板桥镇 | 张小锋 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 160 | 板桥镇 | 余学东 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 161 | 板桥镇 | 唐国兵 | 微型耕耘机 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 162 | 板桥镇 | 夏前友 | 微型耕耘机 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 163 | 板桥镇 | 周道波 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 164 | 板桥镇 | 姚长明 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 165 | 板桥镇 | 周迁林 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 166 | 板桥镇 | 叶万财 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 167 | 板桥镇 | 冷继高 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 168 | 板桥镇 | 杨遂辉 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 169 | 板桥镇 | 白远会 | 孵化机 | 17800.00 | 4700.00 | 4700.00 |
| 170 | 板桥镇 | 梁承利 | 微型耕耘机 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 171 | 板桥镇 | 蒋元明 | 微型耕耘机 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 172 | 板桥镇 | 重庆瑞禾食品有限公司 | 粮食色选机 | 249200.00 | 41700.00 | 41700.00 |
| 173 | 板桥镇 | 重庆瑞禾食品有限公司 | 粮食色选机 | 249200.00 | 41700.00 | 41700.00 |
| 174 | 板桥镇 | 重庆瑞禾食品有限公司 | 粮食色选机 | 249200.00 | 41700.00 | 41700.00 |
| 175 | 板桥镇 | 重庆瑞禾食品有限公司 | 粮食色选机 | 249200.00 | 41700.00 | 41700.00 |
| 176 | 板桥镇 | 喻文正 | 微型耕耘机 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 177 | 板桥镇 | 罗达国 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 178 | 板桥镇 | 李祥国 | 微型耕耘机 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 179 | 板桥镇 | 陈佐霹 | 微型耕耘机 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 180 | 板桥镇 | 王廷军 | 微型耕耘机 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 181 | 板桥镇 | 曹乐国 | 微型耕耘机 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 182 | 板桥镇 | 唐世银 | 微型耕耘机 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 183 | 板桥镇 | 赵吉全 | 微型耕耘机 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 184 | 板桥镇 | 童家学 | 微型耕耘机 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 185 | 板桥镇 | 周林 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 186 | 板桥镇 | 陈云应 | 微型耕耘机 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 187 | 板桥镇 | 韩道谷 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 188 | 板桥镇 | 杨德祥 | 微型耕耘机 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 合计 | 1384005.00 | 287280.00 | 287280.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页
